Relais Lagarde Paris Lozère
77 rue des Capucins, 03800 Gannat
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.81 € | 1 jour |
Gazole | 1.74 € | 1 jour |
SP98 | 1.92 € | 1 jour |
Services de la station essence
- Toilettes publiques
- Relais colis
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Restauration à emporter
- Restauration sur place
- Vente de fioul domestique
- Station de gonflage
- Carburant additivé
- Piste poids lourds
- Lavage manuel
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Automate CB 24/24
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 06.30 - 19.30
- Mardi : 06.30 - 19.30
- Mercredi : 06.30 - 19.30
- Jeudi : 06.30 - 19.30
- Vendredi : 06.30 - 19.30
- Samedi : 08.00 - 18.00
- Dimanche : Fermé
Historique des prix
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 22:20:00 | 1.809 |
2024-11-20 22:20:00 | 1.799 |
2024-11-18 22:20:00 | 1.795 |
2024-11-15 22:20:00 | 1.794 |
2024-11-13 22:20:00 | 1.795 |
2024-11-12 22:20:00 | 1.796 |
2024-11-07 22:20:00 | 1.795 |
2024-11-04 22:20:00 | 1.796 |
2024-10-31 22:20:00 | 1.789 |
2024-10-30 22:20:00 | 1.792 |
2024-10-28 22:20:00 | 1.791 |
2024-10-25 22:20:00 | 1.796 |
2024-10-22 22:20:00 | 1.799 |
2024-10-21 22:20:00 | 1.801 |
2024-10-17 22:20:00 | 1.809 |
2024-10-16 22:20:00 | 1.813 |
2024-10-15 22:20:00 | 1.815 |
2024-10-14 22:20:00 | 1.816 |
2024-10-11 22:20:00 | 1.812 |
2024-10-10 22:20:00 | 1.805 |
2024-10-02 22:20:00 | 1.769 |
2024-10-01 22:20:00 | 1.765 |
2024-09-30 22:20:00 | 1.782 |
2024-09-26 22:20:00 | 1.789 |
2024-09-25 22:20:00 | 1.791 |
2024-09-24 22:20:00 | 1.789 |
2024-09-23 22:20:00 | 1.785 |
2024-09-20 22:20:00 | 1.779 |
2024-09-18 22:20:00 | 1.775 |
2024-09-17 22:20:00 | 1.776 |
2024-09-16 22:20:00 | 1.779 |
2024-09-13 22:20:00 | 1.776 |
2024-09-09 22:20:00 | 1.779 |
2024-09-06 22:20:00 | 1.782 |
2024-09-05 22:20:00 | 1.789 |
2024-09-03 22:20:00 | 1.806 |
2024-08-30 22:20:00 | 1.816 |
2024-08-28 22:20:00 | 1.822 |
2024-08-22 22:20:00 | 1.829 |
2024-08-21 22:20:00 | 1.837 |
2024-08-20 22:20:00 | 1.842 |
2024-08-16 22:20:00 | 1.849 |
2024-08-06 22:20:00 | 1.854 |
2024-05-13 22:20:00 | 1.979 |
2024-05-06 22:20:00 | 1.985 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 22:20:00 | 1.739 |
2024-11-20 22:20:00 | 1.724 |
2024-11-19 22:20:00 | 1.721 |
2024-11-14 22:20:00 | 1.719 |
2024-11-13 22:20:00 | 1.711 |
2024-11-12 22:20:00 | 1.709 |
2024-11-07 22:20:00 | 1.703 |
2024-11-06 22:20:00 | 1.704 |
2024-11-05 22:20:00 | 1.699 |
2024-11-04 22:20:00 | 1.696 |
2024-10-30 22:20:00 | 1.689 |
2024-10-29 22:20:00 | 1.691 |
2024-10-28 22:20:00 | 1.693 |
2024-10-25 22:20:00 | 1.699 |
2024-10-23 22:20:00 | 1.696 |
2024-10-22 22:20:00 | 1.692 |
2024-10-21 22:20:00 | 1.694 |
2024-10-18 22:20:00 | 1.699 |
2024-10-17 22:20:00 | 1.701 |
2024-10-16 22:20:00 | 1.704 |
2024-10-15 22:20:00 | 1.709 |
2024-10-14 22:20:00 | 1.712 |
2024-10-11 22:20:00 | 1.711 |
2024-10-09 22:20:00 | 1.709 |
2024-10-03 22:20:00 | 1.676 |
2024-10-02 22:20:00 | 1.669 |
2024-10-01 22:20:00 | 1.662 |
2024-09-27 22:20:00 | 1.669 |
2024-09-26 22:20:00 | 1.671 |
2024-09-25 22:20:00 | 1.674 |
2024-09-23 22:20:00 | 1.675 |
2024-09-17 22:20:00 | 1.676 |
2024-09-09 22:20:00 | 1.679 |
2024-09-06 22:20:00 | 1.682 |
2024-09-05 22:20:00 | 1.689 |
2024-08-29 22:20:00 | 1.699 |
2024-08-22 22:20:00 | 1.709 |
2024-08-21 22:20:00 | 1.714 |
2024-08-20 22:20:00 | 1.718 |
2024-08-16 22:20:00 | 1.729 |
2024-08-09 22:20:00 | 1.739 |
2024-05-13 22:20:00 | 1.799 |
2024-05-07 22:00:00 | 1.803 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 22:20:00 | 1.919 |
2024-11-20 22:20:00 | 1.909 |
2024-11-18 22:20:00 | 1.905 |
2024-11-15 22:20:00 | 1.904 |
2024-11-13 22:20:00 | 1.905 |
2024-11-12 22:20:00 | 1.906 |
2024-11-07 22:20:00 | 1.905 |
2024-11-04 22:20:00 | 1.906 |
2024-10-31 22:20:00 | 1.899 |
2024-10-30 22:20:00 | 1.902 |
2024-10-28 22:20:00 | 1.901 |
2024-10-25 22:20:00 | 1.906 |
2024-10-22 22:20:00 | 1.909 |
2024-10-21 22:20:00 | 1.911 |
2024-10-17 22:20:00 | 1.919 |
2024-10-16 22:20:00 | 1.923 |
2024-10-15 22:20:00 | 1.925 |
2024-10-14 22:20:00 | 1.926 |
2024-10-11 22:20:00 | 1.922 |
2024-10-10 22:20:00 | 1.915 |
2024-10-02 22:20:00 | 1.879 |
2024-10-01 22:20:00 | 1.875 |
2024-09-30 22:20:00 | 1.892 |
2024-09-26 22:20:00 | 1.899 |
2024-09-25 22:20:00 | 1.901 |
2024-09-24 22:20:00 | 1.899 |
2024-09-23 22:20:00 | 1.895 |
2024-09-20 22:20:00 | 1.889 |
2024-09-18 22:20:00 | 1.885 |
2024-09-17 22:20:00 | 1.886 |
2024-09-16 22:20:00 | 1.889 |
2024-09-13 22:20:00 | 1.886 |
2024-09-09 22:20:00 | 1.889 |
2024-09-06 22:20:00 | 1.892 |
2024-09-05 22:20:00 | 1.899 |
2024-09-03 22:20:00 | 1.916 |
2024-08-30 22:20:00 | 1.926 |
2024-08-28 22:20:00 | 1.932 |
2024-08-22 22:20:00 | 1.939 |
2024-08-21 22:20:00 | 1.947 |
2024-08-20 22:20:00 | 1.952 |
2024-08-16 22:20:00 | 1.959 |
2024-08-06 22:20:00 | 1.964 |
2024-04-26 22:20:00 | 1.990 |
Stations à proximité (dans un rayon de 5 km)
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.64 € | - | 1.81 € | 1.71 € | - | - | |
1.74 € | - | 1.92 € | 1.81 € | 0.80 € | - | |
1.58 € | 1.72 € | 1.79 € | - | - | - | |
1.66 € | - | 1.83 € | 1.76 € | 0.76 € | 1.08 € |