Station Carrefour Market
Route de Montmarault, 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
Description de la station service
La station-service Carrefour Market, située à Route de Montmarault, 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule, est un lieu pratique pour tous les automobilistes. Elle propose une gamme de carburants de qualité, incluant le Gazole, le SP95 et le SP98, pour répondre aux besoins de chaque véhicule.
En plus de l’approvisionnement en carburant, la station offre divers services supplémentaires pour le confort des clients. On y trouve une station de gonflage pour maintenir la pression des pneus, ainsi qu’une vente de gaz domestique (Butane et Propane) pour ceux qui en ont besoin. De plus, un DAB (Distributeur automatique de billets) est à disposition pour faciliter les transactions financières.
Cette station-service est un point d’arrêt idéal pour faire le plein tout en bénéficiant de services pratiques, le tout dans un cadre accueillant et accessible.
Lire plusPrix des carburants à Carrefour Market
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 2.16 € | 1 jour |
| Gazole | 2.29 € | 1 jour |
| SP95 | 1.94 € | 133 jours |
| SP98 | 2.31 € | 1 jour |
Services de la station essence
-
Station de gonflage -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 2 novembre 2026 | 2,155 € | |
| Veille | 2,155 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 30 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 365 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 2 ans | historique insuffisant |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 2 novembre 2026 | 2,285 € | |
| Veille | 2,285 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 30 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 365 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 2 ans | 1,751 € | ▲ +30,5 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 23 juin 2026 | 1,937 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 2 novembre 2026 | 2,309 € | |
| Veille | 2,309 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 30 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 365 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 2 ans | 1,880 € | ▲ +22,8 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | Gazole | SP95 | SP98 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.83 € | 1.70 € | 1.93 € | 1.99 € | - | - |
![]() | 1.99 € | 1.80 € | - | 1.99 € | - | - |
| 1.89 € | 1.70 € | - | - | 0.90 € | - | |
![]() | 1.89 € | 1.70 € | - | 1.99 € | - | 0.98 € |
| - | 2.00 € | 2.15 € | 2.19 € | - | - | |
![]() | - | 2.00 € | 2.15 € | 2.19 € | - | - |
![]() | 1.99 € | 1.80 € | 1.75 € | 1.99 € | - | - |
![]() | 1.73 € | 1.72 € | 1.95 € | 1.99 € | - | - |
| 1.92 € | 1.72 € | - | 1.98 € | - | - | |
| 1.96 € | 1.80 € | - | 2.09 € | - | - |

Station de gonflage
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)


