Station SAS JFM – HYPER U
Route de Tain, 26100 Romans-sur-Isère
Description de la station service
La station-service SAS JFM – HYPER U, située à Route de Tain, 26100 Romans-sur-Isère, est un établissement de la marque Système U qui se distingue par ses nombreux services. Elle est bien équipée pour répondre aux besoins des automobilistes et des voyageurs.
Les clients peuvent profiter de toilettes publiques propres et accessibles, d’une laverie pour le linge, ainsi que d’une boutique alimentaire où ils trouveront des produits essentiels. En outre, la station propose une boutique non alimentaire pour des achats variés. Pour ceux qui souhaitent se restaurer sur place, un service de restauration est également disponible.
Les automobilistes apprécieront la station de gonflage pour leurs pneus ainsi que les options de lavage automatique et lavage manuel pour garder leur véhicule propre. La location de véhicule est une autre commodité offerte, tout comme une piste poids lourds pour les transporteurs.
La station-service dispose également de bornes électriques pour recharger les véhicules électriques et propose la vente de gaz domestique (Butane, Propane) pour les besoins des clients. Un accès au Wifi est disponible, et un DAB (Distributeur automatique de billets) permet de retirer de l’argent sur place.
Les carburants disponibles à la station incluent le Gazole, le SP95, l’E10 et le SP98, garantissant ainsi des options pour tous les types de véhicules.
SAS JFM – HYPER U est ouverte du lundi au samedi de 07h30 à 19h30, offrant un service pratique et accessible à tous les jours de la semaine.
Lire plusPrix des carburants à SAS JFM – HYPER U
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.59 € | 3 jours |
Gazole | 1.53 € | 2 jours |
SP95 | 1.66 € | 3 jours |
SP98 | 1.70 € | 3 jours |
Services de la station essence
-
Toilettes publiques
-
Laverie
-
Boutique alimentaire
-
Boutique non alimentaire
-
Restauration sur place
-
Station de gonflage
-
Location de véhicule
-
Piste poids lourds
-
Lavage automatique
-
Lavage manuel
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
-
Bornes électriques
-
Wifi
-
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Lundi : 07.30 - 19.30
- Mardi : 07.30 - 19.30
- Mercredi : 07.30 - 19.30
- Jeudi : 07.30 - 19.30
- Vendredi : 07.30 - 19.30
- Samedi : 07.30 - 19.30
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-04-21 09:19:52 | 1.589 |
2025-04-18 10:56:48 | 1.575 |
2025-04-12 12:32:11 | 1.645 |
2025-04-11 06:11:47 | 1.667 |
2025-04-05 17:40:58 | 1.689 |
2025-03-20 09:58:10 | 1.689 |
2025-03-15 09:27:54 | 1.649 |
2025-03-11 10:54:33 | 1.699 |
2025-03-07 09:53:19 | 1.699 |
2025-02-22 12:08:34 | 1.739 |
2025-02-08 08:51:02 | 1.749 |
2025-01-17 18:21:34 | 1.759 |
2025-01-10 09:24:29 | 1.749 |
2024-12-22 08:38:32 | 1.719 |
2024-12-21 08:50:35 | 1.680 |
2024-12-20 10:10:19 | 1.719 |
2024-12-13 09:29:31 | 1.709 |
2024-12-07 08:11:17 | 1.699 |
2024-11-27 10:03:37 | 1.709 |
2024-11-09 15:27:45 | 1.699 |
2024-10-24 10:01:37 | 1.709 |
2024-10-16 14:11:39 | 1.719 |
2024-10-12 06:15:31 | 1.709 |
2024-10-11 09:32:02 | 1.715 |
2024-10-11 08:43:17 | 1.709 |
2024-10-05 15:53:38 | 1.699 |
2024-09-14 15:27:57 | 1.669 |
2024-09-09 11:48:51 | 1.679 |
2024-09-04 08:50:48 | 1.699 |
2024-08-31 08:32:20 | 1.719 |
2024-08-23 14:47:09 | 1.729 |
2024-08-05 09:06:01 | 1.749 |
2024-05-09 10:49:18 | 1.879 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-22 14:45:30 | 1.529 |
2025-04-22 12:03:09 | 1.559 |
2025-04-21 09:19:52 | 1.489 |
2025-04-18 10:56:48 | 1.480 |
2025-04-16 18:22:07 | 1.539 |
2025-04-12 12:32:10 | 1.545 |
2025-04-11 06:11:46 | 1.559 |
2025-04-05 17:40:58 | 1.589 |
2025-03-20 09:58:09 | 1.589 |
2025-03-15 09:27:53 | 1.599 |
2025-03-07 09:53:19 | 1.639 |
2025-03-05 06:18:21 | 1.659 |
2025-02-22 12:08:33 | 1.669 |
2025-02-18 10:52:02 | 1.679 |
2025-02-08 08:51:02 | 1.669 |
2025-02-07 14:50:48 | 1.675 |
2025-02-07 09:06:58 | 1.679 |
2025-02-01 15:37:24 | 1.679 |
2025-01-28 17:11:21 | 1.689 |
2025-01-17 18:21:34 | 1.699 |
2025-01-10 09:24:29 | 1.659 |
2025-01-06 10:04:45 | 1.619 |
2024-12-31 10:05:24 | 1.629 |
2024-12-22 08:38:31 | 1.619 |
2024-12-21 13:09:56 | 1.599 |
2024-12-21 08:50:35 | 1.609 |
2024-12-20 10:10:19 | 1.629 |
2024-12-13 09:29:31 | 1.620 |
2024-12-07 08:11:17 | 1.629 |
2024-11-27 10:03:36 | 1.639 |
2024-11-23 13:31:27 | 1.629 |
2024-11-23 09:05:33 | 1.634 |
2024-11-09 15:27:44 | 1.599 |
2024-11-09 08:02:55 | 1.589 |
2024-10-24 10:01:37 | 1.579 |
2024-10-14 07:16:40 | 1.599 |
2024-10-11 09:32:02 | 1.589 |
2024-10-11 08:43:16 | 1.599 |
2024-10-05 15:53:38 | 1.569 |
2024-09-14 15:39:14 | 1.559 |
2024-09-11 15:19:50 | 1.569 |
2024-09-09 11:48:51 | 1.579 |
2024-09-04 08:50:47 | 1.590 |
2024-08-31 08:32:20 | 1.595 |
2024-08-26 18:16:38 | 1.599 |
2024-08-23 14:47:09 | 1.609 |
2024-08-21 10:10:06 | 1.619 |
2024-08-09 15:27:00 | 1.625 |
2024-05-08 15:08:57 | 1.699 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-21 09:19:52 | 1.659 |
2025-04-18 10:56:48 | 1.650 |
2025-04-12 12:32:11 | 1.717 |
2025-04-11 06:11:47 | 1.719 |
2025-03-20 09:58:10 | 1.729 |
2025-03-19 09:55:21 | 1.699 |
2025-03-15 09:27:53 | 1.709 |
2025-03-07 09:53:19 | 1.749 |
2025-01-10 09:24:29 | 1.799 |
2024-12-22 08:38:32 | 1.779 |
2024-12-21 08:50:35 | 1.739 |
2024-12-20 10:10:19 | 1.779 |
2024-12-13 09:29:31 | 1.769 |
2024-12-07 08:11:17 | 1.759 |
2024-11-27 10:03:36 | 1.765 |
2024-11-23 09:05:33 | 1.759 |
2024-11-09 15:27:45 | 1.749 |
2024-10-24 10:01:37 | 1.769 |
2024-10-16 14:11:39 | 1.779 |
2024-10-12 06:15:31 | 1.769 |
2024-10-11 09:32:02 | 1.779 |
2024-10-11 08:43:16 | 1.759 |
2024-10-05 15:53:38 | 1.749 |
2024-09-09 11:48:51 | 1.739 |
2024-09-04 08:50:47 | 1.749 |
2024-08-31 08:32:20 | 1.769 |
2024-08-23 14:47:09 | 1.779 |
2024-08-08 06:09:09 | 1.799 |
2024-05-09 10:49:17 | 1.929 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-21 09:19:52 | 1.699 |
2025-04-18 10:56:49 | 1.669 |
2025-04-16 18:22:07 | 1.759 |
2025-04-11 06:11:47 | 1.779 |
2025-04-04 06:07:29 | 1.775 |
2025-03-15 09:27:54 | 1.765 |
2025-03-08 12:23:45 | 1.839 |
2025-03-07 09:53:19 | 1.849 |
2025-01-14 08:50:39 | 1.849 |
2025-01-10 09:24:29 | 1.829 |
2024-12-31 10:05:24 | 1.829 |
2024-10-24 10:01:37 | 1.819 |
2024-10-16 14:11:39 | 1.819 |
2024-10-14 17:04:49 | 1.809 |
2024-09-21 08:10:53 | 1.779 |
2024-09-09 11:48:51 | 1.799 |
2024-08-31 08:32:21 | 1.835 |
2024-08-23 14:47:09 | 1.845 |
2024-08-06 09:58:54 | 1.869 |
2024-04-16 17:38:12 | 1.987 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
E10 | Gazole | SP95 | SP98 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.88 € | 1.70 € | 1.93 € | 1.99 € | - | - |
![]() | 1.97 € | 1.78 € | - | 1.99 € | - | 1.05 € |
1.89 € | 1.71 € | - | 1.99 € | - | - | |
![]() | 1.88 € | 1.70 € | 1.93 € | - | - | - |
1.97 € | 1.79 € | - | 1.99 € | - | - | |
1.90 € | 1.72 € | - | 1.99 € | - | - | |
1.93 € | 1.79 € | - | 1.99 € | 0.99 € | 1.02 € | |
4.13 km Station service 8 rue Marcel Battelier Pizancon à Chatuzange-le-Goubet 8 rue Marcel Battelier Pizancon, 26300 | 1.75 € | 1.62 € | 1.80 € | 1.84 € | 0.85 € | - |
- | 1.86 € | 1.99 € | 2.00 € | - | - | |
![]() | 1.88 € | 1.68 € | - | 1.99 € | 0.85 € | - |