Prix du carburant dans le département : Haute-Savoie
Bienvenue sur notre page dédiée au comparateur de prix du carburant dans le département de Haute-Savoie, situé dans la région du Grand Est. Ici, vous aurez la possibilité de découvrir les 10 stations essence les moins chères de ce département, vous permettant ainsi de faire des économies sur vos trajets. De plus, nous vous fournissons le prix moyen pour chaque type de carburant dans l'ensemble de la Haute-Savoie, afin que vous puissiez vous informer facilement. Enfin, notre outil vous permet de comparer les prix moyens de carburant pour chaque ville, vous aidant à choisir la meilleure option en fonction de votre localisation. Profitez de ces informations pour optimiser vos dépenses en carburant !
Nombre de stations-service
128
Évolution du prix sur 30 jours
+1.26%
Les 10 stations essence les moins chères dans le département : Haute-Savoie
| Station | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Carrefour Market AVENUE DES LACS, 74950 Scionzier | 1.58 € | - | 1.77 € | 1.70 € | - | - |
VILLE LA DIS. STATION LECLERC Rue Albert Hénon, 74100 Ville-la-Grand | 1.59 € | 1.73 € | - | 1.66 € | - | - |
INTERMARCHE VETRAZ MONTHOUX 17 rue des Teppes, 74100 Vétraz-Monthoux | 1.60 € | - | 1.77 € | 1.67 € | 0.68 € | - |
Station service 14 rue De La Résistance à Annemasse 14 rue de la Résistance, 74100 Annemasse | 1.60 € | - | 1.76 € | 1.68 € | - | 0.99 € |
INTERMARCHE SAINT JEOIRE – SAS ODYSSEE 123 ROUTE DE MONTRENAZ, 74490 Saint-Jeoire | 1.60 € | 1.76 € | - | 1.71 € | - | - |
![]() SUPER U – SARL LES CLUS 40, RUE DES CLUS, 74970 Marignier | 1.60 € | - | 1.78 € | 1.68 € | 0.67 € | - |
Station service 7 avenue Des Bocquies à Évian-les-Bains 7 avenue des bocquies, 74500 Évian-les-Bains | 1.60 € | - | 1.99 € | 1.85 € | - | - |
U STATION U Boulevard de l'Europe, 74150 Rumilly | 1.61 € | - | 1.77 € | 1.66 € | 0.68 € | 0.96 € |
INTERMARCHE RUMILLY Avenue Roosevelt, 74150 Rumilly | 1.61 € | - | 1.77 € | 1.66 € | 0.68 € | - |
![]() Station SUPER U – BONNE 45 route de Ripaille - P.A. de la Menoge, 74380 Bonne | 1.61 € | 1.75 € | 1.80 € | 1.70 € | 0.67 € | 0.98 € |
Prix moyen des carburants dans le département : Haute-Savoie
| Carburant | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix moyen | 1.63 € | 1.75 € | 1.81 € | 1.70 € | 0.88 € | 0.95 € |
| Évolution sur 30 jours | -1.22% | 0.12% | 0.70% | 1.00% | 4.66% | -0.61% |
Prix moyen des stations services par ville du département : Haute-Savoie
| Ville | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abondance | 1.88 € | 1.99 € | 2.02 € | - | - | - |
| Alby-sur-Chéran | 1.72 € | - | 1.90 € | 1.79 € | - | 0.93 € |
| Allinges | 1.65 € | 1.74 € | 1.86 € | 1.78 € | 0.72 € | - |
| Allonzier-la-Caille | 1.71 € | 1.86 € | 1.90 € | 1.78 € | 1.30 € | - |
| Amancy | 1.63 € | 1.76 € | 1.80 € | 1.74 € | 0.74 € | - |
| Annecy | 1.69 € | 1.83 € | 1.86 € | 1.77 € | 0.86 € | 1.00 € |
| Annemasse | 1.67 € | - | 1.86 € | 1.76 € | 0.83 € | 0.97 € |
| Anthy-sur-Léman | 1.62 € | 1.78 € | 1.80 € | 1.69 € | - | 0.96 € |
| Argonay | 1.73 € | - | 1.91 € | 1.81 € | - | - |
| Bonne | 1.60 € | 1.75 € | 1.79 € | 1.68 € | 0.71 € | 0.97 € |
| Bonneville | 1.75 € | 1.96 € | 1.95 € | 1.84 € | 0.83 € | - |
| Bons-en-Chablais | 1.64 € | 1.79 € | 1.84 € | - | - | - |
| Boëge | 1.73 € | 1.87 € | 1.92 € | - | - | - |
| Chamonix-Mont-Blanc | 1.71 € | 1.84 € | - | 1.80 € | - | - |
| Cluses | 1.66 € | 1.75 € | 1.90 € | 1.76 € | 1.06 € | 1.00 € |
| Combloux | 1.75 € | - | 1.92 € | 1.82 € | - | - |
| Cruseilles | 1.74 € | - | 1.91 € | 1.84 € | 0.86 € | - |
| Demi-Quartier | 1.71 € | - | 1.94 € | 1.84 € | - | - |
| Domancy | 1.64 € | - | 1.81 € | 1.71 € | - | - |
| Doussard | 1.70 € | 1.84 € | 1.89 € | - | - | - |
| Douvaine | 1.61 € | 1.76 € | 1.77 € | 1.67 € | 0.73 € | - |
| Epagny Metz-Tessy | 1.68 € | 1.87 € | 1.85 € | 1.67 € | 0.73 € | 0.93 € |
| Faverges-Seythenex | 1.62 € | 1.75 € | 1.83 € | 1.71 € | - | - |
| Fillinges | 1.77 € | 1.92 € | 1.97 € | - | - | - |
| Fillière | 1.65 € | - | 1.82 € | 1.74 € | - | - |
| Frangy | 1.62 € | 1.75 € | 1.81 € | - | - | - |
| Gaillard | 1.61 € | 1.73 € | - | 1.68 € | 0.73 € | - |
| Glières-Val-de-Borne | 1.71 € | - | 1.90 € | 1.82 € | - | - |
| Groisy | 1.79 € | 1.91 € | 1.97 € | 1.94 € | - | - |
| La Balme-de-Sillingy | 1.58 € | 1.72 € | - | 1.65 € | 0.69 € | - |
| La Chapelle-d'Abondance | 1.64 € | 1.76 € | - | 1.72 € | - | - |
| La Clusaz | 1.82 € | 1.93 € | 1.97 € | - | - | - |
| La Roche-sur-Foron | 1.83 € | 1.92 € | - | - | - | - |
| Les Gets | 1.81 € | 1.92 € | 1.97 € | - | - | - |
| Les Houches | 1.71 € | - | 1.88 € | 1.78 € | 0.87 € | 1.02 € |
| Les Villards-sur-Thônes | 1.63 € | 1.77 € | - | 1.72 € | - | - |
| Loisin | 1.61 € | - | 1.78 € | 1.69 € | 0.73 € | - |
| Lugrin | 1.62 € | - | 1.79 € | 1.70 € | 0.73 € | - |
| Magland | 1.60 € | - | 1.78 € | 1.69 € | 0.71 € | - |
| Marignier | 1.60 € | - | 1.77 € | 1.68 € | 0.76 € | - |
| Megève | 1.75 € | - | 1.92 € | 1.81 € | 0.87 € | - |
| Passy | 1.76 € | 1.77 € | 1.93 € | 1.84 € | 0.91 € | - |
| Perrignier | 1.79 € | 1.91 € | - | - | - | - |
| Pers-Jussy | 1.67 € | 1.68 € | 1.88 € | 1.78 € | - | - |
| Praz-sur-Arly | 1.70 € | - | 1.87 € | 1.78 € | - | - |
| Publier | 1.60 € | - | 1.77 € | 1.68 € | 0.74 € | 0.93 € |
| Reignier-Ésery | 1.65 € | - | 1.81 € | 1.73 € | - | - |
| Rumilly | 1.60 € | - | 1.78 € | 1.68 € | 0.72 € | 0.96 € |
| Saint-Félix | 1.75 € | 1.87 € | - | - | - | - |
| Saint-Gervais-les-Bains | 1.86 € | - | 1.96 € | - | - | - |
| Saint-Jean-d'Aulps | 1.63 € | - | 1.81 € | 1.71 € | - | - |
| Saint-Jean-de-Sixt | 1.81 € | - | 1.95 € | 1.85 € | - | - |
| Saint-Jeoire | 1.60 € | 1.73 € | - | 1.68 € | - | - |
| Saint-Julien-en-Genevois | 1.64 € | - | 1.80 € | 1.71 € | 0.74 € | - |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 1.65 € | - | 1.82 € | 1.73 € | 0.86 € | - |
| Sallanches | 1.65 € | 1.77 € | 1.82 € | 1.73 € | 0.78 € | 0.98 € |
| Samoëns | 1.63 € | 1.77 € | - | - | - | - |
| Sciez | 1.61 € | 1.74 € | 1.78 € | - | - | - |
| Scionzier | 1.65 € | - | 1.83 € | 1.78 € | - | - |
| Sevrier | 1.66 € | 1.79 € | 1.84 € | - | 0.88 € | - |
| Seyssel | 1.65 € | 1.78 € | 1.83 € | - | - | - |
| Sillingy | 1.71 € | - | - | 1.79 € | - | - |
| Taninges | 1.69 € | 1.91 € | 1.88 € | 1.69 € | - | - |
| Thonon-les-Bains | 1.67 € | 1.80 € | 1.84 € | 1.74 € | 0.77 € | - |
| Thyez | 1.63 € | 1.75 € | - | 1.74 € | - | - |
| Thônes | 1.68 € | 1.86 € | 1.88 € | 1.78 € | 0.84 € | 0.95 € |
| Valleiry | 1.74 € | 1.67 € | 1.92 € | 1.82 € | 0.88 € | 1.07 € |
| Veigy-Foncenex | 1.67 € | 1.81 € | 1.86 € | - | - | - |
| Veyrier-du-Lac | 1.82 € | 1.91 € | 1.96 € | - | - | - |
| Ville-la-Grand | 1.58 € | 1.73 € | - | 1.67 € | - | - |
| Vinzier | 1.62 € | - | 1.79 € | 1.70 € | 0.73 € | - |
| Viuz-en-Sallaz | 1.71 € | - | 1.90 € | 1.79 € | - | - |
| Vulbens | 1.63 € | 1.75 € | 1.80 € | 1.71 € | 0.74 € | - |
| Vétraz-Monthoux | 1.75 € | 1.97 € | 1.90 € | 1.67 € | 0.71 € | - |
| Évian-les-Bains | 1.73 € | 1.86 € | 1.92 € | 1.78 € | - | - |
Découvrez les stations-service du département Haute-Savoie
Consultez la carte pour visualiser toutes les stations-service disponibles dans ce département. Les stations sont groupées pour faciliter la navigation.


