Prix du carburant dans le département : Haute-Savoie
Bienvenue sur notre page dédiée au comparateur de prix du carburant dans le département de Haute-Savoie, situé dans la région du Grand Est. Ici, vous aurez la possibilité de découvrir les 10 stations essence les moins chères de ce département, vous permettant ainsi de faire des économies sur vos trajets. De plus, nous vous fournissons le prix moyen pour chaque type de carburant dans l'ensemble de la Haute-Savoie, afin que vous puissiez vous informer facilement. Enfin, notre outil vous permet de comparer les prix moyens de carburant pour chaque ville, vous aidant à choisir la meilleure option en fonction de votre localisation. Profitez de ces informations pour optimiser vos dépenses en carburant !
Nombre de stations-service
142
Évolution du prix sur 30 jours
▼ -5,9 %
Les 10 stations essence les moins chères dans le département : Haute-Savoie
| Station | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
Station service 14 rue De La Résistance à Annemasse 14 rue de la Résistance, 74100 Annemasse | 2.06 € | - | 2.11 € | 1.96 € | - | 1.11 € |
Station service Za des Bonnets à Musièges ZA DES BONNETS, 74270 Musièges | 2.07 € | - | 2.17 € | 1.94 € | 0.87 € | - |
![]() VILLE LA DIS. STATION LECLERC Rue Albert Hénon, 74100 Ville-la-Grand | 2.07 € | 2.07 € | - | 1.96 € | - | - |
![]() RELAIS DES ALLUEGES 18 BD.DE LA ROCADE, 74000 Annecy | 2.08 € | 1.98 € dernier relevé le 10/04/2026 | 1.99 € | 1.97 € | 0.96 € | 0.99 € |
SAS LEMAN DAITOMI 7 RUE AMEDEE DE FORAS, 74200 Thonon-les-Bains | 2.09 € | - | 2.05 € | 1.94 € | 0.87 € | - |
Station service rue de Cartheray à Publier RUE DE CARTHERAY, 74500 Publier | 2.09 € | - | 2.05 € | 1.94 € | 0.89 € | 1.10 € |
AUCHAN ZI La Mandallaz, 74330 Epagny Metz-Tessy | 2.09 € | - | 2.14 € | 1.98 € | 0.80 € | 0.99 € |
Station service avenue D Aix Les Bains à Annecy AVENUE D AIX LES BAINS, 74600 Annecy | 2.09 € | - | 2.10 € | 1.98 € | - | 0.99 € |
SAS LUCY ZI LES ESSERTS, 74140 Douvaine | 2.10 € | - | 2.14 € | 1.99 € | 0.87 € | - |
INTERMARCHE ANNECY 4 Rue du Travail, 74000 Annecy | 2.10 € | - | 2.10 € | 1.98 € | - | - |
Prix moyen des carburants dans le département : Haute-Savoie
| Carburant | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix moyen | 2.32 € | 1.99 € | 2.15 € | 2.17 € | 0.94 € | - |
| Évolution sur 30 jours | ▼ -1,7 % | = stable | ▼ -2,5 % | ▼ -2,8 % | ▼ -1,9 % | - |
Prix moyen des stations services par ville du département : Haute-Savoie
| Ville | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abondance | 2.49 € | 2.35 € | 2.39 € | - | - | - |
| Alby-sur-Chéran | 2.25 € | - | 2.00 € | 1.99 € | - | 1.01 € |
| Allinges | 2.36 € | 2.17 € | 2.29 € | 2.20 € | 0.86 € | - |
| Allonzier-la-Caille | 2.39 € | - | 2.32 € | 2.20 € | 0.90 € | - |
| Amancy | 2.35 € | 2.20 € | 2.26 € | 2.14 € | 0.86 € | - |
| Annecy | 2.34 € | 2.09 € | 2.23 € | 2.14 € | 1.12 € | 1.05 € |
| Annemasse | 2.30 € | - | 2.13 € | 2.07 € | 0.97 € | 1.09 € |
| Anthy-sur-Léman | 2.32 € | - | 2.24 € | 2.15 € | - | 1.10 € |
| Argonay | 2.25 € | - | 1.99 € | 1.99 € | - | - |
| Bonne | 2.32 € | 2.20 € | 2.24 € | 2.12 € | 0.87 € | 1.09 € |
| Bonneville | 2.44 € | - | 2.39 € | 2.25 € | 0.85 € | 1.03 € |
| Bons-en-Chablais | 2.35 € | - | 2.30 € | 2.18 € | 0.90 € | - |
| Boëge | 2.40 € | 2.26 € | 2.33 € | - | - | - |
| Chamonix-Mont-Blanc | 2.43 € | 2.30 € | - | 2.25 € | - | - |
| Chêne-en-Semine | 2.38 € | 2.20 € | 2.23 € | 2.16 € | 0.94 € | - |
| Cluses | 2.30 € | 2.16 € | 2.17 € | 2.07 € | 0.99 € | 1.06 € |
| Combloux | - | - | - | - | - | - |
| Cruseilles | 2.40 € | - | 2.32 € | 2.23 € | 0.90 € | - |
| Demi-Quartier | 2.30 € | - | 2.19 € | 2.09 € | - | - |
| Domancy | 2.32 € | - | 2.21 € | 2.08 € | - | - |
| Doussard | 2.42 € | 2.24 € | 2.29 € | - | - | - |
| Douvaine | 2.30 € | 2.17 € | 2.23 € | 2.11 € | 0.86 € | - |
| Epagny Metz-Tessy | 2.29 € | - | 2.20 € | 2.09 € | 0.84 € | 0.98 € |
| Faverges-Seythenex | 2.32 € | 2.16 € | 2.27 € | 2.12 € | - | - |
| Fillinges | 2.44 € | 2.27 € | 2.34 € | - | - | - |
| Fillière | 2.35 € | - | 2.27 € | 2.17 € | - | - |
| Frangy | 2.26 € | 2.13 € | 2.19 € | - | - | - |
| Gaillard | 2.35 € | 2.18 € | - | 2.13 € | 0.86 € | - |
| Glières-Val-de-Borne | 2.40 € | - | 2.31 € | 2.20 € | - | - |
| Groisy | 2.43 € | 2.21 € | 2.36 € | 2.32 € | - | - |
| La Balme-de-Sillingy | 2.34 € | 2.18 € | - | 2.13 € | 0.85 € | - |
| La Chapelle-d'Abondance | 2.32 € | 2.17 € | - | 2.11 € | - | - |
| La Clusaz | - | - | - | - | - | - |
| La Roche-sur-Foron | - | - | - | - | - | - |
| Le Grand-Bornand | 2.25 € | 1.99 € | 1.99 € | - | - | - |
| Les Gets | 2.25 € | 1.99 € | 1.99 € | - | - | - |
| Les Houches | 2.29 € | 2.16 € | 2.10 € | 2.06 € | 0.94 € | 1.03 € |
| Les Villards-sur-Thônes | 2.30 € | 2.18 € | - | 2.11 € | - | - |
| Loisin | 2.31 € | - | 2.22 € | 2.13 € | 0.86 € | - |
| Lugrin | 2.33 € | - | 2.23 € | 2.12 € | 0.86 € | - |
| Magland | 2.31 € | - | 2.20 € | 2.10 € | 0.85 € | - |
| Marignier | 2.28 € | - | 2.17 € | 2.09 € | 0.85 € | - |
| Megève | 2.25 € | - | 1.99 € | 1.99 € | 0.94 € | - |
| Musièges | 2.27 € | - | 2.21 € | 2.09 € | 0.86 € | - |
| Passy | 2.31 € | 2.15 € | 2.19 € | 2.09 € | - | - |
| Perrignier | 2.24 € | 1.99 € | - | - | - | - |
| Pers-Jussy | 2.34 € | - | 2.27 € | 2.14 € | - | - |
| Praz-sur-Arly | 2.33 € | - | 2.25 € | 2.12 € | - | - |
| Publier | 2.28 € | - | 2.20 € | 2.09 € | 0.88 € | 1.10 € |
| Reignier-Ésery | 2.34 € | - | 2.25 € | 2.14 € | - | - |
| Rumilly | 2.29 € | - | 2.20 € | 2.10 € | 0.86 € | - |
| Saint-Félix | 2.24 € | 1.99 € | - | 1.99 € | - | - |
| Saint-Gervais-les-Bains | 2.25 € | - | 1.99 € | - | - | - |
| Saint-Jean-d'Aulps | 2.28 € | - | 2.20 € | 2.10 € | - | - |
| Saint-Jean-de-Sixt | 2.24 € | - | 1.99 € | 1.99 € | - | - |
| Saint-Jeoire | 2.29 € | 2.15 € | - | 2.10 € | - | - |
| Saint-Julien-en-Genevois | 2.33 € | - | 2.25 € | 2.14 € | 0.86 € | - |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 2.34 € | - | 2.26 € | 2.14 € | 0.99 € | - |
| Sallanches | 2.31 € | 2.18 € | 2.15 € | 2.08 € | 0.91 € | 1.03 € |
| Samoëns | 2.31 € | 2.18 € | - | - | - | - |
| Sciez | 2.30 € | 2.24 € | 2.31 € | - | - | - |
| Scionzier | 2.36 € | 2.23 € | 2.28 € | 2.18 € | - | - |
| Sevrier | 2.36 € | 2.22 € | 2.27 € | - | 0.92 € | - |
| Seyssel | 2.34 € | 2.19 € | 2.27 € | - | - | - |
| Sillingy | 2.34 € | - | - | 2.14 € | - | - |
| Taninges | 2.37 € | 2.30 € | 2.27 € | 2.10 € | - | - |
| Thonon-les-Bains | 2.34 € | 2.21 € | 2.21 € | 2.12 € | 0.90 € | - |
| Thyez | 2.32 € | 2.14 € | - | 2.13 € | - | - |
| Thônes | 2.39 € | 2.23 € | 2.27 € | 2.14 € | 1.00 € | - |
| Valleiry | 2.31 € | - | 2.18 € | 2.12 € | 0.96 € | 1.13 € |
| Veigy-Foncenex | 2.35 € | 2.18 € | 2.23 € | - | - | - |
| Verchaix | 2.24 € | 1.99 € | 1.99 € | - | - | - |
| Veyrier-du-Lac | - | - | - | - | - | - |
| Ville-la-Grand | 2.29 € | 2.18 € | - | 2.10 € | - | - |
| Vinzier | 2.29 € | - | 2.20 € | 2.10 € | 0.87 € | - |
| Viuz-en-Sallaz | 2.25 € | - | 1.99 € | 1.99 € | - | - |
| Vougy | 2.28 € | 2.13 € | 2.17 € | 2.09 € | 0.85 € | 0.99 € |
| Vulbens | 2.35 € | 2.21 € | 2.26 € | 2.14 € | 0.86 € | - |
| Vétraz-Monthoux | 2.28 € | 1.99 € | 2.11 € | 2.09 € | 0.86 € | - |
| Évian-les-Bains | 2.39 € | 2.26 € | 2.29 € | 2.13 € | - | - |
Découvrez les stations-service du département Haute-Savoie
Consultez la carte pour visualiser toutes les stations-service disponibles dans ce département. Les stations sont groupées pour faciliter la navigation.


