STATION DURET
STATION TOTAL RN.203, 74370 Argonay
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.82 € | 0 jour |
Gazole | 1.75 € | 0 jour |
SP98 | 1.93 € | 0 jour |
Services de la station essence
- Toilettes publiques
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Station de gonflage
- Carburant additivé
- Piste poids lourds
- Services réparation / entretien
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Horaires d'ouverture
- Lundi : 07.00 - 19.30
- Mardi : 07.00 - 19.30
- Mercredi : 07.00 - 19.30
- Jeudi : 07.00 - 19.30
- Vendredi : 07.00 - 19.30
- Samedi : 08.00 - 15.00
- Dimanche : Fermé
Historique des prix
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 06:56:07 | 1.819 |
2024-11-21 07:00:35 | 1.812 |
2024-11-20 06:52:38 | 1.809 |
2024-11-19 07:19:24 | 1.809 |
2024-11-18 07:10:22 | 1.809 |
2024-11-16 08:22:36 | 1.809 |
2024-11-15 06:53:27 | 1.809 |
2024-11-14 06:54:43 | 1.809 |
2024-11-13 06:53:38 | 1.809 |
2024-11-12 07:01:27 | 1.809 |
2024-11-09 08:22:43 | 1.809 |
2024-11-08 06:55:27 | 1.809 |
2024-11-07 07:08:06 | 1.809 |
2024-11-06 06:59:50 | 1.809 |
2024-11-05 06:59:38 | 1.811 |
2024-11-04 06:58:58 | 1.806 |
2024-10-31 06:55:26 | 1.809 |
2024-10-30 06:53:45 | 1.809 |
2024-10-29 06:55:32 | 1.809 |
2024-10-28 07:02:15 | 1.815 |
2024-10-26 08:14:06 | 1.815 |
2024-10-25 06:54:49 | 1.815 |
2024-10-24 06:58:58 | 1.812 |
2024-10-23 06:57:03 | 1.812 |
2024-10-22 06:58:17 | 1.815 |
2024-10-21 07:02:34 | 1.819 |
2024-10-19 08:13:26 | 1.819 |
2024-10-18 06:57:46 | 1.822 |
2024-10-17 06:58:58 | 1.829 |
2024-10-16 06:59:19 | 1.829 |
2024-10-15 06:55:48 | 1.829 |
2024-10-14 07:18:48 | 1.819 |
2024-10-12 08:12:40 | 1.819 |
2024-10-11 06:58:37 | 1.816 |
2024-10-10 07:00:19 | 1.813 |
2024-10-04 06:57:43 | 1.784 |
2024-10-03 07:04:20 | 1.784 |
2024-10-02 06:58:52 | 1.779 |
2024-10-01 07:01:27 | 1.782 |
2024-09-30 07:01:31 | 1.789 |
2024-09-28 08:32:34 | 1.789 |
2024-09-27 07:00:52 | 1.789 |
2024-09-26 06:57:57 | 1.791 |
2024-09-25 07:00:06 | 1.793 |
2024-09-24 06:58:12 | 1.793 |
2024-09-23 07:57:11 | 1.789 |
2024-09-21 08:28:36 | 1.782 |
2024-09-20 06:59:06 | 1.782 |
2024-09-18 07:00:13 | 1.779 |
2024-09-17 07:03:39 | 1.779 |
2024-09-16 07:02:34 | 1.776 |
2024-09-13 06:58:43 | 1.776 |
2024-09-12 07:01:34 | 1.769 |
2024-09-11 06:59:11 | 1.774 |
2024-09-10 06:58:24 | 1.779 |
2024-09-09 06:55:18 | 1.784 |
2024-09-06 07:05:42 | 1.799 |
2024-09-04 07:00:57 | 1.807 |
2024-09-03 07:22:59 | 1.814 |
2024-09-02 11:31:02 | 1.824 |
2024-08-30 07:01:19 | 1.824 |
2024-08-29 07:09:10 | 1.829 |
2024-08-27 07:02:15 | 1.834 |
2024-08-24 08:31:16 | 1.834 |
2024-08-22 06:59:27 | 1.839 |
2024-08-21 07:02:14 | 1.845 |
2024-08-17 08:30:27 | 1.849 |
2024-08-13 06:59:40 | 1.854 |
2024-08-09 06:57:50 | 1.854 |
2024-06-06 06:47:22 | 1.894 |
2024-05-10 07:15:12 | 1.984 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 06:56:06 | 1.749 |
2024-11-21 07:00:35 | 1.745 |
2024-11-20 06:52:38 | 1.742 |
2024-11-19 07:19:24 | 1.739 |
2024-11-18 07:10:22 | 1.735 |
2024-11-16 08:22:36 | 1.729 |
2024-11-15 06:53:26 | 1.729 |
2024-11-14 06:54:42 | 1.729 |
2024-11-13 06:53:38 | 1.729 |
2024-11-12 07:01:27 | 1.726 |
2024-11-09 08:22:43 | 1.726 |
2024-11-08 06:55:27 | 1.725 |
2024-11-07 07:08:05 | 1.729 |
2024-11-06 06:59:50 | 1.719 |
2024-11-05 06:59:38 | 1.713 |
2024-11-04 06:58:58 | 1.709 |
2024-10-31 06:55:26 | 1.709 |
2024-10-30 06:53:45 | 1.711 |
2024-10-29 06:55:31 | 1.713 |
2024-10-28 07:02:15 | 1.719 |
2024-10-26 08:14:06 | 1.719 |
2024-10-25 06:54:49 | 1.714 |
2024-10-24 06:58:58 | 1.713 |
2024-10-23 06:57:03 | 1.709 |
2024-10-22 06:58:17 | 1.709 |
2024-10-21 07:02:34 | 1.711 |
2024-10-19 08:13:25 | 1.711 |
2024-10-18 06:57:45 | 1.719 |
2024-10-17 06:58:57 | 1.725 |
2024-10-16 06:59:19 | 1.729 |
2024-10-15 06:55:48 | 1.733 |
2024-10-14 07:18:47 | 1.729 |
2024-10-12 08:12:40 | 1.729 |
2024-10-11 06:58:37 | 1.725 |
2024-10-10 07:00:19 | 1.721 |
2024-10-04 06:57:43 | 1.694 |
2024-10-03 07:04:20 | 1.689 |
2024-10-02 06:58:52 | 1.682 |
2024-10-01 07:01:27 | 1.684 |
2024-09-30 07:01:31 | 1.686 |
2024-09-28 08:32:34 | 1.686 |
2024-09-27 07:00:52 | 1.689 |
2024-09-26 06:57:57 | 1.691 |
2024-09-25 07:00:05 | 1.691 |
2024-09-24 06:58:12 | 1.689 |
2024-09-23 07:57:11 | 1.685 |
2024-09-20 06:59:05 | 1.685 |
2024-09-18 07:00:13 | 1.684 |
2024-09-17 07:03:38 | 1.684 |
2024-09-16 07:02:33 | 1.684 |
2024-09-13 06:58:42 | 1.686 |
2024-09-12 07:01:34 | 1.684 |
2024-09-11 06:59:11 | 1.689 |
2024-09-10 06:58:24 | 1.699 |
2024-09-09 06:55:17 | 1.699 |
2024-09-06 07:05:41 | 1.709 |
2024-09-04 07:00:57 | 1.714 |
2024-09-02 11:31:02 | 1.714 |
2024-08-30 07:01:18 | 1.714 |
2024-08-27 07:02:15 | 1.719 |
2024-08-23 06:59:00 | 1.719 |
2024-08-22 06:59:27 | 1.724 |
2024-08-21 07:02:13 | 1.732 |
2024-08-17 08:30:26 | 1.739 |
2024-08-13 06:59:40 | 1.749 |
2024-08-09 06:57:50 | 1.749 |
2024-06-06 06:47:21 | 1.764 |
2024-05-11 08:16:06 | 1.802 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 06:56:07 | 1.929 |
2024-11-21 07:00:35 | 1.922 |
2024-11-20 06:52:39 | 1.919 |
2024-11-19 07:19:24 | 1.919 |
2024-11-18 07:10:22 | 1.919 |
2024-11-16 08:22:36 | 1.919 |
2024-11-15 06:53:27 | 1.919 |
2024-11-14 06:54:43 | 1.919 |
2024-11-13 06:53:38 | 1.919 |
2024-11-12 07:01:27 | 1.919 |
2024-11-09 08:22:43 | 1.919 |
2024-11-08 06:55:27 | 1.919 |
2024-11-07 07:08:06 | 1.719 |
2024-11-06 06:59:50 | 1.919 |
2024-11-05 06:59:38 | 1.921 |
2024-11-04 06:58:58 | 1.916 |
2024-10-31 06:55:26 | 1.919 |
2024-10-30 06:53:45 | 1.919 |
2024-10-29 06:55:32 | 1.919 |
2024-10-28 07:02:15 | 1.925 |
2024-10-26 08:14:06 | 1.925 |
2024-10-25 06:54:50 | 1.925 |
2024-10-24 06:58:58 | 1.922 |
2024-10-23 06:57:03 | 1.922 |
2024-10-22 06:58:17 | 1.925 |
2024-10-21 07:02:34 | 1.929 |
2024-10-19 08:13:26 | 1.929 |
2024-10-18 06:57:46 | 1.932 |
2024-10-17 06:58:58 | 1.939 |
2024-10-16 06:59:19 | 1.939 |
2024-10-15 06:55:48 | 1.939 |
2024-10-14 07:18:48 | 1.929 |
2024-10-12 08:12:40 | 1.929 |
2024-10-11 06:58:37 | 1.926 |
2024-10-10 07:00:19 | 1.923 |
2024-10-04 06:57:43 | 1.894 |
2024-10-03 07:04:20 | 1.894 |
2024-10-02 06:58:52 | 1.889 |
2024-10-01 07:01:27 | 1.892 |
2024-09-30 07:01:31 | 1.899 |
2024-09-28 08:32:34 | 1.899 |
2024-09-27 07:00:52 | 1.899 |
2024-09-26 06:57:57 | 1.901 |
2024-09-25 07:00:06 | 1.903 |
2024-09-24 06:58:12 | 1.903 |
2024-09-23 07:57:11 | 1.899 |
2024-09-21 08:28:36 | 1.899 |
2024-09-20 06:59:06 | 1.892 |
2024-09-18 07:00:13 | 1.889 |
2024-09-17 07:03:39 | 1.889 |
2024-09-16 07:02:34 | 1.886 |
2024-09-13 06:58:43 | 1.886 |
2024-09-12 07:01:34 | 1.879 |
2024-09-11 06:59:11 | 1.884 |
2024-09-10 06:58:24 | 1.889 |
2024-09-09 06:55:18 | 1.894 |
2024-09-06 07:05:42 | 1.909 |
2024-09-04 07:00:57 | 1.917 |
2024-09-03 07:22:59 | 1.924 |
2024-09-02 11:31:02 | 1.934 |
2024-08-30 07:01:19 | 1.934 |
2024-08-29 07:09:10 | 1.939 |
2024-08-27 07:02:15 | 1.944 |
2024-08-24 08:31:16 | 1.944 |
2024-08-22 06:59:27 | 1.949 |
2024-08-21 07:02:14 | 1.955 |
2024-08-17 08:30:27 | 1.959 |
2024-08-13 06:59:40 | 1.964 |
2024-08-09 06:57:50 | 1.964 |
2024-06-05 07:12:26 | 1.990 |
2024-05-10 07:15:13 | 1.990 |
Stations à proximité (dans un rayon de 5 km)
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | - | 1.80 € | 1.72 € | - | - | |
1.66 € | 1.83 € | 1.86 € | 1.73 € | 0.87 € | - | |
1.66 € | - | 1.82 € | 1.74 € | 0.91 € | - | |
1.67 € | - | 1.85 € | 1.76 € | - | - | |
1.68 € | - | 1.90 € | 1.77 € | - | 0.97 € | |
1.65 € | - | 1.83 € | 1.72 € | 0.87 € | 0.93 € | |
1.74 € | 1.89 € | 1.96 € | - | - | - | |
1.64 € | - | 1.82 € | 1.72 € | - | - |