SUPER U
180 allée des Noyères, 74300 Magland
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.71 € | 0 jour |
E85 | 0.74 € | 0 jour |
Gazole | 1.63 € | 0 jour |
SP98 | 1.79 € | 0 jour |
Services de la station essence
- Aucun service disponible pour cette station.
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 11:54:41 | 1.714 |
2024-11-19 10:17:41 | 1.698 |
2024-11-15 09:18:41 | 1.697 |
2024-11-08 18:21:41 | 1.699 |
2024-11-07 16:16:17 | 1.697 |
2024-11-06 11:16:06 | 1.697 |
2024-10-31 08:13:32 | 1.688 |
2024-10-29 10:24:32 | 1.694 |
2024-10-25 11:40:32 | 1.698 |
2024-10-14 09:11:32 | 1.718 |
2024-10-13 05:22:32 | 1.708 |
2024-10-10 13:01:32 | 1.718 |
2024-10-02 11:59:31 | 1.678 |
2024-10-02 08:26:31 | 1.658 |
2024-09-28 20:18:31 | 1.658 |
2024-09-28 10:21:32 | 1.668 |
2024-09-27 20:15:31 | 1.677 |
2024-09-27 14:13:31 | 1.638 |
2024-09-27 08:51:32 | 1.648 |
2024-09-23 12:13:31 | 1.677 |
2024-09-22 09:27:31 | 1.657 |
2024-09-20 14:16:31 | 1.678 |
2024-09-19 12:01:31 | 1.667 |
2024-09-09 10:39:31 | 1.657 |
2024-09-07 19:20:32 | 1.658 |
2024-09-05 15:12:32 | 1.678 |
2024-09-02 10:17:31 | 1.698 |
2024-08-31 11:41:32 | 1.697 |
2024-08-29 10:45:31 | 1.698 |
2024-08-27 16:15:31 | 1.718 |
2024-08-24 16:58:31 | 1.697 |
2024-08-22 10:36:31 | 1.726 |
2024-08-20 16:34:31 | 1.727 |
2024-08-19 11:52:32 | 1.737 |
2024-08-17 20:27:31 | 1.728 |
2024-08-15 17:06:31 | 1.698 |
2024-08-15 10:39:31 | 1.718 |
2024-08-14 09:27:31 | 1.728 |
2024-08-08 09:28:56 | 1.745 |
2024-05-31 10:27:07 | 1.798 |
2024-05-11 09:51:08 | 1.838 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 11:54:41 | 0.744 |
2024-11-19 10:17:41 | 0.748 |
2024-11-15 09:18:41 | 0.747 |
2024-11-08 18:21:41 | 0.749 |
2024-11-07 16:16:17 | 0.747 |
2024-11-06 11:16:06 | 0.747 |
2024-10-31 08:13:32 | 0.748 |
2024-10-29 10:24:32 | 0.744 |
2024-09-28 10:21:32 | 0.748 |
2024-09-27 20:15:32 | 0.747 |
2024-09-27 08:51:32 | 0.728 |
2024-09-22 09:27:32 | 0.767 |
2024-09-20 14:16:32 | 0.768 |
2024-09-13 10:39:31 | 0.767 |
2024-09-09 10:39:32 | 0.757 |
2024-09-05 15:12:32 | 0.758 |
2024-09-02 10:17:32 | 0.768 |
2024-08-31 11:41:32 | 0.767 |
2024-08-26 11:22:32 | 0.768 |
2024-08-24 16:58:32 | 0.757 |
2024-08-22 10:36:32 | 0.766 |
2024-08-19 11:52:32 | 0.767 |
2024-08-17 20:27:32 | 0.768 |
2024-08-15 10:39:32 | 0.748 |
2024-08-14 09:27:32 | 0.758 |
2024-08-08 09:28:57 | 0.765 |
2024-05-31 10:27:07 | 0.798 |
2024-04-23 14:34:57 | 0.798 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 11:54:41 | 1.634 |
2024-11-22 09:35:41 | 1.628 |
2024-11-21 09:01:41 | 1.618 |
2024-11-19 10:17:41 | 1.598 |
2024-11-16 13:04:41 | 1.597 |
2024-11-15 09:18:41 | 1.607 |
2024-11-08 18:21:41 | 1.599 |
2024-11-07 14:13:17 | 1.607 |
2024-11-06 11:16:06 | 1.597 |
2024-11-04 09:31:06 | 1.568 |
2024-11-03 13:28:14 | 1.565 |
2024-11-03 11:43:15 | 1.558 |
2024-11-01 11:27:32 | 1.566 |
2024-10-31 08:13:32 | 1.568 |
2024-10-29 10:24:32 | 1.574 |
2024-10-21 10:07:32 | 1.578 |
2024-10-18 14:47:32 | 1.580 |
2024-10-17 15:50:32 | 1.588 |
2024-10-14 09:11:32 | 1.598 |
2024-10-13 05:22:32 | 1.588 |
2024-10-12 10:28:32 | 1.594 |
2024-10-07 12:01:31 | 1.598 |
2024-10-02 11:59:31 | 1.568 |
2024-09-30 15:51:31 | 1.548 |
2024-09-28 10:21:31 | 1.538 |
2024-09-27 20:15:31 | 1.547 |
2024-09-27 14:13:31 | 1.518 |
2024-09-27 08:51:31 | 1.538 |
2024-09-23 12:13:31 | 1.567 |
2024-09-22 09:27:31 | 1.557 |
2024-09-20 14:16:31 | 1.568 |
2024-09-19 12:01:31 | 1.567 |
2024-09-09 10:39:31 | 1.557 |
2024-09-07 19:20:31 | 1.558 |
2024-09-06 09:45:31 | 1.578 |
2024-09-02 10:17:31 | 1.598 |
2024-09-01 13:27:31 | 1.595 |
2024-09-01 10:21:31 | 1.590 |
2024-08-31 11:41:31 | 1.597 |
2024-08-26 11:22:31 | 1.598 |
2024-08-24 16:58:31 | 1.587 |
2024-08-22 10:36:31 | 1.596 |
2024-08-19 11:52:31 | 1.597 |
2024-08-15 10:39:31 | 1.598 |
2024-08-14 09:27:31 | 1.618 |
2024-08-08 09:28:56 | 1.635 |
2024-05-31 10:27:07 | 1.658 |
2024-05-07 09:00:08 | 1.688 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 11:54:41 | 1.794 |
2024-11-19 10:17:41 | 1.798 |
2024-11-16 13:04:41 | 1.797 |
2024-11-15 09:18:41 | 1.787 |
2024-11-08 18:21:41 | 1.789 |
2024-11-07 16:16:17 | 1.787 |
2024-11-06 11:16:06 | 1.787 |
2024-11-04 09:31:06 | 1.778 |
2024-10-31 08:13:32 | 1.788 |
2024-10-29 10:24:32 | 1.794 |
2024-10-17 15:50:32 | 1.798 |
2024-10-13 05:22:32 | 1.808 |
2024-10-12 10:34:32 | 1.818 |
2024-10-05 11:03:31 | 1.798 |
2024-10-04 16:09:31 | 1.778 |
2024-09-28 10:21:31 | 1.768 |
2024-09-27 20:15:31 | 1.777 |
2024-09-27 08:51:31 | 1.748 |
2024-09-22 09:27:31 | 1.767 |
2024-09-20 14:16:31 | 1.768 |
2024-09-13 10:39:31 | 1.767 |
2024-09-09 10:39:31 | 1.757 |
2024-09-07 19:20:31 | 1.768 |
2024-09-05 15:12:31 | 1.778 |
2024-09-02 10:17:31 | 1.798 |
2024-08-31 11:41:31 | 1.817 |
2024-08-26 11:22:31 | 1.818 |
2024-08-24 16:58:31 | 1.797 |
2024-08-22 10:36:31 | 1.846 |
2024-08-19 11:52:31 | 1.847 |
2024-08-17 20:27:31 | 1.828 |
2024-08-15 10:39:31 | 1.818 |
2024-08-14 12:09:31 | 1.828 |
2024-08-14 09:27:31 | 1.848 |
2024-08-08 09:28:56 | 1.845 |
2024-05-31 10:27:07 | 1.928 |
2024-05-11 09:51:08 | 1.968 |
Stations à proximité (dans un rayon de 5 km)
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.68 € | - | 2.07 € | 1.78 € | - | - |