Station Super U
ZAC Des Coustilles, 63340 Saint-Germain-Lembron
Description de la station service
La station-service Super U, située à ZAC Des Coustilles, 63340 Saint-Germain-Lembron, est un point de rendez-vous incontournable pour les automobilistes. Affiliée à la marque Système U, elle propose une gamme complète de services adaptés aux besoins de chacun.
Parmi les services offerts, on trouve une laverie, une station de gonflage ainsi qu’un lavage automatique et un lavage manuel. Les clients peuvent également bénéficier d’un carburant additivé pour optimiser les performances de leur véhicule. Pour ceux qui en ont besoin, la station propose aussi une location de véhicule et dispose d’une piste poids lourds. De plus, un service de vente de gaz domestique (Butane, Propane) est disponible.
En ce qui concerne les carburants, la station-service Super U propose plusieurs options : Gazole, E85, E10 et SP98, permettant à chaque conducteur de choisir le meilleur produit pour son véhicule.
La station est ouverte tous les jours de la semaine, offrant ainsi flexibilité et commodité aux clients qui peuvent s’y rendre à leur convenance.
Lire plusPrix des carburants à Super U
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 1.89 € | 0 jour |
| E85 | 0.76 € | 7 jours |
| Gazole | 2.02 € | 0 jour |
| SP98 | 1.99 € | 0 jour |
Services de la station essence
-
Laverie -
Station de gonflage -
Carburant additivé -
Location de véhicule -
Piste poids lourds -
Lavage automatique -
Lavage manuel -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Horaires d'ouverture
- Lundi : - - -
- Mardi : - - -
- Mercredi : - - -
- Jeudi : - - -
- Vendredi : - - -
- Samedi : - - -
- Dimanche : - - -
Historique des prix du carburant
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-03-17 07:38:49 | 1.885 |
| 2026-03-14 07:46:40 | 1.873 |
| 2026-03-12 06:21:55 | 1.885 |
| 2026-03-11 07:00:27 | 1.859 |
| 2026-03-10 06:59:14 | 1.839 |
| 2026-03-06 07:39:00 | 1.829 |
| 2026-03-04 07:01:31 | 1.769 |
| 2026-03-03 06:34:34 | 1.753 |
| 2026-02-27 06:59:53 | 1.699 |
| 2026-02-24 07:08:34 | 1.694 |
| 2026-02-23 07:41:23 | 1.689 |
| 2026-02-17 07:32:14 | 1.680 |
| 2026-02-13 07:37:48 | 1.689 |
| 2026-02-11 16:01:36 | 1.679 |
| 2026-02-05 08:54:18 | 1.675 |
| 2026-02-03 10:58:48 | 1.678 |
| 2026-01-29 10:26:44 | 1.668 |
| 2026-01-26 10:35:28 | 1.674 |
| 2026-01-16 07:43:06 | 1.679 |
| 2026-01-07 07:21:01 | 1.669 |
| 2026-01-05 08:17:37 | 1.649 |
| 2025-12-23 07:39:14 | 1.619 |
| 2025-12-22 08:18:19 | 1.625 |
| 2025-12-19 06:38:21 | 1.629 |
| 2025-12-18 07:56:33 | 1.635 |
| 2025-12-17 07:04:31 | 1.639 |
| 2025-12-16 07:18:12 | 1.649 |
| 2025-12-15 08:27:37 | 1.659 |
| 2025-12-12 06:52:21 | 1.669 |
| 2025-12-11 06:37:23 | 1.675 |
| 2025-12-05 07:13:15 | 1.679 |
| 2025-12-02 07:10:24 | 1.689 |
| 2025-11-17 08:01:03 | 1.679 |
| 2025-11-14 06:43:10 | 1.669 |
| 2025-11-08 07:16:49 | 1.675 |
| 2025-10-29 07:22:26 | 1.669 |
| 2025-10-28 06:53:14 | 1.659 |
| 2025-10-25 10:00:07 | 1.649 |
| 2025-10-24 07:01:51 | 1.645 |
| 2025-10-20 09:07:01 | 1.639 |
| 2025-10-08 08:33:10 | 1.649 |
| 2025-10-04 08:46:03 | 1.659 |
| 2025-10-03 18:11:28 | 1.669 |
| 2025-09-19 07:23:11 | 1.679 |
| 2025-09-15 08:25:09 | 1.669 |
| 2025-09-11 07:40:07 | 1.679 |
| 2025-09-09 06:04:41 | 1.669 |
| 2025-08-28 07:38:56 | 1.659 |
| 2025-08-27 06:53:28 | 1.649 |
| 2025-08-14 10:06:06 | 1.639 |
| 2025-08-07 07:47:58 | 1.649 |
| 2025-08-05 08:32:47 | 1.659 |
| 2025-08-02 19:33:00 | 1.649 |
| 2025-08-01 08:30:00 | 1.593 |
| 2025-07-12 10:56:54 | 1.649 |
| 2025-07-04 06:28:30 | 1.639 |
| 2025-07-03 05:32:32 | 1.659 |
| 2025-06-28 06:32:47 | 1.669 |
| 2025-06-27 06:53:07 | 1.679 |
| 2025-06-24 06:39:34 | 1.689 |
| 2025-06-20 06:57:11 | 1.679 |
| 2025-06-17 06:53:37 | 1.665 |
| 2025-06-12 06:50:59 | 1.649 |
| 2025-05-16 06:45:03 | 1.639 |
| 2025-05-13 06:38:30 | 1.629 |
| 2025-04-29 06:57:46 | 1.619 |
| 2025-04-19 07:24:39 | 1.629 |
| 2025-04-18 06:38:27 | 1.635 |
| 2025-04-15 07:36:24 | 1.639 |
| 2025-04-14 06:53:13 | 1.649 |
| 2025-04-10 09:04:00 | 1.659 |
| 2025-04-09 07:17:49 | 1.679 |
| 2025-04-08 07:48:07 | 1.689 |
| 2025-04-05 08:02:25 | 1.699 |
| 2025-04-03 13:53:25 | 1.709 |
| 2025-03-29 07:14:28 | 1.699 |
| 2025-03-27 07:27:31 | 1.689 |
| 2025-03-15 08:39:46 | 1.679 |
| 2025-03-12 08:24:59 | 1.669 |
| 2025-03-10 09:26:59 | 1.679 |
| 2025-03-07 07:44:48 | 1.689 |
| 2025-03-05 08:23:49 | 1.715 |
| 2025-03-01 10:17:00 | 1.719 |
| 2025-02-27 07:43:50 | 1.729 |
| 2025-02-25 08:50:40 | 1.739 |
| 2025-02-18 08:20:10 | 1.749 |
| 2025-02-17 09:13:49 | 1.755 |
| 2025-02-12 07:32:36 | 1.759 |
| 2025-02-04 09:58:44 | 1.755 |
| 2025-01-31 09:17:08 | 1.749 |
| 2025-01-24 09:52:32 | 1.759 |
| 2025-01-18 11:30:32 | 1.769 |
| 2025-01-17 07:23:54 | 1.759 |
| 2025-01-15 07:48:46 | 1.749 |
| 2025-01-14 07:46:50 | 1.745 |
| 2025-01-07 08:48:35 | 1.739 |
| 2025-01-06 08:29:57 | 1.725 |
| 2025-01-03 06:57:32 | 1.719 |
| 2024-12-21 11:08:23 | 1.709 |
| 2024-12-17 06:46:32 | 1.714 |
| 2024-12-16 06:56:16 | 1.709 |
| 2024-12-07 08:02:40 | 1.704 |
| 2024-11-26 15:11:34 | 1.709 |
| 2024-11-22 07:42:44 | 1.705 |
| 2024-11-20 07:26:02 | 1.699 |
| 2024-11-12 06:51:57 | 1.695 |
| 2024-11-05 06:58:26 | 1.699 |
| 2024-10-29 08:29:33 | 1.695 |
| 2024-10-17 09:06:29 | 1.709 |
| 2024-10-16 08:55:42 | 1.713 |
| 2024-10-15 08:36:48 | 1.714 |
| 2024-10-14 07:16:42 | 1.709 |
| 2024-10-11 07:39:57 | 1.704 |
| 2024-10-09 08:25:11 | 1.699 |
| 2024-10-04 09:16:41 | 1.679 |
| 2024-09-26 06:16:23 | 1.679 |
| 2024-09-17 07:47:20 | 1.669 |
| 2024-09-12 08:23:48 | 1.679 |
| 2024-09-07 08:31:24 | 1.689 |
| 2024-09-06 08:21:19 | 1.699 |
| 2024-09-04 08:38:07 | 1.714 |
| 2024-08-23 07:28:37 | 1.719 |
| 2024-08-21 07:24:32 | 1.739 |
| 2024-08-08 08:56:35 | 1.749 |
| 2024-05-06 09:00:42 | 1.879 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-03-10 06:59:14 | 0.759 |
| 2026-03-04 07:01:31 | 0.749 |
| 2026-01-07 07:21:01 | 0.739 |
| 2025-12-05 07:13:15 | 0.699 |
| 2025-08-02 19:33:00 | 0.739 |
| 2025-08-01 08:30:00 | 0.620 |
| 2025-04-14 06:53:12 | 0.739 |
| 2025-04-10 09:04:00 | 0.749 |
| 2025-04-05 08:02:25 | 0.749 |
| 2025-03-07 07:44:47 | 0.769 |
| 2025-02-25 08:50:39 | 0.779 |
| 2024-10-17 09:06:29 | 0.789 |
| 2024-10-08 09:16:59 | 0.799 |
| 2024-10-04 09:16:41 | 0.799 |
| 2024-09-04 08:38:07 | 0.799 |
| 2024-08-03 20:15:12 | 0.849 |
| 2024-03-12 07:49:59 | 0.869 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-03-17 07:38:48 | 2.015 |
| 2026-03-14 07:46:40 | 1.994 |
| 2026-03-10 06:59:14 | 1.999 |
| 2026-03-06 06:45:46 | 1.990 |
| 2026-03-04 07:01:30 | 1.895 |
| 2026-03-03 06:34:33 | 1.795 |
| 2026-02-27 06:59:53 | 1.695 |
| 2026-02-25 07:59:59 | 1.688 |
| 2026-02-24 07:08:34 | 1.685 |
| 2026-02-23 09:31:12 | 1.679 |
| 2026-02-23 07:41:23 | 1.659 |
| 2026-02-17 07:32:14 | 1.654 |
| 2026-02-02 07:47:31 | 1.659 |
| 2026-01-30 10:22:32 | 1.649 |
| 2026-01-29 10:26:43 | 1.644 |
| 2026-01-26 10:35:28 | 1.648 |
| 2026-01-23 06:55:30 | 1.649 |
| 2026-01-22 07:07:43 | 1.639 |
| 2026-01-21 07:06:57 | 1.635 |
| 2026-01-17 07:23:48 | 1.629 |
| 2026-01-15 07:45:13 | 1.619 |
| 2026-01-14 07:33:59 | 1.609 |
| 2026-01-07 07:21:00 | 1.599 |
| 2026-01-05 08:17:37 | 1.595 |
| 2025-12-22 08:18:19 | 1.549 |
| 2025-12-18 07:56:32 | 1.559 |
| 2025-12-17 07:04:31 | 1.565 |
| 2025-12-16 07:18:12 | 1.569 |
| 2025-12-12 06:52:20 | 1.579 |
| 2025-12-10 09:09:21 | 1.599 |
| 2025-12-05 07:13:15 | 1.619 |
| 2025-11-28 08:12:40 | 1.639 |
| 2025-11-27 07:35:53 | 1.649 |
| 2025-11-26 06:47:09 | 1.669 |
| 2025-11-20 08:03:45 | 1.679 |
| 2025-11-14 06:43:10 | 1.659 |
| 2025-11-10 07:57:03 | 1.669 |
| 2025-11-08 07:16:48 | 1.659 |
| 2025-11-07 06:35:17 | 1.649 |
| 2025-11-06 06:20:42 | 1.639 |
| 2025-10-30 11:10:12 | 1.629 |
| 2025-10-28 06:53:14 | 1.619 |
| 2025-10-27 07:33:41 | 1.609 |
| 2025-10-25 10:00:06 | 1.589 |
| 2025-10-24 07:01:50 | 1.579 |
| 2025-10-20 09:07:00 | 1.569 |
| 2025-10-11 10:23:21 | 1.579 |
| 2025-10-08 08:33:10 | 1.585 |
| 2025-10-04 08:46:02 | 1.595 |
| 2025-10-03 18:11:28 | 1.599 |
| 2025-09-30 07:45:41 | 1.609 |
| 2025-09-19 07:23:11 | 1.599 |
| 2025-09-15 08:25:09 | 1.589 |
| 2025-09-11 07:40:07 | 1.599 |
| 2025-09-09 06:04:41 | 1.589 |
| 2025-08-28 07:38:56 | 1.579 |
| 2025-08-27 06:53:28 | 1.575 |
| 2025-08-14 10:06:06 | 1.569 |
| 2025-08-12 08:06:57 | 1.579 |
| 2025-08-08 08:24:54 | 1.589 |
| 2025-08-07 07:47:58 | 1.599 |
| 2025-08-02 19:33:00 | 1.609 |
| 2025-08-01 08:30:00 | 1.528 |
| 2025-07-28 08:43:21 | 1.609 |
| 2025-07-19 07:11:28 | 1.619 |
| 2025-07-16 06:48:52 | 1.609 |
| 2025-07-12 10:56:54 | 1.619 |
| 2025-07-09 09:40:11 | 1.609 |
| 2025-07-09 07:01:00 | 1.599 |
| 2025-07-04 06:28:30 | 1.589 |
| 2025-07-01 06:54:17 | 1.595 |
| 2025-06-30 08:58:36 | 1.609 |
| 2025-06-28 06:32:47 | 1.629 |
| 2025-06-26 06:20:54 | 1.639 |
| 2025-06-24 06:39:34 | 1.659 |
| 2025-06-21 07:07:30 | 1.649 |
| 2025-06-20 06:57:11 | 1.629 |
| 2025-06-19 07:58:34 | 1.599 |
| 2025-06-17 06:53:36 | 1.569 |
| 2025-06-12 06:50:59 | 1.549 |
| 2025-05-16 06:45:02 | 1.539 |
| 2025-05-13 06:38:30 | 1.529 |
| 2025-05-07 06:08:11 | 1.519 |
| 2025-05-05 06:51:03 | 1.529 |
| 2025-04-23 06:41:02 | 1.539 |
| 2025-04-19 07:24:38 | 1.529 |
| 2025-04-18 06:38:27 | 1.535 |
| 2025-04-14 06:53:12 | 1.549 |
| 2025-04-10 09:03:59 | 1.559 |
| 2025-04-09 07:17:48 | 1.579 |
| 2025-04-08 07:48:06 | 1.589 |
| 2025-04-05 08:02:25 | 1.595 |
| 2025-04-02 07:16:07 | 1.619 |
| 2025-03-14 08:07:41 | 1.609 |
| 2025-03-12 08:24:58 | 1.619 |
| 2025-03-10 09:26:59 | 1.629 |
| 2025-03-07 07:44:47 | 1.639 |
| 2025-03-06 07:50:01 | 1.649 |
| 2025-03-01 10:17:00 | 1.659 |
| 2025-02-17 09:13:48 | 1.679 |
| 2025-02-12 07:32:35 | 1.689 |
| 2025-02-10 07:59:27 | 1.679 |
| 2025-01-29 09:58:12 | 1.689 |
| 2025-01-28 08:59:12 | 1.699 |
| 2025-01-24 09:52:32 | 1.709 |
| 2025-01-20 09:09:09 | 1.719 |
| 2025-01-18 11:30:32 | 1.709 |
| 2025-01-17 07:23:54 | 1.699 |
| 2025-01-16 09:02:11 | 1.689 |
| 2025-01-15 07:48:46 | 1.679 |
| 2025-01-14 07:46:50 | 1.669 |
| 2025-01-07 08:48:35 | 1.659 |
| 2025-01-06 08:29:56 | 1.649 |
| 2025-01-03 06:57:31 | 1.639 |
| 2024-12-23 09:51:41 | 1.629 |
| 2024-12-17 06:46:32 | 1.639 |
| 2024-12-09 08:23:06 | 1.629 |
| 2024-12-07 08:02:40 | 1.638 |
| 2024-11-23 07:52:33 | 1.639 |
| 2024-11-22 07:42:44 | 1.634 |
| 2024-11-21 06:30:57 | 1.629 |
| 2024-11-20 07:26:02 | 1.619 |
| 2024-11-15 06:34:41 | 1.609 |
| 2024-11-12 06:51:57 | 1.599 |
| 2024-11-08 08:22:36 | 1.605 |
| 2024-11-06 07:42:03 | 1.599 |
| 2024-10-23 08:06:04 | 1.589 |
| 2024-10-17 09:06:29 | 1.599 |
| 2024-10-11 07:39:57 | 1.609 |
| 2024-10-09 08:25:10 | 1.596 |
| 2024-10-04 09:16:41 | 1.579 |
| 2024-09-23 06:45:30 | 1.569 |
| 2024-09-12 08:23:48 | 1.579 |
| 2024-09-07 08:31:24 | 1.589 |
| 2024-09-06 08:21:18 | 1.599 |
| 2024-09-04 08:38:07 | 1.608 |
| 2024-08-23 07:28:37 | 1.609 |
| 2024-08-21 07:24:31 | 1.619 |
| 2024-08-12 09:50:03 | 1.634 |
| 2024-08-08 08:56:35 | 1.639 |
| 2024-05-06 09:00:41 | 1.709 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-03-17 07:38:49 | 1.989 |
| 2026-03-14 07:46:40 | 1.979 |
| 2026-03-12 06:21:56 | 1.980 |
| 2026-03-11 07:00:27 | 1.959 |
| 2026-03-10 06:59:14 | 1.939 |
| 2026-03-06 07:39:00 | 1.929 |
| 2026-03-04 07:01:31 | 1.885 |
| 2026-03-03 06:34:34 | 1.875 |
| 2026-02-27 06:59:53 | 1.815 |
| 2026-02-24 07:08:34 | 1.809 |
| 2026-02-13 07:37:48 | 1.799 |
| 2026-02-09 08:42:45 | 1.789 |
| 2026-01-17 07:23:48 | 1.779 |
| 2026-01-14 07:33:59 | 1.775 |
| 2026-01-07 07:21:01 | 1.769 |
| 2026-01-05 08:17:38 | 1.749 |
| 2025-12-23 07:39:14 | 1.709 |
| 2025-12-22 08:18:19 | 1.745 |
| 2025-12-19 06:38:21 | 1.749 |
| 2025-12-18 07:56:33 | 1.755 |
| 2025-12-17 07:04:32 | 1.759 |
| 2025-12-16 07:18:13 | 1.769 |
| 2025-11-20 07:57:36 | 1.779 |
| 2025-11-19 08:52:45 | 1.769 |
| 2025-10-28 06:53:14 | 1.759 |
| 2025-10-08 08:33:10 | 1.749 |
| 2025-09-19 07:23:11 | 1.769 |
| 2025-09-15 08:25:10 | 1.759 |
| 2025-09-11 07:40:07 | 1.769 |
| 2025-08-05 08:32:47 | 1.759 |
| 2025-08-02 19:33:00 | 1.749 |
| 2025-08-01 08:30:00 | 1.667 |
| 2025-07-04 06:28:30 | 1.749 |
| 2025-06-30 08:58:37 | 1.759 |
| 2025-06-20 06:57:11 | 1.779 |
| 2025-06-17 06:53:37 | 1.769 |
| 2025-06-12 06:50:59 | 1.749 |
| 2025-06-06 11:22:17 | 1.739 |
| 2025-05-17 08:48:06 | 1.749 |
| 2025-05-16 06:45:03 | 1.739 |
| 2025-04-29 06:57:46 | 1.729 |
| 2025-04-19 07:24:39 | 1.739 |
| 2025-04-18 06:38:27 | 1.749 |
| 2025-04-15 07:36:24 | 1.759 |
| 2025-04-14 06:53:13 | 1.769 |
| 2025-04-10 09:04:01 | 1.779 |
| 2025-04-09 07:17:49 | 1.789 |
| 2025-04-08 07:48:07 | 1.799 |
| 2025-03-30 10:37:18 | 1.809 |
| 2025-03-29 07:14:28 | 1.799 |
| 2025-03-21 15:57:15 | 1.789 |
| 2025-03-12 08:24:59 | 1.779 |
| 2025-03-10 09:26:59 | 1.789 |
| 2025-03-07 07:44:48 | 1.799 |
| 2025-03-05 08:23:49 | 1.819 |
| 2025-03-01 10:17:01 | 1.829 |
| 2025-02-27 07:43:50 | 1.839 |
| 2025-02-25 08:50:40 | 1.849 |
| 2025-01-28 08:59:12 | 1.859 |
| 2025-01-18 11:30:33 | 1.869 |
| 2025-01-17 07:23:54 | 1.859 |
| 2025-01-14 07:46:50 | 1.849 |
| 2025-01-07 08:48:35 | 1.839 |
| 2025-01-06 08:29:57 | 1.824 |
| 2025-01-03 06:57:32 | 1.819 |
| 2024-12-27 10:31:26 | 1.814 |
| 2024-12-16 06:56:16 | 1.809 |
| 2024-12-07 08:02:41 | 1.799 |
| 2024-11-22 07:42:45 | 1.805 |
| 2024-10-29 08:29:33 | 1.802 |
| 2024-10-17 09:06:29 | 1.809 |
| 2024-10-15 08:36:49 | 1.819 |
| 2024-10-09 08:25:11 | 1.806 |
| 2024-10-04 09:16:41 | 1.789 |
| 2024-09-17 07:47:20 | 1.789 |
| 2024-09-13 08:03:56 | 1.795 |
| 2024-09-07 08:31:24 | 1.799 |
| 2024-09-06 08:21:19 | 1.819 |
| 2024-09-04 08:38:07 | 1.827 |
| 2024-08-21 07:24:32 | 1.839 |
| 2024-08-12 09:50:03 | 1.859 |
| 2024-08-08 08:56:36 | 1.869 |
| 2024-04-17 07:00:03 | 1.989 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP98 | SP95 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.88 € | 0.87 € | 1.71 € | 1.99 € | - | - |
| 1.88 € | - | 1.72 € | 1.99 € | - | - | |
![]() | 1.96 € | 0.90 € | 1.79 € | 1.99 € | - | - |
| 1.88 € | - | 1.71 € | 1.90 € | 1.93 € | - | |
![]() | 1.97 € | - | 1.81 € | 1.99 € | - | - |
| 1.88 € | 0.70 € | 1.71 € | 1.77 € | 1.93 € | - | |
![]() | 1.84 € | 0.85 € | 1.71 € | 1.93 € | - | - |
| - | - | 1.81 € | 2.07 € | 2.00 € | - | |
| 2.19 € | - | 1.98 € | - | - | 1.17 € | |
| - | - | 1.87 € | 2.10 € | 2.05 € | 1.02 € |

Laverie
Station de gonflage
Carburant additivé
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
