Station AVIA SERVICE MONTLUZIN
Chemin de Montluzin, 69380 Lissieu
Description de la station service
La station-service AVIA SERVICE MONTLUZIN, située au Chemin de Montluzin, 69380 Lissieu, se distingue par une large gamme de services destinés à satisfaire les besoins des automobilistes et des voyageurs. Cette station de la marque Avia propose des douches pour les personnes en transit, assurant un confort appréciable lors des longs trajets.
Les clients peuvent également profiter d’une boutique alimentaire et d’une boutique non alimentaire, offrant une variété de produits pour répondre à toutes les envies. Pour ceux qui souhaitent manger sur le pouce, la station met à disposition un service de restauration à emporter.
Pour le bon entretien des véhicules, AVIA SERVICE MONTLUZIN propose une station de gonflage, ainsi qu’un lavage automatique pour garder les voitures propres et présentables. La station offre également un carburant additivé de qualité, disponible sous plusieurs formes : Gazole, SP95, E10 et SP98.
Les poids lourds ne sont pas oubliés, avec une piste poids lourds accessible pour le ravitaillement. En outre, les clients peuvent se procurer des gaz domestiques tels que le butane et le propane. Un DAB (Distributeur automatique de billets) est également disponible sur place, permettant des retraits rapides et faciles.
AVIA SERVICE MONTLUZIN est donc une station-service complète, idéale pour tous ceux qui cherchent des services variés et de qualité en déplacement.
Lire plusPrix des carburants à AVIA SERVICE MONTLUZIN
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.69 € | 1 jour |
Gazole | 1.60 € | 1 jour |
SP95 | 1.74 € | 1 jour |
SP98 | 1.77 € | 1 jour |
Services de la station essence
-
Douches
-
Boutique alimentaire
-
Boutique non alimentaire
-
Restauration à emporter
-
Station de gonflage
-
Carburant additivé
-
Piste poids lourds
-
Lavage automatique
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
-
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-04-23 21:30:00 | 1.689 |
2025-04-22 21:30:00 | 1.689 |
2025-04-18 21:30:00 | 1.669 |
2025-04-16 21:30:00 | 1.689 |
2025-04-11 18:54:06 | 1.699 |
2025-04-09 21:30:00 | 1.739 |
2025-04-07 19:24:06 | 1.759 |
2025-03-31 21:30:00 | 1.779 |
2025-03-28 18:46:12 | 1.769 |
2025-03-28 07:21:32 | 1.769 |
2025-03-26 21:30:00 | 1.759 |
2025-03-21 21:30:00 | 1.749 |
2025-03-18 17:49:44 | 1.719 |
2025-03-17 21:30:00 | 1.759 |
2025-03-15 10:33:08 | 1.749 |
2025-03-12 21:30:00 | 1.719 |
2025-03-10 21:30:00 | 1.749 |
2025-03-06 21:30:00 | 1.759 |
2025-03-04 21:30:00 | 1.789 |
2025-02-28 20:41:17 | 1.799 |
2025-02-25 21:30:00 | 1.799 |
2025-02-21 21:30:00 | 1.799 |
2025-02-19 21:30:00 | 1.819 |
2025-02-17 21:30:00 | 1.819 |
2025-02-14 17:45:24 | 1.839 |
2025-02-07 21:30:00 | 1.809 |
2025-01-31 19:57:07 | 1.799 |
2025-01-27 21:38:03 | 1.819 |
2025-01-23 21:30:00 | 1.849 |
2025-01-17 18:16:41 | 1.849 |
2025-01-14 20:11:02 | 1.829 |
2025-01-10 21:30:00 | 1.819 |
2025-01-09 21:30:00 | 1.819 |
2025-01-06 21:19:28 | 1.789 |
2024-12-27 21:30:00 | 1.779 |
2024-12-26 21:30:00 | 1.779 |
2024-12-24 20:00:00 | 1.779 |
2024-12-23 21:52:28 | 1.769 |
2024-12-20 21:19:03 | 1.719 |
2024-12-12 21:30:00 | 1.749 |
2024-12-07 07:17:57 | 1.739 |
2024-12-03 21:30:00 | 1.739 |
2024-11-29 05:50:13 | 1.759 |
2024-11-25 21:30:00 | 1.759 |
2024-11-15 19:37:27 | 1.739 |
2024-11-08 20:00:32 | 1.739 |
2024-11-07 21:30:00 | 1.729 |
2024-11-04 21:30:00 | 1.739 |
2024-10-31 22:01:00 | 1.719 |
2024-10-29 21:30:00 | 1.729 |
2024-10-23 21:30:00 | 1.749 |
2024-10-22 21:30:00 | 1.729 |
2024-10-15 21:30:00 | 1.769 |
2024-10-14 21:30:00 | 1.769 |
2024-10-08 21:30:00 | 1.739 |
2024-10-02 21:30:00 | 1.719 |
2024-09-27 21:30:00 | 1.739 |
2024-09-23 21:30:00 | 1.759 |
2024-09-19 21:30:00 | 1.749 |
2024-09-17 21:30:00 | 1.739 |
2024-09-16 21:30:00 | 1.729 |
2024-09-13 05:40:17 | 1.749 |
2024-09-10 21:30:00 | 1.749 |
2024-09-09 21:30:00 | 1.739 |
2024-09-05 21:30:00 | 1.789 |
2024-09-03 05:47:11 | 1.799 |
2024-08-27 21:30:00 | 1.819 |
2024-08-24 06:48:24 | 1.799 |
2024-08-20 21:30:00 | 1.789 |
2024-08-16 21:30:00 | 1.779 |
2024-08-14 21:30:00 | 1.809 |
2024-08-13 21:30:00 | 1.819 |
2024-08-08 21:30:00 | 1.799 |
2024-05-13 21:30:00 | 1.919 |
2024-05-08 08:46:48 | 1.929 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-23 21:30:00 | 1.599 |
2025-04-22 21:30:00 | 1.599 |
2025-04-18 21:30:00 | 1.589 |
2025-04-16 21:30:00 | 1.599 |
2025-04-11 18:54:06 | 1.619 |
2025-04-09 21:30:00 | 1.629 |
2025-04-07 19:24:05 | 1.659 |
2025-03-31 21:30:00 | 1.669 |
2025-03-28 18:46:11 | 1.669 |
2025-03-28 07:21:32 | 1.669 |
2025-03-26 21:30:00 | 1.659 |
2025-03-21 21:30:00 | 1.659 |
2025-03-18 17:49:43 | 1.659 |
2025-03-17 21:30:00 | 1.659 |
2025-03-15 10:33:08 | 1.669 |
2025-03-12 21:30:00 | 1.669 |
2025-03-10 21:30:00 | 1.689 |
2025-03-06 21:30:00 | 1.699 |
2025-03-04 21:30:00 | 1.719 |
2025-02-28 20:41:16 | 1.729 |
2025-02-25 21:30:00 | 1.729 |
2025-02-21 21:30:00 | 1.729 |
2025-02-19 21:30:00 | 1.749 |
2025-02-17 21:30:00 | 1.749 |
2025-02-14 17:45:24 | 1.759 |
2025-02-07 21:30:00 | 1.739 |
2025-01-31 19:57:06 | 1.739 |
2025-01-28 06:39:38 | 1.749 |
2025-01-27 21:38:03 | 1.745 |
2025-01-23 21:30:00 | 1.779 |
2025-01-17 18:16:41 | 1.779 |
2025-01-14 20:11:02 | 1.759 |
2025-01-10 21:30:00 | 1.729 |
2025-01-09 21:30:00 | 1.729 |
2025-01-06 21:19:28 | 1.719 |
2024-12-27 21:30:00 | 1.689 |
2024-12-26 21:30:00 | 1.689 |
2024-12-24 20:00:00 | 1.679 |
2024-12-23 21:52:28 | 1.669 |
2024-12-20 21:19:03 | 1.639 |
2024-12-12 21:30:00 | 1.659 |
2024-12-07 07:17:57 | 1.669 |
2024-12-03 21:30:00 | 1.679 |
2024-11-29 05:50:13 | 1.699 |
2024-11-25 21:30:00 | 1.679 |
2024-11-15 19:37:27 | 1.649 |
2024-11-08 20:00:32 | 1.639 |
2024-11-07 21:30:00 | 1.619 |
2024-11-04 21:30:00 | 1.629 |
2024-10-31 22:01:00 | 1.619 |
2024-10-29 21:30:00 | 1.619 |
2024-10-23 21:30:00 | 1.629 |
2024-10-22 21:30:00 | 1.629 |
2024-10-15 21:30:00 | 1.659 |
2024-10-14 21:30:00 | 1.659 |
2024-10-08 21:30:00 | 1.629 |
2024-10-02 21:30:00 | 1.629 |
2024-09-27 21:30:00 | 1.629 |
2024-09-23 21:30:00 | 1.649 |
2024-09-19 21:30:00 | 1.639 |
2024-09-17 21:30:00 | 1.619 |
2024-09-16 21:30:00 | 1.619 |
2024-09-13 05:40:17 | 1.639 |
2024-09-10 21:30:00 | 1.649 |
2024-09-09 21:30:00 | 1.649 |
2024-09-05 21:30:00 | 1.679 |
2024-09-03 05:47:10 | 1.699 |
2024-08-27 21:30:00 | 1.719 |
2024-08-24 06:48:23 | 1.699 |
2024-08-20 21:30:00 | 1.659 |
2024-08-16 21:30:00 | 1.659 |
2024-08-14 21:30:00 | 1.679 |
2024-08-13 21:30:00 | 1.699 |
2024-08-08 21:30:00 | 1.679 |
2024-05-13 21:30:00 | 1.759 |
2024-05-08 08:46:47 | 1.769 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-23 21:30:00 | 1.739 |
2025-04-22 21:30:00 | 1.729 |
2025-04-18 21:30:00 | 1.729 |
2025-04-16 21:30:00 | 1.749 |
2025-04-11 18:54:06 | 1.759 |
2025-04-09 21:30:00 | 1.769 |
2025-04-07 19:24:05 | 1.819 |
2025-03-31 21:30:00 | 1.829 |
2025-03-28 18:46:11 | 1.819 |
2025-03-28 07:21:32 | 1.809 |
2025-03-26 12:38:32 | 1.809 |
2025-03-21 21:30:00 | 1.799 |
2025-03-18 17:49:43 | 1.799 |
2025-03-17 21:30:00 | 1.789 |
2025-03-15 10:33:08 | 1.779 |
2025-03-12 21:30:00 | 1.779 |
2025-03-10 21:30:00 | 1.799 |
2025-03-06 21:30:00 | 1.819 |
2025-03-04 21:30:00 | 1.839 |
2025-02-28 20:41:17 | 1.849 |
2025-02-25 21:30:00 | 1.859 |
2025-02-21 21:30:00 | 1.849 |
2025-02-19 21:30:00 | 1.869 |
2025-02-17 21:30:00 | 1.879 |
2025-02-14 17:45:24 | 1.899 |
2025-02-07 21:30:00 | 1.879 |
2025-01-31 19:57:07 | 1.859 |
2025-01-27 21:38:03 | 1.879 |
2025-01-23 21:30:00 | 1.909 |
2025-01-17 18:16:41 | 1.899 |
2025-01-14 20:11:02 | 1.879 |
2025-01-10 21:30:00 | 1.869 |
2025-01-09 21:30:00 | 1.869 |
2025-01-06 21:19:28 | 1.839 |
2024-12-27 21:30:00 | 1.839 |
2024-12-26 21:30:00 | 1.829 |
2024-12-24 20:00:00 | 1.829 |
2024-12-23 21:52:28 | 1.819 |
2024-12-20 21:19:03 | 1.789 |
2024-12-12 21:30:00 | 1.779 |
2024-12-07 07:17:57 | 1.769 |
2024-12-03 21:30:00 | 1.799 |
2024-11-29 05:50:13 | 1.809 |
2024-11-25 21:30:00 | 1.809 |
2024-11-15 19:37:27 | 1.799 |
2024-11-08 20:00:32 | 1.789 |
2024-11-07 21:30:00 | 1.789 |
2024-11-04 21:30:00 | 1.779 |
2024-10-31 22:01:00 | 1.779 |
2024-10-29 21:30:00 | 1.789 |
2024-10-23 21:30:00 | 1.799 |
2024-10-22 21:30:00 | 1.799 |
2024-10-15 21:30:00 | 1.799 |
2024-10-14 21:30:00 | 1.839 |
2024-10-08 21:30:00 | 1.799 |
2024-10-02 21:30:00 | 1.779 |
2024-09-27 21:30:00 | 1.769 |
2024-09-23 21:30:00 | 1.789 |
2024-09-19 21:30:00 | 1.779 |
2024-09-17 21:30:00 | 1.769 |
2024-09-16 21:30:00 | 1.759 |
2024-09-13 05:40:17 | 1.779 |
2024-09-10 21:30:00 | 1.779 |
2024-09-09 21:30:00 | 1.769 |
2024-09-05 21:30:00 | 1.819 |
2024-09-03 05:47:10 | 1.829 |
2024-08-27 21:30:00 | 1.839 |
2024-08-24 06:48:24 | 1.829 |
2024-08-20 21:30:00 | 1.829 |
2024-08-16 21:30:00 | 1.809 |
2024-08-14 21:30:00 | 1.809 |
2024-08-13 21:30:00 | 1.849 |
2024-08-08 21:30:00 | 1.829 |
2024-05-13 21:30:00 | 1.949 |
2024-05-08 08:46:47 | 1.959 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-23 21:30:00 | 1.769 |
2025-04-22 21:30:00 | 1.759 |
2025-04-18 21:30:00 | 1.759 |
2025-04-16 21:30:00 | 1.779 |
2025-04-11 18:54:07 | 1.779 |
2025-04-09 21:30:00 | 1.799 |
2025-04-07 19:24:06 | 1.859 |
2025-03-31 21:30:00 | 1.869 |
2025-03-28 18:46:12 | 1.849 |
2025-03-28 07:21:33 | 1.849 |
2025-03-26 21:30:00 | 1.849 |
2025-03-21 21:30:00 | 1.839 |
2025-03-18 17:49:44 | 1.829 |
2025-03-17 21:30:00 | 1.829 |
2025-03-15 10:33:09 | 1.819 |
2025-03-12 21:30:00 | 1.819 |
2025-03-10 21:30:00 | 1.839 |
2025-03-06 21:30:00 | 1.849 |
2025-03-04 21:30:00 | 1.869 |
2025-02-28 20:41:17 | 1.879 |
2025-02-25 21:30:00 | 1.899 |
2025-02-21 21:30:00 | 1.879 |
2025-02-19 21:30:00 | 1.899 |
2025-02-17 21:30:00 | 1.909 |
2025-02-14 17:45:25 | 1.919 |
2025-02-07 21:30:00 | 1.909 |
2025-01-31 19:57:07 | 1.899 |
2025-01-29 21:30:00 | 1.909 |
2025-01-27 21:38:03 | 1.919 |
2025-01-23 21:30:00 | 1.939 |
2025-01-17 18:16:41 | 1.929 |
2025-01-14 20:11:03 | 1.919 |
2025-01-10 21:30:00 | 1.899 |
2025-01-09 21:10:00 | 1.899 |
2025-01-06 21:19:28 | 1.879 |
2024-12-27 21:30:00 | 1.879 |
2024-12-26 21:30:00 | 1.859 |
2024-12-24 20:00:00 | 1.859 |
2024-12-23 21:52:28 | 1.849 |
2024-12-20 21:19:03 | 1.829 |
2024-12-12 21:30:00 | 1.809 |
2024-12-07 07:17:57 | 1.799 |
2024-12-03 21:30:00 | 1.829 |
2024-11-29 05:50:13 | 1.839 |
2024-11-25 21:30:00 | 1.839 |
2024-11-15 19:37:27 | 1.829 |
2024-11-08 20:00:32 | 1.819 |
2024-11-07 21:30:00 | 1.819 |
2024-11-04 21:30:00 | 1.809 |
2024-10-31 22:01:00 | 1.809 |
2024-10-29 21:30:00 | 1.819 |
2024-10-23 21:30:00 | 1.839 |
2024-10-22 21:30:00 | 1.839 |
2024-10-15 21:30:00 | 1.829 |
2024-10-14 21:30:00 | 1.859 |
2024-10-08 21:30:00 | 1.829 |
2024-10-02 21:30:00 | 1.829 |
2024-09-27 21:30:00 | 1.799 |
2024-09-23 21:30:00 | 1.819 |
2024-09-19 21:30:00 | 1.809 |
2024-09-17 21:30:00 | 1.799 |
2024-09-16 21:30:00 | 1.789 |
2024-09-13 05:40:17 | 1.809 |
2024-09-10 21:30:00 | 1.809 |
2024-09-09 21:30:00 | 1.799 |
2024-09-05 21:30:00 | 1.849 |
2024-09-03 05:47:11 | 1.859 |
2024-08-27 21:30:00 | 1.899 |
2024-08-24 06:48:24 | 1.889 |
2024-08-20 21:30:00 | 1.869 |
2024-08-16 21:30:00 | 1.839 |
2024-08-14 21:30:00 | 1.869 |
2024-08-13 21:30:00 | 1.879 |
2024-08-08 21:30:00 | 1.859 |
2024-05-13 21:30:00 | 1.979 |
2024-05-08 08:46:49 | 1.989 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
E10 | Gazole | SP95 | SP98 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.93 € | 1.77 € | 1.96 € | 1.99 € | - | - | |
2.03 € | 1.89 € | - | 2.14 € | - | - | |
2.03 € | 1.90 € | - | 2.14 € | 0.97 € | 1.06 € | |
1.86 € | 1.70 € | - | 1.95 € | - | - | |
- | 1.97 € | 1.99 € | - | - | - | |
1.86 € | 1.70 € | - | 1.95 € | 0.83 € | - | |
![]() | 1.85 € | 1.69 € | 1.90 € | 1.96 € | - | - |
1.97 € | 1.80 € | - | 1.99 € | - | - | |
1.90 € | 1.72 € | 1.96 € | 1.99 € | - | 0.95 € | |
1.85 € | 1.68 € | 1.90 € | 1.96 € | - | - |