Station Station service 641 route De Givors à Vernaison
641 route de Givors, 69390 Vernaison
Description de la station service
La station-service située au 641 route de Givors, à Vernaison, est une adresse incontournable pour tous les automobilistes de la région. Cette station, de la marque renommée, offre un accès pratique à un automate CB 24/24, permettant aux clients de faire le plein à toute heure du jour et de la nuit.
Les automobilistes peuvent y trouver une large gamme de carburants adaptés à leurs besoins. Parmi les options disponibles, on retrouve le Gazole, l’E85, l’E10 et le SP98, garantissant ainsi une solution pour chaque type de véhicule.
La station est ouverte toute la semaine, ce qui permet aux clients de s’y rendre à leur convenance, que ce soit en semaine ou le week-end. C’est un lieu pratique pour faire le plein et poursuivre son trajet en toute sérénité.
Lire plusPrix des carburants à Station service 641 route De Givors à Vernaison
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.74 € | 2 jours |
E85 | 0.79 € | 28 jours |
Gazole | 1.65 € | 2 jours |
SP98 | 1.84 € | 2 jours |
Services de la station essence
- Automate CB 24/24
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Ouvert 24h/24 : 00:00 - 23:59
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2024-12-18 09:45:02 | 1.738 |
2024-12-17 09:13:15 | 1.738 |
2024-12-13 11:55:00 | 1.733 |
2024-12-12 09:43:35 | 1.723 |
2024-12-10 11:31:18 | 1.713 |
2024-12-09 10:50:05 | 1.718 |
2024-12-04 09:06:37 | 1.719 |
2024-12-02 05:39:21 | 1.728 |
2024-11-27 09:24:49 | 1.738 |
2024-11-25 09:34:48 | 1.724 |
2024-11-22 10:42:19 | 1.723 |
2024-11-20 09:54:29 | 1.718 |
2024-11-18 12:31:01 | 1.713 |
2024-11-14 08:02:09 | 1.718 |
2024-11-13 08:26:08 | 1.718 |
2024-11-08 05:51:09 | 1.703 |
2024-11-07 14:09:29 | 1.699 |
2024-10-30 13:04:53 | 1.699 |
2024-10-29 11:24:05 | 1.708 |
2024-10-22 09:14:01 | 1.713 |
2024-10-19 10:36:46 | 1.729 |
2024-10-18 10:56:48 | 1.714 |
2024-10-14 09:40:17 | 1.738 |
2024-10-09 11:28:09 | 1.713 |
2024-10-03 07:01:25 | 1.668 |
2024-10-02 08:19:01 | 1.668 |
2024-09-27 08:00:05 | 1.683 |
2024-09-24 07:01:00 | 1.698 |
2024-09-21 08:35:07 | 1.683 |
2024-09-18 09:19:37 | 1.668 |
2024-09-16 09:59:32 | 1.675 |
2024-09-13 08:31:51 | 1.668 |
2024-09-06 08:33:57 | 1.678 |
2024-08-29 09:09:32 | 1.738 |
2024-08-23 12:27:04 | 1.748 |
2024-08-19 11:28:37 | 1.769 |
2024-08-09 10:21:44 | 1.753 |
2024-05-07 09:49:00 | 1.889 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 10:42:19 | 0.790 |
2024-11-18 12:31:01 | 0.790 |
2024-10-31 06:20:59 | 0.790 |
2024-10-30 13:04:53 | 0.850 |
2024-04-27 08:03:34 | 0.850 |
Date | Prix |
---|---|
2024-12-18 09:45:02 | 1.653 |
2024-12-17 09:13:15 | 1.653 |
2024-12-13 11:55:00 | 1.643 |
2024-12-12 09:43:35 | 1.638 |
2024-12-10 11:31:18 | 1.633 |
2024-12-09 10:50:05 | 1.635 |
2024-12-04 09:06:37 | 1.648 |
2024-12-02 05:39:21 | 1.658 |
2024-11-27 09:24:49 | 1.668 |
2024-11-25 09:34:48 | 1.659 |
2024-11-22 10:42:19 | 1.648 |
2024-11-20 09:54:28 | 1.643 |
2024-11-18 12:31:01 | 1.633 |
2024-11-14 08:02:09 | 1.629 |
2024-11-13 08:26:07 | 1.629 |
2024-11-08 05:51:08 | 1.618 |
2024-11-07 14:09:29 | 1.603 |
2024-11-04 09:07:16 | 1.599 |
2024-10-31 06:19:08 | 1.593 |
2024-10-30 13:04:53 | 1.599 |
2024-10-29 11:24:04 | 1.603 |
2024-10-22 09:14:00 | 1.608 |
2024-10-19 10:36:46 | 1.613 |
2024-10-18 10:56:48 | 1.608 |
2024-10-14 09:40:17 | 1.623 |
2024-10-09 11:28:08 | 1.618 |
2024-10-03 07:01:25 | 1.583 |
2024-10-02 08:19:01 | 1.563 |
2024-09-27 08:00:05 | 1.578 |
2024-09-24 07:01:00 | 1.583 |
2024-09-21 08:35:07 | 1.578 |
2024-09-18 09:19:37 | 1.575 |
2024-09-16 09:59:32 | 1.571 |
2024-09-13 08:31:50 | 1.569 |
2024-09-06 08:33:57 | 1.598 |
2024-08-29 09:09:32 | 1.613 |
2024-08-23 12:27:04 | 1.618 |
2024-08-19 11:28:37 | 1.649 |
2024-08-09 10:21:44 | 1.638 |
2024-05-07 09:48:59 | 1.709 |
Date | Prix |
---|---|
2024-12-18 09:45:02 | 1.838 |
2024-12-17 09:13:15 | 1.838 |
2024-12-13 11:55:00 | 1.833 |
2024-12-12 09:43:36 | 1.823 |
2024-12-10 11:31:18 | 1.813 |
2024-12-09 10:50:06 | 1.818 |
2024-12-04 09:06:37 | 1.818 |
2024-12-02 05:39:22 | 1.828 |
2024-11-27 09:24:49 | 1.838 |
2024-11-25 09:34:48 | 1.834 |
2024-11-22 10:42:19 | 1.823 |
2024-11-20 09:54:29 | 1.818 |
2024-11-18 12:31:01 | 1.813 |
2024-11-14 08:02:09 | 1.819 |
2024-11-13 08:26:08 | 1.813 |
2024-11-08 05:51:09 | 1.803 |
2024-11-07 14:09:29 | 1.799 |
2024-10-30 13:04:53 | 1.799 |
2024-10-29 11:24:05 | 1.808 |
2024-10-22 09:14:01 | 1.813 |
2024-10-19 10:36:46 | 1.825 |
2024-10-18 10:56:48 | 1.825 |
2024-10-14 09:40:18 | 1.838 |
2024-10-09 11:28:09 | 1.813 |
2024-10-03 07:01:26 | 1.785 |
2024-10-02 08:19:01 | 1.773 |
2024-09-27 08:00:06 | 1.793 |
2024-09-24 07:01:00 | 1.796 |
2024-09-21 08:35:08 | 1.788 |
2024-09-18 09:19:37 | 1.778 |
2024-09-16 09:59:32 | 1.778 |
2024-09-13 08:31:51 | 1.778 |
2024-09-06 08:33:57 | 1.783 |
2024-08-29 09:09:32 | 1.843 |
2024-08-23 12:27:04 | 1.853 |
2024-08-19 11:28:38 | 1.879 |
2024-08-09 10:21:44 | 1.863 |
2024-05-07 09:49:00 | 1.983 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.41 km Station service A7 Aire De Serezin Du Rhone à Sérézin-du-Rhône A7 AIRE DE SEREZIN DU RHONE, 69360 Sérézin-du-Rhône | 1.85 € | - | 2.04 € | 1.94 € | 1.03 € | 1.08 € |
1.64 € | - | 1.84 € | 1.74 € | - | - | |
1.79 € | 1.87 € | - | - | - | - | |
1.65 € | 1.79 € | 1.82 € | - | - | - | |
1.74 € | - | 1.95 € | 1.80 € | - | - | |
1.66 € | - | 1.85 € | 1.74 € | 0.95 € | - | |
1.74 € | - | 1.92 € | 1.81 € | 0.83 € | - | |
1.71 € | 1.85 € | 1.88 € | - | - | 1.02 € | |
1.68 € | 1.81 € | 1.86 € | 1.75 € | - | - | |
1.62 € | - | 1.81 € | 1.70 € | 0.77 € | - |