Station SAS SOFRALDI
20 rue François Mitterand, 21120 Is-sur-Tille
Description de la station service
La station-service SAS SOFRALDI, située au 20 rue François Mitterand, 21120 Is-sur-Tille, est une enseigne de la marque Intermarché. Elle se distingue par la qualité de ses services et la variété de ses carburants.
Cette station offre un automate CB 24/24 pour les paiements à toute heure, ainsi qu’un DAB (Distributeur automatique de billets) pour le retrait d’argent. Les clients peuvent ainsi profiter d’une expérience pratique et rapide.
En matière de carburants, les automobilistes trouveront à leur disposition du Gazole, de l’E85, du E10, et du SP98. Cette diversité permet de répondre aux besoins variés des conducteurs.
La station est ouverte aux horaires suivants : du Lundi au Jeudi de 08h30 à 19h30, le Vendredi jusqu’à 20h00, le Samedi de 08h30 à 19h30, et le Dimanche de 09h00 à 12h30. Ces horaires flexibles facilitent l’accès aux services pour tous.
Lire plusPrix des carburants à SAS SOFRALDI
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.63 € | 0 jour |
E85 | 0.70 € | 13 jours |
Gazole | 1.54 € | 0 jour |
SP98 | 1.75 € | 0 jour |
Services de la station essence
-
Automate CB 24/24
-
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 08.30 - 19.30
- Mardi : 08.30 - 19.30
- Mercredi : 08.30 - 19.30
- Jeudi : 08.30 - 19.30
- Vendredi : 08.30 - 20.00
- Samedi : 08.30 - 19.30
- Dimanche : 09.00 - 12.30
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-04-24 09:08:50 | 1.630 |
2025-04-22 09:37:13 | 1.629 |
2025-04-19 10:46:08 | 1.619 |
2025-04-18 09:04:34 | 1.629 |
2025-04-11 09:47:35 | 1.659 |
2025-04-10 09:03:48 | 1.679 |
2025-04-09 09:44:21 | 1.689 |
2025-04-04 16:14:46 | 1.709 |
2025-03-31 09:24:09 | 1.710 |
2025-03-28 08:31:43 | 1.707 |
2025-03-27 08:51:24 | 1.699 |
2025-03-25 07:30:31 | 1.695 |
2025-03-21 08:57:48 | 1.689 |
2025-03-18 08:41:00 | 1.679 |
2025-03-17 08:05:41 | 1.684 |
2025-03-13 11:06:16 | 1.679 |
2025-03-12 10:44:42 | 1.689 |
2025-03-10 14:16:57 | 1.699 |
2025-03-10 12:50:51 | 1.689 |
2025-03-07 08:50:32 | 1.699 |
2025-03-04 16:05:05 | 1.719 |
2025-03-04 08:32:36 | 1.733 |
2025-02-25 11:05:56 | 1.766 |
2025-02-24 12:35:07 | 1.759 |
2025-02-21 12:43:09 | 1.749 |
2025-02-20 07:21:11 | 1.759 |
2025-01-30 08:54:15 | 1.759 |
2025-01-28 07:04:50 | 1.769 |
2025-01-26 09:02:48 | 1.779 |
2025-01-23 07:35:15 | 1.785 |
2025-01-20 10:38:01 | 1.779 |
2025-01-17 07:57:34 | 1.774 |
2025-01-16 09:07:46 | 1.769 |
2025-01-14 09:06:47 | 1.759 |
2025-01-11 10:54:36 | 1.749 |
2025-01-09 10:10:04 | 1.755 |
2025-01-07 08:46:31 | 1.749 |
2025-01-06 09:32:04 | 1.742 |
2024-12-28 12:35:39 | 1.739 |
2024-12-20 08:58:55 | 1.735 |
2024-12-17 08:28:47 | 1.730 |
2024-12-14 09:09:19 | 1.725 |
2024-12-10 09:19:28 | 1.719 |
2024-12-05 08:07:37 | 1.729 |
2024-11-29 09:20:16 | 1.735 |
2024-11-26 08:40:45 | 1.729 |
2024-11-23 07:59:06 | 1.725 |
2024-11-09 07:20:00 | 1.715 |
2024-11-05 08:34:58 | 1.709 |
2024-10-31 08:04:30 | 1.712 |
2024-10-29 08:56:39 | 1.719 |
2024-10-26 08:07:04 | 1.710 |
2024-10-22 06:34:19 | 1.719 |
2024-10-17 07:51:10 | 1.723 |
2024-10-15 09:32:31 | 1.719 |
2024-10-11 16:22:26 | 1.700 |
2024-10-11 08:34:10 | 1.699 |
2024-10-08 08:08:20 | 1.689 |
2024-10-01 08:09:58 | 1.679 |
2024-09-25 07:46:15 | 1.685 |
2024-09-23 10:45:26 | 1.679 |
2024-09-14 08:18:51 | 1.669 |
2024-09-12 10:26:22 | 1.679 |
2024-09-10 09:51:53 | 1.699 |
2024-09-02 08:28:49 | 1.715 |
2024-08-30 10:26:00 | 1.717 |
2024-08-26 16:39:19 | 1.729 |
2024-08-23 08:31:33 | 1.739 |
2024-08-22 08:31:41 | 1.749 |
2024-08-07 10:50:12 | 1.759 |
2024-05-09 07:32:12 | 1.879 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-11 09:47:35 | 0.698 |
2025-03-13 14:00:00 | 0.708 |
2025-02-18 16:00:00 | 0.729 |
2024-11-28 16:33:41 | 0.758 |
2024-09-02 16:51:40 | 0.759 |
2024-06-01 07:37:36 | 0.798 |
2024-04-27 08:26:51 | 0.848 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-24 09:08:50 | 1.535 |
2025-04-18 09:04:34 | 1.529 |
2025-04-15 11:07:05 | 1.555 |
2025-04-14 09:42:58 | 1.559 |
2025-04-11 09:47:35 | 1.569 |
2025-04-09 09:44:21 | 1.599 |
2025-04-08 08:47:02 | 1.609 |
2025-04-07 13:03:34 | 1.615 |
2025-03-31 09:24:09 | 1.620 |
2025-03-28 08:31:42 | 1.617 |
2025-03-24 08:28:34 | 1.609 |
2025-03-22 09:25:58 | 1.599 |
2025-03-18 08:41:00 | 1.609 |
2025-03-17 08:05:40 | 1.615 |
2025-03-13 11:06:16 | 1.619 |
2025-03-12 10:44:42 | 1.628 |
2025-03-10 14:16:56 | 1.639 |
2025-03-10 12:50:51 | 1.629 |
2025-03-07 08:50:31 | 1.643 |
2025-03-04 16:05:05 | 1.659 |
2025-02-27 11:08:26 | 1.680 |
2025-02-25 11:05:55 | 1.700 |
2025-02-24 12:35:07 | 1.689 |
2025-02-21 12:43:08 | 1.679 |
2025-02-20 07:21:11 | 1.689 |
2025-02-04 08:45:36 | 1.689 |
2025-02-03 07:10:27 | 1.685 |
2025-01-30 08:54:14 | 1.689 |
2025-01-28 07:04:50 | 1.699 |
2025-01-26 09:02:48 | 1.709 |
2025-01-23 07:35:15 | 1.724 |
2025-01-20 10:38:01 | 1.719 |
2025-01-17 07:57:34 | 1.709 |
2025-01-16 09:07:46 | 1.699 |
2025-01-15 08:21:12 | 1.689 |
2025-01-14 09:06:47 | 1.679 |
2025-01-11 10:54:36 | 1.669 |
2025-01-09 10:10:03 | 1.673 |
2025-01-07 08:46:31 | 1.669 |
2025-01-06 09:32:04 | 1.655 |
2024-12-28 12:35:39 | 1.649 |
2024-12-20 08:58:55 | 1.645 |
2024-12-10 09:19:28 | 1.639 |
2024-12-05 08:07:37 | 1.645 |
2024-11-29 09:20:16 | 1.655 |
2024-11-26 08:40:45 | 1.649 |
2024-11-22 08:17:56 | 1.639 |
2024-11-21 09:03:49 | 1.629 |
2024-11-12 08:29:09 | 1.619 |
2024-11-09 07:20:00 | 1.629 |
2024-11-08 07:47:03 | 1.619 |
2024-11-07 09:17:51 | 1.609 |
2024-11-05 08:34:58 | 1.619 |
2024-11-04 11:09:58 | 1.640 |
2024-10-31 08:04:30 | 1.610 |
2024-10-29 09:00:42 | 1.612 |
2024-10-24 07:46:13 | 1.589 |
2024-10-22 06:34:19 | 1.599 |
2024-10-19 09:36:16 | 1.609 |
2024-10-17 07:51:10 | 1.619 |
2024-10-15 09:32:31 | 1.629 |
2024-10-11 16:22:26 | 1.619 |
2024-10-11 08:34:09 | 1.610 |
2024-10-08 08:08:20 | 1.589 |
2024-09-26 07:59:53 | 1.579 |
2024-09-25 07:46:15 | 1.583 |
2024-09-12 10:26:22 | 1.579 |
2024-09-10 09:51:53 | 1.599 |
2024-08-30 10:26:00 | 1.609 |
2024-08-26 16:39:19 | 1.619 |
2024-08-23 08:31:33 | 1.629 |
2024-08-22 08:31:41 | 1.639 |
2024-08-17 11:43:13 | 1.649 |
2024-08-07 10:50:11 | 1.652 |
2024-05-11 08:07:51 | 1.709 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-24 09:08:50 | 1.753 |
2025-04-22 09:37:13 | 1.749 |
2025-04-18 09:04:35 | 1.739 |
2025-04-15 11:07:05 | 1.769 |
2025-04-14 09:42:58 | 1.779 |
2025-04-11 09:47:35 | 1.794 |
2025-04-09 09:44:21 | 1.809 |
2025-04-08 08:47:02 | 1.810 |
2025-04-04 16:14:46 | 1.819 |
2025-03-31 09:24:09 | 1.818 |
2025-03-28 08:31:44 | 1.811 |
2025-03-27 08:51:24 | 1.809 |
2025-03-25 07:30:31 | 1.805 |
2025-03-21 08:57:48 | 1.799 |
2025-03-18 08:41:01 | 1.796 |
2025-03-17 08:05:41 | 1.795 |
2025-03-12 10:44:43 | 1.799 |
2025-03-10 12:50:52 | 1.802 |
2025-03-07 08:50:32 | 1.812 |
2025-03-04 08:32:36 | 1.849 |
2025-02-20 07:21:11 | 1.879 |
2025-02-13 07:46:25 | 1.879 |
2025-02-10 09:00:02 | 1.880 |
2025-02-04 08:45:37 | 1.878 |
2025-02-03 07:10:27 | 1.875 |
2025-01-30 08:54:15 | 1.879 |
2025-01-29 07:19:22 | 1.884 |
2025-01-28 07:04:50 | 1.880 |
2025-01-27 09:28:07 | 1.889 |
2025-01-23 07:35:15 | 1.895 |
2025-01-21 08:34:57 | 1.890 |
2025-01-20 10:38:02 | 1.879 |
2025-01-17 07:57:34 | 1.876 |
2025-01-16 09:07:46 | 1.869 |
2025-01-15 08:21:13 | 1.861 |
2025-01-14 09:06:47 | 1.859 |
2025-01-11 10:54:36 | 1.855 |
2025-01-09 10:10:04 | 1.860 |
2025-01-07 08:46:31 | 1.859 |
2025-01-06 09:32:05 | 1.855 |
2025-01-03 08:35:42 | 1.853 |
2024-12-28 12:35:39 | 1.849 |
2024-12-20 08:58:55 | 1.845 |
2024-12-05 08:07:37 | 1.839 |
2024-11-29 09:20:16 | 1.845 |
2024-11-28 07:55:44 | 1.835 |
2024-11-26 08:40:45 | 1.829 |
2024-11-23 07:59:06 | 1.825 |
2024-11-08 07:47:03 | 1.819 |
2024-10-31 08:04:30 | 1.814 |
2024-10-29 09:00:56 | 1.807 |
2024-10-26 08:07:04 | 1.819 |
2024-10-24 07:46:13 | 1.823 |
2024-10-21 06:32:34 | 1.829 |
2024-10-15 09:32:31 | 1.839 |
2024-10-14 08:08:25 | 1.810 |
2024-10-11 16:22:26 | 1.799 |
2024-10-11 08:34:10 | 1.799 |
2024-10-08 08:08:21 | 1.795 |
2024-10-01 08:09:58 | 1.779 |
2024-09-25 07:46:15 | 1.780 |
2024-09-23 10:45:26 | 1.779 |
2024-09-17 08:16:15 | 1.778 |
2024-09-12 10:26:22 | 1.789 |
2024-09-10 09:51:53 | 1.799 |
2024-08-30 10:26:00 | 1.839 |
2024-08-29 08:37:01 | 1.845 |
2024-08-22 08:31:41 | 1.859 |
2024-08-16 08:59:24 | 1.869 |
2024-08-07 10:50:12 | 1.876 |
2024-05-09 07:32:13 | 1.989 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
E10 | E85 | Gazole | SP98 | SP95 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 0.85 € | 1.71 € | 1.99 € | - | - | |
- | 0.99 € | 1.73 € | - | 1.91 € | - | |
1.95 € | - | 1.78 € | 2.04 € | - | - | |
1.95 € | 1.03 € | 1.82 € | 2.03 € | - | - | |
![]() | - | - | 1.80 € | 2.04 € | 1.98 € | - |
1.95 € | - | 1.78 € | - | 1.98 € | - | |
![]() | 1.99 € | 1.00 € | 1.89 € | 1.99 € | - | 1.06 € |
1.90 € | - | 1.74 € | 1.99 € | - | - | |
1.87 € | 0.85 € | 1.72 € | 1.96 € | - | - | |
![]() | 1.97 € | 0.90 € | 1.80 € | 1.99 € | - | 1.05 € |