Station GARAGE DROZ SARL
2 Avenue du Général Leclerc, 25110 Baume-les-Dames
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à GARAGE DROZ SARL
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
Gazole | 1.69 € | 12 jours |
SP95 | 1.79 € | 12 jours |
Services de la station essence
-
Toilettes publiques
-
Relais colis
-
Boutique non alimentaire
-
Station de gonflage
-
Carburant additivé
-
Piste poids lourds
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
-
Vente d'additifs carburants
Horaires d'ouverture
- Lundi : 07.00 - 19.30
- Mardi : 07.00 - 19.30
- Mercredi : 07.00 - 19.30
- Jeudi : 07.00 - 19.30
- Vendredi : 07.00 - 19.30
- Samedi : 07.00 - 19.30
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-04-12 07:18:32 | 1.690 |
2025-03-29 07:25:47 | 1.740 |
2025-03-15 07:19:27 | 1.710 |
2025-03-01 07:14:06 | 1.770 |
2025-02-15 07:50:55 | 1.790 |
2025-02-08 08:34:38 | 1.780 |
2025-02-01 07:14:13 | 1.790 |
2025-01-25 07:18:00 | 1.810 |
2025-01-18 10:05:11 | 1.830 |
2025-01-04 07:15:57 | 1.790 |
2024-12-21 07:13:13 | 1.770 |
2024-12-14 07:17:47 | 1.760 |
2024-12-07 07:14:57 | 1.740 |
2024-11-30 08:34:55 | 1.750 |
2024-11-23 07:30:46 | 1.770 |
2024-11-09 07:09:17 | 1.740 |
2024-10-26 07:22:48 | 1.710 |
2024-10-19 07:28:44 | 1.690 |
2024-10-12 07:24:24 | 1.750 |
2024-10-05 07:13:00 | 1.710 |
2024-09-14 07:39:46 | 1.690 |
2024-08-24 07:29:14 | 1.710 |
2024-08-17 07:17:46 | 1.740 |
2024-08-10 07:20:25 | 1.730 |
2024-05-11 07:21:01 | 1.790 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-12 07:18:33 | 1.790 |
2025-03-29 07:25:48 | 1.840 |
2025-03-22 07:18:26 | 1.780 |
2025-03-15 07:19:27 | 1.750 |
2025-03-01 07:14:07 | 1.820 |
2025-02-08 08:34:38 | 1.860 |
2025-02-01 07:14:14 | 1.850 |
2025-01-18 10:05:11 | 1.880 |
2025-01-04 07:15:57 | 1.860 |
2024-12-14 07:17:47 | 1.830 |
2024-11-30 08:34:55 | 1.820 |
2024-11-23 07:30:46 | 1.840 |
2024-11-09 07:09:17 | 1.810 |
2024-11-02 07:25:54 | 1.790 |
2024-10-26 07:22:48 | 1.830 |
2024-10-19 07:28:44 | 1.790 |
2024-10-12 07:24:24 | 1.820 |
2024-10-05 07:13:01 | 1.790 |
2024-09-28 07:26:11 | 1.780 |
2024-09-21 07:21:56 | 1.790 |
2024-09-14 07:39:47 | 1.780 |
2024-08-31 07:29:54 | 1.790 |
2024-08-24 07:29:15 | 1.810 |
2024-08-17 07:17:46 | 1.830 |
2024-08-10 07:20:25 | 1.850 |
2024-05-11 07:21:01 | 1.960 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
E10 | E85 | Gazole | SP98 | SP95 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.84 € | 0.85 € | 1.71 € | 1.90 € | - | - | |
![]() | 1.82 € | 0.84 € | 1.70 € | 1.88 € | 1.87 € | 1.00 € |
1.82 € | 0.85 € | 1.70 € | - | 1.87 € | - | |
1.93 € | 1.00 € | 1.80 € | 2.00 € | - | - | |
- | - | 1.80 € | 2.00 € | 1.94 € | - | |
![]() | 1.95 € | - | 1.78 € | 1.99 € | - | - |
1.94 € | - | 1.81 € | - | - | - | |
1.97 € | - | 1.78 € | 2.07 € | - | - | |
1.86 € | 0.83 € | 1.73 € | - | 1.90 € | - | |
![]() | 1.99 € | 1.00 € | 1.87 € | 1.99 € | - | 1.05 € |