Station Station service 5 route De Gray à Besançon
5 route de Gray, 25000 Besançon
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à Station service 5 route De Gray à Besançon
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.65 € | 2 jours |
E85 | 0.79 € | 20 jours |
Gazole | 1.56 € | 2 jours |
SP98 | 1.75 € | 2 jours |
Services de la station essence
Horaires d'ouverture
- Lundi : 08.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
- Mardi : 08.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
- Mercredi : 08.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
- Jeudi : 08.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
- Vendredi : 08.00 - 12.00, 14.00 - 17.00
- Samedi : Fermé
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-04-22 15:45:08 | 1.653 |
2025-04-16 10:46:49 | 1.643 |
2025-04-14 11:06:32 | 1.647 |
2025-04-11 10:43:58 | 1.649 |
2025-04-08 11:08:38 | 1.665 |
2025-04-04 14:15:58 | 1.713 |
2025-04-03 11:20:17 | 1.735 |
2025-03-31 11:02:39 | 1.716 |
2025-03-27 13:54:49 | 1.702 |
2025-03-24 15:30:13 | 1.694 |
2025-03-21 09:11:51 | 1.691 |
2025-03-18 11:01:06 | 1.684 |
2025-03-14 08:53:14 | 1.677 |
2025-03-11 11:36:18 | 1.665 |
2025-03-07 15:22:34 | 1.714 |
2025-03-05 15:58:05 | 1.727 |
2025-03-03 16:20:51 | 1.735 |
2025-02-28 15:06:00 | 1.742 |
2025-02-27 13:51:05 | 1.759 |
2025-02-24 10:49:48 | 1.765 |
2025-02-21 11:46:36 | 1.762 |
2025-02-18 10:25:14 | 1.749 |
2025-02-17 11:11:36 | 1.753 |
2025-02-13 13:19:50 | 1.775 |
2025-02-03 10:28:36 | 1.760 |
2025-01-31 10:09:49 | 1.765 |
2025-01-28 09:18:28 | 1.770 |
2025-01-21 11:03:15 | 1.790 |
2025-01-17 10:23:10 | 1.785 |
2025-01-13 16:04:29 | 1.765 |
2025-01-09 09:55:11 | 1.759 |
2025-01-06 11:21:45 | 1.749 |
2025-01-03 15:47:41 | 1.729 |
2024-12-26 10:30:22 | 1.725 |
2024-12-23 10:46:37 | 1.715 |
2024-12-20 10:50:07 | 1.689 |
2024-12-18 10:19:59 | 1.715 |
2024-12-16 10:57:09 | 1.725 |
2024-12-13 09:55:06 | 1.709 |
2024-11-28 10:44:18 | 1.689 |
2024-11-25 10:44:34 | 1.699 |
2024-11-22 11:39:26 | 1.705 |
2024-11-19 09:41:50 | 1.689 |
2024-11-18 11:30:48 | 1.679 |
2024-11-06 10:25:30 | 1.689 |
2024-10-31 10:18:44 | 1.679 |
2024-10-25 16:30:08 | 1.689 |
2024-10-22 16:44:49 | 1.699 |
2024-10-15 10:27:44 | 1.688 |
2024-10-09 10:34:36 | 1.678 |
2024-09-19 12:09:32 | 1.668 |
2024-09-12 11:23:00 | 1.648 |
2024-09-09 14:31:46 | 1.668 |
2024-09-05 10:39:25 | 1.678 |
2024-09-02 14:04:23 | 1.688 |
2024-08-30 09:40:17 | 1.679 |
2024-08-27 10:21:12 | 1.699 |
2024-08-23 09:24:43 | 1.719 |
2024-08-21 10:03:46 | 1.729 |
2024-08-14 17:49:50 | 1.742 |
2024-08-08 17:23:33 | 1.729 |
2024-05-10 10:23:55 | 1.839 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-04 14:15:58 | 0.786 |
2025-03-21 09:11:51 | 0.810 |
2025-03-07 15:22:34 | 0.772 |
2025-03-03 16:20:50 | 0.785 |
2025-02-07 10:07:03 | 0.805 |
2025-01-24 10:50:02 | 0.819 |
2025-01-14 09:28:06 | 0.815 |
2025-01-09 09:55:11 | 0.809 |
2025-01-03 15:47:41 | 0.758 |
2024-12-02 11:08:06 | 0.759 |
2024-11-19 09:41:49 | 0.785 |
2024-11-15 10:07:13 | 0.775 |
2024-10-25 16:30:08 | 0.765 |
2024-10-23 16:32:51 | 0.789 |
2024-10-02 11:03:01 | 0.795 |
2024-09-23 10:59:47 | 0.819 |
2024-09-13 10:21:15 | 0.788 |
2024-09-09 14:31:46 | 0.795 |
2024-08-30 09:40:17 | 0.785 |
2024-08-08 17:23:33 | 0.789 |
2024-04-17 11:19:48 | 0.849 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-22 15:45:08 | 1.559 |
2025-04-16 10:46:48 | 1.542 |
2025-04-14 11:06:32 | 1.545 |
2025-04-11 10:43:58 | 1.549 |
2025-04-10 10:46:55 | 1.571 |
2025-04-08 11:08:38 | 1.579 |
2025-04-07 13:59:21 | 1.617 |
2025-04-04 14:15:58 | 1.632 |
2025-04-03 11:20:16 | 1.629 |
2025-03-31 11:02:39 | 1.638 |
2025-03-27 13:54:48 | 1.629 |
2025-03-21 09:11:51 | 1.617 |
2025-03-18 11:01:06 | 1.619 |
2025-03-14 08:53:14 | 1.623 |
2025-03-11 11:36:17 | 1.639 |
2025-03-07 15:22:33 | 1.651 |
2025-03-05 15:58:05 | 1.672 |
2025-03-03 16:20:50 | 1.683 |
2025-02-28 15:06:00 | 1.695 |
2025-02-27 13:51:05 | 1.697 |
2025-02-21 11:46:36 | 1.709 |
2025-02-17 11:11:36 | 1.716 |
2025-02-13 13:19:49 | 1.711 |
2025-02-07 10:07:02 | 1.699 |
2025-02-05 09:54:04 | 1.709 |
2025-02-03 10:28:36 | 1.699 |
2025-01-31 10:09:49 | 1.701 |
2025-01-28 09:18:28 | 1.709 |
2025-01-24 10:50:01 | 1.729 |
2025-01-17 10:23:10 | 1.749 |
2025-01-15 11:16:59 | 1.735 |
2025-01-13 16:04:29 | 1.705 |
2025-01-09 09:55:10 | 1.695 |
2025-01-07 09:46:59 | 1.689 |
2025-01-06 11:21:45 | 1.695 |
2025-01-03 15:47:41 | 1.685 |
2024-12-23 10:46:37 | 1.655 |
2024-12-18 10:19:59 | 1.659 |
2024-12-16 10:57:09 | 1.649 |
2024-12-13 09:55:06 | 1.639 |
2024-12-12 10:24:11 | 1.625 |
2024-12-09 10:57:33 | 1.619 |
2024-12-06 10:59:30 | 1.629 |
2024-12-02 11:08:06 | 1.645 |
2024-11-28 10:44:18 | 1.655 |
2024-11-25 10:44:34 | 1.675 |
2024-11-22 11:39:26 | 1.669 |
2024-11-18 11:30:47 | 1.639 |
2024-11-15 10:07:13 | 1.645 |
2024-11-08 16:13:33 | 1.625 |
2024-11-06 10:25:29 | 1.609 |
2024-11-04 12:28:37 | 1.599 |
2024-10-31 10:18:43 | 1.589 |
2024-10-28 11:44:37 | 1.609 |
2024-10-23 16:32:51 | 1.595 |
2024-10-18 10:24:29 | 1.599 |
2024-10-17 09:54:10 | 1.605 |
2024-10-15 10:27:44 | 1.629 |
2024-10-11 10:40:22 | 1.625 |
2024-10-09 10:34:36 | 1.619 |
2024-10-04 10:26:12 | 1.589 |
2024-10-02 11:03:01 | 1.569 |
2024-09-30 10:52:52 | 1.575 |
2024-09-27 09:42:15 | 1.585 |
2024-09-20 10:39:01 | 1.575 |
2024-09-12 11:22:59 | 1.568 |
2024-09-09 14:31:46 | 1.578 |
2024-09-05 10:39:25 | 1.588 |
2024-08-30 09:40:17 | 1.598 |
2024-08-27 10:21:12 | 1.599 |
2024-08-23 09:24:43 | 1.609 |
2024-08-21 10:03:46 | 1.629 |
2024-08-19 12:22:33 | 1.639 |
2024-08-08 17:23:32 | 1.645 |
2024-05-10 10:23:54 | 1.705 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-22 15:45:09 | 1.749 |
2025-04-15 10:36:32 | 1.740 |
2025-04-14 11:06:32 | 1.748 |
2025-04-11 10:43:59 | 1.767 |
2025-04-08 11:08:38 | 1.796 |
2025-04-04 14:15:58 | 1.805 |
2025-04-03 11:20:17 | 1.828 |
2025-03-31 11:02:40 | 1.808 |
2025-03-27 13:54:49 | 1.786 |
2025-03-24 15:30:13 | 1.782 |
2025-03-21 09:11:52 | 1.779 |
2025-03-14 08:53:14 | 1.771 |
2025-03-11 11:36:18 | 1.776 |
2025-03-07 15:22:34 | 1.789 |
2025-03-05 15:58:05 | 1.819 |
2025-03-03 16:20:51 | 1.822 |
2025-02-28 15:06:00 | 1.830 |
2025-02-24 10:49:48 | 1.855 |
2025-02-21 11:46:36 | 1.857 |
2025-02-07 10:07:03 | 1.859 |
2025-02-05 09:54:04 | 1.863 |
2025-02-03 10:28:37 | 1.865 |
2025-01-31 10:09:50 | 1.869 |
2025-01-28 09:18:28 | 1.879 |
2025-01-21 11:03:16 | 1.875 |
2025-01-17 10:23:10 | 1.865 |
2025-01-15 11:16:59 | 1.855 |
2025-01-13 16:04:30 | 1.849 |
2025-01-09 09:55:11 | 1.839 |
2025-01-06 11:21:45 | 1.825 |
2025-01-03 15:47:41 | 1.809 |
2024-12-26 10:30:22 | 1.795 |
2024-12-23 10:46:37 | 1.785 |
2024-10-25 16:30:08 | 1.775 |
2024-10-17 09:54:11 | 1.779 |
2024-10-15 10:27:44 | 1.769 |
2024-10-04 10:26:12 | 1.749 |
2024-09-20 10:39:01 | 1.739 |
2024-09-19 12:09:33 | 1.719 |
2024-09-12 11:23:00 | 1.709 |
2024-09-09 14:31:46 | 1.739 |
2024-08-30 09:40:17 | 1.759 |
2024-08-27 10:21:12 | 1.790 |
2024-08-23 09:24:43 | 1.808 |
2024-08-08 17:23:33 | 1.821 |
2024-05-10 10:23:55 | 1.939 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
E10 | E85 | Gazole | SP98 | SP95 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.84 € | 0.85 € | 1.71 € | 1.94 € | - | - | |
1.93 € | 0.93 € | 1.75 € | 2.00 € | 1.96 € | - | |
- | - | - | - | - | - | |
![]() | 1.84 € | 0.83 € | 1.69 € | - | 1.89 € | - |
![]() | 1.96 € | - | 1.80 € | 1.99 € | - | - |
1.90 € | 0.86 € | 1.75 € | - | - | - | |
1.73 € | 0.79 € | 1.63 € | - | - | - | |
![]() | 1.94 € | - | 1.79 € | 1.99 € | - | - |
1.94 € | 0.90 € | 1.79 € | 1.99 € | - | - | |
1.84 € | 0.83 € | 1.70 € | 1.97 € | - | - |