Station Station service Za De Combe Parnette Sur Rn83 à Lavans-Quingey
ZA DE COMBE PARNETTE SUR RN83, 25440 Lavans-Quingey
Description de la station service
La Station Service Za De Combe Parnette Sur Rn83 est idéalement située à ZA DE COMBE PARNETTE SUR RN83, 25440 Lavans-Quingey. Cette station de la marque offre un large éventail de services pour le confort de ses clients.
Les automobilistes peuvent profiter de toilettes publiques et de douches pour se rafraîchir. Un espace bébé est également disponible pour les familles, garantissant une expérience agréable pour tous. De plus, la station propose une aire de camping-cars, une piste poids lourds et un station de gonflage pour répondre aux besoins spécifiques des différents usagers.
Pour ceux qui recherchent des solutions de recharge, des bornes électriques sont à disposition, ainsi que la vente d’additifs carburants. Un accès à Wifi est également proposé pour rester connecté pendant les pauses. La station dispose d’un automate CB 24/24, permettant un paiement facile et sécurisé à toute heure.
En ce qui concerne les carburants, la Station Service Za De Combe Parnette Sur Rn83 offre une variété de choix, incluant Gazole, E85, E10 et SP98, s’assurant ainsi que chaque conducteur trouve le carburant qui lui convient.
Cette station est ouverte tous les jours, offrant ainsi une flexibilité optimale pour les voyageurs. Que ce soit pour un simple arrêt ou pour un long trajet, la Station Service Za De Combe Parnette Sur Rn83 s’engage à fournir un service de qualité.
Lire plusPrix des carburants à Station service Za De Combe Parnette Sur Rn83 à Lavans-Quingey
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 1.64 € | 1 jour |
| E85 | 0.68 € | 12 jours |
| Gazole | 1.56 € | 1 jour |
| SP98 | 1.76 € | 5 jours |
Services de la station essence
-
Toilettes publiques -
Douches -
Station de gonflage -
Aire de camping-cars -
Piste poids lourds -
Espace bébé -
Bornes électriques -
Vente d'additifs carburants -
Wifi -
Automate CB 24/24
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Ouvert 24h/24 : 00:00 - 23:59
Historique des prix du carburant
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-24 08:31:51 | 1.639 |
| 2025-10-18 19:00:00 | 1.629 |
| 2025-10-17 08:37:35 | 1.541 |
| 2025-10-06 09:15:38 | 1.659 |
| 2025-09-26 08:58:03 | 1.679 |
| 2025-09-19 11:56:10 | 1.659 |
| 2025-09-11 17:14:30 | 1.649 |
| 2025-09-06 19:00:00 | 1.649 |
| 2025-09-05 08:22:36 | 1.581 |
| 2025-08-26 16:39:30 | 1.655 |
| 2025-08-21 11:43:09 | 1.645 |
| 2025-07-10 16:25:11 | 1.659 |
| 2025-07-08 08:55:16 | 1.639 |
| 2025-07-05 19:00:00 | 1.609 |
| 2025-07-04 08:41:44 | 1.561 |
| 2025-07-01 07:28:18 | 1.649 |
| 2025-06-24 08:36:11 | 1.689 |
| 2025-06-17 12:44:06 | 1.669 |
| 2025-05-27 10:22:35 | 1.649 |
| 2025-05-13 12:13:53 | 1.659 |
| 2025-05-06 08:02:15 | 1.675 |
| 2025-04-25 08:14:40 | 1.639 |
| 2025-04-22 08:17:33 | 1.688 |
| 2025-04-19 19:00:00 | 1.645 |
| 2025-04-18 08:51:54 | 1.585 |
| 2025-04-14 10:02:43 | 1.687 |
| 2025-03-28 08:22:26 | 1.708 |
| 2025-03-24 14:57:20 | 1.685 |
| 2025-03-14 09:10:30 | 1.649 |
| 2025-03-07 08:15:44 | 1.679 |
| 2025-02-28 11:29:33 | 1.699 |
| 2025-02-24 08:42:41 | 1.719 |
| 2025-02-22 19:00:00 | 1.686 |
| 2025-02-21 08:40:05 | 1.647 |
| 2025-02-21 08:40:01 | 1.647 |
| 2025-01-06 12:01:48 | 1.749 |
| 2025-01-03 10:42:29 | 1.729 |
| 2024-12-24 16:00:00 | 1.719 |
| 2024-12-21 19:00:00 | 1.679 |
| 2024-12-20 08:30:00 | 1.627 |
| 2024-12-17 09:31:32 | 1.714 |
| 2024-12-11 18:40:04 | 1.699 |
| 2024-11-21 09:04:39 | 1.729 |
| 2024-11-19 07:42:31 | 1.699 |
| 2024-10-26 19:00:00 | 1.679 |
| 2024-10-25 08:50:23 | 1.622 |
| 2024-10-14 16:02:29 | 1.699 |
| 2024-10-10 09:29:02 | 1.678 |
| 2024-09-23 12:03:50 | 1.685 |
| 2024-09-18 09:11:15 | 1.649 |
| 2024-08-31 19:00:00 | 1.689 |
| 2024-08-30 08:44:41 | 1.601 |
| 2024-08-26 11:28:30 | 1.714 |
| 2024-08-01 09:29:57 | 1.749 |
| 2024-04-26 12:05:50 | 1.855 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-13 09:40:27 | 0.678 |
| 2025-08-11 09:18:28 | 0.688 |
| 2025-04-18 08:51:53 | 0.698 |
| 2025-03-24 14:57:20 | 0.708 |
| 2025-02-21 08:40:04 | 0.728 |
| 2025-02-21 08:40:01 | 0.728 |
| 2024-09-18 09:11:15 | 0.758 |
| 2024-06-11 08:10:15 | 0.798 |
| 2024-01-05 09:37:13 | 0.848 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-24 08:31:51 | 1.559 |
| 2025-10-20 10:22:25 | 1.549 |
| 2025-10-18 19:00:00 | 1.519 |
| 2025-10-17 08:37:34 | 1.465 |
| 2025-10-13 09:40:26 | 1.579 |
| 2025-10-06 09:15:37 | 1.589 |
| 2025-09-26 08:58:03 | 1.609 |
| 2025-09-19 11:56:10 | 1.585 |
| 2025-09-11 17:14:29 | 1.579 |
| 2025-09-06 19:00:00 | 1.549 |
| 2025-09-05 08:22:35 | 1.494 |
| 2025-09-02 08:28:15 | 1.569 |
| 2025-08-26 16:39:29 | 1.579 |
| 2025-08-18 12:35:43 | 1.569 |
| 2025-08-11 09:18:28 | 1.589 |
| 2025-08-07 11:21:12 | 1.609 |
| 2025-07-29 17:08:10 | 1.629 |
| 2025-07-10 16:25:10 | 1.649 |
| 2025-07-08 08:55:15 | 1.619 |
| 2025-07-05 19:00:00 | 1.569 |
| 2025-07-04 08:41:43 | 1.511 |
| 2025-07-01 07:28:18 | 1.599 |
| 2025-06-24 08:36:10 | 1.649 |
| 2025-06-20 08:13:24 | 1.639 |
| 2025-06-19 08:58:06 | 1.585 |
| 2025-06-17 12:44:05 | 1.569 |
| 2025-05-27 10:22:35 | 1.539 |
| 2025-05-22 16:16:34 | 1.559 |
| 2025-05-13 12:13:53 | 1.539 |
| 2025-04-25 08:14:39 | 1.559 |
| 2025-04-22 08:17:32 | 1.609 |
| 2025-04-19 19:00:00 | 1.565 |
| 2025-04-18 08:51:53 | 1.516 |
| 2025-04-14 10:02:43 | 1.565 |
| 2025-03-28 08:22:25 | 1.619 |
| 2025-03-24 14:57:20 | 1.608 |
| 2025-03-20 08:57:53 | 1.599 |
| 2025-03-17 08:25:06 | 1.618 |
| 2025-03-07 08:15:44 | 1.639 |
| 2025-02-28 11:29:33 | 1.668 |
| 2025-02-24 08:42:41 | 1.685 |
| 2025-02-22 19:00:00 | 1.659 |
| 2025-02-21 08:40:04 | 1.621 |
| 2025-02-21 08:40:01 | 1.621 |
| 2025-01-24 07:45:10 | 1.699 |
| 2025-01-21 08:22:02 | 1.715 |
| 2025-01-16 09:19:57 | 1.709 |
| 2025-01-06 12:01:48 | 1.679 |
| 2025-01-03 10:42:29 | 1.645 |
| 2024-12-24 16:00:00 | 1.639 |
| 2024-12-21 19:00:00 | 1.629 |
| 2024-12-20 08:30:00 | 1.582 |
| 2024-12-17 09:31:32 | 1.639 |
| 2024-12-11 18:40:04 | 1.619 |
| 2024-11-22 16:58:43 | 1.635 |
| 2024-11-21 09:04:38 | 1.629 |
| 2024-11-08 14:36:03 | 1.620 |
| 2024-11-07 09:06:49 | 1.599 |
| 2024-10-29 16:12:37 | 1.589 |
| 2024-10-26 19:00:00 | 1.579 |
| 2024-10-25 08:50:22 | 1.535 |
| 2024-10-22 07:52:40 | 1.589 |
| 2024-10-10 09:29:02 | 1.629 |
| 2024-09-18 09:11:15 | 1.569 |
| 2024-09-03 07:56:54 | 1.599 |
| 2024-08-31 19:00:00 | 1.589 |
| 2024-08-30 08:44:41 | 1.521 |
| 2024-08-26 11:28:30 | 1.599 |
| 2024-08-12 10:26:10 | 1.638 |
| 2024-07-27 19:00:00 | 1.649 |
| 2024-05-13 10:15:49 | 1.689 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-20 10:22:26 | 1.759 |
| 2025-10-18 19:00:00 | 1.719 |
| 2025-10-17 08:37:35 | 1.648 |
| 2025-10-02 09:46:20 | 1.759 |
| 2025-09-11 17:14:30 | 1.749 |
| 2025-09-06 19:00:00 | 1.749 |
| 2025-09-05 08:22:36 | 1.677 |
| 2025-08-26 16:39:30 | 1.749 |
| 2025-08-21 11:43:09 | 1.739 |
| 2025-07-10 16:25:11 | 1.749 |
| 2025-07-05 19:00:00 | 1.709 |
| 2025-07-04 08:41:45 | 1.649 |
| 2025-07-01 07:28:19 | 1.749 |
| 2025-06-24 08:36:11 | 1.779 |
| 2025-06-17 12:44:06 | 1.769 |
| 2025-05-13 12:13:53 | 1.749 |
| 2025-05-06 08:02:15 | 1.765 |
| 2025-04-25 08:14:40 | 1.739 |
| 2025-04-19 19:00:00 | 1.769 |
| 2025-04-18 08:51:54 | 1.695 |
| 2025-04-14 10:02:43 | 1.769 |
| 2025-03-28 08:22:26 | 1.815 |
| 2025-03-17 08:25:06 | 1.739 |
| 2025-03-07 08:15:44 | 1.779 |
| 2025-02-24 08:42:41 | 1.839 |
| 2025-02-22 19:00:00 | 1.780 |
| 2025-02-21 08:40:05 | 1.741 |
| 2025-02-21 08:40:00 | 1.741 |
| 2025-01-03 10:42:29 | 1.829 |
| 2024-12-24 16:00:00 | 1.799 |
| 2024-12-21 19:00:00 | 1.779 |
| 2024-12-20 08:30:00 | 1.722 |
| 2024-11-19 07:42:31 | 1.799 |
| 2024-10-26 19:00:00 | 1.769 |
| 2024-10-25 08:50:23 | 1.702 |
| 2024-09-24 14:05:03 | 1.769 |
| 2024-09-18 09:11:16 | 1.749 |
| 2024-08-31 19:00:00 | 1.799 |
| 2024-08-30 08:44:41 | 1.693 |
| 2024-08-26 11:28:31 | 1.799 |
| 2024-08-01 09:29:57 | 1.849 |
| 2024-04-26 12:05:50 | 1.959 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP98 | SP95 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 km Station service Za De Combe Parnette Sur Rn83 à Lavans-Quingey ZA DE COMBE PARNETTE SUR RN83, 25440 | 1.86 € | 0.85 € | 1.69 € | 1.96 € | - | - |
| 1.86 € | 0.85 € | 1.69 € | 1.96 € | - | - | |
![]() | - | - | 1.80 € | 2.00 € | 1.94 € | - |
| 1.67 € | - | 1.70 € | 2.00 € | 1.94 € | - | |
| 1.87 € | - | 1.69 € | - | 1.90 € | - | |
| 1.89 € | - | 1.72 € | - | 1.93 € | - | |
![]() | 1.84 € | 0.83 € | 1.69 € | 1.98 € | - | - |
| - | - | 1.69 € | 1.98 € | 1.87 € | 1.00 € | |
| 1.83 € | - | 1.68 € | - | 1.87 € | - | |
![]() | 1.95 € | - | 1.79 € | 1.99 € | - | - |

Toilettes publiques
Douches
Station de gonflage
Aire de camping-cars
Piste poids lourds
Espace bébé
Bornes électriques
Vente d'additifs carburants
Wifi
Automate CB 24/24

