Station DISMI
Voie Nouvelle Les Latteux, 89400 Migennes
Description de la station service
La station-service DISMI, située à Voie Nouvelle Les Latteux, 89400 Migennes, est une enseigne de la marque Leclerc qui offre une gamme complète de services adaptés aux besoins des automobilistes.
Au sein de cette station, les clients peuvent trouver une boutique alimentaire ainsi qu’une boutique non alimentaire, permettant ainsi de faire le plein de produits variés lors de leurs arrêts. De plus, la station propose la vente de gaz domestique, incluant le Butane et le Propane, pour répondre aux besoins énergétiques de chacun.
En termes de carburants, la station DISMI met à disposition plusieurs options : le Gazole, l’E85, l’E10 et le SP98, permettant aux usagers de choisir le type de carburant qui leur convient le mieux.
La station est ouverte tous les jours de la semaine, offrant ainsi une flexibilité appréciable pour les clients souhaitant faire le plein à leur convenance.
Lire plusPrix des carburants à DISMI
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 2.10 € | 0 jour |
| E85 | 0.87 € | 0 jour |
| Gazole | 2.19 € | 0 jour |
| SP98 | 2.19 € | 0 jour |
Services de la station essence
-
Boutique alimentaire -
Boutique non alimentaire -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Horaires d'ouverture
- Lundi : - - -
- Mardi : - - -
- Mercredi : - - -
- Jeudi : - - -
- Vendredi : - - -
- Samedi : - - -
- Dimanche : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,098 € | |
| Veille | 2,098 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,103 € | ▼ -0,2 % |
| Moyenne 30 jours | 2,149 € | ▼ -2,4 % |
| Moyenne 365 jours | 1,886 € | ▲ +11,2 % |
| Moyenne 2 ans | 1,780 € | ▲ +17,9 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 0,868 € | |
| Veille | 0,868 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 0,869 € | ▼ -0,2 % |
| Moyenne 30 jours | 0,870 € | ▼ -0,2 % |
| Moyenne 365 jours | 0,777 € | ▲ +11,7 % |
| Moyenne 2 ans | 0,744 € | ▲ +16,6 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,194 € | |
| Veille | 2,194 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,281 € | ▼ -3,8 % |
| Moyenne 30 jours | 2,350 € | ▼ -6,6 % |
| Moyenne 365 jours | 1,979 € | ▲ +10,9 % |
| Moyenne 2 ans | 1,792 € | ▲ +22,4 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,188 € | |
| Veille | 2,188 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,188 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 2,246 € | ▼ -2,6 % |
| Moyenne 365 jours | 1,969 € | ▲ +11,1 % |
| Moyenne 2 ans | 1,865 € | ▲ +17,3 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP98 | SP95 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 € | 0.85 € | 1.70 € | 1.93 € | - | - | |
| 1.85 € | - | 1.70 € | 1.93 € | - | - | |
| - | - | 1.72 € | 2.00 € | 1.98 € | - | |
![]() | 1.85 € | 0.85 € | 1.71 € | 1.95 € | - | - |
![]() | 1.99 € | - | 1.97 € | 1.99 € | 1.99 € | - |
| 1.99 € | - | 1.78 € | - | 1.99 € | - | |
| 1.86 € | 0.85 € | 1.71 € | 1.95 € | - | - | |
![]() | 1.85 € | 0.85 € | 1.71 € | 1.97 € | - | - |
| - | - | 1.73 € | 2.04 € | 1.98 € | - | |
| - | - | 1.75 € | 2.04 € | 1.98 € | - |

Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
