Station INTERMARCHE VILLENEUVE LA GUYARD
1 rue Guillaume des Barres, 89340 Villeneuve-la-Guyard
Description de la station service
La station-service INTERMARCHE VILLENEUVE LA GUYARD, située au 1 rue Guillaume des Barres, 89340 Villeneuve-la-Guyard, offre un large éventail de services pour répondre aux besoins des automobilistes et des voyageurs.
Cette station, sous la marque Intermarché, dispose de toilettes publiques, d’une laverie, ainsi que d’une boutique alimentaire et d’une boutique non alimentaire. Pour les pauses repas, elle propose une restauration sur place, ce qui en fait un lieu idéal pour se reposer lors d’un long trajet.
Les clients peuvent également trouver des services pratiques tels que la vente de pétrole lampant, une station de gonflage, la location de véhicules et une piste poids lourds. De plus, la station offre des options de lavage avec un lavage automatique et un lavage manuel.
Pour ceux qui ont besoin de gaz domestique, la station propose la vente de gaz (Butane, Propane). Un automate CB 24/24 ainsi qu’un DAB (Distributeur automatique de billets) sont également à disposition pour plus de commodité.
En ce qui concerne les carburants, la station propose une gamme variée incluant Gazole, E85, E10 et SP98, permettant ainsi à chaque automobiliste de remplir son réservoir avec le produit qui lui convient le mieux.
La station-service INTERMARCHE VILLENEUVE LA GUYARD est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, offrant ainsi une flexibilité maximale aux clients à tout moment de la journée ou de la nuit.
Lire plusPrix des carburants à INTERMARCHE VILLENEUVE LA GUYARD
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 1.99 € | 0 jour |
| E85 | 0.80 € | 25 jours |
| Gazole | 2.01 € | 0 jour |
| SP98 | 2.10 € | 0 jour |
Services de la station essence
-
Toilettes publiques -
Laverie -
Boutique alimentaire -
Boutique non alimentaire -
Restauration sur place -
Vente de pétrole lampant -
Station de gonflage -
Location de véhicule -
Piste poids lourds -
Lavage automatique -
Lavage manuel -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
Automate CB 24/24 -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 00.00 - 00.00
- Mardi : 00.00 - 00.00
- Mercredi : 00.00 - 00.00
- Jeudi : 00.00 - 00.00
- Vendredi : 00.00 - 00.00
- Samedi : 00.00 - 00.00
- Dimanche : 00.00 - 00.00
Historique des prix du carburant
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-06-15 08:00:00 | 1.989 |
| 2026-06-12 06:49:09 | 1.979 |
| 2026-06-08 08:00:00 | 1.949 |
| 2026-06-02 12:16:06 | 1.969 |
| 2026-06-01 08:00:00 | 1.891 |
| 2026-05-29 08:00:00 | 1.959 |
| 2026-05-27 07:00:00 | 2.059 |
| 2026-05-21 08:00:00 | 2.109 |
| 2026-05-18 06:47:36 | 2.069 |
| 2026-05-11 08:00:00 | 2.019 |
| 2026-05-06 08:00:00 | 2.079 |
| 2026-05-06 08:00:00 | 2.079 |
| 2026-05-04 08:00:00 | 2.089 |
| 2026-04-30 08:07:34 | 2.039 |
| 2026-04-27 09:00:00 | 2.019 |
| 2026-04-24 08:00:00 | 1.999 |
| 2026-04-20 08:00:00 | 1.989 |
| 2026-04-18 08:00:00 | 1.969 |
| 2026-04-17 08:00:00 | 1.882 |
| 2026-04-10 07:30:00 | 1.969 |
| 2026-04-09 06:54:30 | 2.019 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 1.999 |
| 2026-04-03 07:01:39 | 1.979 |
| 2026-04-02 20:00:00 | 2.019 |
| 2026-04-01 10:58:39 | 1.931 |
| 2026-03-30 08:00:00 | 1.989 |
| 2026-03-25 08:00:00 | 1.949 |
| 2026-03-23 07:00:00 | 1.999 |
| 2026-03-19 08:00:00 | 1.899 |
| 2026-03-16 08:00:00 | 1.919 |
| 2026-03-13 08:00:00 | 1.899 |
| 2026-03-09 08:00:00 | 1.819 |
| 2026-03-07 07:00:00 | 1.769 |
| 2026-03-06 07:00:00 | 1.789 |
| 2026-03-03 18:47:50 | 1.759 |
| 2026-03-03 06:17:18 | 1.739 |
| 2026-02-24 07:11:16 | 1.709 |
| 2026-02-21 20:00:00 | 1.659 |
| 2026-02-20 08:00:00 | 1.574 |
| 2026-02-16 08:00:00 | 1.679 |
| 2026-02-13 08:00:00 | 1.699 |
| 2026-02-10 16:17:17 | 1.709 |
| 2026-02-08 08:00:00 | 1.699 |
| 2026-02-06 08:00:00 | 1.689 |
| 2026-02-02 08:00:00 | 1.699 |
| 2026-01-23 07:01:24 | 1.689 |
| 2026-01-22 06:42:44 | 1.679 |
| 2026-01-20 08:00:00 | 1.659 |
| 2026-01-16 08:00:00 | 1.679 |
| 2026-01-14 08:00:00 | 1.679 |
| 2026-01-11 08:00:00 | 1.669 |
| 2026-01-09 08:00:00 | 1.659 |
| 2026-01-02 06:12:51 | 1.669 |
| 2025-12-29 08:00:00 | 1.609 |
| 2025-12-24 08:00:00 | 1.609 |
| 2025-12-20 20:00:00 | 1.599 |
| 2025-12-19 08:00:00 | 1.486 |
| 2025-12-18 07:30:13 | 1.589 |
| 2025-12-16 16:04:34 | 1.599 |
| 2025-12-12 08:00:00 | 1.639 |
| 2025-12-04 08:00:00 | 1.649 |
| 2025-12-01 08:00:00 | 1.669 |
| 2025-11-28 08:00:00 | 1.659 |
| 2025-11-27 07:50:30 | 1.639 |
| 2025-11-24 08:00:00 | 1.669 |
| 2025-11-21 10:28:17 | 1.689 |
| 2025-11-17 08:00:00 | 1.699 |
| 2025-11-14 07:00:00 | 1.699 |
| 2025-11-11 08:00:00 | 1.669 |
| 2025-11-10 08:00:00 | 1.659 |
| 2025-10-28 08:00:00 | 1.669 |
| 2025-10-21 08:00:00 | 1.639 |
| 2025-10-18 20:00:00 | 1.659 |
| 2025-10-17 08:00:00 | 1.559 |
| 2025-10-13 08:00:00 | 1.679 |
| 2025-10-10 08:00:00 | 1.659 |
| 2025-10-07 15:52:10 | 1.659 |
| 2025-10-06 08:00:00 | 1.649 |
| 2025-10-03 08:00:00 | 1.669 |
| 2025-10-01 08:00:00 | 1.689 |
| 2025-09-26 08:00:00 | 1.679 |
| 2025-09-24 08:00:00 | 1.669 |
| 2025-09-16 16:29:39 | 1.689 |
| 2025-09-15 08:00:00 | 1.679 |
| 2025-09-12 07:30:00 | 1.689 |
| 2025-09-09 08:00:00 | 1.669 |
| 2025-09-06 20:00:00 | 1.699 |
| 2025-09-05 08:00:00 | 1.564 |
| 2025-08-26 17:24:57 | 1.679 |
| 2025-08-08 08:00:00 | 1.669 |
| 2025-08-01 08:00:00 | 1.699 |
| 2025-07-31 08:00:00 | 1.689 |
| 2025-07-25 08:00:00 | 1.659 |
| 2025-07-23 08:00:00 | 1.659 |
| 2025-07-21 08:00:00 | 1.669 |
| 2025-07-18 08:00:00 | 1.659 |
| 2025-07-17 08:00:00 | 1.669 |
| 2025-07-15 08:00:00 | 1.669 |
| 2025-07-11 08:00:00 | 1.689 |
| 2025-07-09 08:00:00 | 1.669 |
| 2025-07-05 20:00:00 | 1.639 |
| 2025-07-04 07:10:00 | 1.561 |
| 2025-07-01 08:00:00 | 1.649 |
| 2025-06-27 08:00:00 | 1.659 |
| 2025-06-25 08:00:00 | 1.709 |
| 2025-06-23 08:00:00 | 1.739 |
| 2025-06-20 08:54:55 | 1.709 |
| 2025-06-18 07:55:38 | 1.689 |
| 2025-06-16 08:11:42 | 1.689 |
| 2025-06-13 08:00:00 | 1.679 |
| 2025-06-04 08:00:00 | 1.659 |
| 2025-06-02 08:00:00 | 1.669 |
| 2025-05-30 08:00:00 | 1.659 |
| 2025-05-27 08:00:00 | 1.669 |
| 2025-05-26 08:00:00 | 1.659 |
| 2025-05-19 08:00:00 | 1.669 |
| 2025-05-15 08:00:00 | 1.689 |
| 2025-05-13 08:00:00 | 1.669 |
| 2025-05-10 09:21:21 | 1.659 |
| 2025-05-05 08:00:00 | 1.649 |
| 2025-04-25 08:00:00 | 1.659 |
| 2025-04-19 20:00:00 | 1.649 |
| 2025-04-18 08:00:00 | 1.548 |
| 2025-04-14 08:00:00 | 1.639 |
| 2025-04-11 08:00:00 | 1.619 |
| 2025-04-08 08:00:00 | 1.669 |
| 2025-04-03 08:00:00 | 1.749 |
| 2025-03-28 08:00:00 | 1.739 |
| 2025-03-26 08:00:00 | 1.719 |
| 2025-03-24 08:00:00 | 1.709 |
| 2025-03-21 08:00:00 | 1.699 |
| 2025-03-14 09:06:09 | 1.689 |
| 2025-03-08 08:00:00 | 1.659 |
| 2025-03-06 08:00:00 | 1.699 |
| 2025-03-03 08:00:00 | 1.719 |
| 2025-02-28 08:00:00 | 1.709 |
| 2025-02-26 08:00:00 | 1.729 |
| 2025-02-22 20:00:00 | 1.749 |
| 2025-02-21 08:00:00 | 1.657 |
| 2025-02-17 08:00:00 | 1.759 |
| 2025-02-14 06:30:19 | 1.759 |
| 2025-02-12 08:00:00 | 1.779 |
| 2025-02-07 08:00:00 | 1.759 |
| 2025-02-05 08:00:00 | 1.769 |
| 2025-01-31 08:00:00 | 1.759 |
| 2025-01-29 08:00:00 | 1.749 |
| 2025-01-27 08:00:00 | 1.769 |
| 2025-01-21 08:00:00 | 1.779 |
| 2025-01-17 08:00:00 | 1.789 |
| 2025-01-16 08:00:00 | 1.769 |
| 2025-01-14 08:00:00 | 1.759 |
| 2025-01-10 08:00:00 | 1.739 |
| 2025-01-08 08:00:00 | 1.749 |
| 2025-01-06 08:00:00 | 1.759 |
| 2025-01-03 08:00:00 | 1.739 |
| 2024-12-21 20:00:00 | 1.729 |
| 2024-12-20 08:00:00 | 1.634 |
| 2024-12-13 08:00:00 | 1.729 |
| 2024-12-11 08:00:00 | 1.709 |
| 2024-12-09 08:00:00 | 1.699 |
| 2024-12-06 08:00:00 | 1.719 |
| 2024-12-05 08:00:00 | 1.709 |
| 2024-11-29 08:00:00 | 1.699 |
| 2024-11-28 08:00:00 | 1.709 |
| 2024-11-26 14:58:18 | 1.739 |
| 2024-11-22 09:33:12 | 1.729 |
| 2024-11-20 08:00:00 | 1.719 |
| 2024-11-18 08:00:00 | 1.709 |
| 2024-11-15 08:00:00 | 1.699 |
| 2024-11-07 08:00:00 | 1.709 |
| 2024-11-04 08:00:00 | 1.699 |
| 2024-10-30 08:00:00 | 1.699 |
| 2024-10-26 20:00:00 | 1.729 |
| 2024-10-25 08:00:00 | 1.628 |
| 2024-10-24 08:00:00 | 1.739 |
| 2024-10-21 08:00:00 | 1.719 |
| 2024-10-18 08:00:00 | 1.709 |
| 2024-10-14 08:00:00 | 1.729 |
| 2024-10-11 08:00:00 | 1.709 |
| 2024-10-09 08:00:00 | 1.729 |
| 2024-10-02 08:00:00 | 1.679 |
| 2024-09-25 08:00:00 | 1.669 |
| 2024-09-23 08:00:00 | 1.689 |
| 2024-09-20 08:00:00 | 1.679 |
| 2024-09-18 08:00:00 | 1.669 |
| 2024-09-14 08:00:00 | 1.679 |
| 2024-09-11 08:00:00 | 1.659 |
| 2024-09-06 08:00:00 | 1.669 |
| 2024-08-31 20:00:00 | 1.719 |
| 2024-08-30 08:00:00 | 1.618 |
| 2024-08-27 08:00:00 | 1.739 |
| 2024-08-22 08:00:00 | 1.729 |
| 2024-08-20 08:00:00 | 1.759 |
| 2024-08-16 08:00:00 | 1.789 |
| 2024-08-13 08:00:00 | 1.779 |
| 2024-08-06 06:24:07 | 1.789 |
| 2024-05-07 08:00:00 | 1.859 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-05-21 08:00:00 | 0.798 |
| 2026-04-22 08:00:00 | 0.818 |
| 2026-03-03 18:47:50 | 0.758 |
| 2026-01-16 08:00:00 | 0.728 |
| 2026-01-05 08:00:00 | 0.754 |
| 2025-10-03 08:00:00 | 0.678 |
| 2025-08-01 08:00:00 | 0.688 |
| 2025-04-11 08:00:00 | 0.698 |
| 2025-03-22 06:44:01 | 0.708 |
| 2025-03-17 08:03:51 | 0.709 |
| 2025-02-17 08:50:54 | 0.729 |
| 2024-09-06 08:00:00 | 0.759 |
| 2024-06-04 08:00:00 | 0.798 |
| 2024-01-12 06:15:49 | 0.849 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-06-15 08:00:00 | 2.009 |
| 2026-06-12 06:49:09 | 2.019 |
| 2026-06-10 08:00:00 | 2.029 |
| 2026-06-08 08:00:00 | 1.959 |
| 2026-06-05 07:43:01 | 2.001 |
| 2026-06-03 08:00:00 | 1.974 |
| 2026-06-01 08:00:00 | 1.936 |
| 2026-05-29 08:00:00 | 2.029 |
| 2026-05-27 07:00:00 | 2.099 |
| 2026-05-21 08:00:00 | 2.169 |
| 2026-05-18 06:47:36 | 2.109 |
| 2026-05-11 08:00:00 | 2.139 |
| 2026-05-07 07:52:36 | 2.249 |
| 2026-05-06 08:00:00 | 2.259 |
| 2026-05-06 08:00:00 | 2.259 |
| 2026-05-04 08:00:00 | 2.279 |
| 2026-04-30 08:07:34 | 2.199 |
| 2026-04-27 09:00:00 | 2.189 |
| 2026-04-24 08:00:00 | 2.169 |
| 2026-04-22 08:00:00 | 2.069 |
| 2026-04-20 08:00:00 | 2.199 |
| 2026-04-18 08:00:00 | 2.199 |
| 2026-04-17 08:00:00 | 2.103 |
| 2026-04-10 07:30:00 | 2.199 |
| 2026-04-09 06:54:29 | 2.329 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2.509 |
| 2026-04-03 07:01:39 | 2.329 |
| 2026-04-02 20:00:00 | 2.379 |
| 2026-04-01 10:58:39 | 2.271 |
| 2026-03-30 08:00:00 | 2.339 |
| 2026-03-25 08:00:00 | 2.299 |
| 2026-03-23 07:00:00 | 2.339 |
| 2026-03-19 08:00:00 | 2.099 |
| 2026-03-16 08:00:00 | 2.149 |
| 2026-03-13 08:00:00 | 2.129 |
| 2026-03-09 08:00:00 | 1.999 |
| 2026-03-07 07:00:00 | 1.979 |
| 2026-03-06 07:00:00 | 2.019 |
| 2026-03-03 18:47:50 | 1.909 |
| 2026-03-03 06:17:18 | 1.809 |
| 2026-02-24 07:11:15 | 1.719 |
| 2026-02-21 20:00:00 | 1.659 |
| 2026-02-20 08:00:00 | 1.575 |
| 2026-02-16 08:00:00 | 1.669 |
| 2026-02-13 08:00:00 | 1.689 |
| 2026-02-08 08:00:00 | 1.679 |
| 2026-02-06 08:00:00 | 1.669 |
| 2026-02-03 07:19:04 | 1.709 |
| 2026-02-02 08:00:00 | 1.689 |
| 2026-01-27 08:00:00 | 1.669 |
| 2026-01-23 07:01:24 | 1.679 |
| 2026-01-20 08:00:00 | 1.669 |
| 2026-01-16 08:00:00 | 1.669 |
| 2026-01-14 08:00:00 | 1.649 |
| 2026-01-11 08:00:00 | 1.639 |
| 2026-01-09 08:00:00 | 1.629 |
| 2026-01-02 06:12:51 | 1.639 |
| 2025-12-31 08:00:00 | 1.549 |
| 2025-12-29 08:00:00 | 1.559 |
| 2025-12-24 08:00:00 | 1.549 |
| 2025-12-20 20:00:00 | 1.539 |
| 2025-12-19 08:00:00 | 1.427 |
| 2025-12-18 07:30:13 | 1.539 |
| 2025-12-16 16:04:34 | 1.549 |
| 2025-12-12 08:00:00 | 1.579 |
| 2025-12-09 08:00:00 | 1.609 |
| 2025-12-08 08:00:00 | 1.589 |
| 2025-12-04 08:00:00 | 1.609 |
| 2025-12-01 08:00:00 | 1.619 |
| 2025-11-28 08:00:00 | 1.599 |
| 2025-11-27 07:50:30 | 1.629 |
| 2025-11-24 08:00:00 | 1.699 |
| 2025-11-21 10:28:17 | 1.719 |
| 2025-11-19 08:00:00 | 1.669 |
| 2025-11-17 08:00:00 | 1.649 |
| 2025-11-14 07:00:00 | 1.659 |
| 2025-11-07 07:03:58 | 1.669 |
| 2025-11-05 08:00:00 | 1.649 |
| 2025-10-31 08:00:00 | 1.639 |
| 2025-10-30 08:00:00 | 1.629 |
| 2025-10-28 08:00:00 | 1.639 |
| 2025-10-24 08:00:00 | 1.579 |
| 2025-10-23 08:00:00 | 1.569 |
| 2025-10-21 08:00:00 | 1.549 |
| 2025-10-18 20:00:00 | 1.559 |
| 2025-10-17 08:00:00 | 1.450 |
| 2025-10-13 08:00:00 | 1.599 |
| 2025-10-10 08:00:00 | 1.589 |
| 2025-10-06 08:00:00 | 1.579 |
| 2025-10-03 08:00:00 | 1.599 |
| 2025-10-01 08:00:00 | 1.619 |
| 2025-09-28 08:00:00 | 1.639 |
| 2025-09-26 08:00:00 | 1.629 |
| 2025-09-24 08:00:00 | 1.609 |
| 2025-09-16 16:29:38 | 1.619 |
| 2025-09-15 08:00:00 | 1.609 |
| 2025-09-12 07:30:00 | 1.619 |
| 2025-09-09 08:00:00 | 1.609 |
| 2025-09-06 20:00:00 | 1.629 |
| 2025-09-05 08:00:00 | 1.487 |
| 2025-09-04 06:42:26 | 1.629 |
| 2025-08-26 17:24:56 | 1.599 |
| 2025-08-22 08:00:00 | 1.589 |
| 2025-08-19 08:00:00 | 1.579 |
| 2025-08-11 08:00:00 | 1.599 |
| 2025-08-08 08:00:00 | 1.609 |
| 2025-07-25 08:00:00 | 1.639 |
| 2025-07-23 08:00:00 | 1.659 |
| 2025-07-21 08:00:00 | 1.659 |
| 2025-07-18 08:00:00 | 1.639 |
| 2025-07-17 08:00:00 | 1.649 |
| 2025-07-11 08:00:00 | 1.659 |
| 2025-07-09 08:00:00 | 1.659 |
| 2025-07-05 20:00:00 | 1.599 |
| 2025-07-04 07:10:00 | 1.525 |
| 2025-07-02 08:00:00 | 1.589 |
| 2025-07-01 08:00:00 | 1.599 |
| 2025-06-27 08:00:00 | 1.609 |
| 2025-06-25 08:00:00 | 1.669 |
| 2025-06-23 08:00:00 | 1.729 |
| 2025-06-20 08:54:55 | 1.669 |
| 2025-06-18 07:55:38 | 1.619 |
| 2025-06-16 08:11:42 | 1.589 |
| 2025-06-13 08:00:00 | 1.579 |
| 2025-06-06 08:00:00 | 1.559 |
| 2025-06-04 08:00:00 | 1.549 |
| 2025-06-02 08:00:00 | 1.559 |
| 2025-05-30 08:00:00 | 1.549 |
| 2025-05-27 08:00:00 | 1.559 |
| 2025-05-26 08:00:00 | 1.549 |
| 2025-05-23 08:00:00 | 1.559 |
| 2025-05-19 08:00:00 | 1.569 |
| 2025-05-15 08:00:00 | 1.579 |
| 2025-05-13 08:00:00 | 1.549 |
| 2025-05-05 08:00:00 | 1.539 |
| 2025-04-19 20:00:00 | 1.559 |
| 2025-04-18 08:00:00 | 1.449 |
| 2025-04-14 08:00:00 | 1.549 |
| 2025-04-11 08:00:00 | 1.539 |
| 2025-04-08 08:00:00 | 1.569 |
| 2025-04-04 08:00:00 | 1.639 |
| 2025-04-03 08:00:00 | 1.649 |
| 2025-04-01 08:00:00 | 1.639 |
| 2025-03-28 08:00:00 | 1.649 |
| 2025-03-26 08:00:00 | 1.639 |
| 2025-03-24 08:00:00 | 1.629 |
| 2025-03-19 08:00:00 | 1.619 |
| 2025-03-14 09:06:09 | 1.629 |
| 2025-03-12 08:00:00 | 1.619 |
| 2025-03-08 08:00:00 | 1.629 |
| 2025-03-06 08:00:00 | 1.659 |
| 2025-03-05 08:00:00 | 1.669 |
| 2025-03-03 08:00:00 | 1.679 |
| 2025-02-28 08:00:00 | 1.669 |
| 2025-02-26 08:00:00 | 1.699 |
| 2025-02-23 11:36:39 | 1.719 |
| 2025-02-21 08:00:00 | 1.611 |
| 2025-02-19 16:06:32 | 1.709 |
| 2025-02-17 08:00:00 | 1.699 |
| 2025-02-14 06:30:19 | 1.719 |
| 2025-02-12 08:00:00 | 1.709 |
| 2025-02-07 08:00:00 | 1.679 |
| 2025-02-05 08:00:00 | 1.709 |
| 2025-01-31 08:00:00 | 1.689 |
| 2025-01-29 08:00:00 | 1.689 |
| 2025-01-27 08:00:00 | 1.699 |
| 2025-01-23 08:00:00 | 1.729 |
| 2025-01-21 08:00:00 | 1.749 |
| 2025-01-17 08:00:00 | 1.759 |
| 2025-01-14 08:00:00 | 1.739 |
| 2025-01-10 08:00:00 | 1.679 |
| 2025-01-08 08:00:00 | 1.689 |
| 2025-01-06 08:00:00 | 1.699 |
| 2025-01-03 08:00:00 | 1.679 |
| 2024-12-21 20:00:00 | 1.669 |
| 2024-12-20 08:00:00 | 1.572 |
| 2024-12-13 08:00:00 | 1.649 |
| 2024-12-11 08:00:00 | 1.639 |
| 2024-12-09 08:00:00 | 1.629 |
| 2024-12-06 08:00:00 | 1.639 |
| 2024-11-29 08:00:00 | 1.649 |
| 2024-11-28 08:00:00 | 1.669 |
| 2024-11-26 14:58:18 | 1.689 |
| 2024-11-20 08:00:00 | 1.659 |
| 2024-11-18 08:00:00 | 1.649 |
| 2024-11-14 08:00:00 | 1.639 |
| 2024-11-07 08:00:00 | 1.649 |
| 2024-11-05 08:00:00 | 1.619 |
| 2024-11-04 08:00:00 | 1.609 |
| 2024-10-30 08:00:00 | 1.599 |
| 2024-10-26 20:00:00 | 1.619 |
| 2024-10-25 08:00:00 | 1.521 |
| 2024-10-24 08:00:00 | 1.619 |
| 2024-10-21 08:00:00 | 1.609 |
| 2024-10-18 08:00:00 | 1.599 |
| 2024-10-14 08:00:00 | 1.639 |
| 2024-10-11 08:00:00 | 1.629 |
| 2024-10-09 08:00:00 | 1.659 |
| 2024-10-04 08:00:00 | 1.599 |
| 2024-09-30 08:00:00 | 1.589 |
| 2024-09-27 08:00:00 | 1.599 |
| 2024-09-25 08:00:00 | 1.589 |
| 2024-09-23 08:00:00 | 1.599 |
| 2024-09-20 08:00:00 | 1.589 |
| 2024-09-18 08:00:00 | 1.569 |
| 2024-09-14 08:00:00 | 1.589 |
| 2024-09-13 07:00:09 | 1.569 |
| 2024-09-11 08:00:00 | 1.579 |
| 2024-09-06 08:00:00 | 1.599 |
| 2024-08-31 20:00:00 | 1.629 |
| 2024-08-30 08:00:00 | 1.514 |
| 2024-08-27 08:00:00 | 1.639 |
| 2024-08-22 08:00:00 | 1.619 |
| 2024-08-20 08:00:00 | 1.649 |
| 2024-08-16 08:00:00 | 1.679 |
| 2024-08-06 08:00:00 | 1.669 |
| 2024-05-11 08:00:00 | 1.729 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-06-15 08:00:00 | 2.099 |
| 2026-06-12 06:49:10 | 2.089 |
| 2026-06-08 08:00:00 | 2.049 |
| 2026-06-05 07:43:01 | 2.089 |
| 2026-06-02 12:12:28 | 2.079 |
| 2026-06-01 08:00:00 | 1.997 |
| 2026-05-29 08:00:00 | 2.069 |
| 2026-05-27 07:00:00 | 2.169 |
| 2026-05-21 08:00:00 | 2.229 |
| 2026-05-18 06:47:37 | 2.189 |
| 2026-05-11 08:00:00 | 2.129 |
| 2026-05-06 08:00:00 | 2.189 |
| 2026-05-06 08:00:00 | 2.189 |
| 2026-05-04 08:00:00 | 2.199 |
| 2026-04-30 08:07:34 | 2.149 |
| 2026-04-27 09:00:00 | 2.129 |
| 2026-04-24 08:00:00 | 2.109 |
| 2026-04-20 08:00:00 | 2.099 |
| 2026-04-18 08:00:00 | 2.089 |
| 2026-04-17 08:00:00 | 1.988 |
| 2026-04-10 07:30:00 | 2.079 |
| 2026-04-09 06:54:30 | 2.139 |
| 2026-04-07 08:00:00 | 2.139 |
| 2026-04-03 07:01:39 | 2.109 |
| 2026-04-02 20:00:00 | 2.169 |
| 2026-04-01 10:58:40 | 2.059 |
| 2026-03-30 08:00:00 | 2.119 |
| 2026-03-25 08:00:00 | 2.059 |
| 2026-03-23 07:00:00 | 2.119 |
| 2026-03-19 08:00:00 | 2.049 |
| 2026-03-16 08:00:00 | 2.049 |
| 2026-03-13 08:00:00 | 1.999 |
| 2026-03-09 08:00:00 | 1.929 |
| 2026-03-07 07:00:00 | 1.889 |
| 2026-03-06 07:00:00 | 1.899 |
| 2026-03-03 18:47:51 | 1.869 |
| 2026-03-03 06:17:18 | 1.849 |
| 2026-02-24 07:11:16 | 1.819 |
| 2026-02-21 20:00:00 | 1.769 |
| 2026-02-20 08:00:00 | 1.685 |
| 2026-02-19 08:00:00 | 1.779 |
| 2026-02-16 08:00:00 | 1.789 |
| 2026-02-13 08:00:00 | 1.799 |
| 2026-02-08 08:00:00 | 1.799 |
| 2026-02-06 08:00:00 | 1.789 |
| 2026-02-02 08:00:00 | 1.789 |
| 2026-01-23 07:01:24 | 1.779 |
| 2026-01-22 06:42:44 | 1.769 |
| 2026-01-20 08:00:00 | 1.759 |
| 2026-01-16 08:00:00 | 1.779 |
| 2026-01-14 08:00:00 | 1.759 |
| 2026-01-09 08:00:00 | 1.749 |
| 2026-01-02 06:12:52 | 1.759 |
| 2025-12-29 08:00:00 | 1.699 |
| 2025-12-20 20:00:00 | 1.689 |
| 2025-12-19 08:00:00 | 1.575 |
| 2025-12-18 07:30:13 | 1.679 |
| 2025-12-16 16:04:34 | 1.689 |
| 2025-12-12 08:00:00 | 1.729 |
| 2025-12-04 08:00:00 | 1.739 |
| 2025-12-01 08:00:00 | 1.759 |
| 2025-11-28 08:00:00 | 1.749 |
| 2025-11-27 07:50:31 | 1.729 |
| 2025-11-24 08:00:00 | 1.769 |
| 2025-11-21 10:28:17 | 1.779 |
| 2025-11-17 08:00:00 | 1.799 |
| 2025-11-14 07:00:00 | 1.789 |
| 2025-11-11 08:00:00 | 1.769 |
| 2025-10-28 08:00:00 | 1.759 |
| 2025-10-21 08:00:00 | 1.729 |
| 2025-10-18 20:00:00 | 1.759 |
| 2025-10-17 08:00:00 | 1.659 |
| 2025-10-13 08:00:00 | 1.769 |
| 2025-10-10 08:00:00 | 1.759 |
| 2025-10-07 15:52:10 | 1.749 |
| 2025-10-06 08:00:00 | 1.739 |
| 2025-10-03 08:00:00 | 1.759 |
| 2025-10-01 08:00:00 | 1.779 |
| 2025-09-26 08:00:00 | 1.769 |
| 2025-09-24 08:00:00 | 1.759 |
| 2025-09-16 16:29:39 | 1.779 |
| 2025-09-15 08:00:00 | 1.769 |
| 2025-09-12 07:30:00 | 1.779 |
| 2025-09-09 08:00:00 | 1.749 |
| 2025-09-06 20:00:00 | 1.789 |
| 2025-09-05 08:00:00 | 1.655 |
| 2025-08-26 17:24:57 | 1.769 |
| 2025-08-22 08:00:00 | 1.759 |
| 2025-08-11 08:00:00 | 1.749 |
| 2025-08-08 08:00:00 | 1.759 |
| 2025-08-01 08:00:00 | 1.789 |
| 2025-07-31 08:00:00 | 1.769 |
| 2025-07-29 08:00:00 | 1.749 |
| 2025-07-25 08:00:00 | 1.739 |
| 2025-07-23 08:00:00 | 1.749 |
| 2025-07-21 08:00:00 | 1.759 |
| 2025-07-18 08:00:00 | 1.749 |
| 2025-07-17 08:00:00 | 1.759 |
| 2025-07-15 08:00:00 | 1.749 |
| 2025-07-11 08:00:00 | 1.769 |
| 2025-07-09 08:00:00 | 1.749 |
| 2025-07-05 20:00:00 | 1.729 |
| 2025-07-04 07:10:00 | 1.644 |
| 2025-07-01 08:00:00 | 1.729 |
| 2025-06-27 08:00:00 | 1.749 |
| 2025-06-25 08:00:00 | 1.799 |
| 2025-06-23 08:00:00 | 1.819 |
| 2025-06-20 08:54:55 | 1.789 |
| 2025-06-18 07:55:38 | 1.779 |
| 2025-06-13 08:00:00 | 1.769 |
| 2025-06-04 08:00:00 | 1.749 |
| 2025-06-02 08:00:00 | 1.759 |
| 2025-05-30 08:00:00 | 1.749 |
| 2025-05-26 08:00:00 | 1.759 |
| 2025-05-19 08:00:00 | 1.759 |
| 2025-05-15 08:00:00 | 1.779 |
| 2025-05-13 08:00:00 | 1.759 |
| 2025-05-10 09:21:22 | 1.749 |
