RELAIS PORZ AN PARK
RN 12, 22810 Plounévez-Moëdec
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants
E10 | ||
E85 | ||
Gazole | ||
SP98 |
Services de la station essence
- Toilettes publiques
- Douches
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Restauration à emporter
- Restauration sur place
- Bar
- Station de gonflage
- Carburant additivé
- Piste poids lourds
- Espace bébé
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix
Date | Prix |
---|---|
2024-11-21 00:01:00 | 1.763 |
2024-11-20 00:01:00 | 1.759 |
2024-11-19 00:01:00 | 1.759 |
2024-11-18 00:01:00 | 1.759 |
2024-11-17 00:01:00 | 1.759 |
2024-11-16 00:01:00 | 1.759 |
2024-11-15 00:01:00 | 1.759 |
2024-11-14 00:01:00 | 1.759 |
2024-11-13 00:01:00 | 1.761 |
2024-11-12 00:01:00 | 1.759 |
2024-11-11 00:01:00 | 1.759 |
2024-11-10 00:01:00 | 1.759 |
2024-11-09 00:01:00 | 1.759 |
2024-11-08 00:01:00 | 1.749 |
2024-11-07 00:01:00 | 1.749 |
2024-11-06 00:01:00 | 1.745 |
2024-11-05 00:01:00 | 1.749 |
2024-11-04 00:01:00 | 1.753 |
2024-11-03 00:01:00 | 1.753 |
2024-11-02 00:01:00 | 1.753 |
2024-11-01 00:01:00 | 1.753 |
2024-10-31 00:01:00 | 1.759 |
2024-10-30 00:01:00 | 1.762 |
2024-10-29 00:01:00 | 1.766 |
2024-10-28 00:01:00 | 1.776 |
2024-10-27 00:01:00 | 1.776 |
2024-10-26 00:01:00 | 1.776 |
2024-10-25 00:01:00 | 1.772 |
2024-10-24 00:01:00 | 1.769 |
2024-10-23 00:01:00 | 1.766 |
2024-10-22 00:01:00 | 1.763 |
2024-10-21 00:01:00 | 1.762 |
2024-10-20 00:01:00 | 1.762 |
2024-10-19 00:01:00 | 1.762 |
2024-10-18 00:01:00 | 1.759 |
2024-10-17 00:01:00 | 1.763 |
2024-10-16 00:01:00 | 1.765 |
2024-10-15 00:01:00 | 1.765 |
2024-10-14 00:01:00 | 1.762 |
2024-10-13 00:01:00 | 1.762 |
2024-10-12 00:01:00 | 1.762 |
2024-10-11 00:01:00 | 1.759 |
2024-10-04 00:01:00 | 1.741 |
2024-10-03 00:01:00 | 1.743 |
2024-10-02 00:01:00 | 1.733 |
2024-10-01 00:01:00 | 1.729 |
2024-09-30 00:01:00 | 1.729 |
2024-09-29 00:01:00 | 1.729 |
2024-09-28 00:01:00 | 1.729 |
2024-09-27 00:01:00 | 1.726 |
2024-09-26 00:01:00 | 1.719 |
2024-09-25 00:01:00 | 1.723 |
2024-09-24 00:01:00 | 1.724 |
2024-09-23 00:01:00 | 1.722 |
2024-09-22 00:01:00 | 1.722 |
2024-09-21 00:01:00 | 1.722 |
2024-09-19 00:01:00 | 1.719 |
2024-09-18 00:01:00 | 1.719 |
2024-09-17 00:01:00 | 1.729 |
2024-09-16 00:01:00 | 1.739 |
2024-09-15 00:01:00 | 1.739 |
2024-09-14 00:01:00 | 1.739 |
2024-09-13 00:01:00 | 1.739 |
2024-09-12 00:01:00 | 1.738 |
2024-09-11 00:01:00 | 1.738 |
2024-09-10 00:01:00 | 1.749 |
2024-09-09 00:01:00 | 1.752 |
2024-09-08 00:01:00 | 1.752 |
2024-09-06 00:01:00 | 1.759 |
2024-09-04 00:01:00 | 1.759 |
2024-09-03 00:01:00 | 1.770 |
2024-09-02 00:01:00 | 1.777 |
2024-09-01 00:01:00 | 1.777 |
2024-08-31 00:01:00 | 1.777 |
2024-08-30 00:01:00 | 1.792 |
2024-08-29 00:01:00 | 1.797 |
2024-08-28 00:01:00 | 1.802 |
2024-08-26 00:01:00 | 1.803 |
2024-08-22 00:01:00 | 1.811 |
2024-08-21 00:01:00 | 1.816 |
2024-08-20 00:01:00 | 1.816 |
2024-08-19 00:01:00 | 1.816 |
2024-08-17 00:01:00 | 1.816 |
2024-08-16 00:01:00 | 1.824 |
2024-08-15 00:01:00 | 1.824 |
2024-08-14 00:01:00 | 1.825 |
2024-08-13 00:01:00 | 1.825 |
2024-08-11 00:01:00 | 1.825 |
2024-05-13 00:01:00 | 1.945 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-21 00:01:00 | 0.782 |
2024-11-20 00:01:00 | 0.782 |
2024-11-19 00:01:00 | 0.782 |
2024-11-18 00:01:00 | 0.782 |
2024-11-17 00:01:00 | 0.782 |
2024-11-16 00:01:00 | 0.782 |
2024-11-15 00:01:00 | 0.782 |
2024-11-14 00:01:00 | 0.782 |
2024-11-13 00:01:00 | 0.784 |
2024-11-12 00:01:00 | 0.784 |
2024-11-11 00:01:00 | 0.784 |
2024-11-10 00:01:00 | 0.784 |
2024-11-09 00:01:00 | 0.784 |
2024-11-08 00:01:00 | 0.784 |
2024-11-07 00:01:00 | 0.784 |
2024-11-06 00:01:00 | 0.789 |
2024-11-05 00:01:00 | 0.789 |
2024-11-04 00:01:00 | 0.789 |
2024-11-03 00:01:00 | 0.789 |
2024-11-02 00:01:00 | 0.789 |
2024-11-01 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-31 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-30 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-29 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-28 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-27 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-26 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-25 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-24 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-23 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-22 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-21 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-20 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-19 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-18 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-17 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-16 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-15 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-14 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-13 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-12 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-11 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-04 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-03 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-02 00:01:00 | 0.789 |
2024-10-01 00:01:00 | 0.789 |
2024-09-30 00:01:00 | 0.789 |
2024-09-29 00:01:00 | 0.789 |
2024-09-28 00:01:00 | 0.789 |
2024-09-27 00:01:00 | 0.789 |
2024-09-26 00:01:00 | 0.789 |
2024-09-25 00:01:00 | 0.789 |
2024-09-24 00:01:00 | 0.789 |
2024-09-23 00:01:00 | 0.789 |
2024-09-22 00:01:00 | 0.789 |
2024-09-21 00:01:00 | 0.789 |
2024-09-19 00:01:00 | 0.789 |
2024-09-18 00:01:00 | 0.791 |
2024-09-17 00:01:00 | 0.791 |
2024-09-16 00:01:00 | 0.791 |
2024-09-15 00:01:00 | 0.791 |
2024-09-14 00:01:00 | 0.791 |
2024-09-13 00:01:00 | 0.791 |
2024-09-12 00:01:00 | 0.791 |
2024-09-11 00:01:00 | 0.795 |
2024-09-10 00:01:00 | 0.795 |
2024-09-09 00:01:00 | 0.795 |
2024-09-08 00:01:00 | 0.795 |
2024-09-06 00:01:00 | 0.795 |
2024-09-04 00:01:00 | 0.802 |
2024-09-03 00:01:00 | 0.802 |
2024-09-02 00:01:00 | 0.789 |
2024-09-01 00:01:00 | 0.789 |
2024-08-31 00:01:00 | 0.789 |
2024-08-30 00:01:00 | 0.789 |
2024-08-29 00:01:00 | 0.799 |
2024-08-28 00:01:00 | 0.799 |
2024-08-26 00:01:00 | 0.799 |
2024-08-22 00:01:00 | 0.799 |
2024-08-21 00:01:00 | 0.799 |
2024-08-20 00:01:00 | 0.799 |
2024-08-19 00:01:00 | 0.799 |
2024-08-17 00:01:00 | 0.799 |
2024-08-16 00:01:00 | 0.799 |
2024-08-15 00:01:00 | 0.799 |
2024-08-14 00:01:00 | 0.799 |
2024-08-13 00:01:00 | 0.799 |
2024-08-11 00:01:00 | 0.799 |
2024-05-13 00:01:00 | 0.899 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-21 00:01:00 | 1.702 |
2024-11-20 00:01:00 | 1.699 |
2024-11-19 00:01:00 | 1.694 |
2024-11-18 00:01:00 | 1.694 |
2024-11-17 00:01:00 | 1.694 |
2024-11-16 00:01:00 | 1.694 |
2024-11-15 00:01:00 | 1.693 |
2024-11-14 00:01:00 | 1.689 |
2024-11-13 00:01:00 | 1.689 |
2024-11-12 00:01:00 | 1.685 |
2024-11-11 00:01:00 | 1.685 |
2024-11-10 00:01:00 | 1.685 |
2024-11-09 00:01:00 | 1.685 |
2024-11-08 00:01:00 | 1.679 |
2024-11-07 00:01:00 | 1.679 |
2024-11-06 00:01:00 | 1.674 |
2024-11-05 00:01:00 | 1.669 |
2024-11-04 00:01:00 | 1.666 |
2024-11-03 00:01:00 | 1.666 |
2024-11-02 00:01:00 | 1.666 |
2024-11-01 00:01:00 | 1.666 |
2024-10-31 00:01:00 | 1.666 |
2024-10-30 00:01:00 | 1.669 |
2024-10-29 00:01:00 | 1.671 |
2024-10-28 00:01:00 | 1.676 |
2024-10-27 00:01:00 | 1.676 |
2024-10-26 00:01:00 | 1.676 |
2024-10-25 00:01:00 | 1.679 |
2024-10-24 00:01:00 | 1.679 |
2024-10-23 00:01:00 | 1.676 |
2024-10-22 00:01:00 | 1.679 |
2024-10-21 00:01:00 | 1.679 |
2024-10-20 00:01:00 | 1.679 |
2024-10-19 00:01:00 | 1.679 |
2024-10-18 00:01:00 | 1.683 |
2024-10-17 00:01:00 | 1.689 |
2024-10-16 00:01:00 | 1.692 |
2024-10-15 00:01:00 | 1.699 |
2024-10-14 00:01:00 | 1.694 |
2024-10-13 00:01:00 | 1.694 |
2024-10-12 00:01:00 | 1.694 |
2024-10-11 00:01:00 | 1.692 |
2024-10-04 00:01:00 | 1.663 |
2024-10-03 00:01:00 | 1.659 |
2024-10-02 00:01:00 | 1.649 |
2024-10-01 00:01:00 | 1.649 |
2024-09-30 00:01:00 | 1.649 |
2024-09-29 00:01:00 | 1.649 |
2024-09-28 00:01:00 | 1.649 |
2024-09-27 00:01:00 | 1.649 |
2024-09-26 00:01:00 | 1.646 |
2024-09-25 00:01:00 | 1.646 |
2024-09-24 00:01:00 | 1.643 |
2024-09-23 00:01:00 | 1.639 |
2024-09-22 00:01:00 | 1.639 |
2024-09-21 00:01:00 | 1.639 |
2024-09-19 00:01:00 | 1.639 |
2024-09-18 00:01:00 | 1.642 |
2024-09-17 00:01:00 | 1.649 |
2024-09-16 00:01:00 | 1.654 |
2024-09-15 00:01:00 | 1.654 |
2024-09-14 00:01:00 | 1.654 |
2024-09-13 00:01:00 | 1.659 |
2024-09-12 00:01:00 | 1.661 |
2024-09-11 00:01:00 | 1.666 |
2024-09-10 00:01:00 | 1.672 |
2024-09-09 00:01:00 | 1.674 |
2024-09-08 00:01:00 | 1.674 |
2024-09-06 00:01:00 | 1.685 |
2024-09-04 00:01:00 | 1.685 |
2024-09-03 00:01:00 | 1.692 |
2024-09-02 00:01:00 | 1.692 |
2024-09-01 00:01:00 | 1.692 |
2024-08-31 00:01:00 | 1.692 |
2024-08-30 00:01:00 | 1.692 |
2024-08-29 00:01:00 | 1.697 |
2024-08-28 00:01:00 | 1.702 |
2024-08-26 00:01:00 | 1.702 |
2024-08-22 00:01:00 | 1.708 |
2024-08-21 00:01:00 | 1.708 |
2024-08-20 00:01:00 | 1.713 |
2024-08-19 00:01:00 | 1.713 |
2024-08-17 00:01:00 | 1.713 |
2024-08-16 00:01:00 | 1.718 |
2024-08-15 00:01:00 | 1.718 |
2024-08-14 00:01:00 | 1.719 |
2024-08-13 00:01:00 | 1.719 |
2024-08-11 00:01:00 | 1.719 |
2024-05-13 00:01:00 | 1.775 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-21 00:01:00 | 1.873 |
2024-11-20 00:01:00 | 1.869 |
2024-11-19 00:01:00 | 1.869 |
2024-11-18 00:01:00 | 1.869 |
2024-11-17 00:01:00 | 1.869 |
2024-11-16 00:01:00 | 1.869 |
2024-11-15 00:01:00 | 1.869 |
2024-11-14 00:01:00 | 1.869 |
2024-11-13 00:01:00 | 1.871 |
2024-11-12 00:01:00 | 1.869 |
2024-11-11 00:01:00 | 1.869 |
2024-11-10 00:01:00 | 1.869 |
2024-11-09 00:01:00 | 1.869 |
2024-11-08 00:01:00 | 1.859 |
2024-11-07 00:01:00 | 1.859 |
2024-11-06 00:01:00 | 1.855 |
2024-11-05 00:01:00 | 1.859 |
2024-11-04 00:01:00 | 1.863 |
2024-11-03 00:01:00 | 1.863 |
2024-11-02 00:01:00 | 1.863 |
2024-11-01 00:01:00 | 1.863 |
2024-10-31 00:01:00 | 1.869 |
2024-10-30 00:01:00 | 1.872 |
2024-10-29 00:01:00 | 1.876 |
2024-10-28 00:01:00 | 1.886 |
2024-10-27 00:01:00 | 1.886 |
2024-10-26 00:01:00 | 1.886 |
2024-10-25 00:01:00 | 1.882 |
2024-10-24 00:01:00 | 1.879 |
2024-10-23 00:01:00 | 1.876 |
2024-10-22 00:01:00 | 1.873 |
2024-10-21 00:01:00 | 1.872 |
2024-10-20 00:01:00 | 1.872 |
2024-10-19 00:01:00 | 1.872 |
2024-10-18 00:01:00 | 1.869 |
2024-10-17 00:01:00 | 1.873 |
2024-10-16 00:01:00 | 1.875 |
2024-10-15 00:01:00 | 1.875 |
2024-10-14 00:01:00 | 1.872 |
2024-10-13 00:01:00 | 1.872 |
2024-10-12 00:01:00 | 1.872 |
2024-10-11 00:01:00 | 1.869 |
2024-10-04 00:01:00 | 1.851 |
2024-10-03 00:01:00 | 1.853 |
2024-10-02 00:01:00 | 1.843 |
2024-10-01 00:01:00 | 1.839 |
2024-09-30 00:01:00 | 1.839 |
2024-09-29 00:01:00 | 1.839 |
2024-09-28 00:01:00 | 1.839 |
2024-09-27 00:01:00 | 1.836 |
2024-09-26 00:01:00 | 1.829 |
2024-09-25 00:01:00 | 1.833 |
2024-09-24 00:01:00 | 1.834 |
2024-09-23 00:01:00 | 1.832 |
2024-09-22 00:01:00 | 1.832 |
2024-09-21 00:01:00 | 1.832 |
2024-09-19 00:01:00 | 1.829 |
2024-09-18 00:01:00 | 1.829 |
2024-09-17 00:01:00 | 1.839 |
2024-09-16 00:01:00 | 1.849 |
2024-09-15 00:01:00 | 1.849 |
2024-09-14 00:01:00 | 1.849 |
2024-09-13 00:01:00 | 1.849 |
2024-09-12 00:01:00 | 1.848 |
2024-09-11 00:01:00 | 1.848 |
2024-09-10 00:01:00 | 1.859 |
2024-09-09 00:01:00 | 1.862 |
2024-09-08 00:01:00 | 1.862 |
2024-09-06 00:01:00 | 1.869 |
2024-09-04 00:01:00 | 1.869 |
2024-09-03 00:01:00 | 1.880 |
2024-09-02 00:01:00 | 1.887 |
2024-09-01 00:01:00 | 1.887 |
2024-08-31 00:01:00 | 1.887 |
2024-08-30 00:01:00 | 1.902 |
2024-08-29 00:01:00 | 1.907 |
2024-08-28 00:01:00 | 1.912 |
2024-08-26 00:01:00 | 1.913 |
2024-08-22 00:01:00 | 1.921 |
2024-08-21 00:01:00 | 1.926 |
2024-08-20 00:01:00 | 1.926 |
2024-08-19 00:01:00 | 1.926 |
2024-08-17 00:01:00 | 1.926 |
2024-08-16 00:01:00 | 1.934 |
2024-08-15 00:01:00 | 1.934 |
2024-08-14 00:01:00 | 1.935 |
2024-08-13 00:01:00 | 1.935 |
2024-08-11 00:01:00 | 1.935 |
2024-05-13 00:01:00 | 1.990 |
Stations à proximité (dans un rayon de 5 km)
Aucune station trouvée dans un rayon de 5 km.