Station Station service 137 avenue Maréchal Foch à Landivisiau
137 Avenue Maréchal Foch, 29400 Landivisiau
Description de la station service
La station-service située au 137 avenue Maréchal Foch à Landivisiau est un lieu pratique pour tous les automobilistes. Cette station, de la marque non spécifiée, propose une gamme de services pour répondre aux besoins des clients.
Parmi les services offerts, on trouve une station de gonflage pour maintenir la pression des pneus, une piste poids lourds adaptée aux camions, ainsi qu’un lavage automatique et un lavage manuel pour garder les véhicules propres. De plus, un automate CB 24/24 est disponible, permettant aux clients de faire leurs paiements à toute heure.
En ce qui concerne les carburants, la station propose du gazole, de l’E10 et du SP98, offrant ainsi plusieurs options pour les différents types de véhicules.
La station est ouverte tous les jours de la semaine, ce qui permet aux clients de s’approvisionner en carburant et de bénéficier des services proposés à tout moment.
Lire plusPrix des carburants à Station service 137 avenue Maréchal Foch à Landivisiau
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.61 € | 2 jours |
Gazole | 1.51 € | 2 jours |
SP98 | 1.75 € | 2 jours |
Services de la station essence
-
Station de gonflage
-
Piste poids lourds
-
Lavage automatique
-
Lavage manuel
-
Automate CB 24/24
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Ouvert 24h/24 : 00:00 - 23:59
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-04-22 11:11:00 | 1.608 |
2025-04-18 06:50:00 | 1.603 |
2025-04-17 06:32:00 | 1.603 |
2025-04-16 11:11:00 | 1.601 |
2025-04-15 06:32:00 | 1.618 |
2025-04-14 11:21:00 | 1.618 |
2025-04-12 06:32:00 | 1.618 |
2025-04-11 11:11:00 | 1.634 |
2025-04-08 11:11:00 | 1.674 |
2025-04-07 11:21:00 | 1.688 |
2025-04-03 12:11:00 | 1.678 |
2025-04-03 06:32:00 | 1.678 |
2025-04-01 06:32:00 | 1.668 |
2025-03-31 12:11:00 | 1.668 |
2025-03-28 06:32:00 | 1.658 |
2025-03-26 11:11:00 | 1.641 |
2025-03-21 06:32:00 | 1.658 |
2025-03-18 11:11:00 | 1.658 |
2025-03-14 06:32:00 | 1.704 |
2025-03-11 06:32:00 | 1.704 |
2025-03-10 17:01:00 | 1.704 |
2025-03-05 11:21:00 | 1.704 |
2025-02-28 06:32:00 | 1.704 |
2025-02-26 11:11:00 | 1.704 |
2025-02-26 06:32:00 | 1.698 |
2025-02-25 06:32:00 | 1.698 |
2025-02-24 11:21:00 | 1.698 |
2025-02-21 06:41:00 | 1.695 |
2025-02-15 06:32:00 | 1.738 |
2025-02-14 06:32:00 | 1.738 |
2025-02-03 11:20:00 | 1.738 |
2025-01-31 15:25:00 | 1.738 |
2025-01-24 11:21:00 | 1.738 |
2025-01-24 06:32:00 | 1.718 |
2025-01-21 06:32:00 | 1.719 |
2025-01-20 11:20:00 | 1.718 |
2025-01-17 11:11:00 | 1.718 |
2025-01-13 11:11:00 | 1.708 |
2025-01-09 11:11:00 | 1.688 |
2025-01-09 06:32:00 | 1.681 |
2025-01-08 17:56:00 | 1.682 |
2025-01-06 11:11:00 | 1.678 |
2024-12-27 11:11:00 | 1.674 |
2024-12-24 11:12:00 | 1.668 |
2024-12-23 11:12:00 | 1.624 |
2024-12-20 11:11:00 | 1.624 |
2024-12-18 11:11:00 | 1.694 |
2024-12-12 11:11:00 | 1.694 |
2024-12-02 11:11:00 | 1.694 |
2024-11-28 17:38:18 | 1.694 |
2024-11-19 11:11:00 | 1.688 |
2024-11-13 11:11:00 | 1.684 |
2024-11-12 06:32:00 | 1.684 |
2024-11-08 11:06:00 | 1.694 |
2024-11-05 11:12:00 | 1.678 |
2024-11-01 00:25:00 | 1.674 |
2024-10-31 16:41:00 | 1.674 |
2024-10-30 11:10:00 | 1.674 |
2024-10-29 10:11:00 | 1.666 |
2024-10-25 11:11:00 | 1.658 |
2024-10-24 17:15:00 | 1.678 |
2024-10-22 17:05:00 | 1.678 |
2024-10-18 11:11:00 | 1.698 |
2024-10-16 11:11:00 | 1.692 |
2024-10-11 11:10:00 | 1.684 |
2024-10-10 16:31:00 | 1.676 |
2024-10-04 16:19:00 | 1.664 |
2024-10-04 06:31:00 | 1.654 |
2024-10-03 06:31:00 | 1.654 |
2024-10-02 11:11:00 | 1.654 |
2024-10-02 06:31:00 | 1.654 |
2024-09-30 06:31:00 | 1.646 |
2024-09-27 16:37:00 | 1.656 |
2024-09-26 11:11:00 | 1.646 |
2024-09-24 16:08:39 | 1.638 |
2024-09-24 06:31:00 | 1.638 |
2024-09-23 06:32:00 | 1.638 |
2024-09-20 16:20:00 | 1.648 |
2024-09-19 06:32:00 | 1.638 |
2024-09-18 06:32:00 | 1.630 |
2024-09-17 11:11:00 | 1.628 |
2024-09-13 11:11:00 | 1.628 |
2024-09-09 11:12:00 | 1.668 |
2024-09-06 11:13:00 | 1.668 |
2024-09-03 16:52:17 | 1.718 |
2024-09-02 16:28:28 | 1.718 |
2024-08-30 06:32:00 | 1.718 |
2024-08-28 06:32:00 | 1.718 |
2024-08-27 06:32:00 | 1.718 |
2024-08-23 14:39:59 | 1.718 |
2024-08-22 06:36:00 | 1.718 |
2024-08-20 06:32:00 | 1.718 |
2024-08-19 18:01:00 | 1.718 |
2024-08-19 11:13:00 | 1.718 |
2024-08-16 06:42:00 | 1.683 |
2024-08-15 06:32:00 | 1.718 |
2024-08-13 16:37:00 | 1.718 |
2024-08-10 06:32:00 | 1.718 |
2024-05-10 11:53:00 | 1.798 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-22 11:11:00 | 1.508 |
2025-04-18 06:50:00 | 1.492 |
2025-04-17 06:32:00 | 1.508 |
2025-04-16 11:11:00 | 1.508 |
2025-04-15 06:32:00 | 1.508 |
2025-04-14 11:21:00 | 1.510 |
2025-04-12 06:32:00 | 1.528 |
2025-04-11 11:11:00 | 1.528 |
2025-04-08 11:11:00 | 1.568 |
2025-04-07 11:21:00 | 1.598 |
2025-04-03 12:11:00 | 1.594 |
2025-04-03 06:32:00 | 1.588 |
2025-04-01 06:32:00 | 1.588 |
2025-03-31 12:11:00 | 1.588 |
2025-03-28 06:32:00 | 1.588 |
2025-03-26 11:11:00 | 1.588 |
2025-03-21 06:32:00 | 1.608 |
2025-03-18 11:11:00 | 1.608 |
2025-03-14 06:32:00 | 1.654 |
2025-03-11 06:32:00 | 1.654 |
2025-03-10 17:01:00 | 1.654 |
2025-03-05 11:21:00 | 1.664 |
2025-02-28 06:32:00 | 1.674 |
2025-02-26 11:11:00 | 1.674 |
2025-02-26 06:32:00 | 1.658 |
2025-02-25 06:32:00 | 1.658 |
2025-02-24 11:21:00 | 1.658 |
2025-02-21 06:41:00 | 1.649 |
2025-02-15 06:32:00 | 1.658 |
2025-02-14 06:32:00 | 1.662 |
2025-02-03 11:20:00 | 1.658 |
2025-01-31 15:25:00 | 1.694 |
2025-01-24 11:21:00 | 1.694 |
2025-01-24 06:32:00 | 1.708 |
2025-01-21 06:32:00 | 1.708 |
2025-01-20 11:20:00 | 1.708 |
2025-01-17 11:11:00 | 1.688 |
2025-01-13 11:11:00 | 1.678 |
2025-01-09 11:11:00 | 1.654 |
2025-01-09 06:32:00 | 1.648 |
2025-01-08 17:56:00 | 1.648 |
2025-01-06 11:11:00 | 1.648 |
2024-12-27 11:11:00 | 1.634 |
2024-12-24 11:12:00 | 1.618 |
2024-12-23 11:12:00 | 1.588 |
2024-12-20 11:11:00 | 1.587 |
2024-12-18 11:11:00 | 1.594 |
2024-12-12 11:11:00 | 1.594 |
2024-12-02 11:11:00 | 1.604 |
2024-11-28 17:38:18 | 1.638 |
2024-11-19 11:11:00 | 1.608 |
2024-11-13 11:11:00 | 1.574 |
2024-11-12 06:32:00 | 1.608 |
2024-11-08 11:06:00 | 1.618 |
2024-11-05 11:12:00 | 1.556 |
2024-11-01 00:25:00 | 1.548 |
2024-10-31 16:41:00 | 1.548 |
2024-10-30 11:10:00 | 1.574 |
2024-10-29 10:11:00 | 1.566 |
2024-10-25 11:11:00 | 1.558 |
2024-10-24 17:15:00 | 1.578 |
2024-10-22 17:05:00 | 1.588 |
2024-10-18 11:11:00 | 1.604 |
2024-10-16 11:11:00 | 1.602 |
2024-10-11 11:10:00 | 1.594 |
2024-10-10 16:31:00 | 1.588 |
2024-10-04 16:19:00 | 1.558 |
2024-10-04 06:31:00 | 1.558 |
2024-10-03 06:31:00 | 1.549 |
2024-10-02 11:11:00 | 1.548 |
2024-10-02 06:31:00 | 1.554 |
2024-09-30 06:31:00 | 1.546 |
2024-09-27 16:37:00 | 1.556 |
2024-09-26 11:11:00 | 1.546 |
2024-09-24 16:08:39 | 1.538 |
2024-09-24 06:31:00 | 1.538 |
2024-09-23 06:32:00 | 1.543 |
2024-09-20 16:20:00 | 1.548 |
2024-09-19 06:32:00 | 1.543 |
2024-09-18 06:32:00 | 1.538 |
2024-09-17 11:11:00 | 1.538 |
2024-09-13 11:11:00 | 1.530 |
2024-09-09 11:12:00 | 1.568 |
2024-09-06 11:13:00 | 1.578 |
2024-09-03 16:52:17 | 1.578 |
2024-09-02 16:28:28 | 1.645 |
2024-08-30 06:32:00 | 1.571 |
2024-08-28 06:32:00 | 1.576 |
2024-08-27 06:32:00 | 1.579 |
2024-08-23 14:39:59 | 1.588 |
2024-08-22 06:36:00 | 1.588 |
2024-08-20 06:32:00 | 1.598 |
2024-08-19 18:01:00 | 1.601 |
2024-08-19 11:13:00 | 1.601 |
2024-08-16 06:42:00 | 1.601 |
2024-08-15 06:32:00 | 1.601 |
2024-08-13 16:37:00 | 1.598 |
2024-08-10 06:32:00 | 1.599 |
2024-05-10 11:53:00 | 1.658 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-22 11:11:00 | 1.747 |
2025-04-18 06:50:00 | 1.747 |
2025-04-17 06:32:00 | 1.747 |
2025-04-16 11:11:00 | 1.758 |
2025-04-15 06:32:00 | 1.758 |
2025-04-14 11:21:00 | 1.777 |
2025-04-12 06:32:00 | 1.777 |
2025-04-11 11:11:00 | 1.800 |
2025-04-08 11:11:00 | 1.800 |
2025-04-07 11:21:00 | 1.800 |
2025-04-03 12:11:00 | 1.785 |
2025-04-03 06:32:00 | 1.785 |
2025-04-01 06:32:00 | 1.775 |
2025-03-31 12:11:00 | 1.763 |
2025-03-28 06:32:00 | 1.763 |
2025-03-26 11:11:00 | 1.751 |
2025-03-21 06:32:00 | 1.751 |
2025-03-18 11:11:00 | 1.754 |
2025-03-14 06:32:00 | 1.764 |
2025-03-11 06:32:00 | 1.768 |
2025-03-10 17:01:00 | 1.796 |
2025-03-05 11:21:00 | 1.796 |
2025-02-28 06:32:00 | 1.796 |
2025-02-26 11:11:00 | 1.806 |
2025-02-26 06:32:00 | 1.806 |
2025-02-25 06:32:00 | 1.808 |
2025-02-24 11:21:00 | 1.816 |
2025-02-21 06:41:00 | 1.816 |
2025-02-15 06:32:00 | 1.838 |
2025-02-14 06:32:00 | 1.838 |
2025-02-03 11:20:00 | 1.838 |
2025-01-31 15:25:00 | 1.838 |
2025-01-24 11:21:00 | 1.838 |
2025-01-24 06:32:00 | 1.828 |
2025-01-21 06:32:00 | 1.828 |
2025-01-20 11:20:00 | 1.828 |
2025-01-17 11:11:00 | 1.828 |
2025-01-13 11:11:00 | 1.828 |
2025-01-09 11:11:00 | 1.784 |
2025-01-09 06:32:00 | 1.778 |
2025-01-08 17:56:00 | 1.778 |
2025-01-06 11:11:00 | 1.778 |
2024-12-27 11:11:00 | 1.778 |
2024-12-24 11:12:00 | 1.758 |
2024-12-23 11:12:00 | 1.729 |
2024-12-20 11:11:00 | 1.729 |
2024-12-18 11:11:00 | 1.768 |
2024-12-12 11:11:00 | 1.734 |
2024-12-02 11:11:00 | 1.734 |
2024-11-28 17:38:18 | 1.768 |
2024-11-19 11:11:00 | 1.748 |
2024-11-13 11:11:00 | 1.744 |
2024-11-12 06:32:00 | 1.748 |
2024-11-08 11:06:00 | 1.758 |
2024-11-05 11:12:00 | 1.729 |
2024-11-01 00:25:00 | 1.738 |
2024-10-31 16:41:00 | 1.738 |
2024-10-30 11:10:00 | 1.759 |
2024-10-29 10:11:00 | 1.752 |
2024-10-25 11:11:00 | 1.744 |
2024-10-24 17:15:00 | 1.768 |
2024-10-22 17:05:00 | 1.768 |
2024-10-18 11:11:00 | 1.768 |
2024-10-16 11:11:00 | 1.762 |
2024-10-11 11:10:00 | 1.754 |
2024-10-10 16:31:00 | 1.746 |
2024-10-04 16:19:00 | 1.738 |
2024-10-04 06:31:00 | 1.728 |
2024-10-03 06:31:00 | 1.728 |
2024-10-02 11:11:00 | 1.728 |
2024-10-02 06:31:00 | 1.724 |
2024-09-30 06:31:00 | 1.716 |
2024-09-27 16:37:00 | 1.726 |
2024-09-26 11:11:00 | 1.716 |
2024-09-24 16:08:39 | 1.708 |
2024-09-24 06:31:00 | 1.708 |
2024-09-23 06:32:00 | 1.708 |
2024-09-20 16:20:00 | 1.718 |
2024-09-19 06:32:00 | 1.708 |
2024-09-18 06:32:00 | 1.708 |
2024-09-17 11:11:00 | 1.708 |
2024-09-13 11:11:00 | 1.708 |
2024-09-09 11:12:00 | 1.708 |
2024-09-06 11:13:00 | 1.738 |
2024-09-03 16:52:17 | 1.738 |
2024-09-02 16:28:28 | 1.738 |
2024-08-30 06:32:00 | 1.738 |
2024-08-28 06:32:00 | 1.747 |
2024-08-27 06:32:00 | 1.747 |
2024-08-23 14:40:00 | 1.798 |
2024-08-22 06:36:00 | 1.798 |
2024-08-20 06:32:00 | 1.798 |
2024-08-19 18:01:00 | 1.798 |
2024-08-19 11:13:00 | 1.798 |
2024-08-16 06:42:00 | 1.783 |
2024-08-15 06:32:00 | 1.828 |
2024-08-13 16:37:00 | 1.828 |
2024-08-10 06:32:00 | 1.828 |
2024-05-10 11:53:00 | 1.878 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
E10 | Gazole | SP98 | SP95 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € | 1.66 € | 1.88 € | - | - | - | |
![]() | - | 1.66 € | 1.89 € | 1.84 € | 0.94 € | - |
1.80 € | 1.66 € | 1.92 € | - | 0.90 € | - | |
- | 1.70 € | 1.93 € | 1.89 € | - | - | |
- | 1.81 € | 1.96 € | 1.95 € | - | - | |
- | 1.69 € | 1.92 € | 1.88 € | - | - | |
- | 1.72 € | 1.99 € | 1.91 € | - | - | |
![]() | - | 1.72 € | 1.96 € | 1.92 € | - | - |
![]() | - | 1.66 € | 1.90 € | 1.84 € | - | - |
![]() | 1.81 € | 1.70 € | - | 1.71 € | - | - |