Station Station service 14 rue Alsace-lorraine à Lannilis
14 rue Alsace-Lorraine, 29870 Lannilis
Description de la station service
La station-service située au 14 rue Alsace-Lorraine, 29870 Lannilis est une destination idéale pour tous les conducteurs en quête de carburant et de services variés. Cette station, de la marque renommée, offre une gamme complète de carburants, incluant le Gazole, l’E10 et le SP98.
En plus de ses services de carburant, la station-service propose également de nombreuses commodités pour le confort de ses clients. Parmi les services disponibles, on trouve une boutique non alimentaire pour des achats pratiques, une location de véhicule pour ceux qui ont besoin d’un moyen de transport temporaire, ainsi qu’une piste poids lourds pour accueillir les gros véhicules. Des services de réparation et d’entretien sont également disponibles, garantissant que votre véhicule reste en bon état. De plus, la station met à disposition un wifi gratuit pour que les clients puissent rester connectés, ainsi qu’un automate CB 24/24 pour des paiements faciles et rapides.
La station est ouverte selon des horaires pratiques du lundi au vendredi, de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, et le samedi de 09h00 à 12h00. Ces horaires permettent aux clients de profiter des services de la station à leur convenance.
Que ce soit pour faire le plein de carburant, effectuer des réparations ou profiter d’autres services, la station-service de Lannilis est un choix de confiance pour tous les automobilistes.
Lire plusPrix des carburants à Station service 14 rue Alsace-lorraine à Lannilis
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.68 € | 2 jours |
Gazole | 1.57 € | 2 jours |
SP98 | 1.78 € | 27 jours |
Services de la station essence
-
Boutique non alimentaire
-
Location de véhicule
-
Piste poids lourds
-
Services réparation / entretien
-
Wifi
-
Automate CB 24/24
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 08.00 - 12.00, 13.30 - 18.30
- Mardi : 08.00 - 12.00, 13.30 - 18.30
- Mercredi : 08.00 - 12.00, 13.30 - 18.30
- Jeudi : 08.00 - 12.00, 13.30 - 18.30
- Vendredi : 08.00 - 12.00, 13.30 - 18.30
- Samedi : 09.00 - 12.00
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-05-09 19:22:30 | 1.679 |
2025-05-06 18:59:34 | 1.669 |
2025-05-05 19:18:27 | 1.671 |
2025-05-02 19:30:57 | 1.675 |
2025-04-30 19:01:26 | 1.685 |
2025-04-28 19:20:51 | 1.689 |
2025-04-24 08:51:49 | 1.689 |
2025-04-23 08:42:37 | 1.682 |
2025-04-16 08:48:00 | 1.669 |
2025-04-15 08:48:12 | 1.665 |
2025-04-12 09:03:55 | 1.669 |
2025-04-09 08:50:23 | 1.699 |
2025-04-08 09:55:26 | 1.725 |
2025-04-05 09:54:01 | 1.739 |
2025-04-02 08:40:03 | 1.769 |
2025-04-01 08:39:52 | 1.759 |
2025-03-27 08:42:24 | 1.739 |
2025-03-26 08:48:03 | 1.729 |
2025-03-25 09:02:39 | 1.719 |
2025-03-20 08:52:56 | 1.699 |
2025-03-19 09:06:51 | 1.695 |
2025-03-18 08:37:27 | 1.689 |
2025-03-17 08:50:23 | 1.684 |
2025-03-14 08:05:17 | 1.681 |
2025-03-12 09:00:55 | 1.679 |
2025-03-11 08:43:51 | 1.686 |
2025-03-08 09:03:04 | 1.689 |
2025-03-07 08:45:51 | 1.696 |
2025-03-06 09:14:32 | 1.725 |
2025-03-04 08:36:32 | 1.729 |
2025-03-03 08:45:13 | 1.732 |
2025-02-27 08:37:32 | 1.743 |
2025-02-26 08:32:08 | 1.749 |
2025-02-25 08:44:30 | 1.751 |
2025-02-24 08:27:42 | 1.759 |
2025-02-19 08:38:22 | 1.769 |
2025-02-18 11:35:10 | 1.771 |
2025-02-15 10:48:26 | 1.781 |
2025-02-14 08:16:42 | 1.784 |
2025-02-13 08:35:18 | 1.794 |
2025-02-12 09:39:13 | 1.791 |
2025-02-11 08:23:08 | 1.782 |
2025-02-10 09:03:04 | 1.785 |
2025-02-07 08:52:05 | 1.783 |
2025-02-06 08:43:07 | 1.781 |
2025-02-04 08:49:37 | 1.779 |
2025-02-03 08:34:44 | 1.772 |
2025-01-30 08:35:52 | 1.774 |
2025-01-29 08:30:52 | 1.782 |
2025-01-28 09:16:40 | 1.785 |
2025-01-24 08:30:09 | 1.792 |
2025-01-23 08:47:35 | 1.794 |
2025-01-21 08:36:11 | 1.799 |
2025-01-18 11:41:32 | 1.795 |
2025-01-17 08:40:23 | 1.796 |
2025-01-16 08:41:24 | 1.789 |
2025-01-14 08:46:05 | 1.781 |
2025-01-10 08:26:40 | 1.769 |
2025-01-09 08:34:21 | 1.772 |
2025-01-08 08:31:34 | 1.771 |
2025-01-07 09:08:49 | 1.769 |
2024-12-30 08:40:07 | 1.749 |
2024-12-27 09:11:43 | 1.729 |
2024-12-24 08:15:55 | 1.739 |
2024-12-20 18:25:09 | 1.754 |
2024-12-19 08:57:40 | 1.759 |
2024-12-18 08:47:00 | 1.754 |
2024-12-17 08:36:36 | 1.749 |
2024-12-16 08:40:22 | 1.736 |
2024-12-13 08:36:18 | 1.709 |
2024-12-12 08:25:43 | 1.705 |
2024-12-11 08:35:27 | 1.704 |
2024-12-10 09:40:40 | 1.709 |
2024-12-06 08:39:21 | 1.725 |
2024-12-03 08:59:11 | 1.714 |
2024-12-02 07:14:56 | 1.735 |
2024-11-28 09:11:29 | 1.739 |
2024-11-27 09:01:05 | 1.736 |
2024-11-26 08:55:08 | 1.739 |
2024-11-25 08:38:43 | 1.729 |
2024-11-22 09:37:43 | 1.719 |
2024-11-21 08:46:10 | 1.706 |
2024-11-19 08:39:04 | 1.705 |
2024-11-09 16:04:32 | 1.729 |
2024-11-08 08:54:31 | 1.721 |
2024-11-05 08:40:33 | 1.705 |
2024-10-31 18:13:52 | 1.702 |
2024-10-26 14:43:26 | 1.729 |
2024-10-24 08:39:37 | 1.745 |
2024-10-23 08:39:31 | 1.741 |
2024-10-22 08:32:56 | 1.739 |
2024-10-19 08:58:14 | 1.742 |
2024-10-18 09:16:51 | 1.745 |
2024-10-17 08:39:45 | 1.746 |
2024-10-16 08:47:27 | 1.745 |
2024-10-15 08:43:37 | 1.739 |
2024-10-11 08:29:28 | 1.736 |
2024-10-08 08:33:09 | 1.739 |
2024-10-03 08:42:35 | 1.709 |
2024-10-02 10:23:04 | 1.699 |
2024-10-01 08:43:30 | 1.694 |
2024-09-27 08:08:28 | 1.699 |
2024-09-25 08:42:08 | 1.702 |
2024-09-24 08:38:45 | 1.703 |
2024-09-23 09:33:43 | 1.699 |
2024-09-20 08:35:51 | 1.685 |
2024-09-18 08:35:38 | 1.684 |
2024-09-16 08:43:27 | 1.692 |
2024-09-13 08:54:33 | 1.682 |
2024-09-12 08:35:40 | 1.696 |
2024-09-11 08:37:00 | 1.702 |
2024-09-10 08:43:24 | 1.713 |
2024-09-09 09:46:43 | 1.716 |
2024-09-04 08:28:00 | 1.723 |
2024-09-03 08:53:30 | 1.734 |
2024-09-02 09:50:57 | 1.741 |
2024-08-30 08:40:04 | 1.756 |
2024-08-29 09:27:52 | 1.761 |
2024-08-28 08:36:56 | 1.766 |
2024-08-27 08:30:08 | 1.761 |
2024-08-23 09:08:07 | 1.767 |
2024-08-22 08:57:17 | 1.777 |
2024-08-17 12:01:07 | 1.787 |
2024-08-15 10:06:38 | 1.795 |
2024-05-13 09:17:21 | 1.915 |
Date | Prix |
---|---|
2025-05-09 19:22:29 | 1.571 |
2025-05-07 20:10:01 | 1.566 |
2025-05-06 18:59:34 | 1.569 |
2025-05-05 19:18:26 | 1.572 |
2025-05-02 19:30:56 | 1.581 |
2025-04-30 19:01:26 | 1.591 |
2025-04-29 19:05:45 | 1.593 |
2025-04-28 19:20:50 | 1.596 |
2025-04-24 08:51:49 | 1.599 |
2025-04-23 08:42:37 | 1.589 |
2025-04-18 08:47:14 | 1.574 |
2025-04-17 08:40:14 | 1.573 |
2025-04-15 08:48:12 | 1.569 |
2025-04-12 09:03:55 | 1.579 |
2025-04-09 08:50:22 | 1.624 |
2025-04-08 09:55:26 | 1.634 |
2025-04-05 09:54:00 | 1.649 |
2025-04-02 08:40:03 | 1.673 |
2025-04-01 08:39:52 | 1.671 |
2025-03-31 08:39:06 | 1.674 |
2025-03-28 08:52:53 | 1.673 |
2025-03-27 08:42:24 | 1.671 |
2025-03-25 09:02:39 | 1.669 |
2025-03-17 08:50:22 | 1.659 |
2025-03-14 08:05:17 | 1.664 |
2025-03-13 08:56:31 | 1.669 |
2025-03-12 09:00:55 | 1.674 |
2025-03-11 08:43:51 | 1.679 |
2025-03-08 09:03:04 | 1.682 |
2025-03-07 08:45:51 | 1.694 |
2025-03-06 09:14:31 | 1.701 |
2025-03-05 08:27:45 | 1.715 |
2025-03-04 08:36:32 | 1.722 |
2025-03-03 08:45:12 | 1.719 |
2025-02-27 08:37:32 | 1.726 |
2025-02-26 08:32:08 | 1.733 |
2025-02-25 08:44:29 | 1.735 |
2025-02-24 08:27:41 | 1.734 |
2025-02-21 08:53:03 | 1.736 |
2025-02-20 08:40:29 | 1.734 |
2025-02-19 08:38:22 | 1.733 |
2025-02-18 11:35:10 | 1.739 |
2025-02-15 10:48:26 | 1.742 |
2025-02-12 09:39:12 | 1.739 |
2025-02-11 08:23:07 | 1.733 |
2025-02-10 09:03:03 | 1.726 |
2025-02-07 08:52:05 | 1.729 |
2025-02-06 08:43:06 | 1.732 |
2025-02-05 08:51:17 | 1.733 |
2025-02-04 08:49:36 | 1.734 |
2025-01-30 08:35:51 | 1.729 |
2025-01-29 08:30:52 | 1.734 |
2025-01-28 09:16:40 | 1.742 |
2025-01-24 08:30:08 | 1.759 |
2025-01-23 08:47:35 | 1.773 |
2025-01-21 08:36:10 | 1.779 |
2025-01-18 11:41:31 | 1.769 |
2025-01-16 08:41:24 | 1.764 |
2025-01-15 08:40:40 | 1.745 |
2025-01-14 08:46:05 | 1.739 |
2025-01-10 08:26:39 | 1.715 |
2025-01-08 08:31:34 | 1.716 |
2025-01-07 09:08:49 | 1.719 |
2025-01-03 08:37:34 | 1.709 |
2024-12-26 09:08:11 | 1.705 |
2024-12-24 08:15:55 | 1.709 |
2024-12-20 18:25:09 | 1.701 |
2024-12-19 08:57:40 | 1.706 |
2024-12-18 08:46:59 | 1.699 |
2024-12-13 08:36:17 | 1.689 |
2024-12-12 08:25:43 | 1.674 |
2024-12-10 09:40:39 | 1.673 |
2024-12-09 10:54:56 | 1.682 |
2024-12-06 08:39:20 | 1.684 |
2024-12-05 09:07:32 | 1.685 |
2024-12-04 08:43:51 | 1.683 |
2024-11-28 09:11:29 | 1.699 |
2024-11-27 09:01:05 | 1.686 |
2024-11-26 08:55:08 | 1.689 |
2024-11-25 08:38:43 | 1.675 |
2024-11-22 09:37:43 | 1.674 |
2024-11-20 08:30:30 | 1.669 |
2024-11-16 08:59:17 | 1.666 |
2024-11-14 08:44:59 | 1.669 |
2024-11-13 08:30:14 | 1.673 |
2024-11-09 16:04:32 | 1.669 |
2024-11-07 08:51:30 | 1.659 |
2024-11-06 08:45:11 | 1.649 |
2024-11-05 08:40:32 | 1.636 |
2024-10-31 18:13:52 | 1.643 |
2024-10-31 08:32:54 | 1.632 |
2024-10-30 09:08:25 | 1.639 |
2024-10-29 08:01:26 | 1.649 |
2024-10-24 08:39:37 | 1.663 |
2024-10-23 08:39:31 | 1.659 |
2024-10-22 08:32:56 | 1.663 |
2024-10-19 08:58:14 | 1.665 |
2024-10-18 09:16:51 | 1.669 |
2024-10-17 08:39:45 | 1.671 |
2024-10-16 08:47:26 | 1.674 |
2024-10-15 08:43:37 | 1.676 |
2024-10-14 08:34:09 | 1.682 |
2024-10-11 08:29:28 | 1.679 |
2024-10-10 08:37:57 | 1.673 |
2024-10-04 08:33:54 | 1.639 |
2024-10-03 08:42:35 | 1.626 |
2024-10-02 10:23:04 | 1.619 |
2024-10-01 08:43:29 | 1.611 |
2024-09-28 09:13:44 | 1.625 |
2024-09-27 08:08:28 | 1.633 |
2024-09-25 08:42:08 | 1.635 |
2024-09-24 08:38:45 | 1.629 |
2024-09-20 08:35:50 | 1.622 |
2024-09-19 08:51:11 | 1.621 |
2024-09-18 08:35:38 | 1.623 |
2024-09-13 08:54:33 | 1.639 |
2024-09-12 08:35:39 | 1.642 |
2024-09-11 08:37:00 | 1.647 |
2024-09-10 08:43:23 | 1.653 |
2024-09-09 09:46:43 | 1.655 |
2024-09-04 08:28:00 | 1.666 |
2024-08-30 08:40:04 | 1.673 |
2024-08-29 09:27:52 | 1.678 |
2024-08-23 09:08:07 | 1.683 |
2024-08-21 09:09:05 | 1.693 |
2024-08-17 12:01:07 | 1.698 |
2024-08-15 10:06:38 | 1.703 |
2024-05-03 09:09:18 | 1.787 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-15 08:48:13 | 1.775 |
2025-04-12 09:03:56 | 1.779 |
2025-04-09 08:50:23 | 1.809 |
2025-04-08 09:55:27 | 1.835 |
2025-04-05 09:54:01 | 1.849 |
2025-04-02 08:40:04 | 1.879 |
2025-04-01 08:39:52 | 1.869 |
2025-03-27 08:42:24 | 1.849 |
2025-03-26 08:48:03 | 1.839 |
2025-03-25 09:02:40 | 1.829 |
2025-03-20 08:52:56 | 1.809 |
2025-03-19 09:06:51 | 1.805 |
2025-03-18 08:37:28 | 1.799 |
2025-03-17 08:50:23 | 1.794 |
2025-03-14 08:05:18 | 1.791 |
2025-03-12 09:00:56 | 1.789 |
2025-03-11 08:43:51 | 1.796 |
2025-03-08 09:03:05 | 1.799 |
2025-03-07 08:45:52 | 1.806 |
2025-03-06 09:14:32 | 1.835 |
2025-03-04 08:36:33 | 1.839 |
2025-03-03 08:45:13 | 1.842 |
2025-02-27 08:37:33 | 1.853 |
2025-02-26 08:32:09 | 1.859 |
2025-02-25 08:44:30 | 1.861 |
2025-02-24 08:27:42 | 1.869 |
2025-02-19 08:38:22 | 1.879 |
2025-02-18 11:35:11 | 1.881 |
2025-02-15 10:48:27 | 1.891 |
2025-02-14 08:16:42 | 1.894 |
2025-02-13 08:35:18 | 1.904 |
2025-02-12 09:39:13 | 1.901 |
2025-02-11 08:23:08 | 1.892 |
2025-02-10 09:03:04 | 1.895 |
2025-02-07 08:52:06 | 1.893 |
2025-02-06 08:43:07 | 1.891 |
2025-02-04 08:49:37 | 1.889 |
2025-02-03 08:34:45 | 1.882 |
2025-01-30 08:35:52 | 1.884 |
2025-01-29 08:30:53 | 1.892 |
2025-01-28 09:16:40 | 1.895 |
2025-01-24 08:30:09 | 1.902 |
2025-01-23 08:47:35 | 1.904 |
2025-01-21 08:36:11 | 1.909 |
2025-01-18 11:41:32 | 1.905 |
2025-01-17 08:40:24 | 1.906 |
2025-01-16 08:41:24 | 1.899 |
2025-01-14 08:46:05 | 1.891 |
2025-01-10 08:26:40 | 1.879 |
2025-01-09 08:34:21 | 1.882 |
2025-01-08 08:31:34 | 1.881 |
2025-01-07 09:08:49 | 1.879 |
2024-12-30 08:40:08 | 1.859 |
2024-12-27 09:11:44 | 1.839 |
2024-12-24 08:15:56 | 1.849 |
2024-12-20 18:25:09 | 1.864 |
2024-12-19 08:57:40 | 1.869 |
2024-12-18 08:47:00 | 1.864 |
2024-12-17 08:36:36 | 1.859 |
2024-12-16 08:40:23 | 1.846 |
2024-12-13 08:36:18 | 1.819 |
2024-12-12 08:25:43 | 1.815 |
2024-12-11 08:35:27 | 1.814 |
2024-12-10 09:40:40 | 1.819 |
2024-12-06 08:39:21 | 1.835 |
2024-12-03 08:59:11 | 1.824 |
2024-12-02 07:14:56 | 1.845 |
2024-11-28 09:11:29 | 1.849 |
2024-11-27 09:01:05 | 1.846 |
2024-11-26 08:55:08 | 1.849 |
2024-11-25 08:38:44 | 1.839 |
2024-11-22 09:37:43 | 1.829 |
2024-11-21 08:46:10 | 1.816 |
2024-11-19 08:39:05 | 1.815 |
2024-11-09 16:04:32 | 1.839 |
2024-11-08 08:54:31 | 1.831 |
2024-11-05 08:40:33 | 1.815 |
2024-10-31 18:13:53 | 1.812 |
2024-10-26 14:43:27 | 1.839 |
2024-10-24 08:39:37 | 1.855 |
2024-10-23 08:39:31 | 1.851 |
2024-10-22 08:32:57 | 1.849 |
2024-10-19 08:58:14 | 1.852 |
2024-10-18 09:16:52 | 1.855 |
2024-10-17 08:39:45 | 1.856 |
2024-10-16 08:47:27 | 1.855 |
2024-10-15 08:43:37 | 1.849 |
2024-10-11 08:29:28 | 1.846 |
2024-10-08 08:33:09 | 1.849 |
2024-10-03 08:42:35 | 1.819 |
2024-10-02 10:23:04 | 1.809 |
2024-10-01 08:43:30 | 1.804 |
2024-09-27 08:08:28 | 1.809 |
2024-09-25 08:42:09 | 1.812 |
2024-09-24 08:38:45 | 1.813 |
2024-09-23 09:33:44 | 1.809 |
2024-09-20 08:35:51 | 1.795 |
2024-09-18 08:35:38 | 1.794 |
2024-09-16 08:43:27 | 1.802 |
2024-09-13 08:54:34 | 1.792 |
2024-09-12 08:35:40 | 1.806 |
2024-09-11 08:37:00 | 1.812 |
2024-09-10 08:43:24 | 1.823 |
2024-09-09 09:46:43 | 1.826 |
2024-09-04 08:28:00 | 1.833 |
2024-09-03 08:53:30 | 1.844 |
2024-09-02 09:50:57 | 1.851 |
2024-08-30 08:40:05 | 1.866 |
2024-08-29 09:27:52 | 1.871 |
2024-08-28 08:36:57 | 1.876 |
2024-08-27 08:30:08 | 1.871 |
2024-08-23 09:08:07 | 1.877 |
2024-08-22 08:57:17 | 1.887 |
2024-08-17 12:01:07 | 1.897 |
2024-08-15 10:06:38 | 1.905 |
2024-03-15 18:25:32 | 1.990 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
E10 | Gazole | SP98 | SP95 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.92 € | 1.79 € | 1.99 € | - | - | - | |
1.77 € | 1.66 € | 1.90 € | 1.83 € | 0.83 € | - | |
1.87 € | 1.70 € | 1.96 € | - | 0.85 € | - | |
1.77 € | 1.66 € | 1.90 € | - | 0.85 € | - | |
- | 1.71 € | 1.96 € | 1.90 € | - | - | |
1.83 € | 1.67 € | 1.98 € | - | - | - | |
![]() | - | 1.69 € | 1.90 € | 1.85 € | - | - |
1.80 € | 1.67 € | 1.92 € | - | 0.85 € | - | |
1.76 € | 1.64 € | 1.89 € | - | 0.85 € | - | |
1.90 € | 1.79 € | - | 1.95 € | - | - |