Station Super U TINTENIAC
Rue du Papegault, 35190 Tinténiac
Description de la station service
La station-service Super U TINTENIAC, située à Rue du Papegault, 35190 Tinténiac, est un lieu de passage incontournable pour les automobilistes. Cette station, membre du réseau Système U, offre une large gamme de services adaptés aux besoins de ses clients.
Parmi les équipements disponibles, on trouve des toilettes publiques pour le confort des usagers, ainsi qu’une laverie pour ceux qui souhaitent profiter d’un moment de détente tout en faisant leurs courses. Les clients peuvent également se restaurer grâce à l’option de restauration à emporter, idéale pour les voyageurs pressés.
La station propose également des services pratiques tels que la vente de pétrole lampant, une station de gonflage pour les pneus, et la location de véhicules pour ceux qui ont besoin d’un moyen de transport temporaire. Les poids lourds sont également les bienvenus grâce à une piste dédiée, et la vente de gaz domestique (Butane, Propane) complète l’offre. Enfin, un DAB (Distributeur automatique de billets) est à disposition pour les retraits d’argent.
En termes de carburants, la station Super U TINTENIAC propose du Gazole, du SP95, et du SP98, répondant ainsi aux besoins variés des conducteurs.
Avec ses nombreux services et son emplacement pratique, la station-service Super U TINTENIAC se présente comme un point de ravitaillement et de services essentiel dans la région.
Lire plusPrix des carburants à Super U TINTENIAC
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
Gazole | 1.51 € | 1 jour |
SP95 | 1.66 € | 1 jour |
SP98 | 1.68 € | 3 jours |
Services de la station essence
-
Toilettes publiques
-
Laverie
-
Restauration à emporter
-
Vente de pétrole lampant
-
Station de gonflage
-
Location de véhicule
-
Piste poids lourds
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
-
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-04-24 09:26:37 | 1.509 |
2025-04-22 08:32:23 | 1.519 |
2025-04-14 12:37:24 | 1.489 |
2025-04-10 08:28:41 | 1.509 |
2025-04-08 09:20:40 | 1.519 |
2025-04-05 09:56:45 | 1.539 |
2025-03-29 09:04:04 | 1.609 |
2025-03-28 09:19:55 | 1.619 |
2025-03-27 09:35:45 | 1.599 |
2025-03-21 10:05:42 | 1.589 |
2025-03-20 09:49:44 | 1.579 |
2025-03-07 10:02:11 | 1.589 |
2025-03-06 09:59:43 | 1.619 |
2025-03-04 09:29:57 | 1.649 |
2025-02-25 09:19:53 | 1.649 |
2025-02-22 09:25:31 | 1.619 |
2025-02-21 09:27:13 | 1.629 |
2025-02-14 08:27:42 | 1.649 |
2025-02-12 08:27:15 | 1.669 |
2025-02-11 08:48:42 | 1.659 |
2025-02-10 08:56:25 | 1.649 |
2025-02-08 09:56:10 | 1.639 |
2025-02-03 10:00:00 | 1.649 |
2025-01-30 08:17:09 | 1.649 |
2025-01-27 08:41:13 | 1.659 |
2025-01-24 08:24:52 | 1.669 |
2025-01-22 09:06:40 | 1.689 |
2025-01-21 09:31:14 | 1.699 |
2025-01-15 08:45:52 | 1.689 |
2025-01-14 08:18:23 | 1.699 |
2025-01-13 08:25:22 | 1.659 |
2025-01-08 08:57:38 | 1.629 |
2025-01-03 08:12:28 | 1.639 |
2024-12-30 09:02:14 | 1.619 |
2024-12-24 09:04:32 | 1.609 |
2024-12-23 08:48:22 | 1.619 |
2024-12-19 08:32:56 | 1.579 |
2024-12-18 08:45:56 | 1.619 |
2024-12-13 08:20:04 | 1.609 |
2024-12-10 08:49:59 | 1.569 |
2024-12-09 19:30:00 | 1.579 |
2024-12-09 08:58:09 | 1.545 |
2024-12-04 09:06:36 | 1.599 |
2024-12-03 08:23:01 | 1.609 |
2024-12-02 19:30:00 | 1.599 |
2024-12-02 08:24:37 | 1.563 |
2024-11-06 08:46:35 | 1.579 |
2024-10-24 08:40:28 | 1.549 |
2024-10-17 08:34:40 | 1.559 |
2024-10-16 08:43:41 | 1.579 |
2024-10-14 08:40:59 | 1.589 |
2024-10-11 08:17:27 | 1.579 |
2024-10-07 08:17:12 | 1.589 |
2024-10-04 08:19:50 | 1.549 |
2024-10-01 08:39:09 | 1.529 |
2024-09-23 08:56:33 | 1.539 |
2024-09-17 08:07:27 | 1.529 |
2024-09-13 08:30:24 | 1.519 |
2024-09-10 08:18:57 | 1.539 |
2024-09-03 08:06:10 | 1.559 |
2024-09-02 09:07:37 | 1.549 |
2024-08-28 08:30:35 | 1.589 |
2024-08-27 08:28:26 | 1.579 |
2024-08-23 09:19:17 | 1.589 |
2024-08-22 09:05:56 | 1.599 |
2024-08-20 09:13:36 | 1.619 |
2024-08-19 09:28:01 | 1.639 |
2024-08-14 09:32:41 | 1.629 |
2024-08-09 09:11:29 | 1.629 |
2024-05-11 08:48:09 | 1.669 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-24 09:22:41 | 1.659 |
2025-04-22 08:32:24 | 1.649 |
2025-04-14 12:37:25 | 1.629 |
2025-04-10 08:28:42 | 1.669 |
2025-04-08 09:20:40 | 1.689 |
2025-04-07 09:26:09 | 1.699 |
2025-03-29 09:04:04 | 1.709 |
2025-03-28 09:19:55 | 1.719 |
2025-03-27 09:35:45 | 1.699 |
2025-03-20 09:49:44 | 1.689 |
2025-03-14 09:30:08 | 1.679 |
2025-03-07 10:02:12 | 1.659 |
2025-03-06 09:59:43 | 1.739 |
2025-02-25 09:19:54 | 1.759 |
2025-02-22 09:25:31 | 1.749 |
2025-02-21 09:27:13 | 1.759 |
2025-02-14 08:27:43 | 1.759 |
2025-02-13 08:32:06 | 1.779 |
2025-02-12 08:27:15 | 1.799 |
2025-02-11 08:48:42 | 1.789 |
2025-02-10 08:56:25 | 1.779 |
2025-02-03 10:00:00 | 1.779 |
2025-01-30 08:17:09 | 1.759 |
2025-01-28 08:12:47 | 1.769 |
2025-01-22 09:06:40 | 1.779 |
2025-01-21 09:31:15 | 1.789 |
2025-01-14 08:18:23 | 1.799 |
2025-01-13 08:25:22 | 1.779 |
2025-01-08 08:57:38 | 1.769 |
2025-01-03 08:12:28 | 1.769 |
2024-12-30 09:02:14 | 1.749 |
2024-12-23 08:48:22 | 1.749 |
2024-12-19 08:32:57 | 1.709 |
2024-12-18 08:45:56 | 1.749 |
2024-12-13 08:20:04 | 1.739 |
2024-12-09 19:30:00 | 1.709 |
2024-12-09 08:58:09 | 1.667 |
2024-12-06 08:36:27 | 1.719 |
2024-12-02 19:30:00 | 1.709 |
2024-12-02 08:24:37 | 1.667 |
2024-11-06 08:46:35 | 1.709 |
2024-10-24 08:40:28 | 1.739 |
2024-10-14 08:40:59 | 1.739 |
2024-10-11 08:17:27 | 1.729 |
2024-10-04 08:19:50 | 1.719 |
2024-10-01 08:39:09 | 1.709 |
2024-09-24 08:11:30 | 1.699 |
2024-09-23 08:56:33 | 1.689 |
2024-09-20 08:16:33 | 1.679 |
2024-09-17 08:07:27 | 1.669 |
2024-09-13 08:30:24 | 1.659 |
2024-09-10 08:18:57 | 1.669 |
2024-09-03 08:06:10 | 1.709 |
2024-09-02 09:07:37 | 1.729 |
2024-08-27 08:28:26 | 1.749 |
2024-08-23 09:19:17 | 1.769 |
2024-08-22 09:05:57 | 1.779 |
2024-08-20 09:13:36 | 1.799 |
2024-08-19 09:28:01 | 1.819 |
2024-08-14 09:32:41 | 1.819 |
2024-08-12 09:13:33 | 1.819 |
2024-08-09 09:11:29 | 1.809 |
2024-05-11 08:48:09 | 1.859 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-22 08:32:24 | 1.679 |
2025-04-10 08:28:42 | 1.719 |
2025-04-08 09:20:41 | 1.719 |
2025-03-29 09:04:05 | 1.769 |
2025-03-28 09:19:55 | 1.779 |
2025-03-27 09:35:45 | 1.759 |
2025-03-20 09:49:44 | 1.739 |
2025-03-14 09:30:09 | 1.729 |
2025-03-07 10:02:12 | 1.709 |
2025-03-06 09:59:43 | 1.769 |
2025-03-01 09:49:07 | 1.779 |
2025-02-25 09:19:54 | 1.789 |
2025-02-22 09:25:31 | 1.789 |
2025-02-21 09:27:13 | 1.799 |
2025-02-14 08:27:43 | 1.799 |
2025-02-13 08:32:06 | 1.819 |
2025-02-12 08:27:16 | 1.839 |
2025-02-11 08:48:42 | 1.829 |
2025-02-10 08:56:26 | 1.819 |
2025-01-28 08:12:48 | 1.809 |
2025-01-22 09:06:41 | 1.819 |
2025-01-21 09:31:15 | 1.839 |
2025-01-14 08:18:23 | 1.839 |
2025-01-08 08:57:38 | 1.819 |
2025-01-06 08:44:06 | 1.829 |
2025-01-03 08:12:28 | 1.809 |
2024-12-23 08:48:22 | 1.789 |
2024-12-19 08:32:57 | 1.759 |
2024-12-18 08:45:56 | 1.789 |
2024-12-13 08:20:05 | 1.779 |
2024-12-09 19:30:00 | 1.749 |
2024-12-09 08:58:09 | 1.704 |
2024-12-02 19:30:00 | 1.749 |
2024-12-02 08:24:37 | 1.701 |
2024-11-06 08:46:35 | 1.739 |
2024-10-11 08:17:27 | 1.769 |
2024-10-08 08:09:23 | 1.769 |
2024-09-24 08:11:30 | 1.759 |
2024-09-13 08:30:24 | 1.709 |
2024-09-11 08:30:55 | 1.709 |
2024-09-03 08:06:10 | 1.759 |
2024-09-02 09:07:37 | 1.749 |
2024-08-27 08:28:26 | 1.809 |
2024-08-23 09:19:17 | 1.829 |
2024-08-22 09:05:57 | 1.829 |
2024-08-19 09:28:01 | 1.849 |
2024-08-14 09:32:41 | 1.839 |
2024-08-05 09:24:00 | 1.879 |
2024-05-11 08:48:10 | 1.919 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.67 € | 1.86 € | 1.92 € | - | - | - |
1.74 € | 1.92 € | - | - | - | - | |
![]() | 1.66 € | 1.84 € | 1.94 € | - | - | - |
![]() | 1.78 € | - | 1.99 € | 1.92 € | - | - |
1.66 € | - | 1.94 € | 1.84 € | 0.85 € | 0.89 € | |
1.74 € | 1.90 € | - | - | - | - | |
![]() | 1.69 € | 1.87 € | 1.93 € | - | - | - |
1.74 € | - | 1.95 € | 1.87 € | - | - | |
![]() | 1.69 € | 1.87 € | 1.93 € | 1.81 € | - | - |
1.67 € | 1.90 € | 1.97 € | 1.86 € | 0.89 € | - |