Station Carrefour Market
ZA de Kermestre, 56150 Baud
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à Carrefour Market
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 2.05 € | 0 jour |
| Gazole | 2.21 € | 0 jour |
| SP98 | 2.17 € | 0 jour |
Services de la station essence
-
Toilettes publiques -
Laverie -
Relais colis -
Station de gonflage -
Aire de camping-cars -
Location de véhicule -
Lavage automatique -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
Wifi -
Automate CB 24/24 -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 00.00 - 00.00, 00.00 - 00.00
- Mardi : 00.00 - 00.00, 00.00 - 00.00
- Mercredi : 00.00 - 00.00, 00.00 - 00.00
- Jeudi : 00.00 - 00.00, 00.00 - 00.00
- Vendredi : 00.00 - 00.00, 00.00 - 00.00
- Samedi : 00.00 - 00.00, 00.00 - 00.00
- Dimanche : 00.00 - 00.00, 00.00 - 00.00
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,049 € | |
| Veille | 2,049 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,078 € | ▼ -1,4 % |
| Moyenne 30 jours | 2,134 € | ▼ -4,0 % |
| Moyenne 365 jours | 1,877 € | ▲ +9,2 % |
| Moyenne 2 ans | 1,764 € | ▲ +16,2 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,209 € | |
| Veille | 2,209 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,359 € | ▼ -6,4 % |
| Moyenne 30 jours | 2,355 € | ▼ -6,2 % |
| Moyenne 365 jours | 1,983 € | ▲ +11,4 % |
| Moyenne 2 ans | 1,785 € | ▲ +23,7 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,169 € | |
| Veille | 2,169 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,183 € | ▼ -0,7 % |
| Moyenne 30 jours | 2,234 € | ▼ -2,9 % |
| Moyenne 365 jours | 1,974 € | ▲ +9,9 % |
| Moyenne 2 ans | 1,852 € | ▲ +17,1 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | Gazole | SP98 | SP95 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.81 € | 1.69 € | 1.90 € | - | - | - |
| 1.81 € | 1.69 € | - | 1.86 € | - | - | |
| 1.93 € | 1.79 € | 1.99 € | - | - | - | |
| 1.83 € | 1.68 € | 1.93 € | - | - | - | |
| 1.79 € | 1.67 € | 1.89 € | - | - | - | |
![]() | 1.79 € | 1.66 € | 1.90 € | - | - | - |
![]() | 1.90 € | 1.75 € | 1.99 € | - | 0.90 € | - |
| 1.81 € | 1.69 € | - | 1.86 € | - | - | |
| 1.81 € | 1.69 € | 1.89 € | 1.66 € | 0.85 € | 0.81 € | |
![]() | 1.84 € | 1.69 € | - | 1.88 € | 0.85 € | - |

Toilettes publiques
Laverie
Relais colis
Station de gonflage
Aire de camping-cars
Location de véhicule
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Wifi
Automate CB 24/24
DAB (Distributeur automatique de billets)

