Station EOR ASFELD SARL RAGUET
70 Rue Chantereine, 08190 Asfeld
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à EOR ASFELD SARL RAGUET
| Type | Prix | Dernière mise à jour | 
|---|---|---|
| E10 | 1.76 € | 0 jour | 
| Gazole | 1.73 € | 0 jour | 
| SP98 | 1.87 € | 0 jour | 
Services de la station essence
-  
 Boutique non alimentaire -  
 Station de gonflage -  
 Carburant additivé -  
 Piste poids lourds -  
 Lavage automatique -  
 Services réparation / entretien -  
 Vente d'additifs carburants -  
 Wifi 
Horaires d'ouverture
- Lundi : 08.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
 - Mardi : 08.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
 - Mercredi : 08.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
 - Jeudi : 08.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
 - Vendredi : 08.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
 - Samedi : Fermé
 - Dimanche : Fermé
 
Historique des prix du carburant
| Date | Prix | 
|---|---|
| 2025-11-03 07:59:02 | 1.759 | 
| 2025-10-31 07:46:03 | 1.761 | 
| 2025-10-30 07:46:28 | 1.759 | 
| 2025-10-29 07:44:37 | 1.759 | 
| 2025-10-28 07:33:04 | 1.761 | 
| 2025-10-24 07:50:42 | 1.759 | 
| 2025-10-23 07:47:41 | 1.749 | 
| 2025-10-22 07:53:50 | 1.749 | 
| 2025-10-21 07:42:14 | 1.754 | 
| 2025-10-20 07:50:43 | 1.766 | 
| 2025-10-17 07:58:30 | 1.766 | 
| 2025-10-16 07:45:48 | 1.764 | 
| 2025-10-15 07:50:58 | 1.769 | 
| 2025-10-14 07:47:49 | 1.769 | 
| 2025-10-13 07:50:28 | 1.769 | 
| 2025-10-10 07:44:35 | 1.765 | 
| 2025-10-09 07:55:08 | 1.764 | 
| 2025-10-08 07:43:18 | 1.759 | 
| 2025-10-07 07:56:49 | 1.759 | 
| 2025-10-06 07:50:43 | 1.762 | 
| 2025-10-03 07:41:30 | 1.769 | 
| 2025-10-02 07:46:16 | 1.772 | 
| 2025-10-01 07:41:41 | 1.774 | 
| 2025-09-30 07:47:24 | 1.773 | 
| 2025-09-29 07:45:52 | 1.771 | 
| 2025-09-26 07:41:57 | 1.771 | 
| 2025-09-25 07:37:33 | 1.771 | 
| 2025-09-24 07:39:17 | 1.769 | 
| 2025-09-23 08:06:58 | 1.771 | 
| 2025-09-22 07:49:39 | 1.773 | 
| 2025-09-19 07:39:44 | 1.768 | 
| 2025-09-18 07:59:18 | 1.769 | 
| 2025-09-17 07:37:46 | 1.769 | 
| 2025-09-16 07:41:17 | 1.769 | 
| 2025-09-15 07:37:18 | 1.769 | 
| 2025-09-12 07:44:49 | 1.769 | 
| 2025-09-11 07:42:50 | 1.771 | 
| 2025-09-10 07:34:44 | 1.769 | 
| 2025-09-09 07:32:44 | 1.769 | 
| 2025-09-05 07:40:12 | 1.769 | 
| 2025-09-04 07:51:42 | 1.766 | 
| 2025-09-03 07:39:09 | 1.769 | 
| 2025-09-02 07:37:41 | 1.759 | 
| 2025-08-28 07:37:02 | 1.761 | 
| 2025-08-27 07:50:33 | 1.764 | 
| 2025-08-26 07:35:27 | 1.764 | 
| 2025-08-25 07:44:12 | 1.763 | 
| 2025-08-22 07:33:13 | 1.754 | 
| 2025-08-21 07:41:36 | 1.749 | 
| 2025-08-18 07:44:10 | 1.749 | 
| 2025-08-08 07:40:36 | 1.759 | 
| 2025-08-07 07:38:00 | 1.759 | 
| 2025-08-06 07:35:13 | 1.759 | 
| 2025-08-05 07:37:56 | 1.759 | 
| 2025-08-04 07:51:46 | 1.761 | 
| 2025-08-01 07:47:01 | 1.761 | 
| 2025-07-31 07:40:04 | 1.759 | 
| 2025-07-30 07:32:11 | 1.756 | 
| 2025-07-29 07:43:23 | 1.753 | 
| 2025-07-28 07:36:59 | 1.751 | 
| 2025-07-25 08:05:56 | 1.752 | 
| 2025-07-24 07:38:53 | 1.755 | 
| 2025-07-23 07:34:18 | 1.759 | 
| 2025-07-22 07:44:51 | 1.759 | 
| 2025-07-18 07:34:56 | 1.759 | 
| 2025-07-16 07:34:00 | 1.759 | 
| 2025-07-15 07:49:20 | 1.761 | 
| 2025-07-11 07:35:48 | 1.764 | 
| 2025-07-10 07:34:15 | 1.761 | 
| 2025-07-09 07:37:42 | 1.759 | 
| 2025-07-08 07:36:50 | 1.759 | 
| 2025-07-07 07:53:46 | 1.752 | 
| 2025-07-04 09:32:35 | 1.752 | 
| 2025-07-03 08:27:14 | 1.754 | 
| 2025-07-01 09:57:43 | 1.766 | 
| 2025-06-30 08:09:54 | 1.774 | 
| 2025-06-27 07:35:57 | 1.784 | 
| 2025-06-26 07:34:05 | 1.784 | 
| 2025-06-25 07:33:16 | 1.799 | 
| 2025-06-24 07:29:06 | 1.812 | 
| 2025-06-23 07:32:07 | 1.811 | 
| 2025-06-20 07:28:16 | 1.799 | 
| 2025-06-19 07:18:18 | 1.796 | 
| 2025-06-18 07:36:40 | 1.791 | 
| 2025-06-17 07:30:33 | 1.791 | 
| 2025-06-16 07:45:45 | 1.789 | 
| 2025-06-13 07:37:09 | 1.763 | 
| 2025-06-12 07:36:39 | 1.764 | 
| 2025-06-11 07:36:28 | 1.759 | 
| 2025-06-10 07:46:23 | 1.751 | 
| 2025-06-04 07:31:42 | 1.752 | 
| 2025-06-03 07:31:11 | 1.753 | 
| 2025-06-02 07:30:24 | 1.751 | 
| 2025-05-27 07:56:48 | 1.751 | 
| 2025-05-26 08:19:47 | 1.749 | 
| 2025-05-23 07:31:17 | 1.752 | 
| 2025-05-22 07:35:34 | 1.754 | 
| 2025-05-21 07:33:52 | 1.755 | 
| 2025-05-20 07:54:03 | 1.759 | 
| 2025-05-19 07:41:35 | 1.759 | 
| 2025-05-16 07:29:16 | 1.761 | 
| 2025-05-15 07:51:05 | 1.765 | 
| 2025-05-14 07:38:45 | 1.759 | 
| 2025-05-13 07:36:46 | 1.749 | 
| 2025-05-12 08:23:12 | 1.739 | 
| 2025-05-07 07:45:51 | 1.729 | 
| 2025-05-06 07:35:07 | 1.732 | 
| 2025-05-05 09:12:20 | 1.735 | 
| 2025-04-30 07:44:41 | 1.745 | 
| 2025-04-29 07:38:49 | 1.749 | 
| 2025-04-28 07:45:13 | 1.751 | 
| 2025-04-24 07:33:37 | 1.755 | 
| 2025-04-23 08:01:14 | 1.752 | 
| 2025-04-18 07:51:55 | 1.749 | 
| 2025-04-17 07:57:35 | 1.749 | 
| 2025-04-16 07:42:33 | 1.749 | 
| 2025-04-15 07:44:46 | 1.749 | 
| 2025-04-14 07:36:29 | 1.752 | 
| 2025-04-11 07:37:06 | 1.759 | 
| 2025-04-10 07:38:04 | 1.765 | 
| 2025-04-09 07:30:57 | 1.786 | 
| 2025-04-09 07:30:57 | 1.786 | 
| 2025-04-08 07:39:50 | 1.795 | 
| 2025-04-07 07:31:47 | 1.802 | 
| 2025-04-03 07:47:23 | 1.839 | 
| 2025-04-02 07:26:25 | 1.829 | 
| 2025-04-01 09:14:44 | 1.824 | 
| 2025-03-31 07:25:20 | 1.824 | 
| 2025-03-28 07:28:29 | 1.814 | 
| 2025-03-27 07:42:34 | 1.799 | 
| 2025-03-26 07:35:37 | 1.786 | 
| 2025-03-25 07:31:59 | 1.779 | 
| 2025-03-20 07:44:02 | 1.769 | 
| 2025-03-19 07:40:23 | 1.765 | 
| 2025-03-17 07:33:58 | 1.762 | 
| 2025-03-14 07:43:57 | 1.759 | 
| 2025-03-13 07:40:19 | 1.755 | 
| 2025-03-12 07:38:22 | 1.755 | 
| 2025-03-11 07:33:19 | 1.761 | 
| 2025-03-10 07:39:11 | 1.769 | 
| 2025-03-07 07:42:16 | 1.785 | 
| 2025-03-06 07:33:20 | 1.796 | 
| 2025-03-05 07:44:09 | 1.802 | 
| 2025-03-04 07:41:46 | 1.806 | 
| 2025-03-03 07:39:24 | 1.809 | 
| 2025-02-28 07:44:50 | 1.816 | 
| 2025-02-26 07:41:47 | 1.829 | 
| 2025-02-25 07:43:54 | 1.831 | 
| 2025-02-24 07:50:00 | 1.839 | 
| 2025-02-21 07:45:40 | 1.829 | 
| 2025-02-20 07:48:40 | 1.829 | 
| 2025-02-19 07:42:57 | 1.829 | 
| 2025-02-18 08:39:05 | 1.832 | 
| 2025-02-14 07:45:19 | 1.839 | 
| 2025-02-13 07:30:12 | 1.849 | 
| 2025-02-12 07:40:52 | 1.845 | 
| 2025-02-11 07:37:04 | 1.839 | 
| 2025-02-10 07:45:51 | 1.839 | 
| 2025-02-07 07:44:38 | 1.839 | 
| 2025-02-06 07:47:08 | 1.839 | 
| 2025-02-04 07:34:42 | 1.839 | 
| 2025-02-03 07:41:30 | 1.833 | 
| 2025-01-31 07:41:45 | 1.832 | 
| 2025-01-30 07:28:40 | 1.833 | 
| 2025-01-29 07:44:54 | 1.836 | 
| 2025-01-28 07:45:49 | 1.839 | 
| 2025-01-27 07:41:48 | 1.844 | 
| 2025-01-24 07:46:28 | 1.849 | 
| 2025-01-23 07:43:14 | 1.851 | 
| 2025-01-22 07:38:37 | 1.853 | 
| 2025-01-21 07:44:02 | 1.853 | 
| 2025-01-20 07:39:36 | 1.851 | 
| 2025-01-17 07:47:01 | 1.849 | 
| 2025-01-16 07:40:07 | 1.842 | 
| 2025-01-15 07:43:49 | 1.839 | 
| 2025-01-14 07:43:45 | 1.834 | 
| 2025-01-13 07:49:42 | 1.832 | 
| 2025-01-10 07:36:03 | 1.829 | 
| 2025-01-08 07:45:30 | 1.831 | 
| 2025-01-07 07:45:18 | 1.832 | 
| 2025-01-06 07:44:44 | 1.825 | 
| 2025-01-03 07:42:37 | 1.816 | 
| 2025-01-02 07:41:28 | 1.809 | 
| 2024-12-31 07:43:36 | 1.802 | 
| 2024-12-30 07:44:53 | 1.802 | 
| 2024-12-20 07:39:11 | 1.799 | 
| 2024-12-19 08:04:45 | 1.799 | 
| 2024-12-18 07:39:50 | 1.801 | 
| 2024-12-17 07:42:40 | 1.804 | 
| 2024-12-16 07:42:13 | 1.802 | 
| 2024-12-13 07:33:29 | 1.794 | 
| 2024-12-12 07:35:15 | 1.789 | 
| 2024-12-11 07:44:13 | 1.784 | 
| 2024-12-10 07:50:47 | 1.784 | 
| 2024-12-09 07:43:33 | 1.785 | 
| 2024-12-03 10:01:18 | 1.789 | 
| 2024-12-02 10:05:31 | 1.789 | 
| 2024-11-29 07:41:34 | 1.794 | 
| 2024-11-28 07:38:42 | 1.799 | 
| 2024-11-26 07:47:36 | 1.799 | 
| 2024-11-25 07:35:27 | 1.799 | 
| 2024-11-22 07:37:14 | 1.795 | 
| 2024-11-21 07:37:59 | 1.789 | 
| 2024-11-20 07:39:32 | 1.784 | 
| 2024-11-18 07:46:47 | 1.783 | 
| 2024-11-15 07:43:14 | 1.785 | 
| 2024-11-14 07:45:14 | 1.786 | 
| 2024-11-13 07:38:52 | 1.789 | 
| 2024-11-08 07:42:36 | 1.789 | 
| 2024-11-07 16:14:41 | 1.789 | 
| 2024-11-06 10:47:21 | 1.789 | 
| 2024-11-05 09:55:12 | 1.789 | 
| 2024-11-04 09:55:14 | 1.786 | 
| 2024-10-31 07:34:52 | 1.789 | 
| 2024-10-30 07:20:19 | 1.794 | 
| 2024-10-29 07:25:04 | 1.799 | 
| 2024-10-28 07:53:29 | 1.809 | 
| 2024-10-25 07:46:19 | 1.799 | 
| 2024-10-24 07:34:10 | 1.795 | 
| 2024-10-23 07:45:47 | 1.793 | 
| 2024-10-22 07:40:03 | 1.791 | 
| 2024-10-21 07:45:36 | 1.792 | 
| 2024-10-18 07:37:35 | 1.789 | 
| 2024-10-17 07:40:21 | 1.789 | 
| 2024-10-16 07:49:30 | 1.792 | 
| 2024-10-15 07:48:57 | 1.794 | 
| 2024-10-14 07:47:37 | 1.793 | 
| 2024-10-11 07:39:37 | 1.789 | 
| 2024-10-10 07:40:49 | 1.784 | 
| 2024-10-04 07:40:01 | 1.762 | 
| 2024-10-03 07:42:31 | 1.764 | 
| 2024-10-02 07:39:34 | 1.751 | 
| 2024-09-30 07:40:36 | 1.749 | 
| 2024-09-26 07:03:57 | 1.748 | 
| 2024-09-25 07:28:00 | 1.751 | 
| 2024-09-24 07:38:56 | 1.753 | 
| 2024-09-23 07:39:17 | 1.752 | 
| 2024-09-20 07:30:57 | 1.749 | 
| 2024-09-18 07:35:34 | 1.749 | 
| 2024-09-17 07:43:04 | 1.754 | 
| 2024-09-16 07:45:34 | 1.759 | 
| 2024-09-13 07:42:52 | 1.763 | 
| 2024-09-12 07:41:45 | 1.768 | 
| 2024-09-11 07:42:34 | 1.773 | 
| 2024-09-10 07:41:28 | 1.778 | 
| 2024-09-09 07:46:07 | 1.782 | 
| 2024-09-06 07:32:03 | 1.795 | 
| 2024-09-04 07:37:31 | 1.804 | 
| 2024-09-03 07:32:15 | 1.804 | 
| 2024-08-30 07:38:08 | 1.819 | 
| 2024-08-29 07:40:09 | 1.824 | 
| 2024-08-27 07:42:03 | 1.831 | 
| 2024-08-23 07:36:43 | 1.836 | 
| 2024-08-22 07:32:26 | 1.843 | 
| 2024-08-21 07:40:28 | 1.849 | 
| 2024-08-19 07:38:36 | 1.849 | 
| 2024-08-08 07:24:34 | 1.869 | 
| 2024-05-13 09:20:19 | 1.971 | 
| Date | Prix | 
|---|---|
| 2025-11-03 07:59:02 | 1.729 | 
| 2025-10-31 07:46:02 | 1.719 | 
| 2025-10-30 07:46:28 | 1.719 | 
| 2025-10-29 07:44:36 | 1.714 | 
| 2025-10-28 07:33:04 | 1.714 | 
| 2025-10-24 07:50:42 | 1.703 | 
| 2025-10-23 07:47:41 | 1.683 | 
| 2025-10-22 07:53:50 | 1.679 | 
| 2025-10-21 07:42:14 | 1.672 | 
| 2025-10-20 07:50:41 | 1.672 | 
| 2025-10-17 07:58:29 | 1.684 | 
| 2025-10-16 07:45:47 | 1.684 | 
| 2025-10-15 07:50:58 | 1.689 | 
| 2025-10-14 07:47:48 | 1.693 | 
| 2025-10-13 07:50:27 | 1.699 | 
| 2025-10-10 07:44:35 | 1.719 | 
| 2025-10-09 07:55:08 | 1.709 | 
| 2025-10-08 07:43:18 | 1.704 | 
| 2025-10-07 07:56:49 | 1.709 | 
| 2025-10-06 07:50:43 | 1.709 | 
| 2025-10-03 07:41:30 | 1.709 | 
| 2025-10-02 07:46:15 | 1.709 | 
| 2025-10-01 07:41:40 | 1.713 | 
| 2025-09-30 07:47:23 | 1.719 | 
| 2025-09-29 07:45:52 | 1.719 | 
| 2025-09-26 07:41:56 | 1.715 | 
| 2025-09-25 07:37:33 | 1.713 | 
| 2025-09-24 07:39:17 | 1.709 | 
| 2025-09-23 08:06:57 | 1.709 | 
| 2025-09-22 07:49:39 | 1.709 | 
| 2025-09-19 07:39:44 | 1.709 | 
| 2025-09-18 07:59:18 | 1.709 | 
| 2025-09-17 07:37:46 | 1.705 | 
| 2025-09-16 07:41:17 | 1.703 | 
| 2025-09-15 07:37:18 | 1.701 | 
| 2025-09-12 07:44:49 | 1.709 | 
| 2025-09-11 07:42:50 | 1.709 | 
| 2025-09-10 07:34:43 | 1.699 | 
| 2025-09-09 07:32:44 | 1.701 | 
| 2025-09-05 07:40:12 | 1.699 | 
| 2025-09-04 07:51:41 | 1.699 | 
| 2025-09-03 07:39:09 | 1.689 | 
| 2025-09-02 07:37:41 | 1.682 | 
| 2025-08-28 07:37:01 | 1.682 | 
| 2025-08-27 07:50:32 | 1.686 | 
| 2025-08-26 07:35:26 | 1.689 | 
| 2025-08-25 07:44:12 | 1.686 | 
| 2025-08-22 07:33:13 | 1.679 | 
| 2025-08-21 07:41:35 | 1.672 | 
| 2025-08-18 07:44:10 | 1.669 | 
| 2025-08-08 07:40:35 | 1.714 | 
| 2025-08-07 07:38:00 | 1.719 | 
| 2025-08-06 07:35:13 | 1.721 | 
| 2025-08-05 07:37:55 | 1.729 | 
| 2025-08-04 07:51:45 | 1.735 | 
| 2025-08-01 07:47:00 | 1.735 | 
| 2025-07-31 07:40:04 | 1.735 | 
| 2025-07-30 07:32:11 | 1.735 | 
| 2025-07-29 07:43:23 | 1.735 | 
| 2025-07-28 07:36:59 | 1.729 | 
| 2025-07-25 08:05:56 | 1.733 | 
| 2025-07-24 07:38:53 | 1.736 | 
| 2025-07-23 07:34:17 | 1.741 | 
| 2025-07-22 07:44:50 | 1.742 | 
| 2025-07-18 07:34:56 | 1.739 | 
| 2025-07-16 07:34:00 | 1.735 | 
| 2025-07-15 07:49:19 | 1.742 | 
| 2025-07-11 07:35:48 | 1.719 | 
| 2025-07-10 07:34:14 | 1.719 | 
| 2025-07-09 07:37:42 | 1.719 | 
| 2025-07-08 07:36:49 | 1.709 | 
| 2025-07-07 07:53:46 | 1.702 | 
| 2025-07-04 09:32:35 | 1.702 | 
| 2025-07-03 08:27:13 | 1.699 | 
| 2025-07-01 09:57:42 | 1.702 | 
| 2025-06-30 08:09:53 | 1.705 | 
| 2025-06-27 07:35:57 | 1.709 | 
| 2025-06-26 07:34:04 | 1.706 | 
| 2025-06-25 07:33:15 | 1.709 | 
| 2025-06-24 07:29:06 | 1.729 | 
| 2025-06-23 07:32:06 | 1.733 | 
| 2025-06-20 07:28:16 | 1.729 | 
| 2025-06-19 07:18:18 | 1.679 | 
| 2025-06-18 07:36:39 | 1.661 | 
| 2025-06-17 07:30:32 | 1.654 | 
| 2025-06-16 07:45:44 | 1.649 | 
| 2025-06-13 07:37:09 | 1.639 | 
| 2025-06-12 07:36:38 | 1.634 | 
| 2025-06-11 07:36:27 | 1.623 | 
| 2025-06-10 07:46:23 | 1.619 | 
| 2025-06-04 07:31:42 | 1.619 | 
| 2025-06-03 07:31:11 | 1.619 | 
| 2025-06-02 07:30:23 | 1.619 | 
| 2025-05-27 07:56:48 | 1.621 | 
| 2025-05-26 08:19:47 | 1.621 | 
| 2025-05-23 07:31:16 | 1.616 | 
| 2025-05-22 07:35:34 | 1.619 | 
| 2025-05-21 07:33:51 | 1.619 | 
| 2025-05-20 07:54:03 | 1.619 | 
| 2025-05-19 07:41:35 | 1.621 | 
| 2025-05-16 07:29:16 | 1.629 | 
| 2025-05-15 07:51:04 | 1.632 | 
| 2025-05-14 07:38:45 | 1.629 | 
| 2025-05-13 07:36:45 | 1.626 | 
| 2025-05-12 08:23:11 | 1.623 | 
| 2025-05-07 07:45:51 | 1.619 | 
| 2025-05-06 07:35:06 | 1.621 | 
| 2025-05-05 09:12:19 | 1.622 | 
| 2025-04-30 07:44:40 | 1.626 | 
| 2025-04-29 07:38:49 | 1.629 | 
| 2025-04-28 07:45:13 | 1.929 | 
| 2025-04-24 07:33:37 | 1.623 | 
| 2025-04-23 08:01:14 | 1.625 | 
| 2025-04-18 07:51:54 | 1.629 | 
| 2025-04-17 07:57:35 | 1.644 | 
| 2025-04-16 07:42:33 | 1.643 | 
| 2025-04-15 07:44:46 | 1.644 | 
| 2025-04-14 07:36:29 | 1.645 | 
| 2025-04-11 07:37:05 | 1.651 | 
| 2025-04-10 07:38:04 | 1.659 | 
| 2025-04-09 07:30:56 | 1.686 | 
| 2025-04-09 07:30:56 | 1.686 | 
| 2025-04-08 07:39:49 | 1.686 | 
| 2025-04-07 07:31:46 | 1.689 | 
| 2025-04-03 07:47:22 | 1.711 | 
| 2025-04-02 07:26:25 | 1.712 | 
| 2025-04-01 09:14:44 | 1.709 | 
| 2025-03-31 07:25:19 | 1.711 | 
| 2025-03-28 07:28:29 | 1.709 | 
| 2025-03-27 07:42:34 | 1.709 | 
| 2025-03-26 07:35:36 | 1.709 | 
| 2025-03-25 07:31:58 | 1.706 | 
| 2025-03-20 07:44:01 | 1.702 | 
| 2025-03-19 07:40:22 | 1.703 | 
| 2025-03-17 07:33:58 | 1.703 | 
| 2025-03-14 07:43:56 | 1.706 | 
| 2025-03-13 07:40:18 | 1.709 | 
| 2025-03-12 07:38:21 | 1.719 | 
| 2025-03-11 07:33:19 | 1.722 | 
| 2025-03-10 07:39:10 | 1.722 | 
| 2025-03-07 07:42:15 | 1.734 | 
| 2025-03-06 07:33:19 | 1.752 | 
| 2025-03-05 07:44:08 | 1.756 | 
| 2025-03-04 07:41:45 | 1.764 | 
| 2025-03-03 07:39:23 | 1.769 | 
| 2025-02-28 07:44:49 | 1.772 | 
| 2025-02-26 07:41:46 | 1.779 | 
| 2025-02-25 07:43:54 | 1.779 | 
| 2025-02-24 07:50:00 | 1.769 | 
| 2025-02-21 07:45:39 | 1.769 | 
| 2025-02-20 07:48:40 | 1.766 | 
| 2025-02-19 07:42:57 | 1.764 | 
| 2025-02-18 08:39:04 | 1.764 | 
| 2025-02-14 07:45:19 | 1.769 | 
| 2025-02-13 07:30:12 | 1.776 | 
| 2025-02-12 07:40:51 | 1.773 | 
| 2025-02-11 07:37:03 | 1.766 | 
| 2025-02-10 07:45:50 | 1.761 | 
| 2025-02-07 07:44:37 | 1.764 | 
| 2025-02-06 07:47:08 | 1.773 | 
| 2025-02-04 07:34:42 | 1.789 | 
| 2025-02-03 07:41:30 | 1.785 | 
| 2025-01-31 07:41:45 | 1.784 | 
| 2025-01-30 07:28:40 | 1.786 | 
| 2025-01-29 07:44:54 | 1.789 | 
| 2025-01-28 07:45:48 | 1.792 | 
| 2025-01-27 07:41:48 | 1.809 | 
| 2025-01-24 07:46:27 | 1.816 | 
| 2025-01-23 07:43:14 | 1.819 | 
| 2025-01-22 07:38:37 | 1.823 | 
| 2025-01-21 07:44:02 | 1.829 | 
| 2025-01-20 07:39:36 | 1.829 | 
| 2025-01-17 07:47:01 | 1.829 | 
| 2025-01-16 07:40:07 | 1.824 | 
| 2025-01-15 07:43:49 | 1.799 | 
| 2025-01-14 07:43:45 | 1.776 | 
| 2025-01-13 07:49:42 | 1.756 | 
| 2025-01-10 07:36:03 | 1.749 | 
| 2025-01-08 07:45:30 | 1.749 | 
| 2025-01-07 07:45:18 | 1.742 | 
| 2025-01-06 07:44:43 | 1.733 | 
| 2025-01-03 07:42:37 | 1.729 | 
| 2025-01-02 07:41:28 | 1.726 | 
| 2024-12-31 07:43:36 | 1.739 | 
| 2024-12-30 07:44:53 | 1.736 | 
| 2024-12-20 07:39:11 | 1.735 | 
| 2024-12-19 08:04:44 | 1.731 | 
| 2024-12-18 07:39:50 | 1.716 | 
| 2024-12-17 07:42:40 | 1.719 | 
| 2024-12-16 07:42:13 | 1.719 | 
| 2024-12-13 07:33:28 | 1.719 | 
| 2024-12-12 07:35:15 | 1.729 | 
| 2024-12-11 07:44:13 | 1.729 | 
| 2024-12-10 07:50:47 | 1.726 | 
| 2024-12-09 07:43:33 | 1.726 | 
| 2024-12-03 10:01:17 | 1.729 | 
| 2024-12-02 10:05:30 | 1.726 | 
| 2024-11-29 07:41:34 | 1.725 | 
| 2024-11-28 07:38:41 | 1.719 | 
| 2024-11-26 07:47:36 | 1.720 | 
| 2024-11-25 07:35:27 | 1.719 | 
| 2024-11-22 07:37:14 | 1.719 | 
| 2024-11-21 07:37:59 | 1.711 | 
| 2024-11-20 07:39:32 | 1.711 | 
| 2024-11-18 07:46:47 | 1.711 | 
| 2024-11-15 07:43:14 | 1.709 | 
| 2024-11-14 07:45:14 | 1.706 | 
| 2024-11-13 07:38:51 | 1.709 | 
| 2024-11-08 07:42:36 | 1.705 | 
| 2024-11-07 16:14:41 | 1.706 | 
| 2024-11-06 10:47:21 | 1.705 | 
| 2024-11-05 09:55:12 | 1.699 | 
| 2024-11-04 09:55:13 | 1.689 | 
| 2024-10-31 07:34:52 | 1.684 | 
| 2024-10-30 07:20:18 | 1.689 | 
| 2024-10-29 07:25:04 | 1.691 | 
| 2024-10-28 07:53:29 | 1.696 | 
| 2024-10-25 07:46:18 | 1.694 | 
| 2024-10-24 07:34:09 | 1.693 | 
| 2024-10-23 07:45:47 | 1.689 | 
| 2024-10-22 07:40:02 | 1.689 | 
| 2024-10-21 07:45:36 | 1.686 | 
| 2024-10-18 07:37:34 | 1.689 | 
| 2024-10-17 07:40:21 | 1.691 | 
| 2024-10-16 07:49:29 | 1.695 | 
| 2024-10-15 07:48:57 | 1.699 | 
| 2024-10-14 07:47:37 | 1.692 | 
| 2024-10-11 07:39:36 | 1.675 | 
| 2024-10-10 07:40:48 | 1.679 | 
| 2024-10-04 07:40:00 | 1.669 | 
| 2024-10-03 07:42:31 | 1.666 | 
| 2024-10-02 07:39:34 | 1.659 | 
| 2024-09-30 07:40:35 | 1.659 | 
| 2024-09-26 07:03:56 | 1.656 | 
| 2024-09-25 07:28:00 | 1.659 | 
| 2024-09-24 07:38:56 | 1.655 | 
| 2024-09-23 07:39:16 | 1.653 | 
| 2024-09-20 07:30:56 | 1.653 | 
| 2024-09-18 07:35:34 | 1.651 | 
| 2024-09-17 07:43:04 | 1.652 | 
| 2024-09-16 07:45:33 | 1.653 | 
| 2024-09-13 07:42:52 | 1.659 | 
| 2024-09-12 07:41:45 | 1.674 | 
| 2024-09-11 07:42:34 | 1.689 | 
| 2024-09-10 07:41:27 | 1.689 | 
| 2024-09-09 07:46:06 | 1.692 | 
| 2024-09-06 07:32:03 | 1.697 | 
| 2024-09-04 07:37:31 | 1.708 | 
| 2024-09-03 07:32:15 | 1.713 | 
| 2024-08-30 07:38:08 | 1.713 | 
| 2024-08-29 07:40:08 | 1.713 | 
| 2024-08-27 07:42:03 | 1.719 | 
| 2024-08-23 07:36:43 | 1.719 | 
| 2024-08-22 07:32:26 | 1.724 | 
| 2024-08-21 07:40:28 | 1.729 | 
| 2024-08-19 07:38:36 | 1.739 | 
| 2024-08-08 07:24:34 | 1.749 | 
| 2024-05-13 09:20:18 | 1.798 | 
| Date | Prix | 
|---|---|
| 2025-11-03 07:59:02 | 1.869 | 
| 2025-10-31 07:46:03 | 1.871 | 
| 2025-10-30 07:46:28 | 1.869 | 
| 2025-10-29 07:44:37 | 1.869 | 
| 2025-10-28 07:33:04 | 1.871 | 
| 2025-10-24 07:50:42 | 1.869 | 
| 2025-10-23 07:47:41 | 1.859 | 
| 2025-10-22 07:53:50 | 1.859 | 
| 2025-10-21 07:42:14 | 1.864 | 
| 2025-10-20 07:50:43 | 1.876 | 
| 2025-10-17 07:58:30 | 1.876 | 
| 2025-10-16 07:45:48 | 1.874 | 
| 2025-10-15 07:50:59 | 1.879 | 
| 2025-10-14 07:47:49 | 1.879 | 
| 2025-10-13 07:50:28 | 1.879 | 
| 2025-10-10 07:44:36 | 1.875 | 
| 2025-10-09 07:55:08 | 1.874 | 
| 2025-10-08 07:43:18 | 1.869 | 
| 2025-10-07 07:56:49 | 1.869 | 
| 2025-10-06 07:50:43 | 1.872 | 
| 2025-10-03 07:41:31 | 1.879 | 
| 2025-10-02 07:46:16 | 1.882 | 
| 2025-10-01 07:41:41 | 1.884 | 
| 2025-09-30 07:47:24 | 1.883 | 
| 2025-09-29 07:45:52 | 1.881 | 
| 2025-09-26 07:41:57 | 1.881 | 
| 2025-09-25 07:37:34 | 1.881 | 
| 2025-09-24 07:39:17 | 1.879 | 
| 2025-09-23 08:06:58 | 1.881 | 
| 2025-09-22 07:49:39 | 1.883 | 
| 2025-09-19 07:39:44 | 1.878 | 
| 2025-09-18 07:59:18 | 1.879 | 
| 2025-09-17 07:37:46 | 1.879 | 
| 2025-09-16 07:41:17 | 1.879 | 
| 2025-09-15 07:37:18 | 1.879 | 
| 2025-09-12 07:44:50 | 1.879 | 
| 2025-09-11 07:42:51 | 1.881 | 
| 2025-09-10 07:34:44 | 1.879 | 
| 2025-09-09 07:32:44 | 1.879 | 
| 2025-09-05 07:40:12 | 1.879 | 
| 2025-09-04 07:51:42 | 1.876 | 
| 2025-09-03 07:39:09 | 1.879 | 
| 2025-09-02 07:37:41 | 1.869 | 
| 2025-08-28 07:37:02 | 1.871 | 
