Station Géant Casino
centre commercial Mac Mahon route Nationale, 08140 Bazeilles
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à Géant Casino
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.74 € | 10 jours |
Gazole | 1.70 € | 3 jours |
GPLc | 0.95 € | 131 jours |
SP98 | 1.82 € | 10 jours |
Services de la station essence
-
Laverie
-
Relais colis
-
Boutique alimentaire
-
Boutique non alimentaire
-
Restauration sur place
-
Bar
-
Station de gonflage
-
Piste poids lourds
-
Lavage automatique
-
Lavage manuel
-
Services réparation / entretien
-
Bornes électriques
-
Wifi
-
Automate CB 24/24
-
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 09.00 - 12.00, 14.00 - 19.00
- Mardi : 09.00 - 12.00, 14.00 - 19.00
- Mercredi : 09.00 - 12.00, 14.00 - 19.00
- Jeudi : 09.00 - 12.00, 14.00 - 19.00
- Vendredi : 09.00 - 12.00, 14.00 - 19.00
- Samedi : 09.00 - 12.00, 14.00 - 19.00
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-02-07 10:57:45 | 1.739 |
2025-01-31 14:46:45 | 1.714 |
2025-01-29 10:45:00 | 1.719 |
2025-01-27 17:25:37 | 1.729 |
2025-01-17 12:22:38 | 1.739 |
2025-01-14 11:45:00 | 1.739 |
2025-01-13 10:22:05 | 1.719 |
2025-01-06 18:19:58 | 1.709 |
2024-12-31 18:00:00 | 1.684 |
2024-12-27 13:05:45 | 1.652 |
2024-12-23 14:45:59 | 1.653 |
2024-12-18 17:17:44 | 1.645 |
2024-12-14 16:24:27 | 1.647 |
2024-12-12 08:50:30 | 1.643 |
2024-12-12 08:09:07 | 1.655 |
2024-12-10 08:31:31 | 1.616 |
2024-12-02 14:49:01 | 1.689 |
2024-11-15 13:36:24 | 1.699 |
2024-10-28 11:43:50 | 1.699 |
2024-10-25 10:23:51 | 1.646 |
2024-10-14 08:46:47 | 1.699 |
2024-10-08 13:35:51 | 1.669 |
2024-09-30 12:20:00 | 1.649 |
2024-09-12 12:56:10 | 1.649 |
2024-08-31 19:50:00 | 1.689 |
2024-08-30 09:36:15 | 1.638 |
2024-08-24 10:25:21 | 1.699 |
2024-08-21 13:56:20 | 1.729 |
2024-08-06 11:54:40 | 1.749 |
2024-05-03 15:33:26 | 1.859 |
Date | Prix |
---|---|
2025-02-14 16:09:06 | 1.699 |
2025-02-07 10:57:45 | 1.689 |
2025-01-31 14:46:44 | 1.694 |
2025-01-29 10:45:00 | 1.699 |
2025-01-27 17:25:37 | 1.709 |
2025-01-17 12:22:37 | 1.719 |
2025-01-14 11:45:00 | 1.699 |
2025-01-13 10:22:05 | 1.679 |
2025-01-06 18:19:57 | 1.669 |
2024-12-31 18:00:00 | 1.644 |
2024-12-27 13:05:45 | 1.585 |
2024-12-23 14:45:58 | 1.589 |
2024-12-18 17:17:43 | 1.577 |
2024-12-14 16:24:26 | 1.571 |
2024-12-12 08:50:29 | 1.562 |
2024-12-12 08:09:07 | 1.574 |
2024-12-10 08:31:31 | 1.543 |
2024-12-02 14:49:00 | 1.629 |
2024-11-25 18:10:37 | 1.639 |
2024-11-21 15:47:05 | 1.619 |
2024-11-15 13:36:24 | 1.609 |
2024-10-28 11:43:50 | 1.589 |
2024-10-25 10:23:50 | 1.541 |
2024-10-14 08:46:46 | 1.619 |
2024-10-08 13:35:51 | 1.599 |
2024-09-30 12:20:00 | 1.569 |
2024-09-12 12:56:09 | 1.569 |
2024-08-31 19:50:00 | 1.589 |
2024-08-30 09:36:15 | 1.534 |
2024-08-24 10:25:21 | 1.599 |
2024-08-20 11:30:41 | 1.629 |
2024-08-06 11:54:40 | 1.639 |
2024-05-03 15:33:25 | 1.699 |
Date | Prix |
---|---|
2024-10-09 11:58:04 | 0.949 |
Date | Prix |
---|---|
2025-02-07 10:57:46 | 1.819 |
2025-01-31 14:46:45 | 1.824 |
2025-01-29 10:45:00 | 1.829 |
2025-01-27 17:25:37 | 1.839 |
2025-01-17 12:22:38 | 1.849 |
2025-01-14 11:45:00 | 1.829 |
2025-01-13 10:22:05 | 1.799 |
2025-01-06 18:19:58 | 1.789 |
2024-12-31 18:00:00 | 1.774 |
2024-12-27 13:05:45 | 1.726 |
2024-12-23 14:45:59 | 1.742 |
2024-12-18 17:17:44 | 1.717 |
2024-12-12 08:50:30 | 1.715 |
2024-12-12 08:09:07 | 1.727 |
2024-12-10 08:31:31 | 1.712 |
2024-12-02 14:49:01 | 1.769 |
2024-11-15 13:36:24 | 1.799 |
2024-10-28 11:43:50 | 1.789 |
2024-10-25 10:23:51 | 1.725 |
2024-10-14 08:46:47 | 1.799 |
2024-10-08 13:35:52 | 1.769 |
2024-09-30 12:20:00 | 1.739 |
2024-09-12 12:56:10 | 1.749 |
2024-08-31 19:50:00 | 1.789 |
2024-08-30 09:36:15 | 1.722 |
2024-08-24 10:25:21 | 1.799 |
2024-08-21 13:56:20 | 1.829 |
2024-08-06 11:54:41 | 1.849 |
2024-05-03 15:33:26 | 1.949 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
E10 | Gazole | GPLc | SP98 | SP95 | E85 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.86 € | 1.70 € | 0.95 € | 1.95 € | - | - | |
1.86 € | 1.71 € | - | 1.99 € | - | - | |
1.86 € | 1.70 € | 1.00 € | 1.98 € | - | 0.85 € | |
![]() | 1.86 € | 1.70 € | 1.00 € | 1.96 € | 1.70 € | 0.90 € |
1.86 € | 1.70 € | - | 1.94 € | - | 0.95 € | |
- | 1.75 € | - | 2.00 € | 1.94 € | - | |
- | 1.89 € | - | 2.06 € | 1.98 € | - | |
- | 1.82 € | - | 2.10 € | 2.03 € | - | |
1.83 € | 1.70 € | - | 1.91 € | 1.86 € | 0.83 € | |
1.89 € | 1.77 € | 0.99 € | 1.99 € | - | 0.85 € |