ESSO RIMBAUD
17 Avenue Charles de Gaulle, 08000 Charleville-Mézières
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.72 € | 0 jour |
Gazole | 1.66 € | 0 jour |
SP98 | 1.84 € | 0 jour |
Services de la station essence
- Aucun service disponible pour cette station.
Horaires d'ouverture
- Lundi : - - -
- Mardi : - - -
- Mercredi : - - -
- Jeudi : - - -
- Vendredi : - - -
- Samedi : - - -
- Dimanche : - - -
Historique des prix
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 15:20:00 | 1.722 |
2024-11-18 11:11:00 | 1.722 |
2024-11-15 16:50:00 | 1.723 |
2024-11-12 15:31:00 | 1.723 |
2024-11-12 06:31:00 | 1.723 |
2024-11-08 11:06:00 | 1.733 |
2024-11-06 15:56:00 | 1.723 |
2024-11-04 17:11:00 | 1.723 |
2024-10-30 16:05:00 | 1.724 |
2024-10-29 15:56:00 | 1.724 |
2024-10-29 06:31:00 | 1.710 |
2024-10-28 16:05:00 | 1.710 |
2024-10-26 06:31:00 | 1.708 |
2024-10-25 16:31:00 | 1.708 |
2024-10-24 17:15:00 | 1.717 |
2024-10-22 17:05:00 | 1.708 |
2024-10-21 17:00:00 | 1.717 |
2024-10-21 06:31:00 | 1.671 |
2024-10-19 06:32:00 | 1.674 |
2024-10-18 14:35:00 | 1.671 |
2024-10-15 11:10:00 | 1.762 |
2024-10-11 17:11:00 | 1.730 |
2024-10-09 17:05:00 | 1.750 |
2024-10-04 16:19:00 | 1.728 |
2024-10-03 17:15:00 | 1.718 |
2024-10-02 06:41:00 | 1.694 |
2024-09-30 06:31:00 | 1.694 |
2024-09-27 16:36:00 | 1.704 |
2024-09-27 11:11:00 | 1.694 |
2024-09-24 16:06:41 | 1.715 |
2024-09-23 06:31:00 | 1.698 |
2024-09-20 16:20:00 | 1.708 |
2024-09-19 11:11:00 | 1.698 |
2024-09-16 11:11:00 | 1.698 |
2024-09-12 16:20:00 | 1.679 |
2024-09-05 15:51:00 | 1.699 |
2024-09-03 16:48:48 | 1.749 |
2024-09-02 16:24:20 | 1.749 |
2024-08-28 11:21:00 | 1.749 |
2024-08-28 06:31:00 | 1.739 |
2024-08-27 06:32:00 | 1.739 |
2024-08-23 16:41:00 | 1.739 |
2024-08-21 17:41:00 | 1.769 |
2024-08-14 16:42:00 | 1.799 |
2024-08-13 16:36:00 | 1.788 |
2024-08-07 16:51:00 | 1.809 |
2024-06-12 06:51:00 | 1.838 |
2024-05-10 11:53:00 | 1.918 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 15:20:00 | 1.659 |
2024-11-18 11:11:00 | 1.659 |
2024-11-15 16:50:00 | 1.653 |
2024-11-12 15:31:00 | 1.654 |
2024-11-12 06:31:00 | 1.662 |
2024-11-08 11:06:00 | 1.672 |
2024-11-06 15:56:00 | 1.633 |
2024-11-04 17:11:00 | 1.625 |
2024-10-30 16:05:00 | 1.624 |
2024-10-29 15:56:00 | 1.628 |
2024-10-29 06:31:00 | 1.622 |
2024-10-28 16:05:00 | 1.622 |
2024-10-26 06:31:00 | 1.608 |
2024-10-25 16:31:00 | 1.608 |
2024-10-24 17:15:00 | 1.615 |
2024-10-22 17:05:00 | 1.615 |
2024-10-21 17:00:00 | 1.614 |
2024-10-21 06:31:00 | 1.571 |
2024-10-19 06:32:00 | 1.571 |
2024-10-18 14:35:00 | 1.571 |
2024-10-15 11:10:00 | 1.671 |
2024-10-11 17:11:00 | 1.650 |
2024-10-09 17:05:00 | 1.683 |
2024-10-04 16:19:00 | 1.640 |
2024-10-03 17:15:00 | 1.630 |
2024-10-02 06:41:00 | 1.608 |
2024-09-30 06:31:00 | 1.618 |
2024-09-27 16:36:00 | 1.628 |
2024-09-27 11:11:00 | 1.618 |
2024-09-24 16:06:40 | 1.620 |
2024-09-23 06:31:00 | 1.608 |
2024-09-20 16:20:00 | 1.618 |
2024-09-19 11:11:00 | 1.608 |
2024-09-16 11:11:00 | 1.615 |
2024-09-12 16:20:00 | 1.609 |
2024-09-05 15:51:00 | 1.638 |
2024-09-03 16:48:48 | 1.649 |
2024-09-02 16:24:19 | 1.649 |
2024-08-28 11:21:00 | 1.649 |
2024-08-28 06:31:00 | 1.649 |
2024-08-27 06:32:00 | 1.649 |
2024-08-23 16:41:00 | 1.649 |
2024-08-21 17:41:00 | 1.659 |
2024-08-14 16:42:00 | 1.685 |
2024-08-13 16:36:00 | 1.677 |
2024-08-07 16:51:00 | 1.689 |
2024-06-12 06:51:00 | 1.734 |
2024-05-10 11:53:00 | 1.764 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 15:20:00 | 1.838 |
2024-11-18 11:11:00 | 1.821 |
2024-11-15 16:50:00 | 1.812 |
2024-11-12 15:31:00 | 1.822 |
2024-11-12 06:31:00 | 1.834 |
2024-11-08 11:06:00 | 1.844 |
2024-11-06 15:56:00 | 1.806 |
2024-11-04 17:11:00 | 1.810 |
2024-10-30 16:05:00 | 1.808 |
2024-10-29 15:56:00 | 1.828 |
2024-10-29 06:31:00 | 1.789 |
2024-10-28 16:05:00 | 1.787 |
2024-10-26 06:31:00 | 1.782 |
2024-10-25 16:31:00 | 1.777 |
2024-10-24 17:15:00 | 1.794 |
2024-10-22 17:05:00 | 1.801 |
2024-10-21 17:00:00 | 1.834 |
2024-10-21 06:31:00 | 1.784 |
2024-10-19 06:32:00 | 1.784 |
2024-10-18 14:35:00 | 1.784 |
2024-10-15 11:10:00 | 1.832 |
2024-10-11 17:11:00 | 1.799 |
2024-10-09 17:05:00 | 1.816 |
2024-10-04 16:19:00 | 1.794 |
2024-10-03 17:15:00 | 1.784 |
2024-10-02 06:41:00 | 1.758 |
2024-09-30 06:31:00 | 1.758 |
2024-09-27 16:36:00 | 1.768 |
2024-09-27 11:11:00 | 1.758 |
2024-09-24 16:06:41 | 1.781 |
2024-09-23 06:31:00 | 1.760 |
2024-09-20 16:20:00 | 1.770 |
2024-09-19 11:11:00 | 1.760 |
2024-09-16 11:11:00 | 1.768 |
2024-09-12 16:20:00 | 1.768 |
2024-09-05 15:51:00 | 1.778 |
2024-09-03 16:48:48 | 1.819 |
2024-09-02 16:24:20 | 1.819 |
2024-08-28 11:21:00 | 1.819 |
2024-08-28 06:31:00 | 1.816 |
2024-08-27 06:32:00 | 1.818 |
2024-08-23 16:41:00 | 1.815 |
2024-08-21 17:41:00 | 1.839 |
2024-08-14 16:42:00 | 1.875 |
2024-08-13 16:36:00 | 1.863 |
2024-08-07 16:51:00 | 1.879 |
2024-06-12 06:51:00 | 1.940 |
2024-05-10 11:53:00 | 1.998 |
Stations à proximité (dans un rayon de 5 km)
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.65 € | - | 1.78 € | 1.75 € | - | - | |
1.65 € | - | 1.79 € | 1.71 € | - | - | |
1.65 € | - | 1.80 € | 1.71 € | 0.76 € | - | |
1.75 € | - | 1.92 € | 1.81 € | 0.78 € | 0.99 € | |
1.66 € | 1.80 € | 1.83 € | 1.71 € | 0.85 € | 0.99 € | |
1.65 € | - | 1.83 € | 1.71 € | 0.85 € | 0.99 € |