Prix du carburant dans le département : Bas-Rhin
Nombre de stations-service
153
Évolution du prix sur 30 jours
-0.16%
Les 10 stations essence les moins chères dans le département : Bas-Rhin
Station | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
---|---|---|---|---|---|---|
Centre E. LECLERC Obernai 67 Boulevard de l'Europe, 67210 Obernai | 1.58 € | 1.69 € | 1.71 € | 1.64 € | - | - |
E. Leclerc Express 15 rue de la Gare, 67120 Duttlenheim | 1.58 € | 1.70 € | 1.74 € | - | - | - |
CORA DORLISHEIM 1 RUE MERCURE, 67120 Dorlisheim | 1.58 € | - | 1.74 € | 1.65 € | 0.85 € | 1.00 € |
Supermarche match Rue de l'Ancien Sanatorium, 67130 Schirmeck | 1.59 € | - | 1.71 € | 1.63 € | - | - |
E. Leclerc Express rue des vignes, 67400 Illkirch-Graffenstaden | 1.59 € | - | 1.73 € | 1.65 € | - | - |
SUPER U 13 Route de la Wantzenau, 67800 Hœnheim | 1.59 € | 1.72 € | 1.77 € | - | - | - |
E.LECLERC EXPRESS 37 AVENUE DU PROFESSEUR LERICHE, 67500 Haguenau | 1.60 € | 1.76 € | 1.78 € | 1.68 € | - | - |
SODECCO 45 Rue du Printemps, 67150 Erstein | 1.60 € | - | 1.72 € | 1.65 € | 0.73 € | 0.95 € |
Station sans nom 2 BIS RUE DE LA PAIX, 67160 Seebach | 1.60 € | 1.70 € | 1.73 € | 1.65 € | - | - |
SUPERMARCHES MATCH SAVERNE 3 Rue Sainte-Marie, 67700 Saverne | 1.60 € | - | 1.73 € | 1.65 € | - | - |
Prix moyen des carburants dans le département : Bas-Rhin
Carburant | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix moyen | 1.60 € | 1.73 € | 1.77 € | 1.68 € | 0.80 € | 0.00 € |
Évolution sur 30 jours | 0.18% | -0.52% | 0.03% | 0.18% | 1.97% | - |
Prix moyen des stations services par ville du département : Bas-Rhin
Ville | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
---|---|---|---|---|---|---|
Barr | 1.66 € | 1.79 € | 1.86 € | - | - | - |
Benfeld | 1.59 € | - | 1.74 € | 1.66 € | 0.80 € | - |
Bernolsheim | 1.59 € | - | 1.77 € | 1.67 € | 0.77 € | - |
Betschdorf | 1.68 € | 1.81 € | 1.76 € | 1.75 € | - | - |
Bischheim | 1.64 € | - | 1.80 € | 1.72 € | - | - |
Bischwiller | 1.69 € | 1.85 € | 1.89 € | 1.69 € | - | - |
Boofzheim | 1.58 € | 1.72 € | 1.76 € | 1.67 € | - | - |
Bouxwiller | 1.59 € | - | 1.73 € | 1.67 € | - | - |
Breuschwickersheim | 1.70 € | - | 1.88 € | 1.77 € | 0.83 € | - |
Brumath | 1.64 € | - | 1.84 € | 1.74 € | 0.85 € | 1.06 € |
Châtenois | 1.68 € | - | 1.87 € | 1.76 € | - | - |
Diemeringen | 1.64 € | - | 1.82 € | 1.73 € | - | - |
Dorlisheim | 1.65 € | - | 1.82 € | 1.73 € | 0.85 € | 1.00 € |
Drulingen | 1.65 € | - | 1.83 € | 1.74 € | - | - |
Drusenheim | 1.68 € | - | 1.88 € | 1.76 € | - | - |
Duppigheim | 1.70 € | - | 1.90 € | 1.79 € | 0.90 € | - |
Duttlenheim | 1.65 € | 1.71 € | 1.83 € | 1.81 € | 1.00 € | 1.05 € |
Eckartswiller | 1.77 € | - | 1.97 € | 1.87 € | 1.00 € | 1.07 € |
Entzheim | 1.59 € | 1.71 € | 1.77 € | - | - | - |
Epfig | 1.58 € | 1.71 € | 1.76 € | - | - | - |
Erstein | 1.58 € | - | 1.76 € | 1.66 € | 0.74 € | 0.95 € |
Eschau | 1.58 € | - | 1.75 € | 1.66 € | 0.75 € | - |
Gambsheim | 1.58 € | 1.71 € | - | 1.67 € | 0.78 € | - |
Geispolsheim | 1.58 € | 1.71 € | 1.75 € | - | 0.74 € | 0.95 € |
Gertwiller | 1.58 € | - | 1.74 € | 1.67 € | - | - |
Gresswiller | 1.59 € | 1.69 € | 1.77 € | 1.67 € | - | - |
Gundershoffen | 1.59 € | - | 1.77 € | 1.68 € | 0.80 € | - |
Haguenau | 1.66 € | 1.84 € | 1.84 € | 1.74 € | 0.82 € | 0.99 € |
Hatten | 1.60 € | 1.72 € | 1.77 € | - | - | - |
Herbitzheim | 1.67 € | 1.81 € | 1.85 € | - | - | - |
Herrlisheim | 1.68 € | - | 1.88 € | 1.76 € | - | - |
Hilsenheim | 1.58 € | 1.72 € | 1.92 € | 1.68 € | - | - |
Hochfelden | 1.58 € | 1.89 € | 1.73 € | 1.66 € | 0.77 € | - |
Huttenheim | 1.59 € | - | 1.77 € | 1.67 € | - | - |
Hœnheim | 1.64 € | 1.74 € | 1.83 € | 1.76 € | 0.79 € | - |
Ichtratzheim | 1.58 € | - | 1.77 € | 1.67 € | 0.78 € | 0.95 € |
Illkirch-Graffenstaden | 1.62 € | - | 1.80 € | 1.70 € | 0.74 € | 0.95 € |
Ingwiller | 1.63 € | - | 1.80 € | 1.71 € | 0.78 € | - |
Keskastel | 1.74 € | - | 1.97 € | 1.86 € | - | 1.05 € |
Kilstett | 1.69 € | - | 1.87 € | 1.76 € | - | - |
La Broque | 1.58 € | - | 1.73 € | 1.66 € | - | - |
Lembach | 1.60 € | - | 1.78 € | 1.68 € | - | - |
Lingolsheim | 1.58 € | 1.71 € | 1.75 € | 1.66 € | - | - |
Lipsheim | 1.68 € | - | 1.87 € | 1.76 € | - | 1.03 € |
Marckolsheim | 1.64 € | 1.81 € | 1.77 € | 1.87 € | - | - |
Marlenheim | 1.59 € | - | 1.77 € | 1.67 € | - | - |
Marmoutier | 1.58 € | 1.72 € | 1.75 € | 1.66 € | 0.79 € | - |
Mertzwiller | 1.79 € | 1.89 € | 1.93 € | - | - | - |
Molsheim | 1.62 € | - | 1.79 € | 1.70 € | - | - |
Mutzig | 1.62 € | 1.72 € | 1.78 € | 1.69 € | 0.84 € | - |
Neuve-Église | 1.59 € | - | 1.76 € | 1.67 € | 0.78 € | - |
Niedermodern | 1.61 € | - | 1.75 € | 1.69 € | - | - |
Oberhausbergen | 1.58 € | - | 1.75 € | 1.66 € | 0.78 € | - |
Obernai | 1.61 € | 1.70 € | 1.77 € | 1.68 € | 0.82 € | - |
Orschwiller | 1.75 € | - | 1.95 € | 1.85 € | - | 1.05 € |
Ostwald | 1.75 € | 1.80 € | 1.93 € | 1.88 € | 1.00 € | - |
Reichshoffen | 1.66 € | - | 1.82 € | 1.74 € | 0.79 € | 0.99 € |
Reichstett | 1.59 € | - | 1.77 € | 1.68 € | - | - |
Rimsdorf | 1.62 € | 1.76 € | 1.81 € | 1.72 € | - | - |
Rosheim | 1.60 € | - | 1.75 € | 1.67 € | - | - |
Rothau | 1.67 € | - | 1.86 € | 1.76 € | 0.82 € | - |
Russ | 1.59 € | 1.77 € | 1.74 € | 1.68 € | - | - |
Rœschwoog | 1.64 € | - | 1.88 € | 1.73 € | - | - |
Saint-Blaise-la-Roche | 1.71 € | - | 1.86 € | 1.80 € | - | - |
Saint-Maurice | 1.70 € | 1.86 € | - | 1.78 € | - | - |
Sarre-Union | 1.70 € | 1.84 € | 1.89 € | - | - | - |
Saverne | 1.64 € | - | 1.81 € | 1.72 € | 0.79 € | - |
Scheibenhard | 1.64 € | 1.75 € | 1.80 € | - | 0.88 € | - |
Schiltigheim | 1.59 € | - | 1.76 € | 1.67 € | - | 0.95 € |
Schirmeck | 1.71 € | - | 1.89 € | 1.83 € | - | 1.01 € |
Schweighouse-sur-Moder | 1.64 € | - | 1.83 € | 1.73 € | - | 0.99 € |
Seebach | 1.58 € | 1.71 € | 1.76 € | 1.67 € | - | - |
Seltz | 1.58 € | - | 1.77 € | 1.67 € | - | - |
Souffelweyersheim | 1.59 € | - | - | 1.67 € | - | - |
Soufflenheim | 1.66 € | 1.78 € | - | - | - | - |
Soultz-sous-Forêts | 1.60 € | - | 1.75 € | 1.68 € | - | - |
Strasbourg | 1.67 € | - | 1.84 € | 1.73 € | 0.87 € | 0.97 € |
Sundhouse | 1.59 € | 1.72 € | 1.77 € | - | - | - |
Sélestat | 1.58 € | 1.78 € | 1.78 € | 1.66 € | 0.78 € | 0.95 € |
Truchtersheim | 1.61 € | 1.89 € | 1.94 € | 1.70 € | - | - |
Vendenheim | 1.65 € | - | 1.82 € | 1.73 € | - | 0.94 € |
Villé | 1.68 € | - | 1.87 € | 1.76 € | - | - |
Wasselonne | 1.58 € | 1.64 € | 1.75 € | 1.66 € | 0.79 € | - |
Wingen-sur-Moder | 1.58 € | 1.70 € | 1.75 € | - | - | - |
Wissembourg | 1.63 € | - | 1.77 € | 1.71 € | - | - |
Wiwersheim | 1.59 € | - | - | 1.68 € | 0.80 € | - |
Wolfisheim | 1.59 € | 1.73 € | 1.77 € | 1.67 € | 0.78 € | - |
Wœrth | 1.62 € | - | 1.80 € | 1.71 € | 0.83 € | - |
Découvrez les stations-service du département Bas-Rhin
Consultez la carte pour visualiser toutes les stations-service disponibles dans ce département. Les stations sont groupées pour faciliter la navigation.