Station Station service Cd 52 Zone Industrielle à Biesheim
CD 52 ZONE INDUSTRIELLE, 68600 Biesheim
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à Station service Cd 52 Zone Industrielle à Biesheim
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.81 € | 26 jours |
Gazole | 1.73 € | 24 jours |
Services de la station essence
- Aucun service disponible pour cette station.
Horaires d'ouverture
- Lundi : Fermé
- Mardi : Fermé
- Mercredi : Fermé
- Jeudi : Fermé
- Vendredi : Fermé
- Samedi : Fermé
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2024-11-23 11:26:32 | 1.805 |
2024-11-21 22:20:45 | 1.799 |
2024-11-14 06:34:39 | 1.799 |
2024-10-28 06:48:55 | 1.799 |
2024-10-22 08:41:12 | 1.795 |
2024-10-08 06:28:34 | 1.790 |
2024-10-02 21:25:17 | 1.767 |
2024-09-24 07:14:46 | 1.760 |
2024-09-21 09:50:17 | 1.751 |
2024-09-15 09:30:35 | 1.744 |
2024-09-07 19:25:04 | 1.762 |
2024-09-04 21:01:33 | 1.768 |
2024-09-03 20:54:56 | 1.777 |
2024-09-03 06:26:42 | 1.789 |
2024-08-31 09:52:53 | 1.799 |
2024-08-29 21:48:52 | 1.800 |
2024-08-19 21:49:23 | 1.812 |
2024-08-05 22:20:02 | 1.843 |
2024-05-13 21:37:35 | 1.960 |
2024-05-11 08:30:11 | 1.967 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-25 21:27:57 | 1.729 |
2024-11-23 11:26:32 | 1.724 |
2024-11-21 22:20:44 | 1.716 |
2024-11-20 21:14:01 | 1.709 |
2024-11-15 06:32:22 | 1.693 |
2024-11-14 06:34:39 | 1.690 |
2024-10-09 00:30:58 | 1.690 |
2024-10-04 10:27:46 | 1.659 |
2024-09-25 00:15:21 | 1.652 |
2024-09-24 07:14:46 | 1.649 |
2024-09-21 09:50:17 | 1.642 |
2024-09-15 09:30:35 | 1.639 |
2024-09-07 19:25:04 | 1.664 |
2024-09-05 20:52:31 | 1.669 |
2024-08-29 21:48:52 | 1.679 |
2024-08-27 21:57:29 | 1.690 |
2024-08-20 21:12:16 | 1.691 |
2024-08-19 21:49:22 | 1.699 |
2024-08-05 22:20:02 | 1.719 |
2024-05-11 08:30:10 | 1.776 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.62 € | 1.73 € | 1.77 € | - | - | - | |
1.60 € | 1.73 € | - | - | - | - | |
1.63 € | - | 1.79 € | 1.67 € | 0.90 € | - | |
1.64 € | 1.74 € | 1.79 € | - | - | - | |
1.69 € | 1.90 € | - | 1.87 € | - | - | |
1.62 € | 1.72 € | 1.77 € | - | - | - | |
1.60 € | 1.73 € | - | 1.64 € | 0.75 € | - | |
1.73 € | - | 1.90 € | 1.79 € | 0.90 € | - | |
1.72 € | - | 1.87 € | 1.76 € | 0.79 € | - | |
1.67 € | - | 1.82 € | 1.72 € | - | - |