Station SARL BAYFER
2 rue de Virecourt, 54290 Bayon
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à SARL BAYFER
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| Gazole | 1.62 € | 1 jour |
| SP95 | 1.76 € | 7 jours |
| SP98 | 1.80 € | 29 jours |
Services de la station essence
-
Piste poids lourds
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-11-03 08:23:26 | 1.615 |
| 2025-10-28 10:34:06 | 1.620 |
| 2025-10-23 08:36:37 | 1.559 |
| 2025-10-18 14:56:06 | 1.570 |
| 2025-10-18 08:34:09 | 1.555 |
| 2025-10-15 08:47:33 | 1.581 |
| 2025-10-10 09:06:58 | 1.589 |
| 2025-10-06 09:25:06 | 1.595 |
| 2025-09-30 09:46:58 | 1.608 |
| 2025-09-26 15:33:08 | 1.595 |
| 2025-09-24 09:14:22 | 1.579 |
| 2025-09-18 07:55:07 | 1.588 |
| 2025-09-05 07:57:11 | 1.585 |
| 2025-09-02 08:04:28 | 1.555 |
| 2025-08-27 09:59:44 | 1.566 |
| 2025-08-22 14:52:44 | 1.552 |
| 2025-08-19 09:32:01 | 1.549 |
| 2025-08-14 10:19:45 | 1.560 |
| 2025-08-08 14:59:10 | 1.589 |
| 2025-08-01 15:09:30 | 1.615 |
| 2025-07-30 08:01:46 | 1.610 |
| 2025-07-23 16:33:59 | 1.620 |
| 2025-07-19 07:47:42 | 1.599 |
| 2025-07-08 09:20:28 | 1.640 |
| 2025-07-04 08:29:11 | 1.605 |
| 2025-06-27 09:40:47 | 1.589 |
| 2025-06-20 14:52:56 | 1.670 |
| 2025-06-17 09:12:56 | 1.594 |
| 2025-06-13 15:05:55 | 1.543 |
| 2025-06-11 07:53:48 | 1.526 |
| 2025-05-30 16:26:05 | 1.531 |
| 2025-05-16 14:51:44 | 1.548 |
| 2025-05-13 08:39:17 | 1.540 |
| 2025-05-07 09:10:01 | 1.512 |
| 2025-04-30 08:27:01 | 1.547 |
| 2025-04-22 08:31:57 | 1.551 |
| 2025-04-18 08:29:04 | 1.537 |
| 2025-04-14 09:33:58 | 1.549 |
| 2025-04-10 09:29:01 | 1.565 |
| 2025-04-09 09:22:53 | 1.618 |
| 2025-04-04 14:53:07 | 1.621 |
| 2025-03-26 08:08:20 | 1.623 |
| 2025-03-18 10:33:10 | 1.595 |
| 2025-03-10 15:02:04 | 1.615 |
| 2025-03-06 09:23:37 | 1.639 |
| 2025-03-03 08:21:07 | 1.655 |
| 2025-02-24 14:56:41 | 1.699 |
| 2025-02-20 10:07:02 | 1.693 |
| 2025-02-14 14:52:38 | 1.680 |
| 2025-02-06 07:39:13 | 1.675 |
| 2025-02-03 08:07:46 | 1.665 |
| 2025-01-28 11:10:27 | 1.685 |
| 2025-01-23 09:29:10 | 1.713 |
| 2025-01-17 14:46:55 | 1.740 |
| 2025-01-13 08:08:38 | 1.698 |
| 2025-01-02 15:30:35 | 1.666 |
| 2024-12-27 15:44:43 | 1.644 |
| 2024-12-20 07:59:50 | 1.637 |
| 2024-12-13 07:55:47 | 1.642 |
| 2024-12-11 08:17:19 | 1.599 |
| 2024-12-02 10:29:04 | 1.629 |
| 2024-11-27 10:42:59 | 1.635 |
| 2024-11-22 09:22:48 | 1.626 |
| 2024-11-18 08:37:52 | 1.618 |
| 2024-11-08 07:56:15 | 1.609 |
| 2024-11-04 08:17:13 | 1.585 |
| 2024-10-31 14:49:56 | 1.575 |
| 2024-10-25 15:36:45 | 1.604 |
| 2024-10-18 08:07:53 | 1.580 |
| 2024-10-14 09:47:55 | 1.609 |
| 2024-10-08 08:52:11 | 1.624 |
| 2024-10-03 15:59:20 | 1.582 |
| 2024-10-01 10:34:01 | 1.562 |
| 2024-09-25 15:22:41 | 1.574 |
| 2024-09-20 15:01:29 | 1.571 |
| 2024-09-17 10:28:53 | 1.556 |
| 2024-09-13 09:44:27 | 1.563 |
| 2024-09-09 09:55:51 | 1.574 |
| 2024-09-03 11:28:42 | 1.602 |
| 2024-08-23 11:12:20 | 1.592 |
| 2024-08-22 14:56:21 | 1.585 |
| 2024-08-14 15:27:04 | 1.642 |
| 2024-08-09 17:56:44 | 1.619 |
| 2024-06-03 10:21:47 | 1.659 |
| 2024-05-13 14:53:53 | 1.688 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-28 10:34:26 | 1.762 |
| 2025-10-06 09:25:25 | 1.749 |
| 2025-09-12 16:00:28 | 1.765 |
| 2025-09-05 07:57:29 | 1.752 |
| 2025-08-08 14:59:29 | 1.749 |
| 2025-08-01 15:10:46 | 1.768 |
| 2025-07-15 08:18:44 | 1.759 |
| 2025-07-04 08:29:30 | 1.715 |
| 2025-06-20 14:53:17 | 1.759 |
| 2025-06-17 09:13:14 | 1.744 |
| 2025-06-13 15:06:13 | 1.725 |
| 2025-05-30 16:26:25 | 1.721 |
| 2025-05-13 08:39:35 | 1.739 |
| 2025-04-30 08:27:21 | 1.738 |
| 2025-04-22 08:32:16 | 1.743 |
| 2025-04-18 08:29:24 | 1.726 |
| 2025-04-11 15:53:55 | 1.725 |
| 2025-04-09 09:23:17 | 1.720 |
| 2025-04-04 14:53:28 | 1.798 |
| 2025-03-31 14:42:05 | 1.783 |
| 2025-03-06 09:23:55 | 1.769 |
| 2025-03-03 08:21:29 | 1.794 |
| 2025-02-20 10:07:20 | 1.810 |
| 2025-01-28 11:10:46 | 1.830 |
| 2025-01-17 14:47:19 | 1.849 |
| 2025-01-13 08:08:56 | 1.822 |
| 2025-01-08 11:11:22 | 1.801 |
| 2024-12-13 07:56:07 | 1.781 |
| 2024-12-11 08:17:38 | 1.752 |
| 2024-12-02 10:29:27 | 1.755 |
| 2024-11-22 09:23:07 | 1.781 |
| 2024-11-08 07:56:34 | 1.765 |
| 2024-10-31 14:50:16 | 1.789 |
| 2024-10-25 15:37:05 | 1.806 |
| 2024-10-21 14:53:57 | 1.786 |
| 2024-10-12 08:56:59 | 1.760 |
| 2024-10-08 08:52:31 | 1.757 |
| 2024-09-25 15:22:59 | 1.749 |
| 2024-09-09 09:56:12 | 1.749 |
| 2024-08-30 09:36:16 | 1.759 |
| 2024-08-14 15:27:29 | 1.813 |
| 2024-08-10 08:54:11 | 1.799 |
| 2024-05-25 08:08:39 | 1.899 |
| 2024-05-13 14:54:20 | 1.945 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-06 09:25:43 | 1.799 |
| 2025-09-24 09:14:40 | 1.803 |
| 2025-09-18 07:55:25 | 1.800 |
| 2025-08-08 14:59:50 | 1.795 |
| 2025-08-01 15:10:12 | 1.820 |
| 2025-06-20 14:53:36 | 1.793 |
| 2025-06-17 09:13:34 | 1.787 |
| 2025-05-13 08:39:54 | 1.773 |
| 2025-04-30 08:27:39 | 1.767 |
| 2025-04-09 09:23:36 | 1.790 |
| 2025-03-31 14:42:23 | 1.842 |
| 2025-03-06 09:24:14 | 1.815 |
| 2025-02-20 10:07:38 | 1.860 |
| 2025-01-28 11:11:05 | 1.879 |
| 2025-01-17 14:47:38 | 1.894 |
| 2025-01-13 08:09:16 | 1.865 |
| 2025-01-08 11:11:44 | 1.842 |
| 2024-12-27 15:45:02 | 1.839 |
| 2024-12-24 07:49:11 | 1.837 |
| 2024-12-19 08:40:20 | 1.825 |
| 2024-12-11 08:17:57 | 1.799 |
| 2024-11-22 09:23:25 | 1.858 |
| 2024-10-21 14:54:18 | 1.832 |
| 2024-10-18 08:08:14 | 1.824 |
| 2024-10-08 08:52:51 | 1.799 |
| 2024-09-20 15:01:47 | 1.811 |
| 2024-09-09 09:56:33 | 1.793 |
| 2024-09-03 11:29:07 | 1.815 |
| 2024-08-30 09:36:47 | 1.799 |
| 2024-08-08 08:27:21 | 1.889 |
| 2024-05-06 09:43:58 | 1.995 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 € | 1.95 € | 2.00 € | - | - | - | |
| 1.79 € | - | 2.02 € | 1.92 € | - | - | |
| 1.71 € | - | 1.90 € | 1.82 € | - | - | |
| 1.86 € | 1.99 € | - | - | - | - | |
11.43 km Station service 25 avenue Pierre Semard à Blainville-sur-l'Eau 25 Avenue Pierre Semard, 54360 | 1.70 € | 1.89 € | 1.95 € | - | - | - |
| 1.88 € | 1.99 € | - | - | - | - | |
![]() | 1.81 € | - | 1.99 € | 1.97 € | 0.90 € | - |
| 1.78 € | 1.95 € | 1.99 € | - | - | - | |
![]() | 1.69 € | - | 1.97 € | 1.87 € | - | 0.93 € |
| 1.74 € | - | 1.97 € | 1.86 € | - | - |

Piste poids lourds