ESSO NEUVES MAISONS
46 Rue du Capitaine Caillon, 54230 Neuves-Maisons
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.69 € | 1 jour |
Gazole | 1.63 € | 1 jour |
SP98 | 1.79 € | 1 jour |
Services de la station essence
- Aucun service disponible pour cette station.
Horaires d'ouverture
- Lundi : - - -
- Mardi : - - -
- Mercredi : - - -
- Jeudi : - - -
- Vendredi : - - -
- Samedi : - - -
- Dimanche : - - -
Historique des prix
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 11:11:00 | 1.694 |
2024-11-22 06:32:00 | 1.685 |
2024-11-20 11:11:00 | 1.675 |
2024-11-19 06:31:00 | 1.675 |
2024-11-18 11:11:00 | 1.675 |
2024-11-15 11:11:00 | 1.668 |
2024-11-14 11:11:00 | 1.668 |
2024-11-14 06:31:00 | 1.674 |
2024-11-13 11:11:00 | 1.674 |
2024-11-09 06:31:00 | 1.685 |
2024-11-08 11:06:00 | 1.685 |
2024-11-06 11:11:00 | 1.667 |
2024-11-05 06:31:00 | 1.661 |
2024-11-04 17:10:00 | 1.664 |
2024-11-03 06:31:00 | 1.664 |
2024-11-02 11:10:00 | 1.664 |
2024-11-01 06:31:00 | 1.664 |
2024-10-31 11:11:00 | 1.687 |
2024-10-29 06:31:00 | 1.687 |
2024-10-27 05:41:00 | 1.687 |
2024-10-26 11:15:00 | 1.683 |
2024-10-25 11:11:00 | 1.683 |
2024-10-24 17:15:00 | 1.683 |
2024-10-23 06:31:00 | 1.686 |
2024-10-21 11:10:00 | 1.688 |
2024-10-20 06:31:00 | 1.688 |
2024-10-19 11:10:00 | 1.688 |
2024-10-17 11:11:00 | 1.701 |
2024-10-16 11:11:00 | 1.701 |
2024-10-14 11:10:00 | 1.698 |
2024-10-12 11:11:00 | 1.688 |
2024-10-09 11:11:00 | 1.700 |
2024-10-04 06:31:00 | 1.667 |
2024-10-03 06:31:00 | 1.662 |
2024-10-02 06:31:00 | 1.646 |
2024-09-28 06:31:00 | 1.642 |
2024-09-27 11:11:00 | 1.645 |
2024-09-26 11:10:00 | 1.645 |
2024-09-24 16:07:03 | 1.662 |
2024-09-23 06:31:00 | 1.651 |
2024-09-21 06:31:00 | 1.661 |
2024-09-20 16:20:00 | 1.661 |
2024-09-20 11:11:00 | 1.651 |
2024-09-19 11:11:00 | 1.638 |
2024-09-18 06:31:00 | 1.649 |
2024-09-16 11:11:00 | 1.649 |
2024-09-14 11:11:00 | 1.642 |
2024-09-14 06:31:00 | 1.642 |
2024-09-12 11:11:00 | 1.644 |
2024-09-10 11:17:00 | 1.644 |
2024-09-10 06:31:00 | 1.644 |
2024-09-09 11:12:00 | 1.657 |
2024-09-06 06:32:00 | 1.674 |
2024-09-04 06:41:00 | 1.686 |
2024-09-02 16:24:46 | 1.702 |
2024-09-01 06:41:00 | 1.702 |
2024-08-31 06:41:00 | 1.682 |
2024-08-30 16:16:00 | 1.690 |
2024-08-30 11:11:00 | 1.690 |
2024-08-29 06:32:00 | 1.702 |
2024-08-28 11:21:00 | 1.702 |
2024-08-27 16:37:00 | 1.696 |
2024-08-24 11:12:00 | 1.696 |
2024-08-22 11:11:00 | 1.735 |
2024-08-20 11:11:00 | 1.738 |
2024-08-16 16:41:00 | 1.755 |
2024-08-16 11:12:00 | 1.755 |
2024-08-14 11:16:00 | 1.755 |
2024-08-13 11:19:00 | 1.743 |
2024-08-10 06:31:00 | 1.741 |
2024-05-11 07:01:00 | 1.864 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 11:11:00 | 1.629 |
2024-11-22 06:32:00 | 1.609 |
2024-11-20 11:11:00 | 1.609 |
2024-11-19 06:31:00 | 1.619 |
2024-11-18 11:11:00 | 1.619 |
2024-11-15 11:11:00 | 1.605 |
2024-11-14 11:11:00 | 1.595 |
2024-11-14 06:31:00 | 1.608 |
2024-11-13 11:11:00 | 1.608 |
2024-11-09 06:31:00 | 1.622 |
2024-11-08 11:06:00 | 1.622 |
2024-11-06 11:11:00 | 1.603 |
2024-11-05 06:31:00 | 1.580 |
2024-11-04 17:10:00 | 1.580 |
2024-11-03 06:31:00 | 1.568 |
2024-11-02 11:10:00 | 1.568 |
2024-11-01 06:31:00 | 1.568 |
2024-10-31 11:11:00 | 1.572 |
2024-10-29 06:31:00 | 1.590 |
2024-10-27 05:41:00 | 1.590 |
2024-10-26 11:15:00 | 1.567 |
2024-10-25 11:11:00 | 1.567 |
2024-10-24 17:15:00 | 1.574 |
2024-10-23 06:31:00 | 1.580 |
2024-10-21 11:10:00 | 1.580 |
2024-10-20 06:31:00 | 1.579 |
2024-10-19 11:10:00 | 1.579 |
2024-10-17 11:11:00 | 1.609 |
2024-10-16 11:11:00 | 1.615 |
2024-10-14 11:10:00 | 1.615 |
2024-10-12 11:11:00 | 1.603 |
2024-10-09 11:11:00 | 1.635 |
2024-10-04 06:31:00 | 1.583 |
2024-10-03 06:31:00 | 1.561 |
2024-10-02 06:31:00 | 1.561 |
2024-09-28 06:31:00 | 1.569 |
2024-09-27 11:11:00 | 1.569 |
2024-09-26 11:10:00 | 1.563 |
2024-09-24 16:07:02 | 1.571 |
2024-09-23 06:31:00 | 1.563 |
2024-09-21 06:31:00 | 1.573 |
2024-09-20 16:20:00 | 1.573 |
2024-09-20 11:11:00 | 1.563 |
2024-09-19 11:11:00 | 1.549 |
2024-09-18 06:31:00 | 1.568 |
2024-09-16 11:11:00 | 1.568 |
2024-09-14 11:11:00 | 1.546 |
2024-09-14 06:31:00 | 1.557 |
2024-09-12 11:11:00 | 1.557 |
2024-09-10 11:17:00 | 1.572 |
2024-09-10 06:31:00 | 1.574 |
2024-09-09 11:12:00 | 1.574 |
2024-09-06 06:32:00 | 1.599 |
2024-09-04 06:41:00 | 1.605 |
2024-09-02 16:24:46 | 1.605 |
2024-09-01 06:41:00 | 1.605 |
2024-08-31 06:41:00 | 1.580 |
2024-08-30 16:16:00 | 1.583 |
2024-08-30 11:11:00 | 1.583 |
2024-08-29 06:32:00 | 1.605 |
2024-08-28 11:21:00 | 1.605 |
2024-08-27 16:37:00 | 1.597 |
2024-08-24 11:12:00 | 1.600 |
2024-08-22 11:11:00 | 1.613 |
2024-08-20 11:11:00 | 1.645 |
2024-08-16 16:41:00 | 1.645 |
2024-08-16 11:12:00 | 1.645 |
2024-08-14 11:16:00 | 1.641 |
2024-08-13 11:19:00 | 1.635 |
2024-08-10 06:31:00 | 1.641 |
2024-05-11 07:01:00 | 1.699 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-22 11:11:00 | 1.790 |
2024-11-22 06:32:00 | 1.788 |
2024-11-20 11:11:00 | 1.781 |
2024-11-19 06:31:00 | 1.781 |
2024-11-18 11:11:00 | 1.779 |
2024-11-15 11:11:00 | 1.779 |
2024-11-14 11:11:00 | 1.779 |
2024-11-14 06:31:00 | 1.779 |
2024-11-13 11:11:00 | 1.778 |
2024-11-09 06:31:00 | 1.778 |
2024-11-08 11:06:00 | 1.772 |
2024-11-06 11:11:00 | 1.772 |
2024-11-05 06:31:00 | 1.772 |
2024-11-04 17:10:00 | 1.784 |
2024-11-03 06:31:00 | 1.784 |
2024-11-02 11:10:00 | 1.784 |
2024-11-01 06:31:00 | 1.784 |
2024-10-31 11:11:00 | 1.791 |
2024-10-29 06:31:00 | 1.791 |
2024-10-27 05:41:00 | 1.788 |
2024-10-26 11:15:00 | 1.788 |
2024-10-25 11:11:00 | 1.788 |
2024-10-24 17:15:00 | 1.788 |
2024-10-23 06:31:00 | 1.788 |
2024-10-21 11:10:00 | 1.793 |
2024-10-20 06:31:00 | 1.793 |
2024-10-19 11:10:00 | 1.793 |
2024-10-17 11:11:00 | 1.800 |
2024-10-16 11:11:00 | 1.800 |
2024-10-14 11:10:00 | 1.800 |
2024-10-12 11:11:00 | 1.793 |
2024-10-09 11:11:00 | 1.797 |
2024-10-04 06:31:00 | 1.764 |
2024-10-03 06:31:00 | 1.758 |
2024-10-02 06:31:00 | 1.758 |
2024-09-28 06:31:00 | 1.758 |
2024-09-27 11:11:00 | 1.758 |
2024-09-26 11:10:00 | 1.758 |
2024-09-24 16:07:03 | 1.758 |
2024-09-23 06:31:00 | 1.758 |
2024-09-21 06:31:00 | 1.758 |
2024-09-20 16:20:00 | 1.754 |
2024-09-20 11:11:00 | 1.751 |
2024-09-19 11:11:00 | 1.751 |
2024-09-18 06:31:00 | 1.751 |
2024-09-16 11:11:00 | 1.760 |
2024-09-14 11:11:00 | 1.760 |
2024-09-14 06:31:00 | 1.760 |
2024-09-12 11:11:00 | 1.760 |
2024-09-10 11:17:00 | 1.760 |
2024-09-10 06:31:00 | 1.760 |
2024-09-09 11:12:00 | 1.790 |
2024-09-06 06:32:00 | 1.790 |
2024-09-04 06:41:00 | 1.790 |
2024-09-02 16:24:47 | 1.800 |
2024-09-01 06:41:00 | 1.800 |
2024-08-31 06:41:00 | 1.790 |
2024-08-30 16:16:00 | 1.812 |
2024-08-30 11:11:00 | 1.812 |
2024-08-29 06:32:00 | 1.812 |
2024-08-28 11:21:00 | 1.822 |
2024-08-27 16:37:00 | 1.822 |
2024-08-24 11:12:00 | 1.822 |
2024-08-22 11:11:00 | 1.847 |
2024-08-20 11:11:00 | 1.847 |
2024-08-16 16:41:00 | 1.858 |
2024-08-16 11:12:00 | 1.858 |
2024-08-14 11:16:00 | 1.858 |
2024-08-13 11:19:00 | 1.848 |
2024-08-10 06:31:00 | 1.848 |
2024-05-11 07:01:00 | 1.944 |
Stations à proximité (dans un rayon de 5 km)
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 1.73 € | 1.79 € | 1.69 € | - | - | |
1.63 € | - | 1.79 € | 1.70 € | 0.76 € | - | |
1.64 € | - | 1.80 € | 1.70 € | 0.78 € | - |