104 RUE DE COLMAR, 88650 Anould
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.78 € | 3 jours |
Gazole | 1.73 € | 3 jours |
SP98 | 1.89 € | 3 jours |
Services de la station essence
- Toilettes publiques
- Boutique alimentaire
- Station de gonflage
- Carburant additivé
- Piste poids lourds
- Services réparation / entretien
- Vente d'additifs carburants
- Automate CB 24/24
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 07.30 - 12.00, 14.00 - 18.00
- Mardi : 07.00 - 12.00, 14.00 - 18.00
- Mercredi : 07.30 - 12.00, 14.00 - 18.00
- Jeudi : 07.30 - 12.00, 14.00 - 18.00
- Vendredi : 07.30 - 12.00, 14.00 - 18.00
- Samedi : 08.00 - 12.00, 14.00 - 14.00
- Dimanche : Fermé
Historique des prix
Date | Prix |
---|---|
2024-11-21 08:14:29 | 1.779 |
2024-10-28 17:46:14 | 1.799 |
2024-10-21 14:06:58 | 1.789 |
2024-09-23 11:11:18 | 1.743 |
2024-09-20 09:12:51 | 1.739 |
2024-09-19 15:48:25 | 1.739 |
2024-09-17 11:49:03 | 1.742 |
2024-09-13 08:00:31 | 1.749 |
2024-09-10 08:03:33 | 1.761 |
2024-09-09 10:47:16 | 1.765 |
2024-09-04 09:40:25 | 1.785 |
2024-09-02 09:35:20 | 1.799 |
2024-08-29 08:49:50 | 1.810 |
2024-08-26 10:51:41 | 1.815 |
2024-08-19 16:06:11 | 1.825 |
2024-08-07 17:50:11 | 1.838 |
2024-05-07 08:12:00 | 1.964 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-21 08:14:28 | 1.729 |
2024-10-28 17:46:14 | 1.689 |
2024-10-21 14:06:58 | 1.693 |
2024-09-23 11:11:18 | 1.649 |
2024-09-20 09:12:51 | 1.644 |
2024-09-19 15:48:25 | 1.649 |
2024-09-17 11:49:03 | 1.654 |
2024-09-13 08:00:31 | 1.671 |
2024-09-10 08:03:33 | 1.686 |
2024-09-09 10:47:15 | 1.689 |
2024-09-04 09:40:25 | 1.704 |
2024-09-02 09:35:20 | 1.704 |
2024-08-29 08:49:50 | 1.710 |
2024-08-26 10:51:40 | 1.710 |
2024-08-19 16:06:11 | 1.724 |
2024-08-12 11:35:50 | 1.734 |
2024-08-07 17:50:11 | 1.739 |
2024-05-07 08:11:59 | 1.818 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-21 08:14:29 | 1.889 |
2024-10-28 17:46:14 | 1.909 |
2024-10-21 14:06:58 | 1.899 |
2024-09-23 11:11:18 | 1.853 |
2024-09-20 09:12:51 | 1.849 |
2024-09-19 15:48:26 | 1.849 |
2024-09-17 11:49:03 | 1.852 |
2024-09-13 08:00:31 | 1.859 |
2024-09-10 08:03:33 | 1.871 |
2024-09-04 09:40:25 | 1.895 |
2024-09-02 09:35:20 | 1.909 |
2024-08-29 08:49:51 | 1.920 |
2024-08-26 10:51:41 | 1.925 |
2024-08-19 16:06:11 | 1.935 |
2024-08-07 17:50:11 | 1.948 |
Stations à proximité (dans un rayon de 5 km)
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.64 € | 1.73 € | 1.76 € | - | - | - | |
1.72 € | - | - | 1.79 € | - | - | |
1.65 € | 1.73 € | - | 1.69 € | - | - | |
1.63 € | 1.72 € | 1.76 € | - | - | - | |
1.71 € | 1.87 € | - | - | - | - |