Station AUCHAN
route d'Amiens, 02100 Fayet
Description de la station service
La station-service AUCHAN, située à la route d’Amiens, 02100 Fayet, est un point de ravitaillement complet et pratique pour tous les automobilistes et les voyageurs. Elle propose une variété de services adaptés aux besoins des clients.
Parmi les services offerts, on retrouve la vente de pétrole lampant et des carburants additivés pour une meilleure performance des véhicules. La station dispose également d’une station de gonflage pour maintenir la pression des pneus, ainsi que d’une aire de camping-cars pour accueillir les voyageurs en quête d’un espace de repos.
Les conducteurs de poids lourds apprécieront la piste poids lourds, tandis que les automobilistes pourront profiter des services de lavage automatique et lavage manuel pour garder leur véhicule en parfait état. De plus, la station propose la vente de gaz domestique (Butane, Propane) pour les besoins en énergie.
Pour plus de commodité, un automate CB 24/24 est disponible, permettant aux clients de payer à toute heure. Un DAB (Distributeur automatique de billets) est également à disposition pour faciliter les transactions financières.
La station-service AUCHAN est ouverte du Lundi au Samedi de 9h00 à 16h00, offrant ainsi un accès pratique aux services pendant la semaine. Elle est fermée le Dimanche.
Lire plusPrix des carburants à AUCHAN
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 1.65 € | 5 jours |
| E85 | 0.69 € | 8 jours |
| Gazole | 1.65 € | 4 jours |
| GPLc | 0.95 € | 152 jours |
| SP98 | 1.75 € | 4 jours |
Services de la station essence
-
Vente de pétrole lampant -
Station de gonflage -
Carburant additivé -
Aire de camping-cars -
Piste poids lourds -
Lavage automatique -
Lavage manuel -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
Automate CB 24/24 -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 09.00 - 16.00
- Mardi : Fermé
- Mercredi : 09.00 - 16.00
- Jeudi : 09.00 - 16.00
- Vendredi : 09.00 - 16.00
- Samedi : 09.00 - 16.00
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-01-22 11:47:56 | 1.649 |
| 2026-01-20 10:15:32 | 1.639 |
| 2026-01-13 11:56:26 | 1.649 |
| 2026-01-02 09:22:57 | 1.639 |
| 2025-12-29 08:59:52 | 1.599 |
| 2025-12-22 09:47:30 | 1.589 |
| 2025-12-19 09:14:40 | 1.579 |
| 2025-12-16 09:00:00 | 1.619 |
| 2025-12-12 10:36:28 | 1.629 |
| 2025-12-10 09:32:45 | 1.639 |
| 2025-12-04 09:12:46 | 1.649 |
| 2025-11-27 09:37:32 | 1.659 |
| 2025-11-26 09:51:40 | 1.669 |
| 2025-11-20 12:44:09 | 1.689 |
| 2025-11-14 09:05:36 | 1.679 |
| 2025-11-12 12:40:45 | 1.669 |
| 2025-10-31 09:18:22 | 1.659 |
| 2025-10-29 09:50:27 | 1.669 |
| 2025-10-28 09:06:41 | 1.659 |
| 2025-10-24 09:58:10 | 1.629 |
| 2025-10-21 08:36:40 | 1.639 |
| 2025-10-10 09:26:43 | 1.649 |
| 2025-09-17 09:54:26 | 1.659 |
| 2025-09-12 09:13:40 | 1.669 |
| 2025-09-08 08:59:07 | 1.659 |
| 2025-08-28 09:30:48 | 1.649 |
| 2025-08-25 09:10:53 | 1.639 |
| 2025-08-20 09:05:45 | 1.629 |
| 2025-08-11 09:16:51 | 1.639 |
| 2025-08-07 09:14:19 | 1.649 |
| 2025-08-04 10:06:16 | 1.650 |
| 2025-07-10 09:20:08 | 1.639 |
| 2025-07-09 14:27:42 | 1.629 |
| 2025-07-09 09:32:53 | 1.624 |
| 2025-07-07 09:02:49 | 1.620 |
| 2025-07-04 09:35:30 | 1.614 |
| 2025-07-02 09:50:42 | 1.635 |
| 2025-06-30 09:14:55 | 1.645 |
| 2025-06-27 14:34:39 | 1.659 |
| 2025-06-27 08:42:57 | 1.652 |
| 2025-06-26 11:58:22 | 1.660 |
| 2025-06-24 09:28:19 | 1.673 |
| 2025-06-23 10:36:50 | 1.671 |
| 2025-06-19 09:19:56 | 1.659 |
| 2025-06-18 09:33:08 | 1.649 |
| 2025-06-17 09:51:39 | 1.644 |
| 2025-06-17 09:07:00 | 1.639 |
| 2025-06-16 10:03:02 | 1.634 |
| 2025-06-11 14:47:57 | 1.639 |
| 2025-06-06 09:26:11 | 1.623 |
| 2025-06-03 09:14:34 | 1.630 |
| 2025-05-24 09:27:55 | 1.631 |
| 2025-05-19 09:01:10 | 1.635 |
| 2025-05-16 09:04:40 | 1.640 |
| 2025-05-14 10:11:37 | 1.628 |
| 2025-05-13 09:47:00 | 1.621 |
| 2025-05-09 09:26:15 | 1.611 |
| 2025-05-06 09:43:26 | 1.615 |
| 2025-05-02 09:14:26 | 1.624 |
| 2025-04-23 08:56:28 | 1.630 |
| 2025-04-18 09:41:28 | 1.625 |
| 2025-04-16 09:23:52 | 1.634 |
| 2025-04-14 09:04:15 | 1.642 |
| 2025-04-11 09:00:33 | 1.655 |
| 2025-04-08 09:19:45 | 1.677 |
| 2025-04-07 09:09:14 | 1.700 |
| 2025-04-03 08:58:48 | 1.716 |
| 2025-04-02 09:35:05 | 1.709 |
| 2025-04-01 09:02:40 | 1.699 |
| 2025-03-28 09:12:39 | 1.692 |
| 2025-03-26 09:20:47 | 1.669 |
| 2025-03-25 09:03:47 | 1.654 |
| 2025-03-24 09:00:37 | 1.654 |
| 2025-03-21 08:58:29 | 1.640 |
| 2025-03-20 09:15:18 | 1.653 |
| 2025-03-19 09:37:26 | 1.646 |
| 2025-03-17 09:58:14 | 1.670 |
| 2025-03-14 08:59:06 | 1.632 |
| 2025-03-12 09:31:43 | 1.617 |
| 2025-03-11 09:07:41 | 1.616 |
| 2025-03-07 09:12:43 | 1.642 |
| 2025-03-06 10:08:31 | 1.667 |
| 2025-03-06 09:14:28 | 1.667 |
| 2025-03-05 09:27:29 | 1.680 |
| 2025-03-03 08:48:39 | 1.677 |
| 2025-02-25 09:01:28 | 1.713 |
| 2025-02-18 09:09:50 | 1.722 |
| 2025-02-13 09:21:10 | 1.729 |
| 2025-02-07 11:43:12 | 1.724 |
| 2025-01-20 09:26:51 | 1.729 |
| 2025-01-17 09:31:48 | 1.727 |
| 2025-01-16 09:12:32 | 1.719 |
| 2025-01-14 09:25:05 | 1.719 |
| 2025-01-10 09:36:51 | 1.712 |
| 2025-01-09 14:22:52 | 1.704 |
| 2025-01-06 11:53:08 | 1.701 |
| 2025-01-02 09:07:38 | 1.683 |
| 2024-12-30 10:22:09 | 1.679 |
| 2024-12-20 09:08:39 | 1.675 |
| 2024-12-18 09:16:58 | 1.682 |
| 2024-12-13 09:42:07 | 1.665 |
| 2024-12-10 09:32:08 | 1.667 |
| 2024-12-02 09:51:44 | 1.672 |
| 2024-11-29 10:29:13 | 1.673 |
| 2024-11-26 09:17:17 | 1.678 |
| 2024-11-25 12:25:33 | 1.666 |
| 2024-11-22 09:24:09 | 1.664 |
| 2024-11-20 09:21:28 | 1.651 |
| 2024-11-18 12:43:43 | 1.649 |
| 2024-11-14 12:47:40 | 1.649 |
| 2024-11-08 09:41:52 | 1.660 |
| 2024-11-06 11:38:17 | 1.650 |
| 2024-11-04 15:20:20 | 1.648 |
| 2024-10-30 10:30:37 | 1.653 |
| 2024-10-28 15:19:32 | 1.667 |
| 2024-10-18 16:04:19 | 1.664 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-01-19 09:20:35 | 0.689 |
| 2025-12-29 08:59:51 | 0.659 |
| 2025-12-19 09:14:40 | 0.649 |
| 2025-12-12 10:36:28 | 0.659 |
| 2025-11-26 09:51:40 | 0.669 |
| 2025-11-13 09:07:56 | 0.719 |
| 2025-11-03 08:42:25 | 0.709 |
| 2025-10-21 08:36:40 | 0.699 |
| 2025-08-28 09:30:48 | 0.709 |
| 2025-08-25 09:10:53 | 0.709 |
| 2025-08-20 09:05:45 | 0.690 |
| 2025-08-12 09:16:46 | 0.709 |
| 2025-08-11 09:16:51 | 0.699 |
| 2025-07-10 09:20:08 | 0.709 |
| 2025-07-09 14:27:41 | 0.699 |
| 2025-07-09 09:32:53 | 0.690 |
| 2025-07-04 09:35:30 | 0.690 |
| 2025-07-02 09:50:41 | 0.690 |
| 2025-06-26 11:58:22 | 0.690 |
| 2025-06-24 09:28:19 | 0.717 |
| 2025-06-19 09:19:55 | 0.717 |
| 2025-06-16 10:03:02 | 0.702 |
| 2025-06-06 09:26:11 | 0.702 |
| 2025-06-03 09:14:34 | 0.702 |
| 2025-05-24 09:27:55 | 0.702 |
| 2025-05-19 09:01:10 | 0.702 |
| 2025-05-16 09:04:40 | 0.714 |
| 2025-05-14 10:11:37 | 0.702 |
| 2025-05-09 09:26:15 | 0.702 |
| 2025-05-06 09:43:26 | 0.695 |
| 2025-05-02 09:14:26 | 0.702 |
| 2025-04-23 08:56:28 | 0.702 |
| 2025-04-18 09:41:28 | 0.702 |
| 2025-04-16 09:23:52 | 0.702 |
| 2025-04-14 09:04:15 | 0.702 |
| 2025-04-11 09:00:33 | 0.690 |
| 2025-04-08 09:19:44 | 0.702 |
| 2025-04-07 09:09:13 | 0.714 |
| 2025-04-03 08:58:48 | 0.739 |
| 2025-04-02 09:35:05 | 0.726 |
| 2025-04-01 09:02:39 | 0.726 |
| 2025-03-28 09:12:38 | 0.726 |
| 2025-03-27 09:04:40 | 0.750 |
| 2025-03-26 09:20:46 | 0.744 |
| 2025-03-25 09:03:47 | 0.739 |
| 2025-03-24 09:00:37 | 0.739 |
| 2025-03-21 08:58:29 | 0.732 |
| 2025-03-20 09:15:18 | 0.739 |
| 2025-03-19 09:37:25 | 0.738 |
| 2025-03-17 09:58:14 | 0.742 |
| 2025-03-14 08:59:06 | 0.732 |
| 2025-03-11 09:07:41 | 0.720 |
| 2025-03-07 09:12:43 | 0.720 |
| 2025-03-06 10:08:31 | 0.732 |
| 2025-03-06 09:14:28 | 0.732 |
| 2025-03-05 09:27:28 | 0.744 |
| 2025-03-03 08:48:39 | 0.744 |
| 2025-02-28 09:19:00 | 0.732 |
| 2025-02-27 08:58:09 | 0.744 |
| 2025-02-03 08:19:58 | 0.768 |
| 2025-01-30 09:37:45 | 0.744 |
| 2025-01-20 09:26:51 | 0.756 |
| 2025-01-17 09:31:48 | 0.768 |
| 2025-01-14 09:25:05 | 0.756 |
| 2025-01-13 09:03:42 | 0.756 |
| 2025-01-10 09:36:51 | 0.732 |
| 2025-01-09 14:22:52 | 0.732 |
| 2025-01-06 11:53:08 | 0.756 |
| 2025-01-02 09:07:38 | 0.744 |
| 2024-12-30 10:22:09 | 0.780 |
| 2024-12-12 09:26:09 | 0.780 |
| 2024-12-10 09:32:07 | 0.768 |
| 2024-12-02 09:51:44 | 0.768 |
| 2024-11-29 10:29:13 | 0.768 |
| 2024-11-26 09:17:17 | 0.780 |
| 2024-11-22 09:24:09 | 0.768 |
| 2024-11-18 12:43:43 | 0.768 |
| 2024-11-08 09:41:52 | 0.768 |
| 2024-11-06 11:38:17 | 0.756 |
| 2024-10-30 10:30:37 | 0.756 |
| 2024-10-18 16:04:19 | 0.768 |
| 2024-08-22 12:33:37 | 0.756 |
| 2024-08-09 12:51:12 | 0.769 |
| 2024-05-07 09:33:17 | 0.840 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-01-23 09:55:32 | 1.649 |
| 2026-01-22 11:47:56 | 1.639 |
| 2026-01-20 10:15:32 | 1.629 |
| 2026-01-13 11:56:26 | 1.619 |
| 2026-01-02 09:22:57 | 1.609 |
| 2025-12-29 08:59:51 | 1.549 |
| 2025-12-22 09:47:30 | 1.539 |
| 2025-12-19 09:14:39 | 1.529 |
| 2025-12-18 09:59:39 | 1.559 |
| 2025-12-16 09:00:00 | 1.569 |
| 2025-12-12 10:36:28 | 1.579 |
| 2025-12-10 09:32:45 | 1.589 |
| 2025-12-06 11:20:11 | 1.599 |
| 2025-12-04 09:12:45 | 1.609 |
| 2025-11-29 12:19:56 | 1.629 |
| 2025-11-27 09:37:32 | 1.659 |
| 2025-11-26 09:51:40 | 1.669 |
| 2025-11-20 12:44:08 | 1.679 |
| 2025-11-12 12:40:45 | 1.659 |
| 2025-11-10 09:44:57 | 1.639 |
| 2025-11-06 09:10:00 | 1.629 |
| 2025-11-05 09:01:59 | 1.619 |
| 2025-10-28 09:06:41 | 1.609 |
| 2025-10-24 09:58:10 | 1.569 |
| 2025-10-21 08:36:40 | 1.549 |
| 2025-10-17 09:25:57 | 1.569 |
| 2025-10-10 09:26:42 | 1.579 |
| 2025-10-07 09:23:13 | 1.589 |
| 2025-09-26 09:45:37 | 1.599 |
| 2025-09-22 09:51:47 | 1.589 |
| 2025-09-08 08:59:07 | 1.579 |
| 2025-08-28 09:30:47 | 1.569 |
| 2025-08-22 10:15:55 | 1.559 |
| 2025-08-20 09:05:45 | 1.549 |
| 2025-08-11 09:16:50 | 1.569 |
| 2025-08-07 09:14:19 | 1.579 |
| 2025-08-01 10:01:47 | 1.599 |
| 2025-07-10 09:20:08 | 1.609 |
| 2025-07-09 14:27:41 | 1.599 |
| 2025-07-09 09:32:53 | 1.597 |
| 2025-07-08 09:07:36 | 1.588 |
| 2025-07-07 09:02:49 | 1.582 |
| 2025-07-04 09:35:29 | 1.571 |
| 2025-07-02 09:50:41 | 1.585 |
| 2025-06-30 09:14:55 | 1.600 |
| 2025-06-27 08:42:56 | 1.610 |
| 2025-06-26 11:58:22 | 1.622 |
| 2025-06-24 09:28:18 | 1.638 |
| 2025-06-23 10:36:50 | 1.629 |
| 2025-06-20 13:49:35 | 1.618 |
| 2025-06-20 08:56:54 | 1.600 |
| 2025-06-19 09:19:55 | 1.590 |
| 2025-06-18 12:08:03 | 1.577 |
| 2025-06-17 09:51:39 | 1.559 |
| 2025-06-17 09:07:00 | 1.549 |
| 2025-06-16 10:03:01 | 1.536 |
| 2025-06-11 14:47:57 | 1.529 |
| 2025-06-06 09:26:11 | 1.513 |
| 2025-06-03 09:14:33 | 1.518 |
| 2025-05-24 09:27:55 | 1.520 |
| 2025-05-19 09:01:10 | 1.534 |
| 2025-05-16 09:04:40 | 1.530 |
| 2025-05-14 10:11:37 | 1.518 |
| 2025-05-13 09:47:00 | 1.510 |
| 2025-05-09 09:26:15 | 1.505 |
| 2025-05-06 09:43:26 | 1.510 |
| 2025-05-02 09:14:26 | 1.522 |
| 2025-04-23 08:56:27 | 1.529 |
| 2025-04-18 09:41:27 | 1.523 |
| 2025-04-16 09:23:52 | 1.533 |
| 2025-04-14 09:04:14 | 1.548 |
| 2025-04-11 09:00:32 | 1.554 |
| 2025-04-08 09:19:44 | 1.583 |
| 2025-04-07 09:09:13 | 1.602 |
| 2025-04-03 08:58:48 | 1.617 |
| 2025-04-02 09:35:05 | 1.617 |
| 2025-04-01 09:02:39 | 1.609 |
| 2025-03-28 09:12:38 | 1.610 |
| 2025-03-26 09:20:46 | 1.605 |
| 2025-03-25 09:03:47 | 1.605 |
| 2025-03-24 09:00:37 | 1.604 |
| 2025-03-21 08:58:29 | 1.585 |
| 2025-03-20 09:15:17 | 1.601 |
| 2025-03-19 09:37:25 | 1.610 |
| 2025-03-17 09:58:14 | 1.633 |
| 2025-03-14 08:59:06 | 1.597 |
| 2025-03-11 09:07:41 | 1.605 |
| 2025-03-07 09:12:42 | 1.618 |
| 2025-03-06 10:08:30 | 1.630 |
| 2025-03-06 09:14:28 | 1.630 |
| 2025-03-05 09:27:28 | 1.649 |
| 2025-03-03 08:48:38 | 1.657 |
| 2025-02-25 09:01:28 | 1.666 |
| 2025-02-18 09:09:50 | 1.672 |
| 2025-02-14 14:06:37 | 1.677 |
| 2025-02-13 09:21:10 | 1.684 |
| 2025-02-12 09:14:26 | 1.666 |
| 2025-02-10 08:53:14 | 1.664 |
| 2025-02-07 11:21:53 | 1.665 |
| 2025-01-31 08:50:51 | 1.677 |
| 2025-01-29 08:57:07 | 1.687 |
| 2025-01-27 09:16:44 | 1.697 |
| 2025-01-20 09:26:51 | 1.705 |
| 2025-01-16 09:12:32 | 1.687 |
| 2025-01-14 09:25:05 | 1.665 |
| 2025-01-13 09:03:42 | 1.652 |
| 2025-01-10 09:36:51 | 1.647 |
| 2025-01-09 14:22:52 | 1.644 |
| 2025-01-06 11:53:08 | 1.639 |
| 2025-01-02 09:07:38 | 1.621 |
| 2024-12-30 10:22:09 | 1.619 |
| 2024-12-20 09:08:39 | 1.613 |
| 2024-12-18 09:16:58 | 1.624 |
| 2024-12-10 09:32:07 | 1.604 |
| 2024-12-02 09:51:44 | 1.619 |
| 2024-11-26 09:17:17 | 1.627 |
| 2024-11-22 09:24:08 | 1.614 |
| 2024-11-20 09:21:28 | 1.598 |
| 2024-11-18 12:43:42 | 1.594 |
| 2024-11-14 12:47:40 | 1.584 |
| 2024-11-08 09:41:52 | 1.590 |
| 2024-11-06 11:38:17 | 1.578 |
| 2024-11-04 15:20:20 | 1.570 |
| 2024-10-30 10:30:36 | 1.567 |
| 2024-10-28 15:19:32 | 1.580 |
| 2024-10-18 16:04:19 | 1.586 |
| 2024-08-22 12:33:56 | 1.600 |
| 2024-08-19 16:08:34 | 1.619 |
| 2024-08-09 12:51:12 | 1.619 |
| 2024-05-07 09:33:16 | 1.690 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-08-28 09:30:48 | 0.949 |
| 2025-08-20 09:05:45 | 0.940 |
| 2025-07-09 09:32:53 | 0.940 |
| 2025-07-08 09:24:14 | 0.940 |
| 2025-06-24 09:28:19 | 0.940 |
| 2025-06-19 09:19:56 | 0.940 |
| 2025-06-12 14:52:38 | 0.940 |
| 2025-06-06 09:26:11 | 0.940 |
| 2025-05-27 09:06:50 | 0.940 |
| 2025-01-31 09:23:24 | 0.940 |
| 2025-01-14 09:25:05 | 0.880 |
| 2025-01-10 09:36:51 | 0.880 |
| 2025-01-09 14:22:52 | 0.880 |
| 2025-01-02 09:07:38 | 0.880 |
| 2024-12-27 13:50:16 | 0.880 |
| 2024-12-24 08:43:30 | 0.880 |
| 2024-12-23 10:40:47 | 0.880 |
| 2024-11-26 10:49:42 | 0.880 |
| 2024-11-19 13:49:39 | 0.880 |
| 2024-11-05 09:04:49 | 0.880 |
| 2024-07-04 08:52:24 | 0.880 |
| 2024-05-07 09:33:17 | 0.880 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-01-23 09:55:32 | 1.749 |
| 2026-01-13 11:56:26 | 1.739 |
| 2026-01-02 09:22:57 | 1.729 |
| 2025-12-29 08:59:52 | 1.689 |
| 2025-12-22 09:47:30 | 1.679 |
| 2025-12-19 09:14:40 | 1.669 |
| 2025-12-18 09:59:39 | 1.699 |
| 2025-12-16 09:00:00 | 1.709 |
| 2025-12-12 10:36:28 | 1.719 |
| 2025-12-10 09:32:45 | 1.729 |
| 2025-12-04 09:12:46 | 1.739 |
| 2025-11-29 12:23:57 | 1.749 |
| 2025-11-27 09:37:32 | 1.749 |
| 2025-11-26 09:51:40 | 1.759 |
| 2025-11-20 12:44:09 | 1.779 |
| 2025-11-12 12:40:45 | 1.759 |
| 2025-10-28 09:06:41 | 1.749 |
| 2025-10-21 08:36:41 | 1.729 |
| 2025-10-17 09:25:57 | 1.739 |
| 2025-10-10 09:26:43 | 1.729 |
| 2025-09-22 09:51:48 | 1.739 |
| 2025-09-12 09:13:40 | 1.749 |
| 2025-08-28 09:30:48 | 1.739 |
| 2025-08-25 09:10:53 | 1.730 |
| 2025-08-22 10:15:55 | 1.729 |
| 2025-08-20 09:05:46 | 1.719 |
| 2025-08-11 09:16:52 | 1.729 |
| 2025-08-07 09:14:19 | 1.739 |
| 2025-08-04 10:06:16 | 1.749 |
| 2025-07-11 09:25:12 | 1.739 |
| 2025-07-10 09:20:08 | 1.729 |
| 2025-07-09 14:27:42 | 1.729 |
| 2025-07-09 09:32:53 | 1.720 |
| 2025-07-08 09:07:36 | 1.713 |
| 2025-07-07 09:02:50 | 1.715 |
| 2025-07-04 09:35:30 | 1.709 |
| 2025-07-02 09:50:42 | 1.730 |
| 2025-06-30 09:14:55 | 1.735 |
| 2025-06-27 08:42:57 | 1.745 |
| 2025-06-26 11:58:23 | 1.756 |
| 2025-06-24 09:28:19 | 1.763 |
| 2025-06-23 10:36:50 | 1.761 |
| 2025-06-19 09:19:56 | 1.750 |
| 2025-06-17 09:51:40 | 1.735 |
| 2025-06-16 10:03:02 | 1.725 |
| 2025-06-11 14:47:57 | 1.729 |
| 2025-06-06 09:26:12 | 1.717 |
| 2025-06-03 09:14:34 | 1.718 |
| 2025-05-24 09:27:55 | 1.726 |
| 2025-05-19 09:01:10 | 1.730 |
| 2025-05-16 09:04:41 | 1.734 |
| 2025-05-14 10:11:37 | 1.716 |
| 2025-05-13 09:47:00 | 1.712 |
| 2025-05-09 09:26:16 | 1.705 |
| 2025-05-06 09:43:27 | 1.692 |
| 2025-05-02 09:14:27 | 1.709 |
| 2025-04-23 08:56:28 | 1.719 |
| 2025-04-18 09:41:28 | 1.714 |
| 2025-04-16 09:23:52 | 1.756 |
| 2025-04-14 09:04:15 | 1.765 |
| 2025-04-11 09:00:34 | 1.758 |
| 2025-04-08 09:19:45 | 1.772 |
| 2025-04-07 09:09:14 | 1.795 |
| 2025-04-03 08:58:48 | 1.813 |
| 2025-04-02 09:35:05 | 1.805 |
| 2025-04-01 09:02:40 | 1.795 |
| 2025-03-28 09:12:39 | 1.787 |
| 2025-03-26 09:20:47 | 1.765 |
| 2025-03-25 09:03:48 | 1.752 |
| 2025-03-24 09:00:37 | 1.750 |
| 2025-03-21 08:58:29 | 1.737 |
| 2025-03-20 09:15:18 | 1.751 |
| 2025-03-19 09:37:26 | 1.743 |
| 2025-03-17 09:58:15 | 1.769 |
| 2025-03-14 09:00:11 | 1.729 |
| 2025-03-11 09:07:41 | 1.714 |
| 2025-03-07 09:12:43 | 1.740 |
| 2025-03-06 10:08:31 | 1.768 |
| 2025-03-06 09:14:29 | 1.768 |
| 2025-03-05 09:27:29 | 1.775 |
| 2025-03-03 08:48:39 | 1.776 |
| 2025-02-27 09:05:59 | 1.807 |
| 2025-02-19 09:46:45 | 1.817 |
| 2025-02-12 09:19:31 | 1.824 |
| 2025-02-07 09:16:02 | 1.813 |
| 2025-02-05 09:42:47 | 1.824 |
| 2025-02-03 08:19:58 | 1.811 |
| 2025-01-30 09:37:46 | 1.809 |
| 2025-01-24 09:09:30 | 1.824 |
| 2025-01-23 09:39:25 | 1.836 |
| 2025-01-20 09:26:52 | 1.828 |
| 2025-01-17 09:31:48 | 1.824 |
| 2025-01-16 09:12:32 | 1.832 |
| 2025-01-14 09:25:05 | 1.827 |
| 2025-01-13 09:03:43 | 1.818 |
| 2025-01-10 09:36:51 | 1.809 |
| 2025-01-09 14:22:52 | 1.715 |
| 2025-01-06 11:53:08 | 1.805 |
| 2025-01-02 09:07:38 | 1.784 |
| 2024-12-30 10:22:09 | 1.809 |
| 2024-12-18 09:16:59 | 1.809 |
| 2024-12-13 09:42:07 | 1.795 |
| 2024-12-12 09:26:09 | 1.785 |
| 2024-12-10 09:32:08 | 1.773 |
| 2024-12-02 09:51:45 | 1.790 |
| 2024-11-29 10:29:13 | 1.792 |
| 2024-11-26 09:17:17 | 1.807 |
| 2024-11-25 12:25:33 | 1.800 |
| 2024-11-22 09:24:09 | 1.796 |
| 2024-11-20 09:21:28 | 1.781 |
| 2024-11-18 12:43:43 | 1.773 |
| 2024-11-08 09:41:52 | 1.777 |
| 2024-11-06 11:38:18 | 1.768 |
| 2024-11-04 15:20:20 | 1.765 |
| 2024-10-30 10:30:37 | 1.771 |
| 2024-10-28 15:19:32 | 1.786 |
| 2024-10-18 16:04:19 | 1.780 |
| 2024-08-22 12:33:37 | 1.817 |
| 2024-08-19 16:08:34 | 1.838 |
| 2024-08-09 12:51:12 | 1.838 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | GPLc | SP98 | SP95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.66 € | 0.84 € | 1.69 € | 0.88 € | 1.84 € | - | |
| 1.83 € | 0.83 € | 1.67 € | 1.00 € | 1.94 € | - | |
| 1.85 € | 0.90 € | 1.69 € | - | 1.97 € | - | |
| 1.88 € | - | 1.72 € | - | 1.96 € | - | |
| 1.84 € | - | 1.70 € | 0.96 € | 1.95 € | - | |
| 1.86 € | 1.18 € | 1.68 € | - | - | - | |
| - | 0.85 € | 1.70 € | - | 1.96 € | 1.94 € | |
| 1.81 € | 0.85 € | 1.68 € | 0.97 € | 1.92 € | - | |
![]() | 1.85 € | 0.90 € | 1.69 € | - | 1.97 € | 1.65 € |
| 1.81 € | 0.81 € | 1.68 € | 0.96 € | 1.92 € | - |

Vente de pétrole lampant
Station de gonflage
Carburant additivé
Aire de camping-cars
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24/24
DAB (Distributeur automatique de billets)