Station INTERMARCHE SAINT-ERME
CD 24, route de liesse, 02820 Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à INTERMARCHE SAINT-ERME
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.69 € | 1 jour |
E85 | 0.76 € | 1 jour |
Gazole | 1.62 € | 1 jour |
SP98 | 1.77 € | 1 jour |
Services de la station essence
- Toilettes publiques
- Laverie
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Restauration à emporter
- Bar
- Vente de fioul domestique
- Vente de pétrole lampant
- Station de gonflage
- Location de véhicule
- Piste poids lourds
- Lavage automatique
- Lavage manuel
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Lundi : - - -
- Mardi : - - -
- Mercredi : - - -
- Jeudi : - - -
- Vendredi : - - -
- Samedi : - - -
- Dimanche : - - -
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2024-12-18 09:41:30 | 1.687 |
2024-12-10 09:58:33 | 1.679 |
2024-12-09 09:27:01 | 1.683 |
2024-11-26 09:26:17 | 1.689 |
2024-11-21 10:47:13 | 1.679 |
2024-11-13 11:16:28 | 1.679 |
2024-11-05 08:30:00 | 1.669 |
2024-11-04 09:26:46 | 1.676 |
2024-10-31 08:41:04 | 1.681 |
2024-10-29 08:59:36 | 1.683 |
2024-10-28 10:52:36 | 1.693 |
2024-10-26 19:00:00 | 1.686 |
2024-10-25 08:30:00 | 1.634 |
2024-10-23 10:46:08 | 1.686 |
2024-10-22 10:25:44 | 1.686 |
2024-10-19 11:29:15 | 1.689 |
2024-10-16 10:08:20 | 1.689 |
2024-10-15 10:46:47 | 1.689 |
2024-10-09 14:06:24 | 1.674 |
2024-10-01 08:30:00 | 1.638 |
2024-09-30 09:11:26 | 1.639 |
2024-09-27 09:52:29 | 1.647 |
2024-09-26 08:58:45 | 1.649 |
2024-09-21 10:54:28 | 1.653 |
2024-09-19 08:27:48 | 1.649 |
2024-09-18 08:33:26 | 1.653 |
2024-09-17 08:30:00 | 1.655 |
2024-09-13 09:22:45 | 1.659 |
2024-09-11 08:29:48 | 1.672 |
2024-09-10 09:56:32 | 1.673 |
2024-09-06 11:19:37 | 1.686 |
2024-09-04 08:30:00 | 1.695 |
2024-08-31 19:00:00 | 1.699 |
2024-08-30 10:00:49 | 1.624 |
2024-08-30 08:32:12 | 1.626 |
2024-08-29 10:05:04 | 1.719 |
2024-08-28 09:30:47 | 1.721 |
2024-08-27 08:40:48 | 1.719 |
2024-08-23 11:02:43 | 1.719 |
2024-08-22 09:47:50 | 1.723 |
2024-08-21 09:58:04 | 1.728 |
2024-08-07 08:30:00 | 1.749 |
2024-05-13 11:36:10 | 1.849 |
Date | Prix |
---|---|
2024-12-18 09:41:29 | 0.759 |
2024-12-09 09:27:01 | 0.759 |
2024-11-26 09:26:17 | 0.759 |
2024-11-21 10:47:13 | 0.759 |
2024-11-13 11:16:28 | 0.759 |
2024-11-05 08:30:00 | 0.759 |
2024-11-04 09:26:46 | 0.759 |
2024-10-31 08:41:03 | 0.759 |
2024-10-28 10:52:36 | 0.759 |
2024-10-25 08:30:00 | 0.759 |
2024-10-23 10:46:08 | 0.759 |
2024-10-22 10:25:44 | 0.759 |
2024-10-19 11:29:15 | 0.759 |
2024-10-16 10:08:20 | 0.759 |
2024-10-07 09:54:34 | 0.759 |
2024-09-27 09:52:29 | 0.759 |
2024-09-26 08:58:45 | 0.759 |
2024-09-21 10:54:28 | 0.759 |
2024-09-19 08:27:48 | 0.759 |
2024-09-06 11:19:37 | 0.759 |
2024-09-04 08:30:00 | 0.759 |
2024-09-03 08:30:00 | 0.759 |
2024-08-31 19:00:00 | 0.798 |
2024-08-30 08:32:12 | 0.798 |
2024-08-29 10:05:04 | 0.798 |
2024-08-28 09:30:47 | 0.798 |
2024-08-27 08:40:48 | 0.798 |
2024-08-23 11:02:43 | 0.798 |
2024-08-22 09:47:50 | 0.798 |
2024-08-21 09:58:04 | 0.798 |
2024-08-07 08:30:00 | 0.798 |
2024-05-13 11:36:09 | 0.849 |
Date | Prix |
---|---|
2024-12-18 09:41:29 | 1.624 |
2024-12-10 09:58:33 | 1.619 |
2024-12-09 09:27:01 | 1.623 |
2024-11-26 09:26:16 | 1.629 |
2024-11-21 10:47:13 | 1.609 |
2024-11-13 11:16:28 | 1.599 |
2024-11-13 08:30:43 | 1.599 |
2024-11-08 11:46:55 | 1.596 |
2024-11-05 08:30:00 | 1.579 |
2024-11-04 09:26:46 | 1.586 |
2024-10-31 08:41:03 | 1.585 |
2024-10-29 08:59:36 | 1.589 |
2024-10-28 10:52:36 | 1.594 |
2024-10-26 19:00:00 | 1.589 |
2024-10-25 08:30:00 | 1.528 |
2024-10-23 10:46:08 | 1.589 |
2024-10-22 10:25:44 | 1.591 |
2024-10-19 11:29:15 | 1.593 |
2024-10-17 13:59:18 | 1.599 |
2024-10-16 10:08:20 | 1.602 |
2024-10-15 10:46:47 | 1.604 |
2024-10-09 14:06:24 | 1.599 |
2024-09-27 09:52:29 | 1.559 |
2024-09-26 08:58:45 | 1.559 |
2024-09-21 10:54:28 | 1.559 |
2024-09-19 08:27:48 | 1.559 |
2024-09-18 09:56:32 | 1.559 |
2024-09-18 08:32:57 | 1.561 |
2024-09-17 08:30:00 | 1.563 |
2024-09-14 09:06:53 | 1.566 |
2024-09-13 09:22:45 | 1.569 |
2024-09-11 08:29:48 | 1.579 |
2024-09-10 09:56:31 | 1.582 |
2024-09-06 11:19:37 | 1.589 |
2024-09-04 08:30:00 | 1.595 |
2024-08-31 19:00:00 | 1.599 |
2024-08-31 07:51:11 | 1.521 |
2024-08-30 10:00:49 | 1.521 |
2024-08-30 08:32:12 | 1.523 |
2024-08-29 10:05:04 | 1.619 |
2024-08-28 09:30:46 | 1.622 |
2024-08-27 08:40:48 | 1.621 |
2024-08-23 11:02:43 | 1.619 |
2024-08-22 09:47:50 | 1.622 |
2024-08-21 09:58:04 | 1.629 |
2024-08-07 08:30:00 | 1.649 |
2024-05-13 11:36:08 | 1.686 |
Date | Prix |
---|---|
2024-12-18 09:41:30 | 1.773 |
2024-12-10 09:58:33 | 1.769 |
2024-12-09 09:27:01 | 1.774 |
2024-11-26 09:26:17 | 1.774 |
2024-11-21 10:47:13 | 1.774 |
2024-11-13 11:16:28 | 1.774 |
2024-11-05 08:30:00 | 1.774 |
2024-11-04 09:26:46 | 1.776 |
2024-10-31 08:41:04 | 1.781 |
2024-10-30 11:22:54 | 1.785 |
2024-10-29 08:59:36 | 1.783 |
2024-10-28 10:52:36 | 1.793 |
2024-10-26 19:00:00 | 1.786 |
2024-10-25 08:30:00 | 1.712 |
2024-10-23 10:46:08 | 1.786 |
2024-10-22 10:25:44 | 1.786 |
2024-10-19 11:29:15 | 1.789 |
2024-10-16 10:08:20 | 1.789 |
2024-10-15 10:46:47 | 1.789 |
2024-10-09 14:06:24 | 1.774 |
2024-10-01 08:30:00 | 1.738 |
2024-09-30 09:11:27 | 1.739 |
2024-09-27 09:52:29 | 1.747 |
2024-09-26 08:58:45 | 1.749 |
2024-09-21 10:54:28 | 1.753 |
2024-09-19 08:27:48 | 1.749 |
2024-09-18 08:33:26 | 1.753 |
2024-09-17 08:30:00 | 1.755 |
2024-09-13 09:22:45 | 1.759 |
2024-09-11 08:29:48 | 1.772 |
2024-09-10 09:56:32 | 1.773 |
2024-09-06 11:19:37 | 1.786 |
2024-09-04 08:30:00 | 1.795 |
2024-08-31 19:00:00 | 1.799 |
2024-08-30 08:32:12 | 1.710 |
2024-08-29 10:07:45 | 1.819 |
2024-08-28 09:30:47 | 1.826 |
2024-08-27 08:40:48 | 1.826 |
2024-08-23 11:02:43 | 1.826 |
2024-08-22 09:47:50 | 1.826 |
2024-08-21 09:58:05 | 1.826 |
2024-08-07 08:30:00 | 1.856 |
2024-05-13 11:36:10 | 1.936 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.75 € | - | 1.93 € | 1.83 € | 1.04 € | 1.08 € | |
1.75 € | - | 1.93 € | 1.83 € | 1.04 € | 1.08 € | |
13.34 km Station service 3 rue Pierre Curtil à Villeneuve-sur-Aisne 3 Rue Pierre Curtil, 02190 Villeneuve-sur-Aisne | 1.64 € | 1.77 € | 1.79 € | - | - | - |
1.74 € | - | 1.91 € | 1.80 € | - | - | |
1.64 € | - | 1.80 € | 1.70 € | 0.86 € | - | |
1.60 € | 1.75 € | - | - | 0.86 € | - | |
1.71 € | - | 1.89 € | 1.78 € | - | - | |
1.63 € | - | 1.77 € | 1.69 € | 0.83 € | 1.00 € | |
1.62 € | 1.73 € | 1.77 € | 1.69 € | - | - | |
1.73 € | - | - | 1.79 € | - | - |