Station SUPER U NIEPPE
Drève Du Bailly, 59850 Nieppe
Description de la station service
La station-service SUPER U NIEPPE, située à Drève Du Bailly, 59850 Nieppe, fait partie du réseau Système U et se distingue par la qualité de ses services. Elle propose une gamme complète de produits et services pour répondre aux besoins des automobilistes et des particuliers.
Les clients peuvent profiter de la vente de fioul domestique et de pétrole lampant, ainsi que de la vente de gaz domestique (Butane, Propane). Pour ceux qui souhaitent prendre soin de leur véhicule, la station offre des options de lavage automatique et lavage manuel. De plus, une station de gonflage est à disposition pour assurer le bon état des pneumatiques.
La SUPER U NIEPPE se distingue également par sa piste poids lourds et la possibilité de louer des véhicules. Pour les utilisateurs de véhicules électriques, des bornes de recharge sont disponibles. La station propose également la vente d’additifs carburants et un automate CB 24/24 pour des transactions rapides et pratiques.
Les carburants disponibles incluent Gazole, E85, GPLc, E10 et SP98, garantissant ainsi un large choix pour tous les types de véhicules.
La station est ouverte selon les horaires suivants : du lundi au vendredi, de 07h00 à 14h00, et le samedi, de 08h00 à 14h00. Elle est fermée le dimanche. Les clients peuvent ainsi bénéficier de ses services en toute simplicité pendant la semaine et une partie du week-end.
Lire plusPrix des carburants à SUPER U NIEPPE
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.61 € | 2 jours |
E85 | 0.72 € | 5 jours |
Gazole | 1.51 € | 2 jours |
GPLc | 1.09 € | 428 jours |
SP98 | 1.68 € | 0 jour |
Services de la station essence
-
Vente de fioul domestique
-
Vente de pétrole lampant
-
Station de gonflage
-
Location de véhicule
-
Piste poids lourds
-
Lavage automatique
-
Lavage manuel
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
-
Bornes électriques
-
Vente d'additifs carburants
-
Automate CB 24/24
-
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 07.00 - 14.00
- Mardi : 07.00 - 14.00
- Mercredi : 07.00 - 14.00
- Jeudi : 07.00 - 14.00
- Vendredi : 07.00 - 14.00
- Samedi : 08.00 - 14.00
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-04-22 11:18:35 | 1.609 |
2025-04-19 12:17:13 | 1.520 |
2025-04-16 12:44:38 | 1.627 |
2025-04-14 12:37:52 | 1.628 |
2025-04-10 11:54:40 | 1.666 |
2025-04-09 13:23:56 | 1.692 |
2025-04-07 13:31:40 | 1.683 |
2025-04-03 14:10:16 | 1.690 |
2025-04-02 12:59:57 | 1.678 |
2025-04-01 11:56:51 | 1.673 |
2025-03-28 13:10:07 | 1.664 |
2025-03-27 11:22:20 | 1.650 |
2025-03-26 12:34:20 | 1.659 |
2025-03-20 11:36:30 | 1.645 |
2025-03-19 13:11:11 | 1.637 |
2025-03-14 11:45:21 | 1.638 |
2025-03-13 12:01:07 | 1.639 |
2025-03-12 13:20:45 | 1.640 |
2025-03-07 13:31:55 | 1.677 |
2025-03-06 13:48:45 | 1.681 |
2025-03-05 14:07:56 | 1.682 |
2025-03-03 13:35:58 | 1.683 |
2025-03-01 13:16:26 | 1.684 |
2025-02-28 11:52:22 | 1.685 |
2025-02-27 10:47:55 | 1.686 |
2025-02-25 09:22:49 | 1.687 |
2025-02-21 12:38:28 | 1.645 |
2025-02-20 13:14:18 | 1.726 |
2025-02-19 13:05:45 | 1.727 |
2025-02-10 13:50:16 | 1.728 |
2025-02-07 11:10:53 | 1.720 |
2025-02-06 13:46:58 | 1.721 |
2025-02-05 13:31:33 | 1.722 |
2025-02-01 12:11:29 | 1.723 |
2025-01-30 09:40:28 | 1.724 |
2025-01-28 13:01:41 | 1.724 |
2025-01-22 13:40:09 | 1.725 |
2025-01-21 13:06:42 | 1.717 |
2025-01-18 10:51:56 | 1.718 |
2025-01-17 13:53:39 | 1.726 |
2025-01-16 13:40:55 | 1.722 |
2025-01-14 11:42:04 | 1.731 |
2025-01-09 11:41:19 | 1.706 |
2025-01-04 12:45:44 | 1.697 |
2025-01-03 13:44:07 | 1.672 |
2024-12-31 13:25:42 | 1.666 |
2024-12-27 13:41:27 | 1.667 |
2024-12-26 12:19:22 | 1.659 |
2024-12-24 13:31:34 | 1.651 |
2024-12-23 10:50:21 | 1.652 |
2024-12-20 12:36:01 | 1.627 |
2024-12-17 12:52:09 | 1.688 |
2024-12-04 13:25:12 | 1.677 |
2024-11-20 13:13:26 | 1.678 |
2024-11-14 11:41:10 | 1.679 |
2024-11-09 12:31:01 | 1.665 |
2024-11-08 13:59:58 | 1.666 |
2024-11-06 12:29:58 | 1.667 |
2024-11-01 09:23:56 | 1.668 |
2024-10-28 11:37:13 | 1.669 |
2024-10-25 13:59:39 | 1.619 |
2024-10-10 13:39:04 | 1.677 |
2024-09-28 12:22:59 | 1.640 |
2024-09-25 13:57:01 | 1.641 |
2024-09-20 13:52:22 | 1.642 |
2024-09-18 13:09:48 | 1.643 |
2024-09-10 11:24:12 | 1.646 |
2024-09-06 12:02:41 | 1.681 |
2024-09-03 12:16:04 | 1.707 |
2024-08-28 13:23:09 | 1.717 |
2024-08-26 13:59:57 | 1.723 |
2024-08-21 13:49:55 | 1.733 |
2024-08-14 13:07:43 | 1.735 |
2024-08-13 13:09:37 | 1.736 |
2024-08-09 12:50:45 | 1.737 |
2024-05-13 13:44:22 | 1.835 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-19 12:18:23 | 0.720 |
2025-04-18 12:19:50 | 1.526 |
2025-03-20 11:36:29 | 0.720 |
2024-09-24 13:10:32 | 0.760 |
2024-08-09 12:50:45 | 0.809 |
2024-05-09 12:14:41 | 0.848 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-22 11:18:35 | 1.508 |
2025-04-19 12:17:13 | 1.419 |
2025-04-18 12:19:50 | 1.444 |
2025-04-16 12:44:38 | 1.508 |
2025-04-14 12:37:52 | 1.529 |
2025-04-11 13:36:40 | 1.530 |
2025-04-10 11:54:39 | 1.546 |
2025-04-09 13:23:56 | 1.592 |
2025-04-07 13:31:40 | 1.583 |
2025-04-03 14:10:15 | 1.592 |
2025-04-02 12:59:57 | 1.582 |
2025-03-28 13:10:06 | 1.579 |
2025-03-27 11:22:19 | 1.580 |
2025-03-26 12:34:19 | 1.581 |
2025-03-19 13:11:11 | 1.582 |
2025-03-14 11:45:20 | 1.583 |
2025-03-13 12:01:07 | 1.593 |
2025-03-12 13:20:45 | 1.594 |
2025-03-07 13:31:55 | 1.618 |
2025-03-06 13:48:44 | 1.640 |
2025-03-05 14:07:56 | 1.641 |
2025-03-03 13:35:58 | 1.642 |
2025-03-01 13:16:25 | 1.643 |
2025-02-28 11:52:22 | 1.647 |
2025-02-27 10:47:54 | 1.648 |
2025-02-25 09:22:49 | 1.649 |
2025-02-21 12:38:28 | 1.604 |
2025-02-20 13:14:18 | 1.653 |
2025-02-19 13:05:44 | 1.654 |
2025-02-14 13:15:07 | 1.655 |
2025-02-13 10:26:51 | 1.661 |
2025-02-12 13:18:39 | 1.665 |
2025-02-11 12:40:46 | 1.649 |
2025-02-10 13:50:16 | 1.647 |
2025-02-07 11:10:52 | 1.653 |
2025-02-06 13:46:58 | 1.654 |
2025-02-05 13:31:32 | 1.655 |
2025-02-01 12:11:29 | 1.667 |
2025-01-31 09:33:43 | 1.668 |
2025-01-30 12:33:32 | 1.678 |
2025-01-30 09:40:28 | 1.696 |
2025-01-28 13:01:41 | 1.696 |
2025-01-22 13:40:09 | 1.697 |
2025-01-21 13:06:41 | 1.689 |
2025-01-17 13:53:39 | 1.690 |
2025-01-16 13:40:55 | 1.685 |
2025-01-14 11:42:04 | 1.691 |
2025-01-09 11:41:19 | 1.630 |
2025-01-04 12:45:44 | 1.635 |
2025-01-03 13:44:07 | 1.625 |
2025-01-02 13:26:37 | 1.612 |
2024-12-31 13:25:42 | 1.606 |
2024-12-26 12:19:22 | 1.607 |
2024-12-23 10:50:21 | 1.599 |
2024-12-20 12:36:00 | 1.560 |
2024-12-17 12:52:08 | 1.608 |
2024-12-13 13:07:12 | 1.598 |
2024-12-11 11:42:32 | 1.593 |
2024-12-09 11:55:07 | 1.598 |
2024-12-04 13:25:12 | 1.600 |
2024-12-03 12:07:08 | 1.613 |
2024-11-26 12:38:48 | 1.618 |
2024-11-20 13:13:26 | 1.611 |
2024-11-14 11:41:10 | 1.589 |
2024-11-12 13:12:01 | 1.579 |
2024-11-09 12:31:00 | 1.567 |
2024-11-08 13:59:58 | 1.568 |
2024-11-07 11:49:30 | 1.589 |
2024-11-06 12:29:58 | 1.579 |
2024-11-01 09:23:56 | 1.553 |
2024-10-28 11:37:12 | 1.569 |
2024-10-25 13:59:38 | 1.521 |
2024-10-23 14:00:26 | 1.568 |
2024-10-18 12:10:37 | 1.578 |
2024-10-10 13:39:04 | 1.587 |
2024-10-04 13:41:45 | 1.537 |
2024-10-02 13:30:15 | 1.530 |
2024-09-28 12:22:58 | 1.528 |
2024-09-25 13:57:01 | 1.529 |
2024-09-24 13:10:32 | 1.530 |
2024-09-17 10:55:19 | 1.526 |
2024-09-13 13:40:00 | 1.533 |
2024-09-10 11:24:12 | 1.548 |
2024-09-04 13:54:42 | 1.566 |
2024-09-03 12:16:04 | 1.567 |
2024-08-26 13:59:57 | 1.578 |
2024-08-22 13:22:12 | 1.617 |
2024-08-21 13:49:55 | 1.621 |
2024-08-19 13:26:24 | 1.625 |
2024-08-14 13:07:43 | 1.598 |
2024-08-13 13:09:37 | 1.599 |
2024-08-09 12:50:44 | 1.598 |
2024-05-13 13:44:21 | 1.674 |
Date | Prix |
---|---|
2024-02-21 15:28:49 | 1.090 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-24 11:52:09 | 1.678 |
2025-04-23 13:13:13 | 1.665 |
2025-04-22 11:18:36 | 1.678 |
2025-04-19 12:17:13 | 1.625 |
2025-04-18 12:19:50 | 1.630 |
2025-04-16 12:44:39 | 1.679 |
2025-04-14 12:37:53 | 1.706 |
2025-04-10 11:54:40 | 1.768 |
2025-04-09 13:23:57 | 1.772 |
2025-04-07 13:31:41 | 1.763 |
2025-04-03 14:10:16 | 1.774 |
2025-04-02 12:59:57 | 1.758 |
2025-04-01 11:56:51 | 1.756 |
2025-03-28 13:10:07 | 1.744 |
2025-03-27 11:22:20 | 1.719 |
2025-03-26 12:34:20 | 1.733 |
2025-03-25 11:12:46 | 1.716 |
2025-03-21 11:18:10 | 1.707 |
2025-03-20 11:36:30 | 1.697 |
2025-03-19 13:11:12 | 1.694 |
2025-03-14 11:45:21 | 1.695 |
2025-03-13 12:01:07 | 1.692 |
2025-03-12 13:20:45 | 1.698 |
2025-03-07 13:31:55 | 1.743 |
2025-03-06 13:48:45 | 1.754 |
2025-03-05 14:07:56 | 1.755 |
2025-03-03 13:35:59 | 1.757 |
2025-03-01 13:16:26 | 1.758 |
2025-02-28 11:52:22 | 1.768 |
2025-02-27 10:47:55 | 1.778 |
2025-02-25 09:22:50 | 1.787 |
2025-02-21 12:38:28 | 1.752 |
2025-02-20 13:14:19 | 1.796 |
2025-02-19 13:05:45 | 1.797 |
2025-02-13 10:26:52 | 1.798 |
2025-02-12 13:18:39 | 1.808 |
2025-02-10 13:50:16 | 1.798 |
2025-02-07 11:10:53 | 1.801 |
2025-02-06 13:46:58 | 1.802 |
2025-02-05 13:31:33 | 1.808 |
2025-02-01 12:11:29 | 1.810 |
2025-01-30 13:57:14 | 1.811 |
2025-01-28 13:01:42 | 1.811 |
2025-01-22 13:40:09 | 1.812 |
2025-01-21 13:06:42 | 1.804 |
2025-01-18 10:51:57 | 1.805 |
2025-01-17 13:53:40 | 1.818 |
2025-01-16 13:40:56 | 1.816 |
2025-01-14 11:42:04 | 1.815 |
2025-01-09 11:41:19 | 1.790 |
2025-01-04 12:45:45 | 1.797 |
2025-01-03 13:44:07 | 1.775 |
2025-01-02 13:26:37 | 1.764 |
2024-12-31 13:25:42 | 1.756 |
2024-12-26 12:19:22 | 1.757 |
2024-12-23 10:50:21 | 1.749 |
2024-12-20 12:36:01 | 1.723 |
2024-12-19 13:36:08 | 1.757 |
2024-12-17 12:52:09 | 1.768 |
2024-12-16 13:42:07 | 1.757 |
2024-12-11 11:42:32 | 1.747 |
2024-12-04 13:25:12 | 1.748 |
2024-12-03 12:07:08 | 1.749 |
2024-11-29 12:07:42 | 1.759 |
2024-11-27 11:24:23 | 1.769 |
2024-11-23 12:39:34 | 1.745 |
2024-11-22 14:21:39 | 1.743 |
2024-11-20 13:13:26 | 1.784 |
2024-11-15 14:28:38 | 1.743 |
2024-11-12 13:12:01 | 1.750 |
2024-11-09 12:31:01 | 1.739 |
2024-11-08 13:59:58 | 1.740 |
2024-11-06 12:29:58 | 1.741 |
2024-11-01 09:23:57 | 1.748 |
2024-10-28 11:37:13 | 1.768 |
2024-10-25 13:59:39 | 1.713 |
2024-10-23 14:00:27 | 1.758 |
2024-10-12 09:42:41 | 1.756 |
2024-10-10 13:39:04 | 1.739 |
2024-09-28 12:22:59 | 1.706 |
2024-09-25 13:57:01 | 1.707 |
2024-09-21 13:23:20 | 1.710 |
2024-09-17 10:55:19 | 1.708 |
2024-09-13 13:40:00 | 1.728 |
2024-09-10 11:24:13 | 1.733 |
2024-09-06 12:02:41 | 1.748 |
2024-09-03 12:16:04 | 1.761 |
2024-08-26 13:59:57 | 1.799 |
2024-08-21 13:49:55 | 1.809 |
2024-08-14 13:07:43 | 1.811 |
2024-08-13 13:09:37 | 1.809 |
2024-08-09 12:50:45 | 1.802 |
2024-05-13 13:44:23 | 1.922 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
E10 | E85 | Gazole | GPLc | SP98 | SP95 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.84 € | 0.85 € | 1.67 € | 1.09 € | 1.92 € | - |
1.85 € | - | 1.68 € | - | 1.95 € | - | |
1.85 € | - | 1.68 € | - | 1.93 € | - | |
1.83 € | - | 1.69 € | - | 1.97 € | 1.87 € | |
1.85 € | 0.99 € | 1.70 € | - | 1.95 € | - | |
![]() | 1.73 € | 0.80 € | 1.62 € | - | 1.84 € | - |
![]() | 1.79 € | 0.80 € | 1.66 € | - | 1.89 € | - |
1.77 € | 1.01 € | 1.80 € | - | 1.95 € | 1.87 € | |
![]() | 1.84 € | - | 1.67 € | - | 1.92 € | - |
1.84 € | - | 1.68 € | - | 1.93 € | - |