Station INTERMARCHE GRANDVILLIERS
Route de Crèvecoeur, 60210 Cempuis
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à INTERMARCHE GRANDVILLIERS
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 1.63 € | 1 jour |
| E85 | 0.68 € | 5 jours |
| Gazole | 1.53 € | 1 jour |
| SP95 | 1.67 € | 1 jour |
Services de la station essence
-
Laverie -
Boutique non alimentaire -
Station de gonflage -
Piste poids lourds -
Lavage manuel -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Lundi : Fermé
- Mardi : Fermé
- Mercredi : Fermé
- Jeudi : Fermé
- Vendredi : Fermé
- Samedi : Fermé
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-25 08:42:35 | 1.625 |
| 2025-10-21 18:24:30 | 1.612 |
| 2025-10-18 20:00:00 | 1.618 |
| 2025-10-17 08:30:00 | 1.553 |
| 2025-10-15 17:14:14 | 1.648 |
| 2025-10-11 06:50:00 | 1.648 |
| 2025-10-03 13:03:10 | 1.689 |
| 2025-09-26 12:51:23 | 1.679 |
| 2025-09-23 13:54:11 | 1.664 |
| 2025-09-19 17:22:15 | 1.673 |
| 2025-09-16 13:40:29 | 1.663 |
| 2025-09-12 11:33:20 | 1.635 |
| 2025-09-09 11:36:48 | 1.639 |
| 2025-09-06 20:00:00 | 1.633 |
| 2025-09-05 08:30:00 | 1.571 |
| 2025-09-04 12:46:03 | 1.659 |
| 2025-09-03 16:10:35 | 1.653 |
| 2025-08-27 11:02:22 | 1.658 |
| 2025-08-22 08:30:00 | 1.633 |
| 2025-08-19 09:06:58 | 1.643 |
| 2025-08-15 09:23:05 | 1.647 |
| 2025-08-12 14:07:07 | 1.645 |
| 2025-08-08 10:44:02 | 1.646 |
| 2025-08-05 16:01:04 | 1.673 |
| 2025-08-01 14:35:57 | 1.653 |
| 2025-07-29 15:23:13 | 1.635 |
| 2025-07-22 15:14:05 | 1.646 |
| 2025-07-18 09:40:25 | 1.635 |
| 2025-07-15 12:17:29 | 1.643 |
| 2025-07-11 16:45:02 | 1.643 |
| 2025-07-05 20:00:00 | 1.614 |
| 2025-07-04 08:30:00 | 1.555 |
| 2025-07-03 14:31:50 | 1.623 |
| 2025-07-01 08:54:21 | 1.629 |
| 2025-06-27 17:52:06 | 1.629 |
| 2025-06-23 08:30:00 | 1.709 |
| 2025-06-20 16:14:14 | 1.649 |
| 2025-06-16 14:47:54 | 1.665 |
| 2025-06-13 09:16:44 | 1.625 |
| 2025-06-10 14:15:05 | 1.643 |
| 2025-06-06 12:18:31 | 1.619 |
| 2025-06-03 17:40:19 | 1.633 |
| 2025-05-30 14:34:44 | 1.625 |
| 2025-05-27 15:14:43 | 1.649 |
| 2025-05-16 15:11:35 | 1.639 |
| 2025-05-13 14:56:25 | 1.639 |
| 2025-05-09 12:29:35 | 1.605 |
| 2025-05-06 09:40:17 | 1.603 |
| 2025-05-02 12:54:16 | 1.619 |
| 2025-04-29 16:44:58 | 1.643 |
| 2025-04-24 17:24:03 | 1.634 |
| 2025-04-19 20:00:00 | 1.598 |
| 2025-04-18 08:30:00 | 1.539 |
| 2025-04-14 14:23:28 | 1.623 |
| 2025-04-10 08:48:48 | 1.638 |
| 2025-04-07 14:31:21 | 1.669 |
| 2025-04-04 11:28:32 | 1.703 |
| 2025-04-01 11:59:12 | 1.695 |
| 2025-03-25 12:55:43 | 1.679 |
| 2025-03-19 09:26:26 | 1.653 |
| 2025-03-17 08:30:00 | 1.649 |
| 2025-03-13 13:07:31 | 1.639 |
| 2025-02-26 08:30:00 | 1.699 |
| 2025-02-22 20:00:00 | 1.729 |
| 2025-02-21 08:30:00 | 1.657 |
| 2025-01-31 12:56:00 | 1.729 |
| 2025-01-28 08:30:00 | 1.735 |
| 2025-01-23 08:30:00 | 1.737 |
| 2025-01-21 16:42:36 | 1.749 |
| 2025-01-14 08:30:00 | 1.743 |
| 2025-01-07 08:16:18 | 1.744 |
| 2024-12-31 08:15:04 | 1.717 |
| 2024-12-27 09:48:40 | 1.713 |
| 2024-12-21 20:00:00 | 1.693 |
| 2024-12-20 08:30:00 | 1.628 |
| 2024-12-17 08:27:13 | 1.718 |
| 2024-12-13 08:30:00 | 1.705 |
| 2024-12-10 08:25:42 | 1.669 |
| 2024-12-06 08:24:58 | 1.694 |
| 2024-11-19 08:46:28 | 1.699 |
| 2024-11-01 11:01:02 | 1.699 |
| 2024-10-28 12:36:52 | 1.703 |
| 2024-10-26 20:00:00 | 1.688 |
| 2024-10-25 08:30:00 | 1.627 |
| 2024-10-22 08:30:00 | 1.675 |
| 2024-10-18 08:50:37 | 1.693 |
| 2024-10-14 12:38:30 | 1.707 |
| 2024-10-10 14:25:52 | 1.685 |
| 2024-10-03 16:40:59 | 1.675 |
| 2024-09-30 09:00:07 | 1.649 |
| 2024-09-16 10:08:20 | 1.657 |
| 2024-09-09 08:35:14 | 1.643 |
| 2024-08-31 20:00:00 | 1.683 |
| 2024-08-30 08:30:00 | 1.620 |
| 2024-08-26 11:29:16 | 1.698 |
| 2024-08-20 08:30:00 | 1.739 |
| 2024-08-16 19:45:17 | 1.763 |
| 2024-08-06 08:30:00 | 1.759 |
| 2024-05-09 09:55:09 | 1.826 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-21 18:24:30 | 0.678 |
| 2025-10-17 08:30:00 | 0.678 |
| 2025-10-15 17:14:13 | 0.688 |
| 2025-10-03 13:03:10 | 0.688 |
| 2025-09-26 12:51:22 | 0.688 |
| 2025-09-23 13:54:11 | 0.688 |
| 2025-09-16 13:40:29 | 0.688 |
| 2025-08-27 11:02:22 | 0.688 |
| 2025-08-15 09:23:05 | 0.688 |
| 2025-08-12 14:07:07 | 0.688 |
| 2025-08-05 16:01:03 | 0.688 |
| 2025-07-31 10:45:39 | 0.688 |
| 2025-04-18 08:30:00 | 0.698 |
| 2025-04-14 14:23:28 | 0.698 |
| 2025-03-17 08:30:00 | 0.708 |
| 2025-02-21 08:30:00 | 0.729 |
| 2025-01-09 15:38:19 | 0.758 |
| 2024-09-09 08:35:14 | 0.758 |
| 2024-07-08 11:51:47 | 0.798 |
| 2024-03-19 15:42:24 | 0.849 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-25 08:42:35 | 1.531 |
| 2025-10-21 18:24:30 | 1.528 |
| 2025-10-18 20:00:00 | 1.503 |
| 2025-10-17 08:30:00 | 1.448 |
| 2025-10-15 17:14:13 | 1.568 |
| 2025-10-11 06:50:00 | 1.569 |
| 2025-10-07 16:56:00 | 1.554 |
| 2025-10-03 13:03:09 | 1.599 |
| 2025-09-26 12:51:22 | 1.609 |
| 2025-09-23 13:54:10 | 1.579 |
| 2025-09-19 17:22:14 | 1.587 |
| 2025-09-16 13:40:29 | 1.589 |
| 2025-09-12 11:33:20 | 1.581 |
| 2025-09-09 11:36:47 | 1.583 |
| 2025-09-06 20:00:00 | 1.546 |
| 2025-09-05 08:30:00 | 1.490 |
| 2025-09-04 12:46:03 | 1.598 |
| 2025-09-03 16:10:34 | 1.579 |
| 2025-09-01 15:54:12 | 1.569 |
| 2025-08-27 11:02:22 | 1.577 |
| 2025-08-22 08:30:00 | 1.546 |
| 2025-08-19 09:06:57 | 1.552 |
| 2025-08-15 09:23:04 | 1.559 |
| 2025-08-12 14:07:07 | 1.567 |
| 2025-08-08 10:44:01 | 1.576 |
| 2025-08-05 16:01:03 | 1.592 |
| 2025-08-01 14:35:56 | 1.593 |
| 2025-07-29 15:23:13 | 1.613 |
| 2025-07-25 15:25:32 | 1.593 |
| 2025-07-22 15:14:04 | 1.635 |
| 2025-07-18 09:40:24 | 1.599 |
| 2025-07-15 12:17:28 | 1.629 |
| 2025-07-11 16:45:02 | 1.619 |
| 2025-07-09 08:43:47 | 1.629 |
| 2025-07-05 20:00:00 | 1.564 |
| 2025-07-04 08:30:00 | 1.507 |
| 2025-07-03 14:31:50 | 1.579 |
| 2025-07-01 08:54:20 | 1.568 |
| 2025-06-27 17:52:06 | 1.568 |
| 2025-06-23 08:30:00 | 1.697 |
| 2025-06-20 16:14:13 | 1.627 |
| 2025-06-16 14:47:54 | 1.557 |
| 2025-06-13 09:16:43 | 1.518 |
| 2025-06-10 14:15:04 | 1.539 |
| 2025-06-06 12:18:31 | 1.499 |
| 2025-06-03 17:40:18 | 1.518 |
| 2025-05-30 14:34:44 | 1.508 |
| 2025-05-27 15:14:42 | 1.529 |
| 2025-05-23 14:59:23 | 1.513 |
| 2025-05-16 15:11:34 | 1.533 |
| 2025-05-13 14:56:24 | 1.523 |
| 2025-05-09 12:29:35 | 1.498 |
| 2025-05-06 09:40:16 | 1.499 |
| 2025-05-02 12:54:16 | 1.509 |
| 2025-04-29 16:44:58 | 1.539 |
| 2025-04-25 08:30:00 | 1.513 |
| 2025-04-19 20:00:00 | 1.489 |
| 2025-04-18 08:30:00 | 1.435 |
| 2025-04-16 13:10:57 | 1.523 |
| 2025-04-14 14:23:27 | 1.529 |
| 2025-04-10 08:48:47 | 1.546 |
| 2025-04-07 14:31:20 | 1.573 |
| 2025-04-04 11:28:31 | 1.589 |
| 2025-04-01 11:59:12 | 1.589 |
| 2025-03-28 15:22:34 | 1.599 |
| 2025-03-25 12:55:43 | 1.589 |
| 2025-03-19 09:26:26 | 1.579 |
| 2025-03-17 08:30:00 | 1.589 |
| 2025-03-14 14:16:01 | 1.589 |
| 2025-03-07 13:50:08 | 1.599 |
| 2025-03-04 15:09:01 | 1.654 |
| 2025-02-26 08:30:00 | 1.659 |
| 2025-02-24 14:30:00 | 1.689 |
| 2025-02-22 20:00:00 | 1.659 |
| 2025-02-21 08:30:00 | 1.611 |
| 2025-02-14 08:30:00 | 1.659 |
| 2025-02-04 16:14:45 | 1.649 |
| 2025-02-04 10:12:14 | 1.655 |
| 2025-02-03 13:21:01 | 1.649 |
| 2025-01-31 12:56:00 | 1.655 |
| 2025-01-28 08:30:00 | 1.675 |
| 2025-01-23 08:30:00 | 1.689 |
| 2025-01-21 16:42:35 | 1.729 |
| 2025-01-14 08:30:00 | 1.713 |
| 2025-01-10 08:30:00 | 1.663 |
| 2025-01-07 08:16:18 | 1.673 |
| 2024-12-31 08:15:03 | 1.643 |
| 2024-12-27 09:48:40 | 1.639 |
| 2024-12-21 20:00:00 | 1.627 |
| 2024-12-20 08:30:00 | 1.567 |
| 2024-12-17 08:27:12 | 1.645 |
| 2024-12-13 08:30:00 | 1.628 |
| 2024-12-10 08:25:42 | 1.597 |
| 2024-12-06 08:24:57 | 1.625 |
| 2024-12-02 07:42:43 | 1.619 |
| 2024-11-28 15:05:53 | 1.643 |
| 2024-11-25 07:53:22 | 1.649 |
| 2024-11-22 08:30:00 | 1.636 |
| 2024-11-19 08:46:27 | 1.616 |
| 2024-11-12 08:30:00 | 1.613 |
| 2024-11-08 09:03:36 | 1.629 |
| 2024-11-04 08:49:42 | 1.587 |
| 2024-10-31 16:54:47 | 1.573 |
| 2024-10-28 12:36:51 | 1.598 |
| 2024-10-26 20:00:00 | 1.583 |
| 2024-10-25 08:30:00 | 1.525 |
| 2024-10-22 08:30:00 | 1.579 |
| 2024-10-18 08:50:37 | 1.583 |
| 2024-10-14 12:38:30 | 1.623 |
| 2024-10-10 14:25:52 | 1.613 |
| 2024-10-03 16:40:59 | 1.589 |
| 2024-09-30 09:00:06 | 1.566 |
| 2024-09-26 10:24:12 | 1.579 |
| 2024-09-20 08:30:00 | 1.569 |
| 2024-09-16 10:08:20 | 1.574 |
| 2024-09-09 08:35:14 | 1.577 |
| 2024-08-31 20:00:00 | 1.609 |
| 2024-08-30 08:30:00 | 1.517 |
| 2024-08-26 11:29:16 | 1.604 |
| 2024-08-20 08:30:00 | 1.635 |
| 2024-08-16 19:45:17 | 1.653 |
| 2024-08-06 08:30:00 | 1.645 |
| 2024-05-13 12:48:10 | 1.703 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-25 08:42:35 | 1.673 |
| 2025-10-21 18:24:30 | 1.661 |
| 2025-10-18 20:00:00 | 1.685 |
| 2025-10-17 08:30:00 | 1.623 |
| 2025-10-15 17:14:13 | 1.695 |
| 2025-10-11 06:50:00 | 1.689 |
| 2025-10-07 16:56:00 | 1.678 |
| 2025-10-03 13:03:09 | 1.719 |
| 2025-09-26 12:51:22 | 1.714 |
| 2025-09-23 13:54:10 | 1.696 |
| 2025-09-19 17:22:14 | 1.715 |
| 2025-09-16 13:40:29 | 1.713 |
| 2025-09-12 11:33:20 | 1.717 |
| 2025-09-09 11:36:47 | 1.689 |
| 2025-09-06 20:00:00 | 1.708 |
| 2025-09-05 08:30:00 | 1.647 |
| 2025-09-04 12:46:03 | 1.708 |
| 2025-09-03 16:10:34 | 1.698 |
| 2025-09-01 15:54:12 | 1.693 |
| 2025-08-27 11:02:22 | 1.703 |
| 2025-08-22 08:30:00 | 1.678 |
| 2025-08-19 09:06:58 | 1.686 |
| 2025-08-15 09:23:04 | 1.690 |
| 2025-08-12 14:07:07 | 1.689 |
| 2025-08-08 10:44:02 | 1.699 |
| 2025-08-05 16:01:03 | 1.705 |
| 2025-08-01 14:35:57 | 1.699 |
| 2025-07-29 15:23:13 | 1.679 |
| 2025-07-25 15:25:33 | 1.659 |
| 2025-07-22 15:14:05 | 1.693 |
| 2025-07-18 09:40:24 | 1.673 |
| 2025-07-15 12:17:29 | 1.683 |
| 2025-07-11 16:45:02 | 1.689 |
| 2025-07-09 08:43:47 | 1.693 |
| 2025-07-05 20:00:00 | 1.667 |
| 2025-07-04 08:30:00 | 1.607 |
| 2025-07-03 14:31:50 | 1.669 |
| 2025-07-01 08:54:21 | 1.676 |
| 2025-06-27 17:52:06 | 1.669 |
| 2025-06-23 08:30:00 | 1.763 |
| 2025-06-20 16:14:14 | 1.699 |
| 2025-06-16 14:47:54 | 1.709 |
| 2025-06-13 09:16:44 | 1.669 |
| 2025-06-10 14:15:04 | 1.689 |
| 2025-06-06 12:18:31 | 1.659 |
| 2025-06-03 17:40:18 | 1.687 |
| 2025-05-30 14:34:44 | 1.668 |
| 2025-05-27 15:14:43 | 1.698 |
| 2025-05-23 14:59:23 | 1.675 |
| 2025-05-16 15:11:35 | 1.685 |
| 2025-05-13 14:56:24 | 1.693 |
| 2025-05-09 12:29:35 | 1.658 |
| 2025-05-06 09:40:17 | 1.649 |
| 2025-05-02 12:54:16 | 1.665 |
| 2025-04-29 16:44:58 | 1.693 |
| 2025-04-25 08:30:00 | 1.659 |
| 2025-04-19 20:00:00 | 1.663 |
| 2025-04-18 08:30:00 | 1.602 |
| 2025-04-14 14:23:28 | 1.669 |
| 2025-04-10 08:48:47 | 1.687 |
| 2025-04-07 14:31:21 | 1.723 |
| 2025-04-04 11:28:32 | 1.749 |
| 2025-03-28 15:22:35 | 1.749 |
| 2025-03-25 12:55:43 | 1.719 |
| 2025-03-22 07:33:51 | 1.699 |
| 2025-03-19 09:26:26 | 1.689 |
| 2025-03-17 08:30:00 | 1.687 |
| 2025-03-13 13:07:31 | 1.687 |
| 2025-03-11 08:30:00 | 1.659 |
| 2025-03-07 13:50:08 | 1.675 |
| 2025-03-04 15:09:02 | 1.731 |
| 2025-02-26 08:30:00 | 1.739 |
| 2025-02-24 14:30:00 | 1.769 |
| 2025-02-22 20:00:00 | 1.769 |
| 2025-02-21 08:30:00 | 1.702 |
| 2025-02-11 08:30:00 | 1.769 |
| 2025-01-31 12:56:00 | 1.764 |
| 2025-01-28 08:30:00 | 1.775 |
| 2025-01-23 08:30:00 | 1.785 |
| 2025-01-21 16:42:36 | 1.789 |
| 2025-01-14 08:30:00 | 1.783 |
| 2025-01-10 08:30:00 | 1.763 |
| 2025-01-07 08:16:18 | 1.783 |
| 2024-12-31 08:15:03 | 1.758 |
| 2024-12-27 09:48:40 | 1.753 |
| 2024-12-21 20:00:00 | 1.745 |
| 2024-12-20 08:30:00 | 1.681 |
| 2024-12-17 08:27:13 | 1.759 |
| 2024-12-13 08:30:00 | 1.748 |
| 2024-12-10 08:25:42 | 1.709 |
| 2024-12-06 08:24:58 | 1.728 |
| 2024-12-02 07:42:44 | 1.724 |
| 2024-11-28 15:05:54 | 1.729 |
| 2024-11-25 07:53:22 | 1.743 |
| 2024-11-22 08:30:00 | 1.739 |
| 2024-11-19 08:46:28 | 1.715 |
| 2024-11-14 13:21:09 | 1.715 |
| 2024-11-12 08:30:00 | 1.718 |
| 2024-11-08 09:03:36 | 1.729 |
| 2024-10-31 16:54:47 | 1.709 |
| 2024-10-28 12:36:51 | 1.735 |
| 2024-10-26 20:00:00 | 1.735 |
| 2024-10-25 08:30:00 | 1.673 |
| 2024-10-18 08:50:37 | 1.725 |
| 2024-10-14 12:38:30 | 1.743 |
| 2024-10-10 14:25:52 | 1.719 |
| 2024-10-03 16:40:59 | 1.709 |
| 2024-09-30 09:00:06 | 1.683 |
| 2024-09-16 10:08:20 | 1.693 |
| 2024-09-09 08:35:14 | 1.693 |
| 2024-09-05 11:52:40 | 1.739 |
| 2024-08-31 20:00:00 | 1.759 |
| 2024-08-30 08:30:00 | 1.672 |
| 2024-08-26 11:29:16 | 1.739 |
| 2024-08-20 08:30:00 | 1.779 |
| 2024-08-06 08:30:00 | 1.799 |
| 2024-05-13 12:48:10 | 1.873 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP95 | SP98 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 € | 0.85 € | 1.70 € | 1.87 € | - | - | |
![]() | - | - | 1.69 € | 1.92 € | 1.99 € | - |
| 1.83 € | 0.83 € | 1.70 € | 1.87 € | 1.91 € | - | |
![]() | 1.87 € | - | 1.72 € | 1.91 € | 1.87 € | - |
![]() | 1.82 € | - | 1.68 € | 1.86 € | - | - |
| 1.76 € | 0.85 € | 1.65 € | - | 1.93 € | - | |
![]() | 1.95 € | - | 1.78 € | - | 1.99 € | - |
![]() | 1.83 € | - | 1.71 € | - | 1.93 € | - |
| - | - | 1.74 € | 1.93 € | 1.96 € | - | |
| 1.90 € | 0.89 € | 1.74 € | - | 1.99 € | - |

Laverie
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Piste poids lourds
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)

