Station Station service 254 avenue De La République à Clairoix
254 avenue de la république, 60280 Clairoix
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à Station service 254 avenue De La République à Clairoix
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.69 € | 0 jour |
E85 | 0.76 € | 87 jours |
Gazole | 1.61 € | 0 jour |
SP98 | 1.77 € | 1 jour |
Services de la station essence
- Station de gonflage
- Piste poids lourds
- Lavage automatique
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Vente d'additifs carburants
- Automate CB 24/24
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Ouvert 24h/24 : 00:00 - 23:59
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2024-12-19 12:43:36 | 1.689 |
2024-12-18 10:39:38 | 1.685 |
2024-12-16 08:42:54 | 1.676 |
2024-12-13 08:36:37 | 1.668 |
2024-12-12 09:09:20 | 1.660 |
2024-12-11 08:48:14 | 1.653 |
2024-12-10 08:43:23 | 1.655 |
2024-12-03 09:45:13 | 1.665 |
2024-12-02 09:02:59 | 1.669 |
2024-11-22 11:13:20 | 1.673 |
2024-11-19 09:06:12 | 1.664 |
2024-11-18 16:04:35 | 1.665 |
2024-11-15 15:21:58 | 1.660 |
2024-11-14 10:14:36 | 1.669 |
2024-11-12 13:04:59 | 1.665 |
2024-11-01 09:44:06 | 1.659 |
2024-10-28 12:44:30 | 1.668 |
2024-10-26 20:04:39 | 1.659 |
2024-10-25 08:09:34 | 1.627 |
2024-10-18 11:15:40 | 1.665 |
2024-10-15 15:34:53 | 1.674 |
2024-10-14 14:48:06 | 1.665 |
2024-10-11 13:26:14 | 1.658 |
2024-10-10 11:08:33 | 1.665 |
2024-09-30 08:43:24 | 1.629 |
2024-09-25 14:59:44 | 1.632 |
2024-09-20 08:35:53 | 1.628 |
2024-09-16 12:55:13 | 1.630 |
2024-09-13 08:43:00 | 1.634 |
2024-09-11 09:58:16 | 1.638 |
2024-09-10 08:36:48 | 1.640 |
2024-09-06 10:07:23 | 1.659 |
2024-08-31 20:06:50 | 1.669 |
2024-08-30 08:26:05 | 1.617 |
2024-08-26 09:18:23 | 1.709 |
2024-08-24 08:51:09 | 1.714 |
2024-08-20 08:48:57 | 1.729 |
2024-08-09 11:21:12 | 1.734 |
2024-06-25 08:48:03 | 1.754 |
2024-05-13 12:28:41 | 1.829 |
Date | Prix |
---|---|
2024-09-23 15:08:47 | 0.759 |
2024-05-31 08:27:20 | 0.798 |
2024-03-31 08:23:57 | 0.849 |
Date | Prix |
---|---|
2024-12-19 12:43:36 | 1.610 |
2024-12-18 10:39:38 | 1.603 |
2024-12-17 08:56:36 | 1.599 |
2024-12-16 08:42:53 | 1.592 |
2024-12-13 08:36:37 | 1.583 |
2024-12-12 09:09:19 | 1.575 |
2024-12-11 08:48:14 | 1.569 |
2024-12-10 08:43:22 | 1.588 |
2024-12-03 09:45:13 | 1.600 |
2024-11-30 08:48:37 | 1.619 |
2024-11-29 08:55:50 | 1.614 |
2024-11-29 08:46:44 | 1.605 |
2024-11-26 09:31:43 | 1.605 |
2024-11-22 11:13:20 | 1.599 |
2024-11-19 09:06:11 | 1.590 |
2024-11-18 16:04:34 | 1.583 |
2024-11-15 15:21:58 | 1.580 |
2024-11-14 10:14:36 | 1.589 |
2024-11-12 13:04:59 | 1.585 |
2024-11-07 08:51:26 | 1.579 |
2024-10-29 12:53:39 | 1.559 |
2024-10-28 12:44:30 | 1.553 |
2024-10-26 20:04:38 | 1.549 |
2024-10-25 08:09:34 | 1.521 |
2024-10-18 11:15:39 | 1.575 |
2024-10-17 08:49:29 | 1.589 |
2024-10-15 15:34:53 | 1.588 |
2024-10-11 13:26:14 | 1.579 |
2024-10-10 11:08:33 | 1.599 |
2024-10-04 15:08:07 | 1.547 |
2024-09-30 08:43:24 | 1.539 |
2024-09-25 14:59:44 | 1.540 |
2024-09-23 09:40:47 | 1.538 |
2024-09-20 08:35:52 | 1.530 |
2024-09-18 15:23:48 | 1.535 |
2024-09-17 12:53:47 | 1.540 |
2024-09-13 08:43:00 | 1.549 |
2024-09-11 09:58:16 | 1.557 |
2024-09-10 08:36:48 | 1.560 |
2024-09-06 10:07:23 | 1.569 |
2024-09-02 09:10:53 | 1.570 |
2024-08-31 20:06:50 | 1.566 |
2024-08-30 08:26:05 | 1.514 |
2024-08-26 09:18:23 | 1.599 |
2024-08-24 08:51:09 | 1.602 |
2024-08-20 08:48:56 | 1.619 |
2024-08-09 11:21:12 | 1.624 |
2024-06-25 08:48:02 | 1.679 |
2024-05-13 12:28:41 | 1.679 |
Date | Prix |
---|---|
2024-12-18 10:39:38 | 1.770 |
2024-12-17 08:56:36 | 1.758 |
2024-12-16 08:42:54 | 1.750 |
2024-12-12 09:09:20 | 1.750 |
2024-12-11 08:48:14 | 1.745 |
2024-12-10 08:43:23 | 1.743 |
2024-12-03 09:45:13 | 1.738 |
2024-12-02 09:02:59 | 1.739 |
2024-11-22 11:13:20 | 1.774 |
2024-11-18 16:04:35 | 1.765 |
2024-11-12 13:04:59 | 1.760 |
2024-11-01 09:44:06 | 1.759 |
2024-10-29 12:53:39 | 1.769 |
2024-10-28 12:44:30 | 1.762 |
2024-10-26 20:04:39 | 1.764 |
2024-10-25 08:09:34 | 1.705 |
2024-10-18 11:15:40 | 1.755 |
2024-10-15 15:34:54 | 1.764 |
2024-10-14 14:48:06 | 1.755 |
2024-10-11 13:26:14 | 1.748 |
2024-10-10 11:08:33 | 1.755 |
2024-09-17 12:53:47 | 1.730 |
2024-09-16 12:55:14 | 1.740 |
2024-09-13 08:43:00 | 1.744 |
2024-09-11 09:58:17 | 1.750 |
2024-09-10 08:36:48 | 1.755 |
2024-09-06 10:07:23 | 1.759 |
2024-08-31 20:06:50 | 1.770 |
2024-08-30 08:26:05 | 1.704 |
2024-08-24 08:51:10 | 1.819 |
2024-08-20 08:48:57 | 1.829 |
2024-08-09 11:21:12 | 1.834 |
2024-06-25 08:48:03 | 1.854 |
2024-05-13 12:28:42 | 1.909 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.61 € | - | 1.78 € | 1.69 € | - | - | |
1.69 € | 1.76 € | - | - | - | - | |
1.61 € | - | 1.76 € | 1.66 € | - | - | |
11.8 km Station service 202 rue De Picardie à Longueil-Sainte-Marie 202 RUE DE PICARDIE, 60126 Longueil-Sainte-Marie | 1.60 € | 1.75 € | - | - | - | - |
1.64 € | - | 1.80 € | 1.70 € | 0.76 € | - | |
1.64 € | - | 1.80 € | 1.70 € | - | - | |
13 km Station service A1 Sens Lille/paris Repere 80.260 à Ressons-sur-Matz A1 SENS LILLE/PARIS REPERE 80.260, 60490 Ressons-sur-Matz | 1.76 € | - | 1.97 € | 1.85 € | 1.00 € | 1.05 € |
1.80 € | - | 1.98 € | 1.87 € | 1.00 € | 1.05 € | |
1.63 € | 1.78 € | 1.81 € | - | - | - | |
1.65 € | - | 1.81 € | 1.72 € | - | - |