Station Market
ROUTE DE PRECY, 60340 Villers-sous-Saint-Leu
Description de la station service
La station-service Market est idéalement située sur la Route de Précy, à 60340 Villers-sous-Saint-Leu. Appartenant à la marque Carrefour Market, elle offre un large éventail de services pour répondre aux besoins des automobilistes.
Parmi les services proposés, la station se distingue par la vente de gaz domestique (Butane, Propane) ainsi que la présence d’un DAB (Distributeur automatique de billets), facilitant ainsi les transactions.
Concernant les carburants, la station-service Market met à disposition plusieurs options : du Gazole, de l’E10 et du SP98. Ces choix permettent aux clients de trouver le carburant adapté à leurs besoins.
La station est ouverte tous les jours de la semaine, offrant ainsi une flexibilité pour les clients souhaitant faire le plein à leur convenance. Que ce soit en semaine ou pendant le week-end, la station est prête à accueillir les automobilistes à tout moment.
Lire plusPrix des carburants à Market
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 2.05 € | 1 jour |
| Gazole | 2.21 € | 1 jour |
| SP95 | 1.95 € | 203 jours |
| SP98 | 2.14 € | 1 jour |
Services de la station essence
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Lundi : - - -
- Mardi : - - -
- Mercredi : - - -
- Jeudi : - - -
- Vendredi : - - -
- Samedi : - - -
- Dimanche : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 2 novembre 2026 | 2,049 € | |
| Veille | 2,049 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,082 € | ▼ -1,6 % |
| Moyenne 30 jours | 2,162 € | ▼ -5,2 % |
| Moyenne 365 jours | 1,903 € | ▲ +7,7 % |
| Moyenne 2 ans | 1,801 € | ▲ +13,8 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 2 novembre 2026 | 2,205 € | |
| Veille | 2,205 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,340 € | ▼ -5,8 % |
| Moyenne 30 jours | 2,377 € | ▼ -7,2 % |
| Moyenne 365 jours | 2,005 € | ▲ +10,0 % |
| Moyenne 2 ans | 1,817 € | ▲ +21,3 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 14 avril 2026 | 1,947 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 2 novembre 2026 | 2,137 € | |
| Veille | 2,137 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,173 € | ▼ -1,7 % |
| Moyenne 30 jours | 2,259 € | ▼ -5,4 % |
| Moyenne 365 jours | 1,999 € | ▲ +6,9 % |
| Moyenne 2 ans | 1,885 € | ▲ +13,4 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | Gazole | SP95 | SP98 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.86 € | 1.73 € | 1.95 € | 1.93 € | - | - | |
| 1.82 € | 1.68 € | - | 1.91 € | - | - | |
![]() | 1.84 € | 1.70 € | 1.78 € | 1.94 € | - | - |
![]() | 2.23 € | 1.72 € | 1.94 € | 1.87 € | - | - |
| 1.97 € | 1.85 € | - | 2.09 € | 0.89 € | - | |
| 1.70 € | 1.68 € | 1.86 € | 1.91 € | 0.72 € | - | |
| 1.84 € | 1.70 € | - | 1.92 € | - | - | |
![]() | 1.71 € | 1.62 € | - | 1.82 € | 0.85 € | - |
| 1.87 € | 1.73 € | - | 1.99 € | - | 0.97 € | |
| 1.85 € | 1.70 € | - | 1.97 € | 0.85 € | - |

Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)
