Station Carrefour Market
Rue du 11 Novembre, 62400 Essars
Description de la station service
La station-service Carrefour Market située à Rue du 11 Novembre, 62400 Essars est un lieu pratique pour tous les automobilistes. Elle offre une gamme de carburants incluant le Gazole, l’E10 et le SP98, permettant ainsi de répondre aux besoins variés des clients.
En plus des carburants, cette station propose également des services tels que la vente de gaz domestique (Butane et Propane), ainsi qu’un DAB (Distributeur automatique de billets) pour faciliter les transactions financières.
Les clients peuvent ainsi s’approvisionner en énergie pour leur véhicule tout en bénéficiant de services complémentaires pratiques au quotidien.
Lire plusPrix des carburants à Carrefour Market
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.64 € | 1 jour |
Gazole | 1.62 € | 1 jour |
SP98 | 1.73 € | 1 jour |
Services de la station essence
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
-
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-07-25 16:20:08 | 1.636 |
2025-07-25 13:09:51 | 1.636 |
2025-07-21 17:03:03 | 1.636 |
2025-07-16 10:50:45 | 1.643 |
2025-07-11 10:54:30 | 1.649 |
2025-07-09 08:29:21 | 1.631 |
2025-07-05 09:58:22 | 1.641 |
2025-07-02 11:50:57 | 1.641 |
2025-06-27 15:43:29 | 1.658 |
2025-06-24 09:39:54 | 1.687 |
2025-06-17 08:23:30 | 1.670 |
2025-06-14 10:21:45 | 1.648 |
2025-06-11 14:22:11 | 1.644 |
2025-06-07 08:25:31 | 1.636 |
2025-06-03 10:15:21 | 1.634 |
2025-05-30 13:05:19 | 1.635 |
2025-05-27 09:51:29 | 1.643 |
2025-05-21 11:00:59 | 1.642 |
2025-05-17 09:07:46 | 1.649 |
2025-05-14 08:26:35 | 1.657 |
2025-05-10 09:46:55 | 1.634 |
2025-05-07 09:46:05 | 1.629 |
2025-05-02 18:07:56 | 1.640 |
2025-04-29 09:18:02 | 1.645 |
2025-04-28 09:58:46 | 1.641 |
2025-04-23 15:26:03 | 1.641 |
2025-04-19 09:37:53 | 1.644 |
2025-04-16 09:38:22 | 1.640 |
2025-04-12 11:50:28 | 1.665 |
2025-04-08 08:48:08 | 1.701 |
2025-04-04 09:26:05 | 1.722 |
2025-04-01 09:22:02 | 1.718 |
2025-03-27 09:34:02 | 1.691 |
2025-03-26 14:44:31 | 1.699 |
2025-03-22 09:47:45 | 1.679 |
2025-03-15 10:22:37 | 1.663 |
2025-03-12 09:15:54 | 1.649 |
2025-03-07 14:00:37 | 1.670 |
2025-03-04 08:54:37 | 1.699 |
2025-03-01 09:22:05 | 1.709 |
2025-02-24 10:02:36 | 1.737 |
2025-02-19 09:04:08 | 1.737 |
2025-02-15 09:48:00 | 1.745 |
2025-02-12 08:49:57 | 1.733 |
2025-02-07 16:02:54 | 1.732 |
2025-02-06 10:10:10 | 1.732 |
2025-02-04 09:42:31 | 1.732 |
2025-01-31 16:00:48 | 1.732 |
2025-01-27 10:15:53 | 1.742 |
2025-01-22 15:34:11 | 1.749 |
2025-01-18 09:45:35 | 1.747 |
2025-01-16 09:13:32 | 1.747 |
2025-01-14 08:12:10 | 1.738 |
2025-01-08 14:23:45 | 1.732 |
2025-01-03 08:18:20 | 1.759 |
2024-12-28 09:08:16 | 1.714 |
2024-12-24 13:57:16 | 1.718 |
2024-12-20 09:22:53 | 1.707 |
2024-12-16 11:48:37 | 1.710 |
2024-12-11 16:24:07 | 1.694 |
2024-12-06 09:41:38 | 1.701 |
2024-11-27 14:15:34 | 1.705 |
2024-11-23 08:57:31 | 1.705 |
2024-11-18 09:36:34 | 1.689 |
2024-11-13 14:33:50 | 1.683 |
2024-11-04 09:16:08 | 1.681 |
2024-10-30 13:49:49 | 1.707 |
2024-10-25 09:15:31 | 1.714 |
2024-10-21 09:40:42 | 1.708 |
2024-10-16 08:03:21 | 1.722 |
2024-10-07 15:29:37 | 1.696 |
2024-10-02 15:31:13 | 1.671 |
2024-09-28 11:48:36 | 1.664 |
2024-09-23 09:48:53 | 1.689 |
2024-09-21 09:33:06 | 1.660 |
2024-09-18 13:46:04 | 1.660 |
2024-09-13 15:09:18 | 1.652 |
2024-09-09 14:09:30 | 1.679 |
2024-09-04 16:14:57 | 1.699 |
2024-08-27 09:20:16 | 1.739 |
2024-08-20 09:32:35 | 1.759 |
2024-08-19 17:05:55 | 1.768 |
2024-08-08 11:10:06 | 1.769 |
2024-05-10 14:44:14 | 1.869 |
Date | Prix |
---|---|
2025-07-25 16:20:08 | 1.621 |
2025-07-25 13:09:51 | 1.621 |
2025-07-21 17:03:02 | 1.640 |
2025-07-16 10:50:45 | 1.630 |
2025-07-11 10:54:30 | 1.648 |
2025-07-09 08:29:21 | 1.615 |
2025-07-05 09:58:22 | 1.616 |
2025-07-02 11:50:57 | 1.591 |
2025-06-27 15:43:28 | 1.616 |
2025-06-24 09:39:54 | 1.661 |
2025-06-17 08:23:30 | 1.610 |
2025-06-14 10:21:44 | 1.570 |
2025-06-11 14:22:11 | 1.566 |
2025-06-07 08:25:31 | 1.553 |
2025-06-03 10:15:20 | 1.543 |
2025-05-30 13:05:18 | 1.547 |
2025-05-27 09:51:29 | 1.550 |
2025-05-21 11:00:59 | 1.561 |
2025-05-17 09:07:45 | 1.571 |
2025-05-14 08:26:34 | 1.563 |
2025-05-10 09:46:54 | 1.536 |
2025-05-07 09:46:04 | 1.538 |
2025-05-02 18:07:56 | 1.552 |
2025-04-29 09:18:02 | 1.560 |
2025-04-28 09:58:46 | 1.560 |
2025-04-23 15:26:03 | 1.563 |
2025-04-19 09:37:53 | 1.565 |
2025-04-16 09:38:22 | 1.550 |
2025-04-12 11:50:28 | 1.570 |
2025-04-08 08:48:07 | 1.604 |
2025-04-04 09:26:05 | 1.643 |
2025-04-01 09:22:02 | 1.641 |
2025-03-27 09:34:02 | 1.636 |
2025-03-26 14:44:30 | 1.636 |
2025-03-22 09:47:44 | 1.631 |
2025-03-15 10:22:36 | 1.625 |
2025-03-12 09:15:53 | 1.638 |
2025-03-07 14:00:37 | 1.645 |
2025-03-04 08:54:37 | 1.685 |
2025-03-01 09:22:04 | 1.671 |
2025-02-24 10:02:35 | 1.729 |
2025-02-19 09:04:08 | 1.699 |
2025-02-15 09:48:00 | 1.704 |
2025-02-12 08:49:57 | 1.694 |
2025-02-07 16:02:53 | 1.685 |
2025-02-06 10:10:09 | 1.695 |
2025-02-04 09:42:31 | 1.695 |
2025-01-31 16:00:48 | 1.692 |
2025-01-27 10:15:52 | 1.700 |
2025-01-22 15:34:11 | 1.735 |
2025-01-18 09:45:34 | 1.750 |
2025-01-16 09:13:31 | 1.720 |
2025-01-14 08:12:10 | 1.720 |
2025-01-08 14:23:44 | 1.682 |
2025-01-03 08:18:20 | 1.720 |
2024-12-28 09:08:16 | 1.670 |
2024-12-24 13:57:15 | 1.673 |
2024-12-20 09:22:53 | 1.664 |
2024-12-16 11:48:37 | 1.656 |
2024-12-11 16:24:07 | 1.642 |
2024-12-06 09:41:37 | 1.653 |
2024-11-27 14:15:34 | 1.670 |
2024-11-23 08:57:31 | 1.663 |
2024-11-18 09:36:34 | 1.656 |
2024-11-13 14:33:50 | 1.631 |
2024-11-04 09:16:08 | 1.622 |
2024-10-30 13:49:49 | 1.609 |
2024-10-25 09:15:31 | 1.616 |
2024-10-21 09:40:42 | 1.606 |
2024-10-16 08:03:21 | 1.629 |
2024-10-07 15:29:37 | 1.623 |
2024-10-02 15:31:13 | 1.587 |
2024-09-28 11:48:35 | 1.585 |
2024-09-23 09:48:53 | 1.597 |
2024-09-21 09:33:06 | 1.575 |
2024-09-18 13:46:04 | 1.575 |
2024-09-13 15:09:18 | 1.569 |
2024-09-09 14:09:30 | 1.599 |
2024-09-04 16:14:57 | 1.618 |
2024-08-27 09:20:16 | 1.629 |
2024-08-20 09:32:35 | 1.649 |
2024-08-19 17:05:55 | 1.655 |
2024-08-08 11:10:06 | 1.659 |
2024-05-10 14:44:13 | 1.719 |
Date | Prix |
---|---|
2025-07-25 16:20:08 | 1.730 |
2025-07-25 13:09:52 | 1.730 |
2025-07-21 17:03:03 | 1.744 |
2025-07-16 10:50:46 | 1.739 |
2025-07-11 10:54:31 | 1.758 |
2025-07-09 08:29:22 | 1.738 |
2025-07-05 09:58:22 | 1.735 |
2025-07-02 11:50:58 | 1.735 |
2025-06-27 15:43:29 | 1.750 |
2025-06-24 09:39:54 | 1.801 |
2025-06-17 08:23:30 | 1.759 |
2025-06-14 10:21:45 | 1.759 |
2025-06-11 14:22:11 | 1.755 |
2025-06-07 08:25:32 | 1.745 |
2025-06-03 10:15:21 | 1.743 |
2025-05-30 13:05:19 | 1.744 |
2025-05-27 09:51:29 | 1.751 |
2025-05-21 11:01:00 | 1.750 |
2025-05-17 09:07:46 | 1.759 |
2025-05-14 08:26:35 | 1.767 |
2025-05-10 09:46:55 | 1.742 |
2025-05-07 09:46:05 | 1.729 |
2025-05-02 18:07:56 | 1.749 |
2025-04-29 09:18:02 | 1.755 |
2025-04-28 09:58:46 | 1.755 |
2025-04-23 15:26:03 | 1.751 |
2025-04-19 09:37:53 | 1.754 |
2025-04-16 09:38:22 | 1.759 |
2025-04-12 11:50:28 | 1.755 |
2025-04-08 08:48:08 | 1.795 |
2025-04-04 09:26:05 | 1.842 |
2025-04-01 09:22:03 | 1.834 |
2025-03-27 09:34:03 | 1.813 |
2025-03-26 14:44:31 | 1.813 |
2025-03-22 09:47:45 | 1.791 |
2025-03-15 10:22:37 | 1.774 |
2025-03-12 09:15:54 | 1.749 |
2025-03-07 14:00:38 | 1.770 |
2025-03-04 08:54:37 | 1.814 |
2025-03-01 09:22:06 | 1.807 |
2025-02-24 10:02:36 | 1.843 |
2025-02-19 09:04:09 | 1.841 |
2025-02-15 09:48:01 | 1.845 |
2025-02-12 08:49:57 | 1.852 |
2025-02-07 16:02:54 | 1.843 |
2025-02-06 10:10:10 | 1.847 |
2025-02-04 09:42:32 | 1.847 |
2025-01-31 16:00:49 | 1.850 |
2025-01-27 10:15:53 | 1.853 |
2025-01-22 15:34:11 | 1.863 |
2025-01-18 09:45:35 | 1.861 |
2025-01-16 09:13:32 | 1.842 |
2025-01-14 08:12:10 | 1.841 |
2025-01-08 14:23:45 | 1.831 |
2025-01-03 08:18:20 | 1.876 |
2024-12-28 09:08:16 | 1.849 |
2024-12-24 13:57:16 | 1.853 |
2024-12-20 09:22:53 | 1.841 |
2024-12-16 11:48:37 | 1.844 |
2024-12-11 16:24:07 | 1.826 |
2024-12-06 09:41:38 | 1.834 |
2024-11-27 14:15:34 | 1.831 |
2024-11-23 08:57:31 | 1.838 |
2024-11-18 09:36:35 | 1.821 |
2024-11-13 14:33:50 | 1.814 |
2024-11-04 09:16:09 | 1.811 |
2024-10-30 13:49:49 | 1.799 |
2024-10-25 09:15:31 | 1.801 |
2024-10-21 09:40:42 | 1.794 |
2024-10-16 08:03:21 | 1.809 |
2024-10-07 15:29:37 | 1.783 |
2024-10-02 15:31:13 | 1.755 |
2024-09-28 11:48:36 | 1.749 |
2024-09-23 09:48:53 | 1.772 |
2024-09-21 09:33:07 | 1.751 |
2024-09-18 13:46:04 | 1.755 |
2024-09-13 15:09:19 | 1.755 |
2024-09-09 14:09:30 | 1.779 |
2024-09-04 16:14:57 | 1.799 |
2024-08-27 09:20:16 | 1.838 |
2024-08-20 09:32:35 | 1.859 |
2024-08-19 17:05:56 | 1.859 |
2024-08-08 11:10:07 | 1.877 |
2024-05-10 14:44:15 | 1.979 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
E10 | Gazole | SP98 | SP95 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.87 € | 1.72 € | 1.98 € | - | - | - |
1.92 € | 1.76 € | 1.99 € | 1.75 € | 0.90 € | - | |
![]() | - | 1.72 € | 1.98 € | 1.89 € | - | - |
![]() | 1.93 € | 1.78 € | 1.99 € | - | 0.90 € | - |
1.87 € | 1.72 € | 1.98 € | - | 0.89 € | 0.99 € | |
![]() | 1.91 € | 1.73 € | 1.99 € | - | 0.94 € | - |
1.78 € | 1.76 € | - | - | 0.94 € | - | |
- | 1.67 € | 1.89 € | 1.83 € | - | - | |
1.83 € | 1.70 € | 1.93 € | - | 0.85 € | - | |
1.83 € | 1.67 € | 1.91 € | - | - | - |