Station HYPER U ABBEVILLE
Avenue Vincent Auriol, 80100 Abbeville
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à HYPER U ABBEVILLE
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 2.12 € | 6 jours |
| E85 | 0.87 € | 31 jours |
| Gazole | 2.20 € | 0 jour |
| GPLc | 1.00 € | 118 jours |
| SP98 | 2.20 € | 4 jours |
Services de la station essence
-
Station de gonflage -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 28 octobre 2026 | 2,119 € | |
| Veille | 2,119 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,119 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 2,144 € | ▼ -1,1 % |
| Moyenne 365 jours | 1,862 € | ▲ +13,8 % |
| Moyenne 2 ans | 1,746 € | ▲ +21,4 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 3 octobre 2026 | 0,868 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,199 € | |
| Veille | 2,199 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,322 € | ▼ -5,3 % |
| Moyenne 30 jours | 2,344 € | ▼ -6,2 % |
| Moyenne 365 jours | 1,959 € | ▲ +12,2 % |
| Moyenne 2 ans | 1,762 € | ▲ +24,8 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 8 juillet 2026 | 0,999 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 30 octobre 2026 | 2,199 € | |
| Veille | 2,199 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,202 € | ▼ -0,1 % |
| Moyenne 30 jours | 2,239 € | ▼ -1,8 % |
| Moyenne 365 jours | 1,956 € | ▲ +12,4 % |
| Moyenne 2 ans | 1,836 € | ▲ +19,8 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | GPLc | SP98 | SP95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1.77 € | 0.79 € | 1.66 € | 0.90 € | 1.88 € | - |
![]() | 1.90 € | - | 1.76 € | - | 1.99 € | - |
![]() | 1.82 € | - | 1.67 € | - | 1.92 € | 1.91 € |
![]() | 1.88 € | 0.84 € | 1.70 € | 0.95 € | 1.97 € | 1.95 € |
| 1.81 € | - | 1.66 € | - | 1.89 € | - | |
| 1.78 € | 0.83 € | 1.66 € | - | 1.90 € | - | |
| 1.82 € | 0.89 € | 1.66 € | - | - | 1.62 € | |
| 1.79 € | - | 1.67 € | - | 1.90 € | - | |
| 2.01 € | 0.85 € | 1.69 € | - | 1.92 € | 1.87 € | |
| 1.87 € | 0.92 € | 1.71 € | - | 1.95 € | - |

Station de gonflage
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)


