Station SARL GARAGE MODERNE
36 Avenue de Fontainebleau, 77760 La Chapelle-la-Reine
Description de la station service
La station-service SARL GARAGE MODERNE, située au 36 Avenue de Fontainebleau, 77760 La Chapelle-la-Reine, est une enseigne de la marque Total qui propose une large gamme de services pour répondre aux besoins des automobilistes.
Les clients peuvent y trouver une boutique alimentaire ainsi qu’une boutique non alimentaire, offrant une variété de produits pour tous les goûts. Pour les besoins en entretien, la station met à disposition des services de réparation et d’entretien, ainsi qu’une piste poids lourds pour les véhicules de grande taille.
La station-service propose également un lavage automatique de véhicules, une station de gonflage pour maintenir la pression des pneus, et du carburant additivé pour optimiser la performance des véhicules. Les clients peuvent aussi profiter d’un accès Wifi pour rester connectés pendant leur arrêt.
Concernant les carburants disponibles, la station-service offre du Gazole et du SP95, permettant ainsi de répondre aux différentes exigences des conducteurs.
La SARL GARAGE MODERNE est ouverte tous les jours de la semaine, avec des horaires variés. Du Lundi au Vendredi, elle est accessible de 06h30 à 12h30 et de 13h00 à 19h30. Le Samedi, les horaires sont de 09h00 à 16h30. La station est fermée le Dimanche.
Que ce soit pour faire le plein, se ravitailler ou effectuer des réparations, la SARL GARAGE MODERNE est un arrêt indispensable pour tous les automobilistes dans la région.
Lire plusPrix des carburants à SARL GARAGE MODERNE
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
Gazole | 1.68 € | 1 jour |
N/A | 0.00 € | 346 jours |
SP95 | 1.83 € | 8 jours |
Services de la station essence
-
Boutique alimentaire
-
Boutique non alimentaire
-
Station de gonflage
-
Carburant additivé
-
Piste poids lourds
-
Lavage automatique
-
Services réparation / entretien
-
Wifi
Horaires d'ouverture
- Lundi : 06.30 - 12.30, 13.00 - 19.30
- Mardi : 06.30 - 12.30, 13.00 - 19.30
- Mercredi : 06.30 - 12.30, 13.00 - 19.30
- Jeudi : 06.30 - 12.30, 13.00 - 19.30
- Vendredi : 06.30 - 12.30, 13.00 - 19.30
- Samedi : 09.00 - 16.30
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-04-23 17:57:39 | 1.676 |
2025-04-23 07:48:50 | 1.684 |
2025-04-16 18:04:43 | 1.682 |
2025-04-14 17:53:37 | 1.679 |
2025-04-11 18:00:13 | 1.676 |
2025-04-11 07:51:45 | 1.689 |
2025-04-09 18:16:53 | 1.690 |
2025-04-08 18:21:00 | 1.715 |
2025-04-08 12:23:10 | 1.719 |
2025-04-04 18:26:24 | 1.723 |
2025-04-03 18:31:28 | 1.741 |
2025-04-03 07:27:52 | 1.752 |
2025-04-02 07:48:41 | 1.753 |
2025-03-31 18:47:30 | 1.771 |
2025-03-28 18:43:48 | 1.769 |
2025-03-28 08:41:41 | 1.766 |
2025-03-27 08:04:00 | 1.762 |
2025-03-25 18:31:54 | 1.759 |
2025-03-24 18:06:01 | 1.753 |
2025-03-21 17:43:15 | 1.751 |
2025-03-20 08:39:18 | 1.749 |
2025-03-19 08:14:00 | 1.752 |
2025-03-17 18:11:43 | 1.753 |
2025-03-14 18:28:31 | 1.756 |
2025-03-14 08:17:00 | 1.759 |
2025-03-13 08:01:00 | 1.761 |
2025-03-12 07:28:00 | 1.762 |
2025-03-10 18:04:07 | 1.766 |
2025-03-07 19:23:58 | 1.767 |
2025-03-07 08:30:00 | 1.786 |
2025-03-06 08:02:00 | 1.792 |
2025-03-04 18:37:13 | 1.799 |
2025-03-04 07:14:00 | 1.802 |
2025-02-28 18:51:55 | 1.795 |
2025-02-27 08:56:00 | 1.805 |
2025-02-25 18:15:29 | 1.809 |
2025-02-21 18:24:38 | 1.812 |
2025-02-17 18:32:48 | 1.809 |
2025-02-14 18:31:27 | 1.811 |
2025-02-14 08:23:00 | 1.812 |
2025-02-13 07:47:31 | 1.819 |
2025-02-11 18:47:01 | 1.813 |
2025-02-11 08:53:00 | 1.811 |
2025-02-07 18:10:02 | 1.812 |
2025-02-05 18:43:19 | 1.821 |
2025-02-05 08:33:00 | 1.824 |
2025-01-31 20:17:42 | 1.829 |
2025-01-31 08:26:00 | 1.826 |
2025-01-30 08:17:00 | 1.829 |
2025-01-29 07:32:07 | 1.832 |
2025-01-28 08:19:12 | 1.835 |
2025-01-24 18:12:03 | 1.843 |
2025-01-24 08:20:00 | 1.854 |
2025-01-23 08:20:52 | 1.855 |
2025-01-21 07:40:51 | 1.859 |
2025-01-18 10:40:17 | 1.845 |
2025-01-17 08:32:00 | 1.841 |
2025-01-16 07:57:46 | 1.840 |
2025-01-14 17:56:42 | 1.829 |
2025-01-13 18:31:11 | 1.819 |
2025-01-10 18:11:18 | 1.799 |
2025-01-10 08:15:00 | 1.794 |
2025-01-07 08:31:00 | 1.795 |
2025-01-03 18:18:14 | 1.791 |
2025-01-03 08:21:00 | 1.779 |
2025-01-02 07:48:10 | 1.766 |
2024-12-31 07:50:00 | 1.765 |
2024-12-30 07:43:09 | 1.763 |
2024-12-20 08:04:57 | 1.766 |
2024-12-19 08:04:00 | 1.769 |
2024-12-13 18:28:18 | 1.779 |
2024-12-13 07:51:58 | 1.769 |
2024-12-12 07:45:17 | 1.765 |
2024-12-11 08:14:00 | 1.761 |
2024-12-06 18:14:13 | 1.759 |
2024-12-05 18:13:12 | 1.765 |
2024-11-29 18:14:21 | 1.769 |
2024-11-29 08:56:00 | 1.771 |
2024-11-28 08:19:00 | 1.775 |
2024-11-27 07:56:37 | 1.773 |
2024-11-22 18:10:54 | 1.772 |
2024-11-22 08:40:31 | 1.765 |
2024-11-21 07:48:13 | 1.761 |
2024-11-20 08:18:04 | 1.756 |
2024-11-19 07:32:00 | 1.749 |
2024-11-15 18:25:12 | 1.742 |
2024-11-12 17:53:12 | 1.729 |
2024-11-08 08:05:00 | 1.723 |
2024-11-05 08:52:00 | 1.716 |
2024-10-31 18:38:11 | 1.715 |
2024-10-31 08:01:00 | 1.724 |
2024-10-29 18:30:57 | 1.725 |
2024-10-28 18:35:52 | 1.729 |
2024-10-25 08:29:53 | 1.739 |
2024-10-23 18:30:30 | 1.734 |
2024-10-22 18:33:18 | 1.729 |
2024-10-21 18:34:04 | 1.731 |
2024-10-18 18:38:29 | 1.732 |
2024-10-17 18:35:23 | 1.736 |
2024-10-16 18:41:21 | 1.739 |
2024-10-15 18:32:50 | 1.744 |
2024-10-14 18:35:36 | 1.749 |
2024-10-11 07:48:26 | 1.729 |
2024-10-09 07:08:00 | 1.718 |
2024-10-04 07:47:53 | 1.699 |
2024-10-03 07:52:39 | 1.696 |
2024-09-27 07:54:44 | 1.689 |
2024-09-25 08:54:00 | 1.692 |
2024-09-24 08:37:00 | 1.689 |
2024-09-18 18:48:39 | 1.683 |
2024-09-18 08:19:00 | 1.685 |
2024-09-16 18:29:36 | 1.692 |
2024-09-13 18:34:00 | 1.704 |
2024-09-13 08:01:00 | 1.709 |
2024-09-11 17:49:04 | 1.712 |
2024-09-10 08:10:46 | 1.717 |
2024-09-09 08:05:34 | 1.720 |
2024-09-06 08:10:00 | 1.725 |
2024-09-04 07:38:04 | 1.736 |
2024-08-29 20:28:48 | 1.741 |
2024-08-27 07:15:00 | 1.752 |
2024-08-23 07:00:00 | 1.757 |
2024-08-21 18:39:06 | 1.762 |
2024-08-16 20:13:46 | 1.777 |
2024-08-14 21:16:28 | 1.782 |
2024-08-02 18:08:32 | 1.804 |
Date | Prix |
---|---|
2024-05-13 19:07:20 | 0.000 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-16 18:04:44 | 1.830 |
2025-04-14 17:53:38 | 1.830 |
2025-04-11 18:00:14 | 1.840 |
2025-04-11 07:51:45 | 1.860 |
2025-04-09 18:16:53 | 1.860 |
2025-04-08 18:21:01 | 1.885 |
2025-04-08 12:23:10 | 1.890 |
2025-04-04 18:26:24 | 1.910 |
2025-04-03 18:31:28 | 1.925 |
2025-04-03 07:27:52 | 1.934 |
2025-03-28 18:43:48 | 1.922 |
2025-03-28 08:41:41 | 1.911 |
2025-03-27 08:04:00 | 1.906 |
2025-03-25 18:31:55 | 1.906 |
2025-03-24 18:06:01 | 1.891 |
2025-03-21 08:40:20 | 1.871 |
2025-03-19 08:14:00 | 1.861 |
2025-03-17 18:11:43 | 1.841 |
2025-03-10 18:04:07 | 1.838 |
2025-03-07 19:23:58 | 1.838 |
2025-03-07 08:30:00 | 1.849 |
2025-03-06 08:02:00 | 1.861 |
2025-03-04 18:37:13 | 1.868 |
2025-03-04 07:14:00 | 1.876 |
2025-02-28 18:51:56 | 1.876 |
2025-02-26 17:57:01 | 1.891 |
2025-02-25 18:15:29 | 1.891 |
2025-02-21 18:24:38 | 1.896 |
2025-02-17 18:32:49 | 1.896 |
2025-02-14 18:31:27 | 1.902 |
2025-02-14 08:23:00 | 1.907 |
2025-02-07 18:10:02 | 1.927 |
2025-02-05 08:33:00 | 1.927 |
2025-01-28 08:19:12 | 1.927 |
2025-01-24 18:12:04 | 1.932 |
2025-01-24 08:20:00 | 1.932 |
2025-01-23 08:20:52 | 1.932 |
2025-01-21 07:40:52 | 1.932 |
2025-01-18 10:40:18 | 1.932 |
2025-01-17 08:32:00 | 1.927 |
2025-01-16 07:57:46 | 1.927 |
2025-01-14 17:56:42 | 1.927 |
2025-01-13 18:31:11 | 1.910 |
2025-01-10 18:11:18 | 1.908 |
2025-01-10 08:15:00 | 1.903 |
2025-01-07 08:31:00 | 1.909 |
2025-01-03 18:18:14 | 1.895 |
2025-01-03 08:21:00 | 1.888 |
2025-01-02 07:48:10 | 1.871 |
2024-12-31 07:50:00 | 1.859 |
2024-12-13 18:28:18 | 1.860 |
2024-12-13 07:51:58 | 1.855 |
2024-12-06 18:14:13 | 1.849 |
2024-11-29 18:14:21 | 1.855 |
2024-11-29 08:56:00 | 1.865 |
2024-11-28 08:19:00 | 1.861 |
2024-11-27 07:56:37 | 1.867 |
2024-11-22 18:10:54 | 1.858 |
2024-11-22 08:40:31 | 1.858 |
2024-11-21 07:48:13 | 1.847 |
2024-11-20 08:18:04 | 1.836 |
2024-11-05 08:52:00 | 1.839 |
2024-10-31 18:38:11 | 1.834 |
2024-10-29 18:30:57 | 1.839 |
2024-10-28 18:35:52 | 1.839 |
2024-10-25 08:29:53 | 1.851 |
2024-10-22 18:33:19 | 1.851 |
2024-10-21 18:34:04 | 1.851 |
2024-10-18 18:38:29 | 1.856 |
2024-10-16 18:41:22 | 1.861 |
2024-10-15 18:32:50 | 1.866 |
2024-10-14 18:35:36 | 1.866 |
2024-10-11 07:48:26 | 1.857 |
2024-10-09 07:08:00 | 1.848 |
2024-10-03 07:52:39 | 1.829 |
2024-09-27 07:54:44 | 1.816 |
2024-09-25 08:54:00 | 1.821 |
2024-09-18 08:19:00 | 1.821 |
2024-09-16 18:29:36 | 1.826 |
2024-09-13 08:01:00 | 1.826 |
2024-09-11 17:49:04 | 1.826 |
2024-09-10 08:10:46 | 1.831 |
2024-09-09 08:05:34 | 1.834 |
2024-09-05 18:11:33 | 1.852 |
2024-09-04 07:38:04 | 1.861 |
2024-08-30 17:54:41 | 1.861 |
2024-08-28 17:59:17 | 1.876 |
2024-08-23 19:14:48 | 1.876 |
2024-08-21 18:39:06 | 1.881 |
2024-08-16 20:13:46 | 1.898 |
2024-08-14 21:16:28 | 1.916 |
2024-08-02 18:08:33 | 1.944 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
Gazole | N/A | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € | 0.00 € | 1.94 € | - | - | - | - | |
1.80 € | - | 1.98 € | 2.00 € | - | - | - | |
![]() | 1.80 € | - | - | 1.99 € | 1.96 € | 1.00 € | 1.05 € |
![]() | 1.80 € | - | - | 1.99 € | 1.96 € | 1.00 € | 1.05 € |
![]() | 1.79 € | 0.00 € | - | 1.99 € | 1.89 € | - | - |
![]() | 1.71 € | - | - | 1.96 € | 1.85 € | 0.90 € | - |
![]() | 1.74 € | - | 1.91 € | 1.99 € | - | - | - |
1.69 € | - | - | 1.91 € | 1.82 € | - | - | |
![]() | 1.83 € | - | - | 1.96 € | 1.85 € | 0.85 € | 1.03 € |
1.71 € | - | - | 1.98 € | 1.87 € | 0.85 € | - |