Station CSF FRANCE STATION SERVICE
11 Rue de l'Orvanne, 77250 Moret-Loing-et-Orvanne
Description de la station service
La station-service CSF FRANCE STATION SERVICE, située au 11 Rue de l’Orvanne, 77250 Moret-Loing-et-Orvanne, est une enseigne de la marque Carrefour Market. Elle offre une gamme de services qui répondent aux besoins des automobilistes et des usagers de gaz domestique.
Parmi les services proposés, on retrouve la vente de gaz domestique (Butane et Propane), ainsi qu’un distributeur automatique de billets (DAB) pour les retraits d’argent.
En ce qui concerne les carburants disponibles, la station propose trois types : Gazole, E10 et SP98, garantissant ainsi un choix adapté aux différentes motorisations.
La station est ouverte tous les jours de la semaine, offrant ainsi une grande flexibilité pour ses clients. Que ce soit en semaine ou le week-end, elle est à leur disposition pour satisfaire leurs besoins en carburant et en services.
Lire plusPrix des carburants à CSF FRANCE STATION SERVICE
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 1.98 € | 1 jour |
| Gazole | 2.20 € | 0 jour |
| SP98 | 2.11 € | 1 jour |
Services de la station essence
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Lundi : - - -
- Mardi : - - -
- Mercredi : - - -
- Jeudi : - - -
- Vendredi : - - -
- Samedi : - - -
- Dimanche : - - -
Historique des prix du carburant
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-04-29 12:51:24 | 1.983 |
| 2026-04-28 11:07:14 | 1.959 |
| 2026-04-23 10:39:04 | 1.939 |
| 2026-04-20 12:36:44 | 1.949 |
| 2026-04-17 11:47:34 | 1.949 |
| 2026-04-14 08:56:47 | 1.959 |
| 2026-04-08 09:44:05 | 1.995 |
| 2026-04-01 10:28:56 | 1.995 |
| 2026-03-30 11:36:28 | 1.964 |
| 2026-03-23 10:51:06 | 1.964 |
| 2026-03-20 09:00:57 | 1.919 |
| 2026-03-17 10:34:07 | 1.871 |
| 2026-03-12 18:47:41 | 1.847 |
| 2026-03-09 12:43:59 | 1.809 |
| 2026-03-06 10:03:06 | 1.772 |
| 2026-03-05 12:04:07 | 1.744 |
| 2026-03-05 10:49:26 | 1.769 |
| 2026-03-03 10:29:37 | 1.729 |
| 2026-02-27 11:48:20 | 1.695 |
| 2026-02-23 17:08:46 | 1.666 |
| 2026-02-14 08:46:04 | 1.659 |
| 2026-02-10 13:34:54 | 1.656 |
| 2026-02-05 13:03:55 | 1.649 |
| 2026-01-16 12:21:52 | 1.642 |
| 2026-01-05 12:23:05 | 1.635 |
| 2025-12-30 11:42:45 | 1.615 |
| 2025-12-20 10:14:52 | 1.605 |
| 2025-12-17 15:21:48 | 1.618 |
| 2025-12-12 17:08:55 | 1.643 |
| 2025-12-08 10:50:13 | 1.659 |
| 2025-12-08 10:35:03 | 1.659 |
| 2025-12-05 11:46:04 | 1.669 |
| 2025-11-28 09:47:29 | 1.665 |
| 2025-11-20 14:50:24 | 1.689 |
| 2025-11-13 14:01:18 | 1.683 |
| 2025-11-07 10:51:14 | 1.664 |
| 2025-10-30 09:57:10 | 1.664 |
| 2025-10-25 11:21:19 | 1.656 |
| 2025-10-21 11:20:28 | 1.659 |
| 2025-10-06 11:06:51 | 1.665 |
| 2025-10-01 15:36:26 | 1.684 |
| 2025-09-19 10:03:56 | 1.679 |
| 2025-09-08 11:27:34 | 1.675 |
| 2025-09-03 10:55:32 | 1.669 |
| 2025-08-28 11:32:34 | 1.669 |
| 2025-08-23 17:10:00 | 1.665 |
| 2025-08-18 11:55:48 | 1.661 |
| 2025-08-13 10:15:29 | 1.669 |
| 2025-08-01 14:24:33 | 1.672 |
| 2025-07-28 17:16:13 | 1.657 |
| 2025-07-11 10:22:22 | 1.669 |
| 2025-07-08 12:15:33 | 1.644 |
| 2025-07-06 09:17:13 | 1.639 |
| 2025-07-01 11:03:37 | 1.652 |
| 2025-06-30 12:56:39 | 1.673 |
| 2025-06-23 11:06:42 | 1.701 |
| 2025-06-20 12:16:40 | 1.689 |
| 2025-06-18 11:28:47 | 1.684 |
| 2025-06-17 16:29:00 | 1.684 |
| 2025-06-11 12:36:11 | 1.662 |
| 2025-05-16 17:08:12 | 1.659 |
| 2025-05-14 14:09:46 | 1.648 |
| 2025-05-12 11:11:22 | 1.630 |
| 2025-05-09 11:36:59 | 1.626 |
| 2025-05-07 14:27:05 | 1.627 |
| 2025-05-06 14:09:10 | 1.642 |
| 2025-04-25 12:14:53 | 1.657 |
| 2025-04-16 10:52:41 | 1.646 |
| 2025-04-15 15:46:23 | 1.649 |
| 2025-04-10 11:04:44 | 1.664 |
| 2025-04-09 11:25:47 | 1.689 |
| 2025-04-08 10:47:54 | 1.709 |
| 2025-04-01 10:28:18 | 1.719 |
| 2025-03-27 11:38:19 | 1.699 |
| 2025-03-26 10:20:35 | 1.669 |
| 2025-03-11 12:33:14 | 1.669 |
| 2025-03-06 14:38:08 | 1.708 |
| 2025-03-06 12:22:30 | 1.715 |
| 2025-02-28 16:05:03 | 1.721 |
| 2025-02-27 10:40:19 | 1.729 |
| 2025-02-12 12:34:46 | 1.749 |
| 2025-01-29 10:23:46 | 1.739 |
| 2025-01-21 11:54:53 | 1.759 |
| 2025-01-17 10:42:10 | 1.759 |
| 2025-01-14 13:32:49 | 1.739 |
| 2025-01-09 10:35:35 | 1.736 |
| 2025-01-03 12:40:01 | 1.726 |
| 2024-12-26 11:11:10 | 1.714 |
| 2024-12-19 09:28:53 | 1.710 |
| 2024-12-16 12:08:45 | 1.699 |
| 2024-12-11 12:23:34 | 1.679 |
| 2024-12-11 11:02:14 | 1.689 |
| 2024-12-03 16:50:23 | 1.689 |
| 2024-11-25 11:27:57 | 1.703 |
| 2024-11-12 10:48:12 | 1.699 |
| 2024-10-28 11:27:15 | 1.699 |
| 2024-10-22 12:19:52 | 1.689 |
| 2024-10-14 11:40:58 | 1.692 |
| 2024-10-08 11:56:28 | 1.684 |
| 2024-10-04 11:38:00 | 1.669 |
| 2024-09-16 08:52:04 | 1.657 |
| 2024-09-11 10:53:58 | 1.679 |
| 2024-09-06 13:50:50 | 1.684 |
| 2024-08-30 12:20:41 | 1.699 |
| 2024-08-24 14:16:08 | 1.724 |
| 2024-08-22 10:53:11 | 1.749 |
| 2024-08-21 09:45:37 | 1.754 |
| 2024-08-10 09:49:36 | 1.769 |
| 2024-05-11 14:42:58 | 1.869 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-04-30 11:09:37 | 2.199 |
| 2026-04-29 12:51:24 | 2.169 |
| 2026-04-28 11:07:14 | 2.149 |
| 2026-04-23 10:39:04 | 2.119 |
| 2026-04-20 12:36:44 | 2.143 |
| 2026-04-17 11:47:34 | 2.199 |
| 2026-04-14 08:56:47 | 2.289 |
| 2026-04-10 10:41:29 | 2.349 |
| 2026-04-10 10:41:29 | 2.349 |
| 2026-04-08 09:44:05 | 2.449 |
| 2026-04-01 10:28:56 | 2.299 |
| 2026-03-30 11:36:27 | 2.269 |
| 2026-03-25 10:42:07 | 2.239 |
| 2026-03-23 10:51:06 | 2.179 |
| 2026-03-20 09:00:09 | 2.159 |
| 2026-03-17 10:34:07 | 2.095 |
| 2026-03-12 18:47:41 | 2.036 |
| 2026-03-06 10:03:06 | 1.989 |
| 2026-03-05 12:04:07 | 1.939 |
| 2026-03-05 10:49:26 | 1.872 |
| 2026-03-03 10:29:37 | 1.791 |
| 2026-02-27 11:48:20 | 1.693 |
| 2026-02-23 17:08:45 | 1.679 |
| 2026-02-10 13:34:54 | 1.649 |
| 2026-02-05 13:03:55 | 1.644 |
| 2026-02-03 09:50:29 | 1.641 |
| 2026-01-16 12:21:52 | 1.639 |
| 2026-01-05 12:23:05 | 1.609 |
| 2025-12-17 15:21:47 | 1.563 |
| 2025-12-12 17:08:55 | 1.589 |
| 2025-12-08 10:50:13 | 1.621 |
| 2025-12-08 10:35:03 | 1.621 |
| 2025-12-05 11:46:04 | 1.629 |
| 2025-11-28 09:47:28 | 1.652 |
| 2025-11-24 16:10:34 | 1.686 |
| 2025-11-13 14:01:18 | 1.679 |
| 2025-11-07 10:51:14 | 1.658 |
| 2025-11-05 11:57:18 | 1.651 |
| 2025-10-30 09:57:09 | 1.639 |
| 2025-10-25 11:21:19 | 1.604 |
| 2025-10-21 11:20:28 | 1.579 |
| 2025-10-06 11:06:51 | 1.604 |
| 2025-10-01 15:36:26 | 1.629 |
| 2025-09-26 10:48:01 | 1.623 |
| 2025-09-19 10:03:56 | 1.617 |
| 2025-09-08 11:27:34 | 1.614 |
| 2025-09-03 10:55:32 | 1.596 |
| 2025-08-28 11:32:34 | 1.592 |
| 2025-08-23 17:09:59 | 1.587 |
| 2025-08-18 11:55:47 | 1.579 |
| 2025-08-17 10:34:05 | 1.589 |
| 2025-08-13 10:15:29 | 1.596 |
| 2025-08-11 13:06:41 | 1.599 |
| 2025-08-08 11:01:54 | 1.601 |
| 2025-08-07 11:09:19 | 1.611 |
| 2025-08-01 14:24:32 | 1.644 |
| 2025-07-28 17:16:13 | 1.637 |
| 2025-07-22 08:10:50 | 1.654 |
| 2025-07-11 10:22:22 | 1.649 |
| 2025-07-08 12:15:32 | 1.619 |
| 2025-07-01 11:03:36 | 1.604 |
| 2025-06-30 12:56:39 | 1.630 |
| 2025-06-23 11:06:41 | 1.677 |
| 2025-06-20 12:16:39 | 1.649 |
| 2025-06-18 11:28:47 | 1.611 |
| 2025-06-17 16:29:00 | 1.604 |
| 2025-06-16 14:09:40 | 1.579 |
| 2025-06-11 12:36:10 | 1.555 |
| 2025-05-16 17:08:11 | 1.559 |
| 2025-05-14 14:09:46 | 1.546 |
| 2025-05-12 11:11:22 | 1.539 |
| 2025-05-09 11:36:58 | 1.526 |
| 2025-05-07 14:27:05 | 1.534 |
| 2025-05-06 14:09:10 | 1.543 |
| 2025-04-25 12:14:53 | 1.559 |
| 2025-04-16 10:52:41 | 1.548 |
| 2025-04-10 11:04:43 | 1.559 |
| 2025-04-09 11:25:47 | 1.589 |
| 2025-04-08 10:47:53 | 1.599 |
| 2025-04-01 10:28:18 | 1.637 |
| 2025-03-27 11:38:19 | 1.635 |
| 2025-03-26 10:20:35 | 1.627 |
| 2025-03-19 10:04:46 | 1.629 |
| 2025-03-11 12:33:13 | 1.649 |
| 2025-03-06 14:38:07 | 1.677 |
| 2025-03-06 12:22:29 | 1.688 |
| 2025-02-28 16:05:02 | 1.695 |
| 2025-02-27 10:40:19 | 1.699 |
| 2025-02-12 12:34:45 | 1.708 |
| 2025-02-08 10:43:37 | 1.701 |
| 2025-01-31 11:58:22 | 1.709 |
| 2025-01-29 10:23:45 | 1.719 |
| 2025-01-24 10:47:42 | 1.739 |
| 2025-01-21 11:54:53 | 1.749 |
| 2025-01-17 10:42:10 | 1.729 |
| 2025-01-14 13:32:49 | 1.709 |
| 2025-01-09 10:35:35 | 1.688 |
| 2025-01-03 12:40:00 | 1.674 |
| 2024-12-26 11:11:10 | 1.669 |
| 2024-12-19 09:28:52 | 1.661 |
| 2024-12-16 12:08:44 | 1.653 |
| 2024-12-11 11:02:13 | 1.639 |
| 2024-12-03 16:50:22 | 1.649 |
| 2024-11-29 10:39:32 | 1.655 |
| 2024-11-26 14:54:32 | 1.649 |
| 2024-11-25 11:27:56 | 1.643 |
| 2024-11-21 11:46:11 | 1.631 |
| 2024-11-12 10:48:12 | 1.626 |
| 2024-10-28 11:27:15 | 1.619 |
| 2024-10-22 12:19:52 | 1.625 |
| 2024-10-14 11:40:57 | 1.635 |
| 2024-10-08 11:56:28 | 1.625 |
| 2024-10-04 11:38:00 | 1.593 |
| 2024-09-17 10:40:46 | 1.580 |
| 2024-09-16 08:52:04 | 1.584 |
| 2024-09-11 10:53:57 | 1.599 |
| 2024-09-06 13:50:49 | 1.612 |
| 2024-08-30 12:20:40 | 1.599 |
| 2024-08-24 14:16:08 | 1.629 |
| 2024-08-22 10:53:10 | 1.649 |
| 2024-08-10 09:49:36 | 1.658 |
| 2024-05-11 10:05:37 | 1.719 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-04-29 12:51:24 | 2.105 |
| 2026-04-28 11:07:14 | 2.069 |
| 2026-04-23 10:39:04 | 2.064 |
| 2026-04-20 12:36:44 | 2.066 |
| 2026-04-17 11:47:34 | 2.069 |
| 2026-04-14 08:56:47 | 2.109 |
| 2026-04-08 09:44:05 | 2.109 |
| 2026-04-01 10:28:56 | 2.089 |
| 2026-03-30 11:36:28 | 2.083 |
| 2026-03-23 10:51:06 | 2.083 |
| 2026-03-20 09:00:57 | 2.049 |
| 2026-03-17 10:34:07 | 1.996 |
| 2026-03-12 18:47:41 | 1.956 |
| 2026-03-09 12:43:59 | 1.929 |
| 2026-03-06 10:03:06 | 1.876 |
| 2026-03-05 12:04:07 | 1.859 |
| 2026-03-05 10:49:26 | 1.879 |
| 2026-03-03 10:29:38 | 1.831 |
| 2026-02-27 11:48:21 | 1.789 |
| 2026-02-14 08:46:04 | 1.779 |
| 2026-02-10 13:34:54 | 1.769 |
| 2026-01-16 12:21:52 | 1.749 |
| 2026-01-05 12:23:05 | 1.729 |
| 2025-12-20 10:14:52 | 1.719 |
| 2025-12-17 15:21:48 | 1.726 |
| 2025-12-12 17:08:55 | 1.739 |
| 2025-12-08 10:50:13 | 1.755 |
| 2025-12-08 10:35:04 | 1.755 |
| 2025-12-05 11:46:04 | 1.759 |
| 2025-11-28 09:47:29 | 1.765 |
| 2025-11-20 14:50:25 | 1.799 |
| 2025-11-13 14:01:18 | 1.789 |
| 2025-11-07 10:51:14 | 1.769 |
| 2025-10-30 09:57:10 | 1.759 |
| 2025-10-25 11:21:20 | 1.759 |
| 2025-10-21 11:20:28 | 1.759 |
| 2025-10-06 11:06:51 | 1.759 |
| 2025-10-01 15:36:27 | 1.779 |
| 2025-09-19 10:03:56 | 1.772 |
| 2025-09-08 11:27:34 | 1.771 |
| 2025-09-03 10:55:32 | 1.761 |
| 2025-08-23 17:10:00 | 1.759 |
| 2025-08-18 11:55:48 | 1.749 |
| 2025-08-13 10:15:30 | 1.759 |
| 2025-08-01 14:24:33 | 1.762 |
| 2025-07-28 17:16:13 | 1.754 |
| 2025-07-11 10:22:23 | 1.764 |
| 2025-07-06 09:17:13 | 1.749 |
| 2025-07-01 11:03:37 | 1.759 |
| 2025-06-30 12:56:39 | 1.745 |
| 2025-06-23 11:06:42 | 1.791 |
| 2025-06-20 12:16:40 | 1.779 |
| 2025-06-18 11:28:47 | 1.775 |
| 2025-06-17 16:29:00 | 1.773 |
| 2025-06-11 12:36:11 | 1.759 |
| 2025-05-16 17:08:12 | 1.759 |
| 2025-05-14 14:09:46 | 1.746 |
| 2025-05-12 11:11:23 | 1.729 |
| 2025-05-09 12:06:51 | 1.710 |
| 2025-05-09 11:36:59 | 1.699 |
| 2025-05-07 14:27:06 | 1.729 |
| 2025-05-06 14:09:10 | 1.735 |
| 2025-04-25 12:14:54 | 1.749 |
| 2025-04-16 11:09:11 | 1.741 |
| 2025-04-11 12:16:42 | 1.759 |
| 2025-04-10 11:04:44 | 1.774 |
| 2025-04-09 11:25:48 | 1.759 |
| 2025-04-08 10:47:54 | 1.799 |
| 2025-04-01 10:28:18 | 1.815 |
| 2025-03-27 11:38:19 | 1.795 |
| 2025-03-26 10:20:35 | 1.755 |
| 2025-03-11 12:33:14 | 1.750 |
| 2025-03-06 14:38:08 | 1.790 |
| 2025-03-06 12:22:30 | 1.790 |
| 2025-02-28 16:05:03 | 1.814 |
| 2025-02-27 10:40:20 | 1.819 |
| 2025-02-12 12:34:46 | 1.839 |
| 2025-01-29 10:23:46 | 1.839 |
| 2025-01-21 11:54:54 | 1.852 |
| 2025-01-17 10:42:11 | 1.849 |
| 2025-01-14 13:32:49 | 1.829 |
| 2025-01-09 10:35:36 | 1.833 |
| 2025-01-03 12:40:01 | 1.816 |
| 2024-12-26 11:11:10 | 1.799 |
| 2024-12-19 09:28:53 | 1.805 |
| 2024-12-16 12:08:45 | 1.799 |
| 2024-12-11 11:02:14 | 1.779 |
| 2024-12-03 16:50:23 | 1.789 |
| 2024-11-25 11:27:57 | 1.799 |
| 2024-11-12 10:48:12 | 1.791 |
| 2024-10-28 11:27:15 | 1.789 |
| 2024-10-22 12:19:53 | 1.779 |
| 2024-10-14 11:40:58 | 1.785 |
| 2024-10-08 11:56:28 | 1.778 |
| 2024-10-04 11:38:00 | 1.773 |
| 2024-09-16 08:52:05 | 1.766 |
| 2024-09-11 10:53:58 | 1.779 |
| 2024-09-06 13:50:50 | 1.789 |
| 2024-08-30 12:20:41 | 1.799 |
| 2024-08-23 12:18:54 | 1.839 |
| 2024-08-22 10:53:11 | 1.857 |
| 2024-08-10 09:49:36 | 1.857 |
| 2024-05-11 10:05:39 | 1.985 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | Gazole | SP98 | SP95 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 € | 1.72 € | 1.99 € | - | - | - | |
| 1.87 € | 1.73 € | 2.00 € | - | 0.80 € | - | |
![]() | 1.87 € | 1.72 € | 1.96 € | - | 0.90 € | 0.98 € |
2.29 km Station service Rd 606 - Sens Province Paris à Moret-Loing-et-Orvanne RD 606 - SENS PROVINCE PARIS, 77250 | 1.79 € | 1.68 € | 1.90 € | 1.65 € | - | - |
![]() | 1.87 € | 1.72 € | 1.99 € | - | - | - |
| 1.87 € | 1.73 € | 2.00 € | 1.95 € | 0.70 € | - | |
7.98 km Station service 22 rue Du Poirier De Fromie à Montigny-sur-Loing 22 RUE DU POIRIER DE FROMIE, 77690 | 1.89 € | 1.82 € | 2.00 € | 1.96 € | 0.90 € | - |
| 1.82 € | 1.72 € | 1.93 € | 1.87 € | - | - | |
| 1.81 € | 1.69 € | 1.92 € | - | 0.84 € | - | |
![]() | 1.98 € | 1.84 € | 1.99 € | 1.77 € | - | - |

Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)

