Station ESSO SERVICE HOEL
44-46 Avenue de BRY, 94170 Le Perreux-sur-Marne
Description de la station service
La station-service ESSO SERVICE HOEL, située au 44-46 Avenue de BRY, 94170 Le Perreux-sur-Marne, est un point d’arrêt idéal pour tous les automobilistes. Elle fait partie de la renommée marque Esso et offre une variété de services pratiques.
Les clients peuvent profiter de toilettes publiques et d’une boutique non alimentaire pour répondre à leurs besoins quotidiens. La station dispose également d’une station de gonflage pour les pneus, d’un lavage automatique pour garder leur véhicule propre, ainsi que de services de réparation et d’entretien pour garantir un fonctionnement optimal de leur automobile. De plus, des additifs carburants sont disponibles à la vente pour améliorer les performances des véhicules.
Les automobilistes peuvent faire le plein avec une sélection de carburants de qualité, incluant le Gazole, l’E10, et le SP98, tous additivés pour une meilleure efficacité.
La station est ouverte du lundi au samedi, avec des horaires spécifiques pour chaque jour. Les clients peuvent s’y rendre pour leurs besoins en carburant et services variés tout au long de la semaine, avec des horaires adaptés pour le grand public.
Un DAB (Distributeur Automatique de Billets) est également présent, offrant une commodité supplémentaire pour les clients qui souhaitent effectuer des retraits d’argent sur place.
ESSO SERVICE HOEL est donc un choix de confiance pour tous ceux qui traversent Le Perreux-sur-Marne, alliant services de qualité et accessibilité.
Lire plusPrix des carburants à ESSO SERVICE HOEL
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 2.02 € | 0 jour |
| Gazole | 2.10 € | 0 jour |
| SP98 | 2.07 € | 0 jour |
Services de la station essence
-
Toilettes publiques -
Boutique non alimentaire -
Station de gonflage -
Carburant additivé -
Lavage automatique -
Services réparation / entretien -
Vente d'additifs carburants -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Lundi : 07.00 - 13.15, 13.30 - 19.45
- Mardi : 07.00 - 13.15, 13.30 - 19.45
- Mercredi : 07.00 - 13.15, 13.30 - 19.45
- Jeudi : 07.00 - 13.15, 13.30 - 19.45
- Vendredi : 07.00 - 13.15, 13.30 - 19.45
- Samedi : 08.00 - 13.15, 13.30 - 18.45
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-03-12 07:00:00 | 2.019 |
| 2026-03-11 07:00:00 | 2.065 |
| 2026-03-10 07:00:00 | 2.012 |
| 2026-03-06 07:00:00 | 1.953 |
| 2026-03-05 07:00:00 | 1.944 |
| 2026-03-04 07:00:00 | 1.828 |
| 2026-03-03 07:00:00 | 1.793 |
| 2026-02-21 07:00:00 | 1.781 |
| 2026-02-20 07:00:00 | 1.771 |
| 2026-02-11 07:00:00 | 1.772 |
| 2026-02-10 07:00:00 | 1.767 |
| 2026-02-03 07:00:00 | 1.758 |
| 2026-01-31 07:00:00 | 1.743 |
| 2026-01-23 07:00:00 | 1.737 |
| 2026-01-20 07:00:00 | 1.722 |
| 2026-01-17 07:00:00 | 1.719 |
| 2026-01-16 07:00:00 | 1.736 |
| 2026-01-15 07:00:00 | 1.738 |
| 2026-01-14 07:00:00 | 1.729 |
| 2026-01-13 07:00:00 | 1.730 |
| 2026-01-10 07:00:00 | 1.718 |
| 2026-01-09 07:00:00 | 1.711 |
| 2026-01-07 07:00:00 | 1.726 |
| 2026-01-06 07:00:00 | 1.712 |
| 2025-12-30 07:00:00 | 1.734 |
| 2025-12-24 07:00:00 | 1.732 |
| 2025-12-20 07:00:00 | 1.726 |
| 2025-12-17 07:00:00 | 1.730 |
| 2025-12-09 07:00:00 | 1.771 |
| 2025-12-06 07:00:00 | 1.770 |
| 2025-12-02 07:00:00 | 1.789 |
| 2025-11-29 07:00:00 | 1.779 |
| 2025-11-27 07:00:00 | 1.755 |
| 2025-11-22 07:00:00 | 1.791 |
| 2025-11-21 07:00:00 | 1.805 |
| 2025-11-19 09:29:57 | 1.812 |
| 2025-11-18 07:00:00 | 1.821 |
| 2025-11-15 07:00:00 | 1.825 |
| 2025-11-13 07:00:00 | 1.819 |
| 2025-11-08 07:00:00 | 1.786 |
| 2025-11-07 07:00:00 | 1.784 |
| 2025-11-01 07:00:00 | 1.789 |
| 2025-10-31 07:00:00 | 1.793 |
| 2025-10-29 07:00:00 | 1.792 |
| 2025-10-28 07:00:00 | 1.795 |
| 2025-10-25 07:00:00 | 1.791 |
| 2025-10-24 07:00:00 | 1.770 |
| 2025-10-18 07:00:00 | 1.789 |
| 2025-10-11 07:00:00 | 1.803 |
| 2025-10-10 07:00:00 | 1.791 |
| 2025-10-04 07:00:00 | 1.777 |
| 2025-10-01 07:00:00 | 1.813 |
| 2025-09-27 07:00:00 | 1.796 |
| 2025-09-25 07:00:00 | 1.799 |
| 2025-09-24 07:00:00 | 1.790 |
| 2025-09-23 07:00:00 | 1.795 |
| 2025-09-19 07:00:00 | 1.812 |
| 2025-09-18 07:00:00 | 1.812 |
| 2025-09-12 07:00:00 | 1.814 |
| 2025-09-11 07:00:00 | 1.808 |
| 2025-09-05 07:00:00 | 1.814 |
| 2025-09-04 07:00:00 | 1.808 |
| 2025-09-03 07:00:00 | 1.801 |
| 2025-08-30 07:00:00 | 1.795 |
| 2025-08-23 07:00:00 | 1.811 |
| 2025-08-22 07:00:00 | 1.800 |
| 2025-08-21 07:00:00 | 1.791 |
| 2025-08-16 07:00:00 | 1.786 |
| 2025-08-13 07:00:00 | 1.795 |
| 2025-08-09 07:00:00 | 1.791 |
| 2025-08-05 07:00:00 | 1.807 |
| 2025-08-01 07:00:00 | 1.822 |
| 2025-07-31 07:00:00 | 1.810 |
| 2025-07-29 07:00:00 | 1.786 |
| 2025-07-10 07:00:00 | 1.807 |
| 2025-07-09 07:00:00 | 1.798 |
| 2025-07-08 07:00:00 | 1.791 |
| 2025-07-05 07:00:00 | 1.789 |
| 2025-07-04 07:00:00 | 1.787 |
| 2025-07-03 07:00:00 | 1.777 |
| 2025-07-02 07:00:00 | 1.777 |
| 2025-07-01 07:00:00 | 1.772 |
| 2025-06-27 07:00:00 | 1.784 |
| 2025-06-26 07:00:00 | 1.788 |
| 2025-06-25 07:00:00 | 1.845 |
| 2025-06-24 07:00:00 | 1.840 |
| 2025-06-21 07:00:00 | 1.856 |
| 2025-06-20 07:00:00 | 1.829 |
| 2025-06-19 07:00:00 | 1.820 |
| 2025-06-17 07:00:00 | 1.820 |
| 2025-06-12 07:00:00 | 1.797 |
| 2025-06-11 07:00:00 | 1.793 |
| 2025-06-04 07:00:00 | 1.786 |
| 2025-05-30 07:00:00 | 1.775 |
| 2025-05-28 07:00:00 | 1.784 |
| 2025-05-27 07:00:00 | 1.788 |
| 2025-05-22 07:00:00 | 1.785 |
| 2025-05-21 07:00:00 | 1.780 |
| 2025-05-14 07:00:00 | 1.796 |
| 2025-05-09 07:00:00 | 1.766 |
| 2025-05-03 07:00:00 | 1.759 |
| 2025-05-02 07:00:00 | 1.758 |
| 2025-04-24 07:00:00 | 1.775 |
| 2025-04-19 07:00:00 | 1.770 |
| 2025-04-18 07:00:00 | 1.766 |
| 2025-04-17 07:00:00 | 1.761 |
| 2025-04-16 07:00:00 | 1.757 |
| 2025-04-12 07:00:00 | 1.755 |
| 2025-04-11 07:00:00 | 1.738 |
| 2025-04-08 07:00:00 | 1.778 |
| 2025-04-03 07:00:00 | 1.855 |
| 2025-04-02 07:00:00 | 1.849 |
| 2025-04-01 07:00:00 | 1.839 |
| 2025-03-29 07:00:00 | 1.842 |
| 2025-03-28 07:00:00 | 1.839 |
| 2025-03-26 07:00:00 | 1.820 |
| 2025-03-25 07:00:00 | 1.804 |
| 2025-03-22 07:00:00 | 1.800 |
| 2025-03-21 07:00:00 | 1.789 |
| 2025-03-15 07:00:00 | 1.784 |
| 2025-03-14 07:00:00 | 1.783 |
| 2025-03-08 07:00:00 | 1.757 |
| 2025-03-06 07:00:00 | 1.792 |
| 2025-03-04 07:00:00 | 1.818 |
| 2025-03-01 07:00:00 | 1.814 |
| 2025-02-28 07:00:00 | 1.810 |
| 2025-02-25 07:00:00 | 1.832 |
| 2025-02-15 07:00:00 | 1.847 |
| 2025-02-13 07:00:00 | 1.870 |
| 2025-02-12 07:00:00 | 1.867 |
| 2025-02-05 07:00:00 | 1.867 |
| 2025-02-04 07:00:00 | 1.852 |
| 2025-01-31 07:00:00 | 1.850 |
| 2025-01-24 07:00:00 | 1.851 |
| 2025-01-15 07:00:00 | 1.870 |
| 2025-01-14 07:00:00 | 1.847 |
| 2025-01-11 07:00:00 | 1.840 |
| 2025-01-10 07:00:00 | 1.835 |
| 2025-01-04 07:00:00 | 1.850 |
| 2024-12-21 07:00:00 | 1.832 |
| 2024-12-17 07:00:00 | 1.840 |
| 2024-12-13 07:00:00 | 1.830 |
| 2024-12-12 07:00:00 | 1.825 |
| 2024-12-11 07:00:00 | 1.813 |
| 2024-12-10 07:00:00 | 1.797 |
| 2024-12-05 07:00:00 | 1.818 |
| 2024-12-04 07:00:00 | 1.807 |
| 2024-11-29 07:00:00 | 1.810 |
| 2024-11-26 07:00:00 | 1.838 |
| 2024-11-23 07:00:00 | 1.826 |
| 2024-11-22 07:00:00 | 1.826 |
| 2024-11-20 07:00:00 | 1.818 |
| 2024-11-19 07:00:00 | 1.808 |
| 2024-11-09 07:00:00 | 1.812 |
| 2024-11-07 07:00:00 | 1.814 |
| 2024-11-06 07:00:00 | 1.804 |
| 2024-11-05 07:00:00 | 1.797 |
| 2024-11-02 07:00:00 | 1.799 |
| 2024-10-30 07:00:00 | 1.797 |
| 2024-10-24 07:00:00 | 1.845 |
| 2024-10-19 07:00:00 | 1.828 |
| 2024-10-18 07:00:00 | 1.825 |
| 2024-10-17 07:00:00 | 1.822 |
| 2024-10-11 07:00:00 | 1.823 |
| 2024-10-08 07:00:00 | 1.824 |
| 2024-10-04 07:00:00 | 1.791 |
| 2024-10-03 07:00:00 | 1.811 |
| 2024-10-01 07:00:00 | 1.785 |
| 2024-09-28 07:00:00 | 1.780 |
| 2024-09-26 07:00:00 | 1.784 |
| 2024-09-21 07:00:00 | 1.801 |
| 2024-09-20 07:00:00 | 1.789 |
| 2024-09-18 07:00:00 | 1.772 |
| 2024-09-14 07:00:00 | 1.788 |
| 2024-09-12 07:00:00 | 1.763 |
| 2024-09-07 07:00:00 | 1.774 |
| 2024-09-05 07:00:00 | 1.793 |
| 2024-08-29 07:00:00 | 1.832 |
| 2024-08-21 07:00:00 | 1.857 |
| 2024-08-15 07:00:00 | 1.891 |
| 2024-08-10 07:00:00 | 1.881 |
| 2024-05-03 07:00:00 | 1.976 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-03-12 07:00:00 | 2.102 |
| 2026-03-11 07:00:00 | 2.221 |
| 2026-03-10 07:00:00 | 2.206 |
| 2026-03-06 07:00:00 | 2.054 |
| 2026-03-05 07:00:00 | 2.065 |
| 2026-03-04 07:00:00 | 1.909 |
| 2026-03-03 07:00:00 | 1.796 |
| 2026-02-21 07:00:00 | 1.774 |
| 2026-02-20 07:00:00 | 1.744 |
| 2026-02-11 07:00:00 | 1.735 |
| 2026-02-10 07:00:00 | 1.744 |
| 2026-02-03 07:00:00 | 1.774 |
| 2026-01-31 07:00:00 | 1.736 |
| 2026-01-23 07:00:00 | 1.727 |
| 2026-01-20 07:00:00 | 1.705 |
| 2026-01-17 07:00:00 | 1.693 |
| 2026-01-16 07:00:00 | 1.707 |
| 2026-01-15 07:00:00 | 1.703 |
| 2026-01-14 07:00:00 | 1.676 |
| 2026-01-13 07:00:00 | 1.685 |
| 2026-01-10 07:00:00 | 1.666 |
| 2026-01-09 07:00:00 | 1.657 |
| 2026-01-07 07:00:00 | 1.676 |
| 2026-01-06 07:00:00 | 1.663 |
| 2025-12-30 07:00:00 | 1.664 |
| 2025-12-24 07:00:00 | 1.651 |
| 2025-12-20 07:00:00 | 1.650 |
| 2025-12-17 07:00:00 | 1.658 |
| 2025-12-09 07:00:00 | 1.712 |
| 2025-12-06 07:00:00 | 1.696 |
| 2025-12-02 07:00:00 | 1.721 |
| 2025-11-29 07:00:00 | 1.710 |
| 2025-11-27 07:00:00 | 1.728 |
| 2025-11-22 07:00:00 | 1.797 |
| 2025-11-21 07:00:00 | 1.812 |
| 2025-11-19 09:29:57 | 1.813 |
| 2025-11-18 07:00:00 | 1.775 |
| 2025-11-15 07:00:00 | 1.754 |
| 2025-11-13 07:00:00 | 1.784 |
| 2025-11-08 07:00:00 | 1.772 |
| 2025-11-07 07:00:00 | 1.767 |
| 2025-11-01 07:00:00 | 1.749 |
| 2025-10-31 07:00:00 | 1.741 |
| 2025-10-29 07:00:00 | 1.755 |
| 2025-10-28 07:00:00 | 1.741 |
| 2025-10-25 07:00:00 | 1.731 |
| 2025-10-24 07:00:00 | 1.690 |
| 2025-10-18 07:00:00 | 1.672 |
| 2025-10-11 07:00:00 | 1.705 |
| 2025-10-10 07:00:00 | 1.701 |
| 2025-10-04 07:00:00 | 1.690 |
| 2025-10-01 07:00:00 | 1.719 |
| 2025-09-27 07:00:00 | 1.742 |
| 2025-09-25 07:00:00 | 1.725 |
| 2025-09-24 07:00:00 | 1.710 |
| 2025-09-23 07:00:00 | 1.716 |
| 2025-09-19 07:00:00 | 1.722 |
| 2025-09-18 07:00:00 | 1.729 |
| 2025-09-12 07:00:00 | 1.719 |
| 2025-09-11 07:00:00 | 1.720 |
| 2025-09-05 07:00:00 | 1.729 |
| 2025-09-04 07:00:00 | 1.725 |
| 2025-09-03 07:00:00 | 1.705 |
| 2025-08-30 07:00:00 | 1.699 |
| 2025-08-23 07:00:00 | 1.706 |
| 2025-08-22 07:00:00 | 1.697 |
| 2025-08-21 07:00:00 | 1.685 |
| 2025-08-16 07:00:00 | 1.674 |
| 2025-08-13 07:00:00 | 1.700 |
| 2025-08-09 07:00:00 | 1.693 |
| 2025-08-05 07:00:00 | 1.717 |
| 2025-08-01 07:00:00 | 1.739 |
| 2025-07-31 07:00:00 | 1.742 |
| 2025-07-29 07:00:00 | 1.742 |
| 2025-07-10 07:00:00 | 1.769 |
| 2025-07-09 07:00:00 | 1.758 |
| 2025-07-08 07:00:00 | 1.754 |
| 2025-07-05 07:00:00 | 1.743 |
| 2025-07-04 07:00:00 | 1.731 |
| 2025-07-03 07:00:00 | 1.712 |
| 2025-07-02 07:00:00 | 1.700 |
| 2025-07-01 07:00:00 | 1.694 |
| 2025-06-27 07:00:00 | 1.710 |
| 2025-06-26 07:00:00 | 1.701 |
| 2025-06-25 07:00:00 | 1.773 |
| 2025-06-24 07:00:00 | 1.783 |
| 2025-06-21 07:00:00 | 1.820 |
| 2025-06-20 07:00:00 | 1.763 |
| 2025-06-19 07:00:00 | 1.751 |
| 2025-06-17 07:00:00 | 1.715 |
| 2025-06-12 07:00:00 | 1.676 |
| 2025-06-11 07:00:00 | 1.672 |
| 2025-06-04 07:00:00 | 1.654 |
| 2025-05-30 07:00:00 | 1.643 |
| 2025-05-28 07:00:00 | 1.648 |
| 2025-05-27 07:00:00 | 1.652 |
| 2025-05-22 07:00:00 | 1.653 |
| 2025-05-21 07:00:00 | 1.657 |
| 2025-05-14 07:00:00 | 1.660 |
| 2025-05-09 07:00:00 | 1.633 |
| 2025-05-03 07:00:00 | 1.624 |
| 2025-05-02 07:00:00 | 1.640 |
| 2025-04-24 07:00:00 | 1.647 |
| 2025-04-19 07:00:00 | 1.650 |
| 2025-04-18 07:00:00 | 1.645 |
| 2025-04-17 07:00:00 | 1.636 |
| 2025-04-16 07:00:00 | 1.635 |
| 2025-04-12 07:00:00 | 1.642 |
| 2025-04-11 07:00:00 | 1.623 |
| 2025-04-08 07:00:00 | 1.655 |
| 2025-04-03 07:00:00 | 1.736 |
| 2025-04-02 07:00:00 | 1.734 |
| 2025-04-01 07:00:00 | 1.720 |
| 2025-03-29 07:00:00 | 1.728 |
| 2025-03-28 07:00:00 | 1.732 |
| 2025-03-26 07:00:00 | 1.721 |
| 2025-03-25 07:00:00 | 1.719 |
| 2025-03-22 07:00:00 | 1.717 |
| 2025-03-21 07:00:00 | 1.705 |
| 2025-03-15 07:00:00 | 1.707 |
| 2025-03-14 07:00:00 | 1.716 |
| 2025-03-08 07:00:00 | 1.719 |
| 2025-03-06 07:00:00 | 1.745 |
| 2025-03-04 07:00:00 | 1.768 |
| 2025-03-01 07:00:00 | 1.766 |
| 2025-02-28 07:00:00 | 1.753 |
| 2025-02-25 07:00:00 | 1.791 |
| 2025-02-15 07:00:00 | 1.788 |
| 2025-02-13 07:00:00 | 1.812 |
| 2025-02-12 07:00:00 | 1.796 |
| 2025-02-05 07:05:00 | 1.796 |
| 2025-02-04 07:00:00 | 1.781 |
| 2025-01-31 07:00:00 | 1.774 |
| 2025-01-24 07:00:00 | 1.786 |
| 2025-01-15 07:00:00 | 1.832 |
| 2025-01-14 07:00:00 | 1.804 |
| 2025-01-11 07:00:00 | 1.780 |
| 2025-01-10 07:00:00 | 1.766 |
| 2025-01-04 07:00:00 | 1.781 |
| 2024-12-21 07:00:00 | 1.760 |
| 2024-12-17 07:00:00 | 1.759 |
| 2024-12-13 07:00:00 | 1.744 |
| 2024-12-12 07:00:00 | 1.733 |
| 2024-12-11 07:00:00 | 1.727 |
| 2024-12-10 07:00:00 | 1.713 |
| 2024-12-05 07:00:00 | 1.745 |
| 2024-12-04 07:00:00 | 1.736 |
| 2024-11-29 07:00:00 | 1.746 |
| 2024-11-26 07:00:00 | 1.776 |
| 2024-11-23 07:00:00 | 1.761 |
| 2024-11-22 07:00:00 | 1.749 |
| 2024-11-20 07:00:00 | 1.752 |
| 2024-11-19 07:00:00 | 1.735 |
| 2024-11-09 07:00:00 | 1.729 |
| 2024-11-07 07:00:00 | 1.737 |
| 2024-11-06 07:00:00 | 1.725 |
| 2024-11-05 07:00:00 | 1.715 |
| 2024-11-02 07:00:00 | 1.705 |
| 2024-10-30 07:00:00 | 1.690 |
| 2024-10-24 07:00:00 | 1.720 |
| 2024-10-19 07:00:00 | 1.706 |
| 2024-10-18 07:00:00 | 1.699 |
| 2024-10-17 07:00:00 | 1.701 |
| 2024-10-11 07:00:00 | 1.726 |
| 2024-10-08 07:00:00 | 1.740 |
| 2024-10-04 07:00:00 | 1.699 |
| 2024-10-03 07:00:00 | 1.706 |
| 2024-10-01 07:00:00 | 1.681 |
| 2024-09-28 07:00:00 | 1.683 |
| 2024-09-26 07:00:00 | 1.692 |
| 2024-09-21 07:00:00 | 1.692 |
| 2024-09-20 07:00:00 | 1.684 |
| 2024-09-18 07:00:00 | 1.670 |
| 2024-09-14 07:00:00 | 1.689 |
| 2024-09-12 07:00:00 | 1.668 |
| 2024-09-07 07:00:00 | 1.693 |
| 2024-09-05 07:00:00 | 1.708 |
| 2024-08-29 07:00:00 | 1.726 |
| 2024-08-21 07:00:00 | 1.734 |
| 2024-08-15 07:00:00 | 1.764 |
| 2024-08-10 07:00:00 | 1.755 |
| 2024-05-03 07:00:00 | 1.801 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2026-03-12 07:00:00 | 2.071 |
| 2026-03-11 07:00:00 | 2.120 |
| 2026-03-10 07:00:00 | 2.064 |
| 2026-03-06 07:00:00 | 1.999 |
| 2026-03-05 07:00:00 | 1.991 |
| 2026-03-04 07:00:00 | 1.932 |
| 2026-03-03 07:00:00 | 1.894 |
| 2026-02-21 07:00:00 | 1.882 |
| 2026-02-20 07:00:00 | 1.871 |
| 2026-02-11 07:00:00 | 1.871 |
| 2026-02-10 07:00:00 | 1.867 |
| 2026-02-03 07:00:00 | 1.856 |
| 2026-01-31 07:00:00 | 1.840 |
| 2026-01-23 07:00:00 | 1.835 |
| 2026-01-20 07:00:00 | 1.819 |
| 2026-01-17 07:00:00 | 1.816 |
| 2026-01-16 07:00:00 | 1.834 |
| 2026-01-15 07:00:00 | 1.836 |
| 2026-01-14 07:00:00 | 1.826 |
| 2026-01-13 07:00:00 | 1.827 |
| 2026-01-10 07:00:00 | 1.814 |
| 2026-01-09 07:00:00 | 1.806 |
| 2026-01-07 07:00:00 | 1.823 |
| 2026-01-06 07:00:00 | 1.808 |
| 2025-12-30 07:00:00 | 1.824 |
| 2025-12-24 07:00:00 | 1.821 |
| 2025-12-20 07:00:00 | 1.815 |
| 2025-12-17 07:00:00 | 1.819 |
| 2025-12-09 07:00:00 | 1.863 |
| 2025-12-06 07:00:00 | 1.863 |
| 2025-12-02 07:00:00 | 1.883 |
| 2025-11-29 07:00:00 | 1.873 |
| 2025-11-27 07:00:00 | 1.847 |
| 2025-11-22 07:00:00 | 1.886 |
| 2025-11-21 07:00:00 | 1.901 |
| 2025-11-19 09:29:57 | 1.908 |
| 2025-11-18 07:00:00 | 1.918 |
| 2025-11-15 07:00:00 | 1.923 |
| 2025-11-13 07:00:00 | 1.916 |
| 2025-11-08 07:00:00 | 1.880 |
| 2025-11-07 07:00:00 | 1.878 |
| 2025-11-01 07:00:00 | 1.884 |
| 2025-10-31 07:00:00 | 1.888 |
| 2025-10-29 07:00:00 | 1.887 |
| 2025-10-28 07:00:00 | 1.890 |
| 2025-10-25 07:00:00 | 1.886 |
| 2025-10-24 07:00:00 | 1.863 |
| 2025-10-18 07:00:00 | 1.884 |
| 2025-10-11 07:00:00 | 1.899 |
| 2025-10-10 07:00:00 | 1.885 |
| 2025-10-04 07:00:00 | 1.870 |
| 2025-10-01 07:00:00 | 1.909 |
| 2025-09-27 07:00:00 | 1.891 |
| 2025-09-25 07:00:00 | 1.894 |
| 2025-09-24 07:00:00 | 1.885 |
| 2025-09-23 07:00:00 | 1.890 |
| 2025-09-19 07:00:00 | 1.908 |
| 2025-09-18 07:00:00 | 1.909 |
| 2025-09-12 07:00:00 | 1.910 |
| 2025-09-11 07:00:00 | 1.904 |
| 2025-09-05 07:00:00 | 1.911 |
| 2025-09-04 07:00:00 | 1.904 |
| 2025-09-03 07:00:00 | 1.897 |
| 2025-08-30 07:00:00 | 1.890 |
| 2025-08-23 07:00:00 | 1.907 |
| 2025-08-22 07:00:00 | 1.895 |
| 2025-08-21 07:00:00 | 1.886 |
| 2025-08-16 07:00:00 | 1.880 |
| 2025-08-13 07:00:00 | 1.890 |
| 2025-08-09 07:00:00 | 1.885 |
| 2025-08-05 07:00:00 | 1.903 |
| 2025-08-01 07:00:00 | 1.919 |
| 2025-07-31 07:00:00 | 1.907 |
| 2025-07-29 07:00:00 | 1.880 |
| 2025-07-10 07:00:00 | 1.903 |
| 2025-07-09 07:00:00 | 1.893 |
| 2025-07-08 07:00:00 | 1.886 |
| 2025-07-05 07:00:00 | 1.884 |
| 2025-07-04 07:00:00 | 1.881 |
| 2025-07-03 07:00:00 | 1.870 |
| 2025-07-02 07:00:00 | 1.871 |
| 2025-07-01 07:00:00 | 1.866 |
| 2025-06-27 07:00:00 | 1.878 |
| 2025-06-26 07:00:00 | 1.883 |
| 2025-06-25 07:00:00 | 1.945 |
| 2025-06-24 07:00:00 | 1.940 |
| 2025-06-21 07:00:00 | 1.957 |
| 2025-06-20 07:00:00 | 1.927 |
| 2025-06-19 07:00:00 | 1.917 |
| 2025-06-17 07:00:00 | 1.918 |
| 2025-06-12 07:00:00 | 1.893 |
| 2025-06-11 07:00:00 | 1.888 |
| 2025-06-04 07:00:00 | 1.881 |
| 2025-05-30 07:00:00 | 1.870 |
| 2025-05-28 07:00:00 | 1.880 |
| 2025-05-27 07:00:00 | 1.884 |
| 2025-05-22 07:00:00 | 1.881 |
| 2025-05-21 07:00:00 | 1.876 |
| 2025-05-14 07:00:00 | 1.893 |
| 2025-05-09 07:00:00 | 1.860 |
| 2025-05-03 07:00:00 | 1.852 |
| 2025-05-02 07:00:00 | 1.852 |
| 2025-04-24 07:00:00 | 1.870 |
| 2025-04-19 07:00:00 | 1.865 |
| 2025-04-18 07:00:00 | 1.861 |
| 2025-04-17 07:00:00 | 1.855 |
| 2025-04-16 07:00:00 | 1.851 |
| 2025-04-12 07:00:00 | 1.850 |
| 2025-04-11 07:00:00 | 1.831 |
| 2025-04-08 07:00:00 | 1.874 |
| 2025-04-03 07:00:00 | 1.958 |
| 2025-04-02 07:00:00 | 1.952 |
| 2025-04-01 07:00:00 | 1.940 |
| 2025-03-29 07:00:00 | 1.945 |
| 2025-03-28 07:00:00 | 1.941 |
| 2025-03-26 07:00:00 | 1.920 |
| 2025-03-25 07:00:00 | 1.903 |
| 2025-03-22 07:00:00 | 1.899 |
| 2025-03-21 07:00:00 | 1.887 |
| 2025-03-15 07:00:00 | 1.881 |
| 2025-03-14 07:00:00 | 1.880 |
| 2025-03-08 07:00:00 | 1.853 |
| 2025-03-06 07:00:00 | 1.891 |
| 2025-03-04 07:00:00 | 1.919 |
| 2025-03-01 07:00:00 | 1.915 |
| 2025-02-28 07:00:00 | 1.910 |
| 2025-02-25 07:00:00 | 1.934 |
| 2025-02-15 07:00:00 | 1.950 |
| 2025-02-13 07:00:00 | 1.975 |
| 2025-02-12 07:00:00 | 1.973 |
| 2025-02-05 07:00:00 | 1.972 |
| 2025-02-04 07:00:00 | 1.956 |
| 2025-01-31 07:00:00 | 1.954 |
| 2025-01-24 07:00:00 | 1.956 |
| 2025-01-15 07:00:00 | 1.976 |
| 2025-01-14 07:00:00 | 1.951 |
| 2025-01-11 07:00:00 | 1.943 |
| 2025-01-10 07:00:00 | 1.939 |
| 2025-01-04 07:00:00 | 1.955 |
| 2024-12-21 07:00:00 | 1.931 |
| 2024-12-17 07:00:00 | 1.940 |
| 2024-12-13 07:00:00 | 1.928 |
| 2024-12-12 07:00:00 | 1.923 |
| 2024-12-11 07:00:00 | 1.910 |
| 2024-12-10 07:00:00 | 1.893 |
| 2024-12-05 07:00:00 | 1.916 |
| 2024-12-04 07:00:00 | 1.903 |
| 2024-11-29 07:00:00 | 1.907 |
| 2024-11-26 07:00:00 | 1.938 |
| 2024-11-23 07:00:00 | 1.924 |
| 2024-11-22 07:00:00 | 1.924 |
| 2024-11-20 07:00:00 | 1.916 |
| 2024-11-19 07:00:00 | 1.905 |
| 2024-11-09 07:00:00 | 1.909 |
| 2024-11-07 07:00:00 | 1.910 |
| 2024-11-06 07:00:00 | 1.900 |
| 2024-11-05 07:00:00 | 1.892 |
| 2024-11-02 07:00:00 | 1.894 |
| 2024-10-30 07:00:00 | 1.892 |
| 2024-10-24 07:00:00 | 1.944 |
| 2024-10-19 07:00:00 | 1.926 |
| 2024-10-18 07:00:00 | 1.922 |
| 2024-10-17 07:00:00 | 1.919 |
| 2024-10-11 07:00:00 | 1.920 |
| 2024-10-08 07:00:00 | 1.921 |
| 2024-10-04 07:00:00 | 1.885 |
| 2024-10-03 07:00:00 | 1.906 |
| 2024-10-01 07:00:00 | 1.879 |
| 2024-09-28 07:00:00 | 1.874 |
| 2024-09-26 07:00:00 | 1.878 |
| 2024-09-21 07:00:00 | 1.896 |
| 2024-09-20 07:00:00 | 1.883 |
| 2024-09-18 07:00:00 | 1.865 |
| 2024-09-14 07:00:00 | 1.882 |
| 2024-09-12 07:00:00 | 1.855 |
| 2024-09-07 07:00:00 | 1.867 |
| 2024-09-05 07:00:00 | 1.888 |
| 2024-08-29 07:00:00 | 1.929 |
| 2024-08-21 07:00:00 | 1.957 |
| 2024-08-15 07:00:00 | 1.993 |
| 2024-08-10 07:00:00 | 1.983 |
| 2024-05-03 07:00:00 | 2.087 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | Gazole | SP98 | SP95 | E85 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 € | 1.80 € | 2.09 € | - | - | - | |
![]() | 1.89 € | 1.79 € | 1.99 € | - | - | - |
![]() | 1.98 € | 1.84 € | 1.99 € | - | - | - |
1.35 km Station service 97 avenue General De Gaulle à Champigny-sur-Marne 97 AVENUE GENERAL DE GAULLE, 94500 | 1.95 € | 1.82 € | 2.07 € | - | 0.90 € | 1.09 € |
![]() | 1.99 € | 1.87 € | 1.90 € | - | 0.90 € | - |
