Station Station service boulevard D’osny à Cergy
Boulevard d'Osny, 95800 Cergy
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à Station service boulevard D’osny à Cergy
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 1.66 € | 0 jour |
| Gazole | 1.59 € | 0 jour |
| SP98 | 1.73 € | 0 jour |
Services de la station essence
Horaires d'ouverture
- Lundi : - - -
- Mardi : - - -
- Mercredi : - - -
- Jeudi : - - -
- Vendredi : - - -
- Samedi : - - -
- Dimanche : - - -
Historique des prix du carburant
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-26 05:41:00 | 1.659 |
| 2025-10-23 16:11:00 | 1.643 |
| 2025-10-22 17:10:00 | 1.663 |
| 2025-10-20 16:31:00 | 1.672 |
| 2025-10-15 11:11:00 | 1.679 |
| 2025-10-13 18:20:00 | 1.690 |
| 2025-10-10 16:20:00 | 1.690 |
| 2025-10-07 17:20:00 | 1.681 |
| 2025-10-06 16:20:00 | 1.673 |
| 2025-10-06 03:21:25 | 1.684 |
| 2025-10-05 18:31:00 | 1.684 |
| 2025-10-02 11:11:00 | 1.698 |
| 2025-09-30 17:31:00 | 1.720 |
| 2025-09-30 06:30:00 | 1.681 |
| 2025-09-29 15:51:00 | 1.681 |
| 2025-09-26 06:50:00 | 1.688 |
| 2025-09-24 16:40:00 | 1.693 |
| 2025-09-22 15:40:00 | 1.698 |
| 2025-09-20 06:50:00 | 1.705 |
| 2025-09-19 06:31:00 | 1.699 |
| 2025-09-19 06:31:00 | 1.699 |
| 2025-09-17 06:41:00 | 1.704 |
| 2025-09-12 06:41:00 | 1.699 |
| 2025-09-10 16:46:00 | 1.704 |
| 2025-09-10 16:46:00 | 1.704 |
| 2025-09-09 15:55:00 | 1.711 |
| 2025-09-08 15:06:00 | 1.668 |
| 2025-09-02 17:45:00 | 1.668 |
| 2025-09-01 11:11:00 | 1.655 |
| 2025-08-28 21:11:00 | 1.665 |
| 2025-08-26 06:31:00 | 1.655 |
| 2025-08-25 11:06:00 | 1.665 |
| 2025-08-22 06:31:00 | 1.665 |
| 2025-08-18 11:11:00 | 1.655 |
| 2025-08-15 06:31:00 | 1.665 |
| 2025-08-11 11:11:00 | 1.655 |
| 2025-08-08 17:50:00 | 1.665 |
| 2025-08-07 11:21:00 | 1.659 |
| 2025-08-05 11:11:00 | 1.679 |
| 2025-08-05 06:31:00 | 1.655 |
| 2025-08-04 11:21:00 | 1.665 |
| 2025-08-01 16:51:00 | 1.651 |
| 2025-07-30 06:41:00 | 1.655 |
| 2025-07-28 11:20:00 | 1.655 |
| 2025-07-25 17:31:00 | 1.665 |
| 2025-07-23 17:50:00 | 1.655 |
| 2025-07-22 06:41:00 | 1.663 |
| 2025-07-19 06:41:00 | 1.666 |
| 2025-07-17 16:41:00 | 1.656 |
| 2025-07-15 17:10:00 | 1.662 |
| 2025-07-15 11:11:00 | 1.662 |
| 2025-07-11 17:31:00 | 1.672 |
| 2025-07-11 01:51:00 | 1.662 |
| 2025-07-09 17:45:00 | 1.652 |
| 2025-07-09 01:51:00 | 1.649 |
| 2025-07-07 16:51:00 | 1.626 |
| 2025-07-04 17:51:00 | 1.636 |
| 2025-07-04 01:50:00 | 1.661 |
| 2025-07-01 18:00:00 | 1.651 |
| 2025-06-30 17:17:00 | 1.665 |
| 2025-06-27 18:22:00 | 1.676 |
| 2025-06-26 19:00:00 | 1.705 |
| 2025-06-26 19:00:00 | 1.705 |
| 2025-06-25 16:41:00 | 1.705 |
| 2025-06-23 17:00:00 | 1.714 |
| 2025-06-20 16:41:00 | 1.694 |
| 2025-06-19 17:11:00 | 1.685 |
| 2025-06-18 17:01:00 | 1.680 |
| 2025-06-18 06:41:00 | 1.680 |
| 2025-06-17 06:40:00 | 1.680 |
| 2025-06-15 06:57:00 | 1.659 |
| 2025-06-13 11:06:00 | 1.666 |
| 2025-06-12 11:11:00 | 1.656 |
| 2025-06-11 11:11:00 | 1.652 |
| 2025-06-10 05:47:15 | 1.656 |
| 2025-06-02 11:11:00 | 1.656 |
| 2025-05-28 17:40:00 | 1.652 |
| 2025-05-21 18:30:00 | 1.662 |
| 2025-05-18 06:46:00 | 1.666 |
| 2025-05-15 16:31:00 | 1.673 |
| 2025-05-13 16:40:00 | 1.670 |
| 2025-05-13 06:32:00 | 1.642 |
| 2025-05-12 06:31:00 | 1.642 |
| 2025-05-10 06:31:00 | 1.642 |
| 2025-05-09 11:10:00 | 1.642 |
| 2025-05-06 16:11:00 | 1.642 |
| 2025-05-06 06:31:00 | 1.657 |
| 2025-05-01 06:32:00 | 1.667 |
| 2025-04-28 13:26:00 | 1.657 |
| 2025-04-25 16:21:00 | 1.667 |
| 2025-04-23 17:11:00 | 1.657 |
| 2025-04-22 18:10:00 | 1.623 |
| 2025-04-22 11:11:00 | 1.632 |
| 2025-04-18 11:11:00 | 1.642 |
| 2025-04-18 06:31:00 | 1.657 |
| 2025-04-15 11:11:00 | 1.647 |
| 2025-04-14 11:21:00 | 1.647 |
| 2025-04-12 11:11:00 | 1.657 |
| 2025-04-11 11:11:00 | 1.685 |
| 2025-04-11 06:31:00 | 1.747 |
| 2025-04-08 06:32:00 | 1.737 |
| 2025-04-04 06:31:00 | 1.737 |
| 2025-04-02 12:10:00 | 1.737 |
| 2025-04-01 12:11:00 | 1.724 |
| 2025-03-29 11:11:00 | 1.724 |
| 2025-03-28 11:10:00 | 1.721 |
| 2025-03-27 11:10:00 | 1.711 |
| 2025-03-26 11:11:00 | 1.697 |
| 2025-03-25 11:11:00 | 1.692 |
| 2025-03-22 11:11:00 | 1.685 |
| 2025-03-21 11:10:00 | 1.685 |
| 2025-03-19 17:20:00 | 1.679 |
| 2025-03-18 11:10:00 | 1.679 |
| 2025-03-17 06:31:00 | 1.675 |
| 2025-03-15 11:10:00 | 1.675 |
| 2025-03-15 06:31:00 | 1.648 |
| 2025-03-13 11:21:00 | 1.648 |
| 2025-03-12 11:11:00 | 1.648 |
| 2025-03-11 18:10:00 | 1.686 |
| 2025-03-10 17:00:00 | 1.690 |
| 2025-03-06 17:01:00 | 1.712 |
| 2025-03-05 11:21:00 | 1.712 |
| 2025-03-04 11:11:00 | 1.728 |
| 2025-03-01 06:31:00 | 1.723 |
| 2025-02-27 11:10:00 | 1.723 |
| 2025-02-25 11:21:00 | 1.727 |
| 2025-02-25 06:31:00 | 1.727 |
| 2025-02-24 06:31:00 | 1.727 |
| 2025-02-23 06:50:00 | 1.727 |
| 2025-02-19 17:21:00 | 1.737 |
| 2025-02-19 06:50:00 | 1.753 |
| 2025-02-15 11:10:00 | 1.753 |
| 2025-02-15 06:31:00 | 1.761 |
| 2025-02-14 12:39:00 | 1.761 |
| 2025-02-14 11:11:00 | 1.761 |
| 2025-02-13 11:20:00 | 1.768 |
| 2025-02-12 06:31:00 | 1.760 |
| 2025-02-11 12:31:00 | 1.760 |
| 2025-02-11 11:11:00 | 1.760 |
| 2025-02-07 16:31:00 | 1.752 |
| 2025-02-04 11:11:00 | 1.762 |
| 2025-01-30 11:11:00 | 1.745 |
| 2025-01-30 11:11:00 | 1.745 |
| 2025-01-28 11:11:00 | 1.751 |
| 2025-01-24 11:21:00 | 1.768 |
| 2025-01-21 11:21:00 | 1.774 |
| 2025-01-17 11:10:00 | 1.774 |
| 2025-01-16 11:20:00 | 1.784 |
| 2025-01-15 11:20:00 | 1.772 |
| 2025-01-14 11:11:00 | 1.754 |
| 2025-01-12 06:41:00 | 1.767 |
| 2025-01-07 16:00:00 | 1.759 |
| 2025-01-06 06:31:00 | 1.736 |
| 2025-01-04 11:10:00 | 1.746 |
| 2025-01-03 11:11:00 | 1.727 |
| 2024-12-27 11:10:00 | 1.716 |
| 2024-12-26 11:11:00 | 1.716 |
| 2024-12-21 11:11:00 | 1.709 |
| 2024-12-20 06:31:00 | 1.736 |
| 2024-12-19 11:11:00 | 1.726 |
| 2024-12-13 11:11:00 | 1.726 |
| 2024-12-13 06:32:00 | 1.683 |
| 2024-12-12 11:11:00 | 1.683 |
| 2024-12-11 11:11:00 | 1.683 |
| 2024-12-05 15:15:00 | 1.687 |
| 2024-12-02 11:11:00 | 1.707 |
| 2024-11-28 17:35:55 | 1.707 |
| 2024-11-27 17:10:00 | 1.707 |
| 2024-11-26 11:11:00 | 1.697 |
| 2024-11-26 06:32:00 | 1.694 |
| 2024-11-25 06:31:00 | 1.688 |
| 2024-11-22 15:20:00 | 1.686 |
| 2024-11-12 06:31:00 | 1.686 |
| 2024-11-09 11:10:00 | 1.696 |
| 2024-11-08 11:05:00 | 1.696 |
| 2024-11-07 11:11:00 | 1.686 |
| 2024-11-06 11:11:00 | 1.686 |
| 2024-10-29 15:55:00 | 1.719 |
| 2024-10-28 05:41:00 | 1.703 |
| 2024-10-26 06:31:00 | 1.713 |
| 2024-10-25 11:11:00 | 1.703 |
| 2024-10-17 11:11:00 | 1.703 |
| 2024-10-16 11:11:00 | 1.730 |
| 2024-10-07 06:31:00 | 1.700 |
| 2024-10-04 16:19:00 | 1.696 |
| 2024-10-02 11:11:00 | 1.686 |
| 2024-09-30 06:31:00 | 1.673 |
| 2024-09-27 16:36:00 | 1.683 |
| 2024-09-24 16:07:06 | 1.673 |
| 2024-09-23 06:31:00 | 1.673 |
| 2024-09-20 16:20:00 | 1.683 |
| 2024-09-20 11:11:00 | 1.673 |
| 2024-09-19 06:31:00 | 1.653 |
| 2024-09-12 06:31:00 | 1.678 |
| 2024-09-10 11:32:00 | 1.683 |
| 2024-09-04 11:16:00 | 1.723 |
| 2024-09-03 16:49:20 | 1.733 |
| 2024-09-02 16:24:50 | 1.733 |
| 2024-08-27 16:37:00 | 1.733 |
| 2024-08-23 14:38:06 | 1.749 |
| 2024-08-22 11:12:00 | 1.749 |
| 2024-08-07 16:52:00 | 1.758 |
| 2024-05-13 10:21:00 | 1.847 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-26 05:41:00 | 1.590 |
| 2025-10-23 16:11:00 | 1.585 |
| 2025-10-22 17:10:00 | 1.603 |
| 2025-10-20 16:31:00 | 1.603 |
| 2025-10-15 11:11:00 | 1.613 |
| 2025-10-13 18:20:00 | 1.618 |
| 2025-10-10 16:20:00 | 1.618 |
| 2025-10-07 17:20:00 | 1.619 |
| 2025-10-06 16:20:00 | 1.623 |
| 2025-10-05 18:31:00 | 1.643 |
| 2025-10-02 11:11:00 | 1.643 |
| 2025-09-30 17:31:00 | 1.653 |
| 2025-09-30 06:30:00 | 1.653 |
| 2025-09-29 15:51:00 | 1.653 |
| 2025-09-26 06:50:00 | 1.638 |
| 2025-09-24 16:40:00 | 1.638 |
| 2025-09-22 15:40:00 | 1.636 |
| 2025-09-20 06:50:00 | 1.641 |
| 2025-09-19 06:31:00 | 1.641 |
| 2025-09-19 06:31:00 | 1.641 |
| 2025-09-17 06:41:00 | 1.646 |
| 2025-09-12 06:41:00 | 1.641 |
| 2025-09-10 16:46:00 | 1.646 |
| 2025-09-10 16:46:00 | 1.646 |
| 2025-09-09 15:55:00 | 1.646 |
| 2025-09-08 15:06:00 | 1.611 |
| 2025-09-02 17:45:00 | 1.611 |
| 2025-09-01 11:11:00 | 1.611 |
| 2025-08-28 21:11:00 | 1.621 |
| 2025-08-26 06:31:00 | 1.611 |
| 2025-08-25 11:06:00 | 1.611 |
| 2025-08-22 06:31:00 | 1.621 |
| 2025-08-18 11:11:00 | 1.611 |
| 2025-08-15 06:31:00 | 1.621 |
| 2025-08-11 11:11:00 | 1.611 |
| 2025-08-08 17:50:00 | 1.621 |
| 2025-08-07 11:21:00 | 1.616 |
| 2025-08-05 11:11:00 | 1.631 |
| 2025-08-05 06:31:00 | 1.621 |
| 2025-08-04 11:21:00 | 1.631 |
| 2025-08-01 16:51:00 | 1.615 |
| 2025-07-30 06:41:00 | 1.654 |
| 2025-07-28 11:20:00 | 1.630 |
| 2025-07-25 17:31:00 | 1.664 |
| 2025-07-23 17:50:00 | 1.664 |
| 2025-07-22 06:41:00 | 1.655 |
| 2025-07-19 06:41:00 | 1.665 |
| 2025-07-17 16:41:00 | 1.655 |
| 2025-07-15 17:10:00 | 1.664 |
| 2025-07-15 11:11:00 | 1.657 |
| 2025-07-11 17:31:00 | 1.667 |
| 2025-07-11 01:51:00 | 1.657 |
| 2025-07-09 17:45:00 | 1.657 |
| 2025-07-09 01:51:00 | 1.626 |
| 2025-07-07 16:51:00 | 1.597 |
| 2025-07-04 17:51:00 | 1.607 |
| 2025-07-04 01:50:00 | 1.631 |
| 2025-07-01 18:00:00 | 1.621 |
| 2025-06-30 17:17:00 | 1.631 |
| 2025-06-27 18:22:00 | 1.642 |
| 2025-06-26 19:00:00 | 1.661 |
| 2025-06-26 19:00:00 | 1.661 |
| 2025-06-25 16:41:00 | 1.675 |
| 2025-06-23 17:00:00 | 1.684 |
| 2025-06-20 16:41:00 | 1.675 |
| 2025-06-19 17:11:00 | 1.629 |
| 2025-06-18 17:01:00 | 1.621 |
| 2025-06-18 06:41:00 | 1.602 |
| 2025-06-17 06:40:00 | 1.592 |
| 2025-06-15 06:57:00 | 1.568 |
| 2025-06-13 11:06:00 | 1.560 |
| 2025-06-12 11:11:00 | 1.560 |
| 2025-06-11 11:11:00 | 1.554 |
| 2025-06-02 11:11:00 | 1.554 |
| 2025-05-28 17:40:00 | 1.554 |
| 2025-05-21 18:30:00 | 1.554 |
| 2025-05-18 06:46:00 | 1.554 |
| 2025-05-15 16:31:00 | 1.548 |
| 2025-05-13 16:40:00 | 1.538 |
| 2025-05-13 06:32:00 | 1.538 |
| 2025-05-12 06:31:00 | 1.538 |
| 2025-05-10 06:31:00 | 1.538 |
| 2025-05-09 11:10:00 | 1.538 |
| 2025-05-06 16:11:00 | 1.548 |
| 2025-05-06 06:31:00 | 1.561 |
| 2025-05-01 06:32:00 | 1.571 |
| 2025-04-28 13:26:00 | 1.561 |
| 2025-04-25 16:21:00 | 1.571 |
| 2025-04-23 17:11:00 | 1.574 |
| 2025-04-22 18:10:00 | 1.536 |
| 2025-04-22 11:11:00 | 1.545 |
| 2025-04-18 11:11:00 | 1.555 |
| 2025-04-18 06:31:00 | 1.582 |
| 2025-04-15 11:11:00 | 1.572 |
| 2025-04-14 11:21:00 | 1.578 |
| 2025-04-12 11:11:00 | 1.588 |
| 2025-04-11 11:11:00 | 1.618 |
| 2025-04-11 06:31:00 | 1.652 |
| 2025-04-08 06:32:00 | 1.642 |
| 2025-04-04 06:31:00 | 1.642 |
| 2025-04-02 12:10:00 | 1.642 |
| 2025-04-01 12:11:00 | 1.642 |
| 2025-03-29 11:11:00 | 1.636 |
| 2025-03-28 11:10:00 | 1.633 |
| 2025-03-27 11:10:00 | 1.629 |
| 2025-03-26 11:11:00 | 1.626 |
| 2025-03-25 11:11:00 | 1.623 |
| 2025-03-22 11:11:00 | 1.623 |
| 2025-03-21 11:10:00 | 1.628 |
| 2025-03-19 17:20:00 | 1.628 |
| 2025-03-18 11:10:00 | 1.643 |
| 2025-03-17 06:31:00 | 1.643 |
| 2025-03-15 11:10:00 | 1.643 |
| 2025-03-15 06:31:00 | 1.643 |
| 2025-03-13 11:21:00 | 1.643 |
| 2025-03-12 11:11:00 | 1.643 |
| 2025-03-11 18:10:00 | 1.678 |
| 2025-03-10 17:00:00 | 1.682 |
| 2025-03-06 17:01:00 | 1.692 |
| 2025-03-05 11:21:00 | 1.698 |
| 2025-03-04 11:11:00 | 1.715 |
| 2025-03-01 06:31:00 | 1.710 |
| 2025-02-27 11:10:00 | 1.710 |
| 2025-02-25 11:21:00 | 1.705 |
| 2025-02-25 06:31:00 | 1.698 |
| 2025-02-24 06:31:00 | 1.698 |
| 2025-02-23 06:50:00 | 1.698 |
| 2025-02-19 17:21:00 | 1.698 |
| 2025-02-19 06:50:00 | 1.713 |
| 2025-02-15 11:10:00 | 1.722 |
| 2025-02-15 06:31:00 | 1.722 |
| 2025-02-14 12:39:00 | 1.719 |
| 2025-02-14 11:11:00 | 1.722 |
| 2025-02-13 11:20:00 | 1.719 |
| 2025-02-12 06:31:00 | 1.704 |
| 2025-02-11 12:31:00 | 1.699 |
| 2025-02-11 11:11:00 | 1.704 |
| 2025-02-07 16:31:00 | 1.713 |
| 2025-02-04 11:11:00 | 1.718 |
| 2025-01-30 11:11:00 | 1.718 |
| 2025-01-30 11:11:00 | 1.718 |
| 2025-01-28 11:11:00 | 1.727 |
| 2025-01-24 11:21:00 | 1.749 |
| 2025-01-21 11:21:00 | 1.760 |
| 2025-01-17 11:10:00 | 1.743 |
| 2025-01-16 11:20:00 | 1.720 |
| 2025-01-15 11:20:00 | 1.711 |
| 2025-01-14 11:11:00 | 1.711 |
| 2025-01-12 06:41:00 | 1.700 |
| 2025-01-07 16:00:00 | 1.700 |
| 2025-01-06 06:31:00 | 1.676 |
| 2025-01-04 11:10:00 | 1.686 |
| 2025-01-03 11:11:00 | 1.681 |
| 2024-12-27 11:10:00 | 1.681 |
| 2024-12-26 11:11:00 | 1.663 |
| 2024-12-21 11:11:00 | 1.659 |
| 2024-12-20 06:31:00 | 1.683 |
| 2024-12-19 11:11:00 | 1.673 |
| 2024-12-13 11:11:00 | 1.663 |
| 2024-12-13 06:32:00 | 1.638 |
| 2024-12-12 11:11:00 | 1.638 |
| 2024-12-11 11:11:00 | 1.627 |
| 2024-12-05 15:15:00 | 1.647 |
| 2024-12-02 11:11:00 | 1.653 |
| 2024-11-28 17:35:55 | 1.677 |
| 2024-11-27 17:10:00 | 1.677 |
| 2024-11-26 11:11:00 | 1.662 |
| 2024-11-26 06:32:00 | 1.662 |
| 2024-11-25 06:31:00 | 1.662 |
| 2024-11-22 15:20:00 | 1.662 |
| 2024-11-12 06:31:00 | 1.639 |
| 2024-11-09 11:10:00 | 1.649 |
| 2024-11-08 11:05:00 | 1.637 |
| 2024-11-07 11:11:00 | 1.627 |
| 2024-11-06 11:11:00 | 1.609 |
| 2024-10-29 15:55:00 | 1.609 |
| 2024-10-28 05:41:00 | 1.609 |
| 2024-10-26 06:31:00 | 1.619 |
| 2024-10-25 11:11:00 | 1.609 |
| 2024-10-17 11:11:00 | 1.627 |
| 2024-10-16 11:11:00 | 1.653 |
| 2024-10-07 06:31:00 | 1.627 |
| 2024-10-04 16:19:00 | 1.596 |
| 2024-10-02 11:11:00 | 1.586 |
| 2024-09-30 06:31:00 | 1.586 |
| 2024-09-27 16:36:00 | 1.596 |
| 2024-09-24 16:07:05 | 1.586 |
| 2024-09-23 06:31:00 | 1.586 |
| 2024-09-20 16:20:00 | 1.596 |
| 2024-09-20 11:11:00 | 1.586 |
| 2024-09-19 06:31:00 | 1.588 |
| 2024-09-12 06:31:00 | 1.607 |
| 2024-09-10 11:32:00 | 1.626 |
| 2024-09-04 11:16:00 | 1.626 |
| 2024-09-03 16:49:20 | 1.638 |
| 2024-09-02 16:24:49 | 1.638 |
| 2024-08-27 16:37:00 | 1.638 |
| 2024-08-23 14:38:06 | 1.658 |
| 2024-08-22 11:12:00 | 1.658 |
| 2024-08-07 16:52:00 | 1.662 |
| 2024-05-13 10:21:00 | 1.707 |
| Date | Prix |
|---|---|
| 2025-10-26 05:41:00 | 1.733 |
| 2025-10-23 16:11:00 | 1.733 |
| 2025-10-22 17:10:00 | 1.743 |
| 2025-10-20 16:31:00 | 1.747 |
| 2025-10-15 11:11:00 | 1.754 |
| 2025-10-13 18:20:00 | 1.763 |
| 2025-10-10 16:20:00 | 1.758 |
| 2025-10-07 17:20:00 | 1.752 |
| 2025-10-06 16:20:00 | 1.759 |
| 2025-10-05 18:31:00 | 1.776 |
| 2025-10-02 11:11:00 | 1.786 |
| 2025-09-30 17:31:00 | 1.779 |
| 2025-09-30 06:30:00 | 1.764 |
| 2025-09-29 15:51:00 | 1.761 |
| 2025-09-26 06:50:00 | 1.765 |
| 2025-09-24 16:40:00 | 1.773 |
| 2025-09-22 15:40:00 | 1.773 |
| 2025-09-20 06:50:00 | 1.780 |
| 2025-09-19 06:31:00 | 1.772 |
| 2025-09-19 06:31:00 | 1.772 |
| 2025-09-17 06:41:00 | 1.777 |
| 2025-09-12 06:41:00 | 1.772 |
| 2025-09-10 16:46:00 | 1.777 |
| 2025-09-10 16:46:00 | 1.777 |
| 2025-09-09 15:55:00 | 1.789 |
| 2025-09-08 15:06:00 | 1.741 |
| 2025-09-02 17:45:00 | 1.741 |
| 2025-09-01 11:11:00 | 1.741 |
| 2025-08-28 21:11:00 | 1.751 |
| 2025-08-26 06:31:00 | 1.741 |
| 2025-08-25 11:06:00 | 1.751 |
| 2025-08-22 06:31:00 | 1.751 |
| 2025-08-18 11:11:00 | 1.741 |
| 2025-08-15 06:31:00 | 1.751 |
| 2025-08-11 11:11:00 | 1.741 |
| 2025-08-08 17:50:00 | 1.751 |
| 2025-08-07 11:21:00 | 1.749 |
| 2025-08-05 11:11:00 | 1.759 |
| 2025-08-05 06:31:00 | 1.742 |
| 2025-08-04 11:21:00 | 1.752 |
| 2025-08-01 16:51:00 | 1.741 |
| 2025-07-30 06:41:00 | 1.745 |
| 2025-07-28 11:20:00 | 1.745 |
| 2025-07-25 17:31:00 | 1.755 |
| 2025-07-23 17:50:00 | 1.745 |
| 2025-07-22 06:41:00 | 1.745 |
| 2025-07-19 06:41:00 | 1.755 |
| 2025-07-17 16:41:00 | 1.745 |
| 2025-07-15 17:10:00 | 1.745 |
| 2025-07-15 11:11:00 | 1.745 |
| 2025-07-11 17:31:00 | 1.755 |
| 2025-07-11 01:51:00 | 1.745 |
| 2025-07-09 17:45:00 | 1.745 |
| 2025-07-09 01:51:00 | 1.745 |
| 2025-07-07 16:51:00 | 1.720 |
| 2025-07-04 17:51:00 | 1.730 |
| 2025-07-04 01:50:00 | 1.755 |
| 2025-07-01 18:00:00 | 1.745 |
| 2025-06-30 17:17:00 | 1.755 |
| 2025-06-27 18:22:00 | 1.796 |
| 2025-06-26 19:00:00 | 1.796 |
| 2025-06-26 19:00:00 | 1.796 |
| 2025-06-25 16:41:00 | 1.796 |
| 2025-06-23 17:00:00 | 1.796 |
| 2025-06-20 16:41:00 | 1.775 |
| 2025-06-19 17:11:00 | 1.770 |
| 2025-06-18 17:01:00 | 1.768 |
| 2025-06-18 06:41:00 | 1.768 |
| 2025-06-17 06:40:00 | 1.768 |
| 2025-06-15 06:57:00 | 1.759 |
| 2025-06-13 11:06:00 | 1.759 |
| 2025-06-12 11:11:00 | 1.759 |
| 2025-06-11 11:11:00 | 1.759 |
| 2025-06-02 11:11:00 | 1.759 |
| 2025-05-28 17:40:00 | 1.759 |
| 2025-05-21 18:30:00 | 1.759 |
| 2025-05-18 06:46:00 | 1.759 |
| 2025-05-15 16:31:00 | 1.759 |
| 2025-05-13 16:40:00 | 1.759 |
| 2025-05-13 06:32:00 | 1.724 |
| 2025-05-12 06:31:00 | 1.723 |
| 2025-05-10 06:31:00 | 1.717 |
| 2025-05-09 11:10:00 | 1.715 |
| 2025-05-06 16:11:00 | 1.740 |
| 2025-05-06 06:31:00 | 1.740 |
| 2025-05-01 06:32:00 | 1.750 |
| 2025-04-28 13:26:00 | 1.740 |
| 2025-04-25 16:21:00 | 1.750 |
| 2025-04-23 17:11:00 | 1.740 |
| 2025-04-22 18:10:00 | 1.723 |
| 2025-04-22 11:11:00 | 1.723 |
| 2025-04-18 11:11:00 | 1.729 |
| 2025-04-18 06:31:00 | 1.831 |
| 2025-04-15 11:11:00 | 1.821 |
| 2025-04-14 11:21:00 | 1.821 |
| 2025-04-12 11:11:00 | 1.831 |
| 2025-04-11 11:11:00 | 1.825 |
| 2025-04-11 06:31:00 | 1.825 |
| 2025-04-08 06:32:00 | 1.815 |
| 2025-04-04 06:31:00 | 1.817 |
| 2025-04-02 12:10:00 | 1.815 |
| 2025-04-01 12:11:00 | 1.808 |
| 2025-03-29 11:11:00 | 1.801 |
| 2025-03-28 11:10:00 | 1.785 |
| 2025-03-27 11:10:00 | 1.778 |
| 2025-03-26 11:11:00 | 1.773 |
| 2025-03-25 11:11:00 | 1.769 |
| 2025-03-22 11:11:00 | 1.764 |
| 2025-03-21 11:10:00 | 1.764 |
| 2025-03-19 17:20:00 | 1.762 |
| 2025-03-18 11:10:00 | 1.762 |
| 2025-03-17 06:31:00 | 1.748 |
| 2025-03-15 11:10:00 | 1.751 |
| 2025-03-15 06:31:00 | 1.751 |
| 2025-03-13 11:21:00 | 1.750 |
| 2025-03-12 11:11:00 | 1.802 |
| 2025-03-11 18:10:00 | 1.802 |
| 2025-03-10 17:00:00 | 1.802 |
| 2025-03-06 17:01:00 | 1.812 |
| 2025-03-05 11:21:00 | 1.812 |
| 2025-03-04 11:11:00 | 1.812 |
| 2025-03-01 06:31:00 | 1.807 |
| 2025-02-27 11:10:00 | 1.816 |
| 2025-02-25 11:21:00 | 1.824 |
| 2025-02-25 06:31:00 | 1.824 |
| 2025-02-24 06:31:00 | 1.826 |
| 2025-02-23 06:50:00 | 1.830 |
| 2025-02-19 17:21:00 | 1.847 |
| 2025-02-19 06:50:00 | 1.847 |
| 2025-02-15 11:10:00 | 1.847 |
| 2025-02-15 06:31:00 | 1.847 |
| 2025-02-14 12:39:00 | 1.847 |
| 2025-02-14 11:11:00 | 1.847 |
| 2025-02-13 11:20:00 | 1.847 |
| 2025-02-12 06:31:00 | 1.847 |
| 2025-02-11 12:31:00 | 1.847 |
| 2025-02-11 11:11:00 | 1.847 |
| 2025-02-07 16:31:00 | 1.853 |
| 2025-02-04 11:11:00 | 1.853 |
| 2025-01-30 11:11:00 | 1.853 |
| 2025-01-30 11:11:00 | 1.853 |
| 2025-01-28 11:11:00 | 1.853 |
| 2025-01-24 11:21:00 | 1.859 |
| 2025-01-21 11:21:00 | 1.866 |
| 2025-01-17 11:10:00 | 1.862 |
| 2025-01-16 11:20:00 | 1.862 |
| 2025-01-15 11:20:00 | 1.862 |
| 2025-01-14 11:11:00 | 1.852 |
| 2025-01-12 06:41:00 | 1.847 |
| 2025-01-07 16:00:00 | 1.854 |
| 2025-01-06 06:31:00 | 1.828 |
| 2025-01-04 11:10:00 | 1.838 |
| 2025-01-03 11:11:00 | 1.831 |
| 2024-12-27 11:10:00 | 1.824 |
| 2024-12-26 11:11:00 | 1.824 |
| 2024-12-21 11:11:00 | 1.809 |
| 2024-12-20 06:31:00 | 1.829 |
| 2024-12-19 11:11:00 | 1.819 |
| 2024-12-13 11:11:00 | 1.808 |
| 2024-12-13 06:32:00 | 1.791 |
| 2024-12-12 11:11:00 | 1.787 |
| 2024-12-11 11:11:00 | 1.787 |
| 2024-12-05 15:15:00 | 1.797 |
| 2024-12-02 11:11:00 | 1.807 |
| 2024-11-28 17:35:55 | 1.807 |
| 2024-11-27 17:10:00 | 1.807 |
| 2024-11-26 11:11:00 | 1.798 |
| 2024-11-26 06:32:00 | 1.787 |
| 2024-11-25 06:31:00 | 1.788 |
| 2024-11-22 15:20:00 | 1.786 |
| 2024-11-12 06:31:00 | 1.786 |
| 2024-11-09 11:10:00 | 1.796 |
| 2024-11-08 11:05:00 | 1.796 |
| 2024-11-07 11:11:00 | 1.786 |
| 2024-11-06 11:11:00 | 1.786 |
| 2024-10-29 15:55:00 | 1.803 |
| 2024-10-28 05:41:00 | 1.803 |
| 2024-10-26 06:31:00 | 1.813 |
| 2024-10-25 11:11:00 | 1.803 |
| 2024-10-17 11:11:00 | 1.803 |
| 2024-10-16 11:11:00 | 1.803 |
