RN 370, 95500 Gonesse
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.84 € | 0 jour |
E85 | 0.83 € | 0 jour |
Gazole | 1.79 € | 0 jour |
SP98 | 1.95 € | 0 jour |
Services de la station essence
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Carburant additivé
- Piste poids lourds
- Lavage automatique
- Wifi
- Automate CB 24/24
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 05.30 - 20.30
- Mardi : 05.30 - 20.30
- Mercredi : 05.30 - 20.30
- Jeudi : 05.30 - 20.30
- Vendredi : 05.30 - 20.30
- Samedi : 09.00 - 20.00
- Dimanche : 09.00 - 20.00
Historique des prix
Date | Prix |
---|---|
2024-11-25 00:01:00 | 1.839 |
2024-11-24 00:01:00 | 1.839 |
2024-11-23 00:01:00 | 1.839 |
2024-11-22 00:01:00 | 1.833 |
2024-11-21 00:01:00 | 1.826 |
2024-11-20 00:01:00 | 1.822 |
2024-11-19 00:01:00 | 1.822 |
2024-11-18 00:01:00 | 1.822 |
2024-11-17 00:01:00 | 1.822 |
2024-11-16 00:01:00 | 1.822 |
2024-11-15 00:01:00 | 1.824 |
2024-11-14 00:01:00 | 1.824 |
2024-11-13 00:01:00 | 1.824 |
2024-11-12 00:01:00 | 1.824 |
2024-11-11 00:01:00 | 1.824 |
2024-11-10 00:01:00 | 1.824 |
2024-11-09 00:01:00 | 1.824 |
2024-11-08 00:01:00 | 1.825 |
2024-11-07 00:01:00 | 1.825 |
2024-11-06 00:01:00 | 1.824 |
2024-11-05 00:01:00 | 1.823 |
2024-11-04 00:01:00 | 1.819 |
2024-11-03 00:01:00 | 1.819 |
2024-11-02 00:01:00 | 1.819 |
2024-11-01 00:01:00 | 1.819 |
2024-10-31 00:01:00 | 1.823 |
2024-10-30 00:01:00 | 1.825 |
2024-10-29 00:01:00 | 1.829 |
2024-10-28 00:01:00 | 1.842 |
2024-10-27 00:01:00 | 1.842 |
2024-10-26 00:01:00 | 1.842 |
2024-10-25 00:01:00 | 1.835 |
2024-10-24 00:01:00 | 1.834 |
2024-10-23 00:01:00 | 1.829 |
2024-10-22 00:01:00 | 1.829 |
2024-10-21 00:01:00 | 1.829 |
2024-10-20 00:01:00 | 1.829 |
2024-10-19 00:01:00 | 1.829 |
2024-10-18 00:01:00 | 1.829 |
2024-10-17 00:01:00 | 1.834 |
2024-10-16 00:01:00 | 1.836 |
2024-10-15 00:01:00 | 1.839 |
2024-10-14 00:01:00 | 1.835 |
2024-10-13 00:01:00 | 1.835 |
2024-10-12 00:01:00 | 1.835 |
2024-10-11 00:01:00 | 1.829 |
2024-10-04 00:01:00 | 1.799 |
2024-10-03 00:01:00 | 1.802 |
2024-10-02 00:01:00 | 1.789 |
2024-10-01 00:01:00 | 1.785 |
2024-09-30 00:01:00 | 1.784 |
2024-09-29 00:01:00 | 1.784 |
2024-09-28 00:01:00 | 1.784 |
2024-09-27 00:01:00 | 1.786 |
2024-09-26 00:01:00 | 1.789 |
2024-09-25 00:01:00 | 1.789 |
2024-09-24 00:01:00 | 1.789 |
2024-09-23 00:01:00 | 1.786 |
2024-09-22 00:01:00 | 1.786 |
2024-09-21 00:01:00 | 1.786 |
2024-09-20 00:01:00 | 1.782 |
2024-09-18 00:01:00 | 1.784 |
2024-09-17 00:01:00 | 1.789 |
2024-09-16 00:01:00 | 1.791 |
2024-09-15 00:01:00 | 1.791 |
2024-09-14 00:01:00 | 1.791 |
2024-09-13 00:01:00 | 1.793 |
2024-09-12 00:01:00 | 1.792 |
2024-09-11 00:01:00 | 1.797 |
2024-09-10 00:01:00 | 1.803 |
2024-09-09 00:01:00 | 1.813 |
2024-09-08 00:01:00 | 1.813 |
2024-09-06 00:01:00 | 1.828 |
2024-09-04 00:01:00 | 1.839 |
2024-09-03 00:01:00 | 1.844 |
2024-09-02 00:01:00 | 1.849 |
2024-09-01 00:01:00 | 1.849 |
2024-08-31 00:01:00 | 1.849 |
2024-08-30 00:01:00 | 1.849 |
2024-08-29 00:01:00 | 1.854 |
2024-08-28 00:01:00 | 1.864 |
2024-08-26 00:01:00 | 1.864 |
2024-08-22 00:01:00 | 1.872 |
2024-08-21 00:01:00 | 1.872 |
2024-08-20 00:01:00 | 1.872 |
2024-08-19 00:01:00 | 1.872 |
2024-08-17 00:01:00 | 1.872 |
2024-08-16 00:01:00 | 1.882 |
2024-08-15 00:01:00 | 1.882 |
2024-08-14 00:01:00 | 1.882 |
2024-08-13 00:01:00 | 1.882 |
2024-08-11 00:01:00 | 1.882 |
2024-05-13 11:30:35 | 1.990 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-25 00:01:00 | 0.829 |
2024-11-24 00:01:00 | 0.829 |
2024-11-23 00:01:00 | 0.829 |
2024-11-22 00:01:00 | 0.829 |
2024-11-21 00:01:00 | 0.829 |
2024-11-20 00:01:00 | 0.829 |
2024-11-19 00:01:00 | 0.829 |
2024-11-18 00:01:00 | 0.829 |
2024-11-17 00:01:00 | 0.829 |
2024-11-16 00:01:00 | 0.829 |
2024-11-15 00:01:00 | 0.829 |
2024-11-14 00:01:00 | 0.829 |
2024-11-13 00:01:00 | 0.829 |
2024-11-12 00:01:00 | 0.829 |
2024-11-11 00:01:00 | 0.829 |
2024-11-10 00:01:00 | 0.829 |
2024-11-09 00:01:00 | 0.829 |
2024-11-08 00:01:00 | 0.829 |
2024-11-07 00:01:00 | 0.829 |
2024-11-06 00:01:00 | 0.831 |
2024-11-05 00:01:00 | 0.831 |
2024-11-04 00:01:00 | 0.831 |
2024-11-03 00:01:00 | 0.831 |
2024-11-02 00:01:00 | 0.831 |
2024-11-01 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-31 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-30 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-29 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-28 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-27 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-26 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-25 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-24 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-23 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-22 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-21 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-20 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-19 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-18 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-17 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-16 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-15 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-14 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-13 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-12 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-11 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-04 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-03 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-02 00:01:00 | 0.831 |
2024-10-01 00:01:00 | 0.831 |
2024-09-30 00:01:00 | 0.831 |
2024-09-29 00:01:00 | 0.831 |
2024-09-28 00:01:00 | 0.831 |
2024-09-27 00:01:00 | 0.831 |
2024-09-26 00:01:00 | 0.831 |
2024-09-25 00:01:00 | 0.831 |
2024-09-24 00:01:00 | 0.831 |
2024-09-23 00:01:00 | 0.831 |
2024-09-22 00:01:00 | 0.831 |
2024-09-21 00:01:00 | 0.831 |
2024-09-20 00:01:00 | 0.831 |
2024-09-18 00:01:00 | 0.831 |
2024-09-17 00:01:00 | 0.831 |
2024-09-16 00:01:00 | 0.831 |
2024-09-15 00:01:00 | 0.831 |
2024-09-14 00:01:00 | 0.831 |
2024-09-13 00:01:00 | 0.831 |
2024-09-12 00:01:00 | 0.831 |
2024-09-11 00:01:00 | 0.832 |
2024-09-10 00:01:00 | 0.831 |
2024-09-09 00:01:00 | 0.833 |
2024-09-08 00:01:00 | 0.833 |
2024-09-06 00:01:00 | 0.833 |
2024-09-04 00:01:00 | 0.854 |
2024-09-03 00:01:00 | 0.856 |
2024-09-02 00:01:00 | 0.849 |
2024-09-01 00:01:00 | 0.849 |
2024-08-31 00:01:00 | 0.849 |
2024-08-30 00:01:00 | 0.849 |
2024-08-29 00:01:00 | 0.849 |
2024-08-28 00:01:00 | 0.849 |
2024-08-26 00:01:00 | 0.849 |
2024-08-22 00:01:00 | 0.849 |
2024-08-21 00:01:00 | 0.849 |
2024-08-20 00:01:00 | 0.849 |
2024-08-19 00:01:00 | 0.849 |
2024-08-17 00:01:00 | 0.849 |
2024-08-16 00:01:00 | 0.849 |
2024-08-15 00:01:00 | 0.849 |
2024-08-14 00:01:00 | 0.849 |
2024-08-13 00:01:00 | 0.849 |
2024-08-11 00:01:00 | 0.849 |
2024-05-13 00:01:00 | 0.899 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-25 00:01:00 | 1.791 |
2024-11-24 00:01:00 | 1.791 |
2024-11-23 00:01:00 | 1.791 |
2024-11-22 00:01:00 | 1.784 |
2024-11-21 00:01:00 | 1.779 |
2024-11-20 00:01:00 | 1.773 |
2024-11-19 00:01:00 | 1.769 |
2024-11-18 00:01:00 | 1.769 |
2024-11-17 00:01:00 | 1.769 |
2024-11-16 00:01:00 | 1.769 |
2024-11-15 00:01:00 | 1.766 |
2024-11-14 00:01:00 | 1.759 |
2024-11-13 00:01:00 | 1.759 |
2024-11-12 00:01:00 | 1.759 |
2024-11-11 00:01:00 | 1.759 |
2024-11-10 00:01:00 | 1.759 |
2024-11-09 00:01:00 | 1.759 |
2024-11-08 00:01:00 | 1.759 |
2024-11-07 00:01:00 | 1.759 |
2024-11-06 00:01:00 | 1.749 |
2024-11-05 00:01:00 | 1.749 |
2024-11-04 00:01:00 | 1.745 |
2024-11-03 00:01:00 | 1.745 |
2024-11-02 00:01:00 | 1.745 |
2024-11-01 00:01:00 | 1.745 |
2024-10-31 00:01:00 | 1.743 |
2024-10-30 00:01:00 | 1.746 |
2024-10-29 00:01:00 | 1.749 |
2024-10-28 00:01:00 | 1.752 |
2024-10-27 00:01:00 | 1.752 |
2024-10-26 00:01:00 | 1.752 |
2024-10-25 00:01:00 | 1.753 |
2024-10-24 00:01:00 | 1.752 |
2024-10-23 00:01:00 | 1.749 |
2024-10-22 00:01:00 | 1.749 |
2024-10-21 00:01:00 | 1.752 |
2024-10-20 00:01:00 | 1.752 |
2024-10-19 00:01:00 | 1.752 |
2024-10-18 00:01:00 | 1.759 |
2024-10-17 00:01:00 | 1.764 |
2024-10-16 00:01:00 | 1.769 |
2024-10-15 00:01:00 | 1.775 |
2024-10-14 00:01:00 | 1.772 |
2024-10-13 00:01:00 | 1.772 |
2024-10-12 00:01:00 | 1.772 |
2024-10-11 00:01:00 | 1.769 |
2024-10-04 00:01:00 | 1.731 |
2024-10-03 00:01:00 | 1.725 |
2024-10-02 00:01:00 | 1.715 |
2024-10-01 00:01:00 | 1.714 |
2024-09-30 00:01:00 | 1.715 |
2024-09-29 00:01:00 | 1.715 |
2024-09-28 00:01:00 | 1.715 |
2024-09-27 00:01:00 | 1.719 |
2024-09-26 00:01:00 | 1.721 |
2024-09-25 00:01:00 | 1.722 |
2024-09-24 00:01:00 | 1.719 |
2024-09-23 00:01:00 | 1.715 |
2024-09-22 00:01:00 | 1.715 |
2024-09-21 00:01:00 | 1.715 |
2024-09-20 00:01:00 | 1.716 |
2024-09-18 00:01:00 | 1.716 |
2024-09-17 00:01:00 | 1.719 |
2024-09-16 00:01:00 | 1.721 |
2024-09-15 00:01:00 | 1.721 |
2024-09-14 00:01:00 | 1.721 |
2024-09-13 00:01:00 | 1.724 |
2024-09-12 00:01:00 | 1.723 |
2024-09-11 00:01:00 | 1.728 |
2024-09-10 00:01:00 | 1.733 |
2024-09-09 00:01:00 | 1.733 |
2024-09-08 00:01:00 | 1.733 |
2024-09-06 00:01:00 | 1.743 |
2024-09-04 00:01:00 | 1.748 |
2024-09-03 00:01:00 | 1.753 |
2024-09-02 00:01:00 | 1.753 |
2024-09-01 00:01:00 | 1.753 |
2024-08-31 00:01:00 | 1.753 |
2024-08-30 00:01:00 | 1.753 |
2024-08-29 00:01:00 | 1.760 |
2024-08-28 00:01:00 | 1.760 |
2024-08-26 00:01:00 | 1.754 |
2024-08-22 00:01:00 | 1.759 |
2024-08-21 00:01:00 | 1.766 |
2024-08-20 00:01:00 | 1.774 |
2024-08-19 00:01:00 | 1.774 |
2024-08-17 00:01:00 | 1.774 |
2024-08-16 00:01:00 | 1.779 |
2024-08-15 00:01:00 | 1.779 |
2024-08-14 00:01:00 | 1.779 |
2024-08-13 00:01:00 | 1.779 |
2024-08-11 00:01:00 | 1.779 |
2024-05-13 00:01:00 | 1.840 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-25 00:01:00 | 1.949 |
2024-11-24 00:01:00 | 1.949 |
2024-11-23 00:01:00 | 1.949 |
2024-11-22 00:01:00 | 1.943 |
2024-11-21 00:01:00 | 1.936 |
2024-11-20 00:01:00 | 1.932 |
2024-11-19 00:01:00 | 1.932 |
2024-11-18 00:01:00 | 1.932 |
2024-11-17 00:01:00 | 1.932 |
2024-11-16 00:01:00 | 1.932 |
2024-11-15 00:01:00 | 1.934 |
2024-11-14 00:01:00 | 1.934 |
2024-11-13 00:01:00 | 1.934 |
2024-11-12 00:01:00 | 1.934 |
2024-11-11 00:01:00 | 1.934 |
2024-11-10 00:01:00 | 1.934 |
2024-11-09 00:01:00 | 1.934 |
2024-11-08 00:01:00 | 1.935 |
2024-11-07 00:01:00 | 1.935 |
2024-11-06 00:01:00 | 1.934 |
2024-11-05 00:01:00 | 1.933 |
2024-11-04 00:01:00 | 1.929 |
2024-11-03 00:01:00 | 1.929 |
2024-11-02 00:01:00 | 1.929 |
2024-11-01 00:01:00 | 1.929 |
2024-10-31 00:01:00 | 1.933 |
2024-10-30 00:01:00 | 1.935 |
2024-10-29 00:01:00 | 1.939 |
2024-10-28 00:01:00 | 1.952 |
2024-10-27 00:01:00 | 1.952 |
2024-10-26 00:01:00 | 1.952 |
2024-10-25 00:01:00 | 1.945 |
2024-10-24 00:01:00 | 1.944 |
2024-10-23 00:01:00 | 1.939 |
2024-10-22 00:01:00 | 1.939 |
2024-10-21 00:01:00 | 1.939 |
2024-10-20 00:01:00 | 1.939 |
2024-10-19 00:01:00 | 1.939 |
2024-10-18 00:01:00 | 1.939 |
2024-10-17 00:01:00 | 1.944 |
2024-10-16 00:01:00 | 1.946 |
2024-10-15 00:01:00 | 1.949 |
2024-10-14 00:01:00 | 1.945 |
2024-10-13 00:01:00 | 1.945 |
2024-10-12 00:01:00 | 1.945 |
2024-10-11 00:01:00 | 1.939 |
2024-10-04 00:01:00 | 1.909 |
2024-10-03 00:01:00 | 1.912 |
2024-10-02 00:01:00 | 1.899 |
2024-10-01 00:01:00 | 1.895 |
2024-09-30 00:01:00 | 1.894 |
2024-09-29 00:01:00 | 1.894 |
2024-09-28 00:01:00 | 1.894 |
2024-09-27 00:01:00 | 1.896 |
2024-09-26 00:01:00 | 1.899 |
2024-09-25 00:01:00 | 1.899 |
2024-09-24 00:01:00 | 1.899 |
2024-09-23 00:01:00 | 1.896 |
2024-09-22 00:01:00 | 1.896 |
2024-09-21 00:01:00 | 1.896 |
2024-09-20 00:01:00 | 1.892 |
2024-09-18 00:01:00 | 1.894 |
2024-09-17 00:01:00 | 1.899 |
2024-09-16 00:01:00 | 1.901 |
2024-09-15 00:01:00 | 1.901 |
2024-09-14 00:01:00 | 1.901 |
2024-09-13 00:01:00 | 1.903 |
2024-09-12 00:01:00 | 1.902 |
2024-09-11 00:01:00 | 1.907 |
2024-09-10 00:01:00 | 1.913 |
2024-09-09 00:01:00 | 1.923 |
2024-09-08 00:01:00 | 1.923 |
2024-09-06 00:01:00 | 1.938 |
2024-09-04 00:01:00 | 1.949 |
2024-09-03 00:01:00 | 1.954 |
2024-09-02 00:01:00 | 1.959 |
2024-09-01 00:01:00 | 1.959 |
2024-08-31 00:01:00 | 1.959 |
2024-08-30 00:01:00 | 1.959 |
2024-08-29 00:01:00 | 1.964 |
2024-08-28 00:01:00 | 1.974 |
2024-08-26 00:01:00 | 1.974 |
2024-08-22 00:01:00 | 1.982 |
2024-08-21 00:01:00 | 1.982 |
2024-08-20 00:01:00 | 1.982 |
2024-08-19 00:01:00 | 1.982 |
2024-08-17 00:01:00 | 1.982 |
2024-08-16 00:01:00 | 1.990 |
2024-08-15 00:01:00 | 1.990 |
2024-08-14 00:01:00 | 1.990 |
2024-08-13 00:01:00 | 1.990 |
2024-08-11 00:01:00 | 1.990 |
Stations à proximité (dans un rayon de 5 km)
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.70 € | 1.78 € | 1.82 € | 1.75 € | 0.86 € | 1.00 € | |
1.68 € | 1.77 € | 1.82 € | 1.73 € | - | - | |
1.68 € | - | 1.84 € | 1.74 € | 0.82 € | - | |
2.18 km Station service rue Michel Ange route N 370 à Aulnay-sous-Bois RUE MICHEL ANGE ROUTE N 370, 93600 | 1.78 € | - | 2.04 € | 1.84 € | - | 1.08 € |
1.75 € | - | 1.97 € | 1.80 € | - | - | |
1.77 € | - | 1.95 € | 1.84 € | - | - | |
1.68 € | - | 1.84 € | 1.73 € | 0.87 € | - | |
1.69 € | - | 1.85 € | 1.75 € | - | - | |
3.22 km Station service 192 avenue Charles Floquet à Le Blanc-Mesnil 192 Avenue Charles Floquet, 93150 | 1.68 € | 1.77 € | 1.82 € | 1.73 € | - | - |
1.82 € | - | 2.06 € | 1.89 € | - | - | |
1.62 € | 1.74 € | 1.79 € | 1.65 € | 0.80 € | - | |
1.62 € | - | 1.79 € | 1.68 € | - | 1.00 € | |
1.79 € | - | 1.95 € | 1.84 € | 0.83 € | - | |
1.68 € | - | 1.84 € | 1.73 € | 0.83 € | - | |
1.82 € | - | 1.99 € | 1.94 € | - | - | |
1.67 € | - | 1.85 € | 1.74 € | 0.81 € | - | |
1.65 € | 1.78 € | 1.81 € | 1.72 € | - | - | |
4.39 km Station service 60 – 68 Paul Vaillant Couturier à Le Blanc-Mesnil 60 - 68 PAUL VAILLANT COUTURIER, 93150 | 1.74 € | - | 1.95 € | 1.78 € | - | 1.09 € |
1.86 € | - | 1.99 € | 1.97 € | 0.90 € | - | |
1.62 € | - | - | 1.68 € | 0.76 € | - | |
1.96 € | - | 2.12 € | 2.02 € | - | - | |
1.70 € | 1.81 € | 1.82 € | 1.73 € | - | - |