Station Sarl Garage Amand
71 rue de condé, 14220 Thury-Harcourt-le-Hom
Description de la station service
La station-service Sarl Garage Amand, située au 71 rue de Condé, 14220 Thury-Harcourt-le-Hom, est un établissement de la marque X.BEE qui offre une gamme variée de services pour répondre aux besoins des automobilistes.
Les clients peuvent profiter de toilettes publiques propres et accessibles, d’une boutique non alimentaire pour leurs achats quotidiens, ainsi que d’une station de gonflage pour maintenir la pression de leurs pneus. La station propose aussi du carburant additivé pour améliorer les performances de leur véhicule, ainsi que des services de réparation et d’entretien pour assurer un fonctionnement optimal de leurs automobiles.
Pour ceux qui envisagent de voyager, la location de véhicule est également à leur disposition. De plus, la station est équipée d’une piste poids lourds pour le ravitaillement des gros véhicules. Les clients peuvent également profiter d’un lavage manuel pour garder leur voiture propre, ainsi que de la vente de gaz domestique (Butane, Propane) et d’additifs carburants pour une meilleure performance.
Pour le confort des clients, un automate CB 24/24 est disponible pour les paiements en dehors des horaires d’ouverture, ainsi qu’un DAB (Distributeur automatique de billets) pour retirer de l’argent à tout moment.
La station-service Sarl Garage Amand propose les carburants suivants : Gazole, SP95, et E10. Les horaires d’ouverture sont les suivants : du lundi au vendredi, la station est ouverte de 09h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h30.
Cette station-service est donc un lieu pratique et complet pour tous les automobilistes de passage à Thury-Harcourt-le-Hom.
Lire plusPrix des carburants à Sarl Garage Amand
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.71 € | 14 jours |
Gazole | 1.53 € | 10 jours |
SP95 | 1.75 € | 14 jours |
Services de la station essence
-
Toilettes publiques
-
Boutique non alimentaire
-
Station de gonflage
-
Carburant additivé
-
Location de véhicule
-
Piste poids lourds
-
Lavage manuel
-
Services réparation / entretien
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
-
Vente d'additifs carburants
-
Automate CB 24/24
-
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 09.00 - 12.00, 16.30 - 18.30
- Mardi : 09.00 - 12.00, 16.30 - 18.30
- Mercredi : 09.00 - 12.00, 16.30 - 18.30
- Jeudi : 09.00 - 12.00, 16.30 - 18.30
- Vendredi : 09.00 - 12.00, 16.30 - 18.30
- Samedi : Fermé
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-04-10 14:37:09 | 1.708 |
2025-04-10 11:52:04 | 1.758 |
2025-04-08 09:15:03 | 1.758 |
2025-04-07 10:18:19 | 1.808 |
2025-03-31 14:40:46 | 1.808 |
2025-03-28 10:18:49 | 1.758 |
2025-03-25 09:27:02 | 1.758 |
2025-03-20 09:16:32 | 1.748 |
2025-03-13 17:19:54 | 1.708 |
2025-03-11 09:15:18 | 1.728 |
2025-03-10 15:11:31 | 1.748 |
2025-03-04 09:11:37 | 1.788 |
2025-02-28 09:22:59 | 1.758 |
2025-02-26 15:16:37 | 1.788 |
2025-02-21 14:29:08 | 1.808 |
2025-02-17 14:37:51 | 1.838 |
2025-02-14 14:27:14 | 1.858 |
2025-02-06 09:15:25 | 1.858 |
2025-01-30 09:47:01 | 1.838 |
2025-01-15 11:16:55 | 1.858 |
2025-01-13 14:30:00 | 1.848 |
2025-01-07 15:48:45 | 1.828 |
2025-01-03 09:46:01 | 1.828 |
2024-12-12 09:37:08 | 1.788 |
2024-12-10 11:12:21 | 1.758 |
2024-12-03 14:19:22 | 1.788 |
2024-12-02 15:32:27 | 1.758 |
2024-11-29 09:16:14 | 1.788 |
2024-11-25 15:38:57 | 1.798 |
2024-11-22 11:29:54 | 1.788 |
2024-11-12 14:35:29 | 1.758 |
2024-11-07 09:22:08 | 1.788 |
2024-11-04 17:19:19 | 1.758 |
2024-10-03 09:14:48 | 1.788 |
2024-10-01 09:11:30 | 1.758 |
2024-09-23 09:19:03 | 1.748 |
2024-09-12 10:45:10 | 1.728 |
2024-09-12 09:48:54 | 1.738 |
2024-09-05 09:52:40 | 1.748 |
2024-09-03 11:57:17 | 1.758 |
2024-08-30 09:07:09 | 1.788 |
2024-08-22 15:33:39 | 1.798 |
2024-08-12 16:36:57 | 1.808 |
2024-08-08 09:21:17 | 1.828 |
2024-06-27 10:05:55 | 1.858 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-14 15:26:07 | 1.527 |
2025-04-10 14:37:08 | 1.537 |
2025-04-07 10:18:18 | 1.567 |
2025-04-02 09:13:17 | 1.627 |
2025-03-25 09:27:01 | 1.617 |
2025-03-24 14:51:42 | 1.607 |
2025-03-20 09:16:31 | 1.597 |
2025-03-18 15:12:25 | 1.617 |
2025-03-13 17:19:53 | 1.627 |
2025-03-10 15:11:30 | 1.637 |
2025-03-03 14:25:07 | 1.667 |
2025-02-28 18:25:03 | 1.677 |
2025-02-28 09:22:58 | 1.657 |
2025-02-24 14:44:23 | 1.687 |
2025-02-19 09:11:51 | 1.697 |
2025-02-17 14:37:50 | 1.677 |
2025-02-14 14:27:13 | 1.697 |
2025-02-13 09:15:08 | 1.717 |
2025-02-06 09:15:25 | 1.687 |
2025-02-04 09:15:33 | 1.707 |
2025-02-03 14:41:15 | 1.677 |
2025-01-31 18:25:58 | 1.697 |
2025-01-31 09:13:58 | 1.677 |
2025-01-30 09:47:01 | 1.697 |
2025-01-28 09:42:20 | 1.717 |
2025-01-22 09:52:08 | 1.737 |
2025-01-21 10:59:51 | 1.747 |
2025-01-15 11:12:19 | 1.737 |
2025-01-06 14:26:49 | 1.677 |
2024-12-18 09:04:57 | 1.647 |
2024-12-16 14:46:27 | 1.657 |
2024-12-12 09:37:08 | 1.637 |
2024-12-10 11:12:20 | 1.627 |
2024-12-03 09:52:16 | 1.637 |
2024-12-02 15:32:27 | 1.627 |
2024-11-29 09:16:13 | 1.637 |
2024-11-25 15:38:57 | 1.647 |
2024-11-22 11:29:54 | 1.637 |
2024-11-18 15:25:38 | 1.627 |
2024-11-12 14:35:28 | 1.617 |
2024-11-07 09:22:08 | 1.627 |
2024-11-06 11:59:00 | 1.607 |
2024-11-05 14:29:50 | 1.597 |
2024-11-04 17:19:19 | 1.587 |
2024-10-22 10:14:11 | 1.597 |
2024-10-08 18:57:15 | 1.617 |
2024-10-03 09:14:47 | 1.577 |
2024-09-27 09:53:37 | 1.547 |
2024-09-23 09:19:02 | 1.557 |
2024-09-17 09:44:40 | 1.547 |
2024-09-13 09:23:19 | 1.557 |
2024-09-12 10:45:09 | 1.567 |
2024-09-10 09:14:26 | 1.577 |
2024-09-05 09:52:40 | 1.587 |
2024-08-29 09:09:51 | 1.597 |
2024-08-27 09:11:19 | 1.617 |
2024-08-22 15:33:38 | 1.617 |
2024-08-09 16:31:49 | 1.637 |
2024-06-25 09:05:52 | 1.707 |
2024-05-13 16:48:21 | 1.707 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-10 14:37:09 | 1.748 |
2025-04-08 09:15:03 | 1.798 |
2025-04-07 10:18:18 | 1.848 |
2025-03-31 14:40:45 | 1.848 |
2025-03-25 09:27:01 | 1.798 |
2025-03-20 09:16:32 | 1.788 |
2025-03-13 17:19:54 | 1.748 |
2025-03-11 09:15:17 | 1.768 |
2025-03-10 15:11:30 | 1.788 |
2025-03-04 09:11:36 | 1.828 |
2025-02-28 09:22:59 | 1.798 |
2025-02-26 15:16:37 | 1.828 |
2025-02-21 14:29:07 | 1.848 |
2025-02-17 14:37:50 | 1.878 |
2025-02-06 09:15:25 | 1.898 |
2025-01-30 09:47:01 | 1.878 |
2025-01-15 11:16:55 | 1.898 |
2025-01-13 14:29:59 | 1.888 |
2025-01-03 09:46:01 | 1.868 |
2024-12-12 09:37:08 | 1.828 |
2024-12-10 11:12:20 | 1.798 |
2024-12-03 09:52:16 | 1.828 |
2024-12-02 15:32:27 | 1.798 |
2024-11-29 09:16:13 | 1.828 |
2024-11-25 15:38:57 | 1.838 |
2024-11-22 11:29:54 | 1.828 |
2024-11-12 14:35:28 | 1.798 |
2024-11-07 09:22:08 | 1.828 |
2024-11-04 17:19:19 | 1.798 |
2024-10-11 10:05:52 | 1.828 |
2024-10-08 18:57:15 | 1.848 |
2024-10-03 09:14:47 | 1.828 |
2024-10-01 09:11:30 | 1.798 |
2024-09-23 09:19:03 | 1.788 |
2024-09-12 10:45:09 | 1.768 |
2024-09-10 09:14:26 | 1.778 |
2024-09-05 09:52:40 | 1.788 |
2024-09-03 11:57:17 | 1.798 |
2024-08-26 17:28:09 | 1.828 |
2024-08-22 15:33:38 | 1.838 |
2024-08-12 16:36:56 | 1.848 |
2024-08-08 09:21:17 | 1.868 |
2024-06-21 09:24:28 | 1.898 |
2024-05-13 16:48:21 | 1.948 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
E10 | Gazole | SP95 | SP98 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.86 € | 1.71 € | 1.95 € | - | - | - | |
- | 1.69 € | 1.93 € | 2.00 € | 0.87 € | - | |
1.85 € | 1.67 € | - | 1.91 € | - | - | |
1.85 € | 1.68 € | - | 1.97 € | 0.91 € | - | |
1.83 € | 1.70 € | - | 1.90 € | - | - | |
- | 1.67 € | 1.87 € | 1.92 € | - | - | |
![]() | 1.84 € | 1.68 € | - | 1.95 € | - | 1.04 € |
- | 1.69 € | 1.86 € | 1.87 € | - | - | |
1.76 € | 1.71 € | 1.92 € | 1.96 € | - | - | |
![]() | - | 1.83 € | 1.94 € | 1.97 € | - | - |