Station SAS DURTANGES
BOULEVARD DE LA FLECHE, 14220 Thury-Harcourt-le-Hom
Description de la station service
La station-service SAS DURTANGES, située au Boulevard de la Flèche, 14220 Thury-Harcourt-le-Hom, est une enseigne de la marque Système U qui propose une large gamme de services pour répondre aux besoins des automobilistes et des voyageurs.
Cette station offre des toilettes publiques pour un confort optimal, ainsi qu’une laverie pour ceux qui souhaitent rafraîchir leur linge. Les clients peuvent également bénéficier d’un relais colis, facilitant la réception et l’envoi de paquets. Pour les petites faims, la boutique alimentaire propose une variété de produits, tandis que le service de restauration à emporter et la restauration sur place permettent de se restaurer sur le pouce ou de prendre le temps de déguster un repas.
Les visiteurs peuvent également se détendre au bar de la station, et pour les besoins pratiques, un station de gonflage est à disposition. La station propose aussi un service de location de véhicules, ainsi qu’une piste poids lourds pour les professionnels. Pour l’entretien des véhicules, il est possible de profiter d’un lavage automatique ou lavage manuel.
Pour les familles, un espace bébé est aménagé. La station-service assure également la vente de gaz domestique (Butane, Propane) et d’additifs pour carburants. Pour rester connecté, un accès Wifi est disponible, ainsi qu’un automate CB 24/24 et un DAB (Distributeur automatique de billets).
Concernant les carburants, la station propose du gazole, du SP95, de l’E85 et du SP98, garantissant ainsi un choix adapté à tous les véhicules.
La station est ouverte tous les jours grâce à l’automate 24/24, offrant une flexibilité maximale aux clients. Les horaires d’ouverture pour le service de la station sont du Lundi au Samedi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, tandis que le Dimanche elle est fermée.
La station-service SAS DURTANGES est donc un arrêt incontournable pour tous ceux qui passent par Thury-Harcourt-le-Hom, alliant praticité et diversité de services.
Lire plusPrix des carburants à SAS DURTANGES
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E85 | 0.70 € | 9 jours |
Gazole | 1.52 € | 0 jour |
SP95 | 1.75 € | 9 jours |
SP98 | 1.80 € | 9 jours |
Services de la station essence
-
Toilettes publiques
-
Laverie
-
Relais colis
-
Boutique alimentaire
-
Restauration à emporter
-
Restauration sur place
-
Bar
-
Station de gonflage
-
Location de véhicule
-
Piste poids lourds
-
Lavage automatique
-
Lavage manuel
-
Espace bébé
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
-
Vente d'additifs carburants
-
Wifi
-
Automate CB 24/24
-
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Lundi : 08.30 - 12.00, 14.00 - 19.00
- Mardi : 08.30 - 12.00, 14.00 - 19.00
- Mercredi : 08.30 - 12.00, 14.00 - 19.00
- Jeudi : 08.30 - 12.00, 14.00 - 19.00
- Vendredi : 08.30 - 19.00
- Samedi : 08.30 - 19.00
- Dimanche : Fermé
Historique des prix du carburant
Date | Prix |
---|---|
2025-04-15 05:04:58 | 0.699 |
2025-03-05 18:35:13 | 0.719 |
2025-02-22 19:54:23 | 0.729 |
2025-02-21 11:44:16 | 0.699 |
2025-01-30 04:59:18 | 0.789 |
2024-09-23 10:42:07 | 0.799 |
2024-09-03 08:51:25 | 0.839 |
2024-08-09 08:16:29 | 0.849 |
2024-03-30 18:25:54 | 0.869 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-24 09:01:05 | 1.522 |
2025-04-22 10:49:12 | 1.519 |
2025-04-19 18:44:57 | 1.529 |
2025-04-19 08:53:45 | 1.449 |
2025-04-18 12:33:11 | 1.479 |
2025-04-18 08:06:00 | 1.489 |
2025-04-16 09:09:05 | 1.510 |
2025-04-15 05:04:58 | 1.500 |
2025-04-12 19:13:56 | 1.508 |
2025-04-11 10:44:59 | 1.498 |
2025-04-11 07:24:49 | 1.499 |
2025-04-08 07:33:01 | 1.519 |
2025-04-07 09:18:47 | 1.510 |
2025-04-02 08:18:03 | 1.609 |
2025-03-25 05:16:26 | 1.599 |
2025-03-22 18:30:05 | 1.589 |
2025-03-20 06:58:00 | 1.579 |
2025-03-15 18:33:42 | 1.595 |
2025-03-14 05:06:05 | 1.579 |
2025-03-11 05:02:22 | 1.608 |
2025-03-08 18:30:40 | 1.619 |
2025-03-08 08:28:22 | 1.599 |
2025-03-05 18:35:13 | 1.619 |
2025-03-01 18:39:55 | 1.649 |
2025-02-28 07:21:38 | 1.639 |
2025-02-24 11:43:37 | 1.669 |
2025-02-22 19:54:23 | 1.689 |
2025-02-22 04:46:12 | 1.632 |
2025-02-18 18:35:04 | 1.679 |
2025-02-17 08:07:02 | 1.659 |
2025-02-14 09:37:17 | 1.679 |
2025-02-13 08:31:09 | 1.699 |
2025-02-06 06:49:07 | 1.669 |
2025-02-03 18:45:19 | 1.689 |
2025-01-31 04:58:54 | 1.659 |
2025-01-30 04:59:18 | 1.679 |
2025-01-28 04:55:57 | 1.699 |
2025-01-22 05:00:09 | 1.719 |
2025-01-18 18:38:27 | 1.729 |
2025-01-15 10:43:49 | 1.719 |
2025-01-11 18:43:51 | 1.669 |
2025-01-04 18:39:28 | 1.659 |
2024-12-31 09:38:48 | 1.618 |
2024-12-21 18:34:14 | 1.629 |
2024-12-20 15:47:48 | 1.599 |
2024-12-20 05:00:21 | 1.619 |
2024-12-17 12:44:31 | 1.629 |
2024-12-14 18:37:01 | 1.634 |
2024-12-12 05:03:50 | 1.619 |
2024-12-09 10:16:56 | 1.599 |
2024-12-06 08:07:19 | 1.619 |
2024-12-03 05:11:58 | 1.629 |
2024-11-30 18:51:23 | 1.609 |
2024-11-29 06:26:41 | 1.599 |
2024-11-25 14:43:05 | 1.639 |
2024-11-21 11:01:49 | 1.629 |
2024-11-18 12:13:57 | 1.599 |
2024-11-17 10:49:21 | 1.609 |
2024-11-15 08:13:01 | 1.599 |
2024-11-12 11:12:10 | 1.586 |
2024-11-09 09:17:27 | 1.595 |
2024-11-07 05:02:20 | 1.609 |
2024-11-04 15:09:16 | 1.589 |
2024-10-28 11:51:53 | 1.569 |
2024-10-26 18:48:34 | 1.589 |
2024-10-25 05:08:39 | 1.559 |
2024-10-22 13:03:44 | 1.589 |
2024-10-21 14:20:56 | 1.569 |
2024-10-21 04:59:20 | 1.589 |
2024-10-18 07:16:23 | 1.568 |
2024-10-12 18:23:20 | 1.609 |
2024-10-11 05:04:58 | 1.589 |
2024-10-03 07:04:12 | 1.579 |
2024-10-01 04:12:04 | 1.549 |
2024-09-27 07:21:02 | 1.539 |
2024-09-26 09:11:48 | 1.544 |
2024-09-21 18:34:49 | 1.559 |
2024-09-20 16:26:52 | 1.549 |
2024-09-16 11:07:17 | 1.529 |
2024-09-14 19:06:02 | 1.549 |
2024-09-13 07:21:45 | 1.538 |
2024-09-09 04:59:24 | 1.559 |
2024-09-07 07:53:45 | 1.559 |
2024-09-05 07:21:09 | 1.569 |
2024-09-03 06:59:49 | 1.585 |
2024-08-31 18:44:19 | 1.589 |
2024-08-29 04:55:43 | 1.565 |
2024-08-27 04:59:07 | 1.595 |
2024-08-23 06:23:24 | 1.569 |
2024-08-21 07:25:52 | 1.584 |
2024-08-09 08:16:29 | 1.619 |
2024-05-11 18:34:55 | 1.689 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-15 05:04:58 | 1.749 |
2025-04-08 07:33:02 | 1.749 |
2025-04-05 05:08:16 | 1.849 |
2025-03-28 19:43:48 | 1.849 |
2025-03-25 05:16:26 | 1.799 |
2025-03-20 06:58:01 | 1.789 |
2025-03-11 05:02:22 | 1.749 |
2025-03-05 18:35:13 | 1.789 |
2025-03-04 05:04:05 | 1.829 |
2025-02-28 07:21:38 | 1.799 |
2025-02-21 11:44:15 | 1.829 |
2025-02-17 08:07:02 | 1.879 |
2025-02-06 06:49:07 | 1.899 |
2025-01-30 04:59:18 | 1.889 |
2025-01-15 10:43:49 | 1.899 |
2025-01-11 18:43:51 | 1.889 |
2025-01-03 07:44:22 | 1.869 |
2024-12-12 05:03:50 | 1.829 |
2024-12-09 10:16:56 | 1.799 |
2024-12-03 05:11:59 | 1.829 |
2024-11-29 06:26:41 | 1.799 |
2024-11-25 14:43:05 | 1.839 |
2024-11-21 11:01:49 | 1.829 |
2024-11-12 11:12:10 | 1.799 |
2024-11-07 05:02:20 | 1.829 |
2024-11-02 07:16:55 | 1.799 |
2024-10-25 05:08:39 | 1.829 |
2024-10-18 07:16:23 | 1.839 |
2024-10-12 18:23:20 | 1.849 |
2024-10-11 05:04:59 | 1.829 |
2024-10-03 07:04:12 | 1.829 |
2024-10-01 04:12:05 | 1.799 |
2024-09-27 07:21:03 | 1.779 |
2024-09-20 16:26:52 | 1.789 |
2024-09-14 19:06:02 | 1.769 |
2024-09-13 07:21:45 | 1.759 |
2024-09-05 07:21:10 | 1.769 |
2024-09-03 06:59:49 | 1.799 |
2024-08-27 04:59:07 | 1.829 |
2024-08-23 06:23:24 | 1.799 |
2024-08-21 07:25:52 | 1.829 |
2024-08-12 13:28:51 | 1.849 |
2024-08-09 08:16:29 | 1.859 |
2024-05-06 14:03:54 | 1.929 |
Date | Prix |
---|---|
2025-04-15 05:04:58 | 1.799 |
2025-04-08 07:33:02 | 1.849 |
2025-04-03 19:07:15 | 1.899 |
2025-03-28 19:43:49 | 1.889 |
2025-03-25 05:16:26 | 1.849 |
2025-03-20 06:58:01 | 1.839 |
2025-03-11 05:02:22 | 1.799 |
2025-03-05 18:35:13 | 1.849 |
2025-03-01 18:39:56 | 1.889 |
2025-02-21 11:44:16 | 1.899 |
2025-02-17 08:07:03 | 1.929 |
2025-01-31 04:58:55 | 1.949 |
2025-01-30 04:59:19 | 1.959 |
2025-01-15 10:43:49 | 1.979 |
2025-01-11 18:43:51 | 1.949 |
2025-01-03 07:44:22 | 1.929 |
2024-12-12 05:03:50 | 1.899 |
2024-12-09 10:16:57 | 1.889 |
2024-11-21 11:01:50 | 1.899 |
2024-11-18 12:13:58 | 1.869 |
2024-11-12 11:12:10 | 1.879 |
2024-11-07 05:02:20 | 1.889 |
2024-11-02 07:16:55 | 1.849 |
2024-10-11 05:04:59 | 1.899 |
2024-10-03 07:04:12 | 1.929 |
2024-10-01 04:12:05 | 1.899 |
2024-09-20 16:26:53 | 1.849 |
2024-09-09 04:59:24 | 1.829 |
2024-09-05 07:21:10 | 1.849 |
2024-09-03 06:59:49 | 1.869 |
2024-08-27 04:59:07 | 1.899 |
2024-08-23 06:23:24 | 1.889 |
2024-08-21 07:25:52 | 1.899 |
2024-08-12 13:28:51 | 1.929 |
2024-08-09 08:16:30 | 1.919 |
2024-05-06 14:03:55 | 1.999 |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
E85 | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.87 € | 1.69 € | 1.93 € | 2.00 € | - | - | |
- | 1.71 € | 1.95 € | - | 1.86 € | - | |
- | 1.67 € | - | 1.91 € | 1.85 € | - | |
0.91 € | 1.68 € | - | 1.97 € | 1.85 € | - | |
- | 1.70 € | - | 1.90 € | 1.83 € | - | |
- | 1.67 € | 1.87 € | 1.92 € | - | - | |
![]() | - | 1.68 € | - | 1.95 € | 1.84 € | 1.04 € |
- | 1.69 € | 1.86 € | 1.87 € | - | - | |
![]() | - | 1.83 € | 1.94 € | 1.97 € | - | - |
![]() | - | 1.69 € | 1.88 € | - | 1.87 € | - |