Station INTERMARCHE QUETTEHOU
10 rue Val de Saire, 50630 Quettehou
Description de la station service
La station-service INTERMARCHE QUETTEHOU, située au 10 rue Val de Saire, 50630 Quettehou, est un lieu pratique pour tous les automobilistes de la région. Cette station, de la marque Intermarché, propose une gamme complète de services pour répondre aux besoins de ses clients.
Parmi les services offerts, on trouve la vente de gaz domestique, notamment du Butane et du Propane, permettant ainsi aux utilisateurs de se fournir facilement en énergie pour leur foyer. De plus, un DAB (Distributeur Automatique de Billets) est également disponible sur place, offrant une solution pratique pour les retraits d’argent.
En ce qui concerne les carburants, la station propose une sélection variée incluant Gazole, E85, E10 et SP98, garantissant que chaque conducteur puisse trouver le type de carburant adapté à son véhicule.
La station-service INTERMARCHE QUETTEHOU se positionne ainsi comme un arrêt incontournable pour tous ceux qui souhaitent allier qualité de service et praticité dans leurs déplacements.
Lire plusPrix des carburants à INTERMARCHE QUETTEHOU
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 2.08 € | 4 jours |
| E85 | 0.88 € | 18 jours |
| Gazole | 2.19 € | 1 jour |
| SP98 | 2.18 € | 4 jours |
Services de la station essence
-
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 30 octobre 2026 | 2,083 € | |
| Veille | 2,083 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,088 € | ▼ -0,2 % |
| Moyenne 30 jours | 2,138 € | ▼ -2,6 % |
| Moyenne 365 jours | 1,884 € | ▲ +10,6 % |
| Moyenne 2 ans | 1,766 € | ▲ +18,0 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 16 octobre 2026 | 0,878 € | |
| Veille | 0,878 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 0,878 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 0,875 € | ▲ +0,3 % |
| Moyenne 365 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 2 ans | historique insuffisant |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 2 novembre 2026 | 2,190 € | |
| Veille | 2,190 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,298 € | ▼ -4,7 % |
| Moyenne 30 jours | 2,341 € | ▼ -6,4 % |
| Moyenne 365 jours | 1,963 € | ▲ +11,5 % |
| Moyenne 2 ans | 1,770 € | ▲ +23,7 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 30 octobre 2026 | 2,180 € | |
| Veille | 2,180 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,185 € | ▼ -0,2 % |
| Moyenne 30 jours | 2,247 € | ▼ -3,0 % |
| Moyenne 365 jours | 1,975 € | ▲ +10,4 % |
| Moyenne 2 ans | 1,853 € | ▲ +17,7 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP98 | SP95 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 € | 0.85 € | 1.69 € | 1.93 € | - | - | |
| 1.85 € | - | 1.69 € | 1.93 € | - | - | |
| 1.95 € | - | 1.78 € | - | 1.99 € | - | |
| 2.08 € | - | 1.72 € | 2.08 € | 1.96 € | - | |
![]() | - | - | 1.71 € | 1.93 € | 1.88 € | - |
| 1.84 € | - | 1.70 € | 1.95 € | - | - | |
![]() | 1.84 € | - | 1.70 € | 1.95 € | 1.89 € | - |
![]() | 1.94 € | 0.90 € | 1.78 € | 1.95 € | - | 0.92 € |
![]() | 1.67 € | 0.70 € | 1.70 € | 1.97 € | 1.94 € | - |
| 1.84 € | 0.83 € | 1.70 € | 1.95 € | - | - |

Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)

