ESSO PORTE OCEANE
8 Rue Béranger, 76600 Le Havre
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.71 € | 0 jour |
Gazole | 1.65 € | 0 jour |
SP98 | 1.81 € | 0 jour |
Services de la station essence
- Aucun service disponible pour cette station.
Horaires d'ouverture
- Lundi : 05.00 - 22.00
- Mardi : 05.00 - 22.00
- Mercredi : 05.00 - 22.00
- Jeudi : 05.00 - 22.00
- Vendredi : 05.00 - 22.00
- Samedi : 05.00 - 22.00
- Dimanche : 05.00 - 22.00
Historique des prix
Date | Prix |
---|---|
2024-11-23 06:41:00 | 1.708 |
2024-11-22 06:41:00 | 1.703 |
2024-11-21 06:41:00 | 1.700 |
2024-11-19 06:41:00 | 1.698 |
2024-11-16 06:45:00 | 1.698 |
2024-11-15 06:41:00 | 1.698 |
2024-11-14 06:41:00 | 1.700 |
2024-11-13 06:40:00 | 1.698 |
2024-11-12 06:41:00 | 1.699 |
2024-11-09 06:41:00 | 1.701 |
2024-11-08 06:41:00 | 1.702 |
2024-11-07 06:41:00 | 1.702 |
2024-11-06 06:41:00 | 1.701 |
2024-11-05 06:40:00 | 1.700 |
2024-11-04 06:41:00 | 1.694 |
2024-11-01 06:41:00 | 1.698 |
2024-10-31 06:41:00 | 1.698 |
2024-10-30 06:41:00 | 1.698 |
2024-10-29 05:41:00 | 1.698 |
2024-10-26 06:41:00 | 1.708 |
2024-10-25 06:41:00 | 1.704 |
2024-10-24 06:46:00 | 1.701 |
2024-10-23 06:41:00 | 1.701 |
2024-10-19 06:41:00 | 1.702 |
2024-10-18 06:40:00 | 1.698 |
2024-10-17 06:40:00 | 1.702 |
2024-10-16 06:41:00 | 1.704 |
2024-10-15 06:40:00 | 1.705 |
2024-10-12 06:40:00 | 1.700 |
2024-10-11 06:40:00 | 1.698 |
2024-10-04 06:41:00 | 1.668 |
2024-10-03 06:41:00 | 1.668 |
2024-10-01 06:40:00 | 1.662 |
2024-09-28 06:41:00 | 1.658 |
2024-09-27 06:41:00 | 1.658 |
2024-09-26 09:53:00 | 1.668 |
2024-09-25 06:41:00 | 1.668 |
2024-09-24 16:07:39 | 1.658 |
2024-09-24 06:41:00 | 1.658 |
2024-09-23 06:31:00 | 1.654 |
2024-09-21 06:41:00 | 1.664 |
2024-09-20 16:20:00 | 1.660 |
2024-09-20 06:41:00 | 1.650 |
2024-09-18 06:46:00 | 1.651 |
2024-09-17 06:45:00 | 1.654 |
2024-09-14 06:41:00 | 1.658 |
2024-09-13 06:46:00 | 1.668 |
2024-09-12 06:41:00 | 1.670 |
2024-09-11 06:41:00 | 1.675 |
2024-09-10 06:41:00 | 1.678 |
2024-09-07 06:41:00 | 1.681 |
2024-09-06 06:46:00 | 1.691 |
2024-09-04 06:41:00 | 1.708 |
2024-09-02 16:27:06 | 1.718 |
2024-08-31 06:41:00 | 1.718 |
2024-08-30 06:41:00 | 1.725 |
2024-08-29 06:41:00 | 1.728 |
2024-08-28 06:41:00 | 1.728 |
2024-08-27 08:41:00 | 1.728 |
2024-08-24 06:41:00 | 1.742 |
2024-08-22 06:47:00 | 1.748 |
2024-08-21 06:41:00 | 1.753 |
2024-08-10 06:40:00 | 1.758 |
2024-05-13 10:14:00 | 1.851 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-23 06:41:00 | 1.645 |
2024-11-22 06:41:00 | 1.638 |
2024-11-21 06:41:00 | 1.634 |
2024-11-19 06:41:00 | 1.628 |
2024-11-16 06:45:00 | 1.623 |
2024-11-15 06:41:00 | 1.622 |
2024-11-14 06:41:00 | 1.618 |
2024-11-13 06:40:00 | 1.618 |
2024-11-12 06:41:00 | 1.620 |
2024-11-09 06:41:00 | 1.620 |
2024-11-08 06:41:00 | 1.622 |
2024-11-07 06:41:00 | 1.618 |
2024-11-06 06:41:00 | 1.610 |
2024-11-05 06:40:00 | 1.605 |
2024-11-04 06:41:00 | 1.598 |
2024-11-01 06:41:00 | 1.598 |
2024-10-31 06:41:00 | 1.600 |
2024-10-30 06:41:00 | 1.602 |
2024-10-29 05:41:00 | 1.608 |
2024-10-26 06:41:00 | 1.612 |
2024-10-25 06:41:00 | 1.611 |
2024-10-24 06:46:00 | 1.608 |
2024-10-23 06:41:00 | 1.605 |
2024-10-19 06:41:00 | 1.608 |
2024-10-18 06:40:00 | 1.613 |
2024-10-17 06:40:00 | 1.618 |
2024-10-16 06:41:00 | 1.622 |
2024-10-15 06:40:00 | 1.625 |
2024-10-12 06:40:00 | 1.625 |
2024-10-11 06:40:00 | 1.625 |
2024-10-04 06:41:00 | 1.591 |
2024-10-03 06:41:00 | 1.578 |
2024-10-01 06:40:00 | 1.578 |
2024-09-28 06:41:00 | 1.575 |
2024-09-27 06:41:00 | 1.578 |
2024-09-26 09:53:00 | 1.578 |
2024-09-25 06:41:00 | 1.574 |
2024-09-24 16:07:39 | 1.571 |
2024-09-24 06:41:00 | 1.571 |
2024-09-23 06:31:00 | 1.568 |
2024-09-21 06:41:00 | 1.578 |
2024-09-20 16:20:00 | 1.578 |
2024-09-20 06:41:00 | 1.568 |
2024-09-18 06:46:00 | 1.568 |
2024-09-17 06:45:00 | 1.570 |
2024-09-14 06:41:00 | 1.572 |
2024-09-13 06:46:00 | 1.578 |
2024-09-12 06:41:00 | 1.582 |
2024-09-11 06:41:00 | 1.588 |
2024-09-10 06:41:00 | 1.590 |
2024-09-07 06:41:00 | 1.595 |
2024-09-06 06:46:00 | 1.608 |
2024-09-04 06:41:00 | 1.618 |
2024-09-02 16:27:06 | 1.591 |
2024-08-31 06:41:00 | 1.618 |
2024-08-30 06:41:00 | 1.618 |
2024-08-29 06:41:00 | 1.622 |
2024-08-28 06:41:00 | 1.624 |
2024-08-27 08:41:00 | 1.621 |
2024-08-24 06:41:00 | 1.622 |
2024-08-22 06:47:00 | 1.631 |
2024-08-21 06:41:00 | 1.638 |
2024-08-10 06:40:00 | 1.648 |
2024-05-13 10:14:00 | 1.694 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-23 06:41:00 | 1.814 |
2024-11-22 06:41:00 | 1.809 |
2024-11-21 06:41:00 | 1.806 |
2024-11-19 06:41:00 | 1.804 |
2024-11-16 06:45:00 | 1.804 |
2024-11-15 06:41:00 | 1.804 |
2024-11-14 06:41:00 | 1.806 |
2024-11-13 06:40:00 | 1.804 |
2024-11-12 06:41:00 | 1.805 |
2024-11-09 06:41:00 | 1.807 |
2024-11-08 06:41:00 | 1.808 |
2024-11-07 06:41:00 | 1.808 |
2024-11-06 06:41:00 | 1.808 |
2024-11-05 06:40:00 | 1.807 |
2024-11-04 06:41:00 | 1.801 |
2024-11-01 06:41:00 | 1.805 |
2024-10-31 06:41:00 | 1.805 |
2024-10-30 06:41:00 | 1.805 |
2024-10-29 05:41:00 | 1.805 |
2024-10-26 06:41:00 | 1.815 |
2024-10-25 06:41:00 | 1.811 |
2024-10-24 06:46:00 | 1.808 |
2024-10-23 06:41:00 | 1.808 |
2024-10-19 06:41:00 | 1.810 |
2024-10-18 06:40:00 | 1.806 |
2024-10-17 06:40:00 | 1.810 |
2024-10-16 06:41:00 | 1.812 |
2024-10-15 06:40:00 | 1.813 |
2024-10-12 06:40:00 | 1.808 |
2024-10-11 06:40:00 | 1.806 |
2024-10-04 06:41:00 | 1.776 |
2024-10-03 06:41:00 | 1.776 |
2024-10-01 06:40:00 | 1.770 |
2024-09-28 06:41:00 | 1.766 |
2024-09-27 06:41:00 | 1.766 |
2024-09-26 09:53:00 | 1.776 |
2024-09-25 06:41:00 | 1.776 |
2024-09-24 16:07:39 | 1.766 |
2024-09-24 06:41:00 | 1.766 |
2024-09-23 06:31:00 | 1.759 |
2024-09-21 06:41:00 | 1.769 |
2024-09-20 16:20:00 | 1.769 |
2024-09-20 06:41:00 | 1.759 |
2024-09-18 06:46:00 | 1.760 |
2024-09-17 06:45:00 | 1.763 |
2024-09-14 06:41:00 | 1.767 |
2024-09-13 06:46:00 | 1.777 |
2024-09-12 06:41:00 | 1.779 |
2024-09-11 06:41:00 | 1.784 |
2024-09-10 06:41:00 | 1.787 |
2024-09-07 06:41:00 | 1.790 |
2024-09-06 06:46:00 | 1.800 |
2024-09-04 06:41:00 | 1.817 |
2024-09-02 16:27:06 | 1.827 |
2024-08-31 06:41:00 | 1.827 |
2024-08-30 06:41:00 | 1.834 |
2024-08-29 06:41:00 | 1.837 |
2024-08-28 06:41:00 | 1.837 |
2024-08-27 08:41:00 | 1.837 |
2024-08-24 06:41:00 | 1.851 |
2024-08-22 06:47:00 | 1.857 |
2024-08-21 06:41:00 | 1.862 |
2024-08-10 06:40:00 | 1.867 |
2024-05-13 10:14:00 | 1.931 |
Stations à proximité (dans un rayon de 5 km)
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.74 € | 1.79 € | 1.90 € | 1.79 € | 0.78 € | - | |
1.74 € | - | 1.87 € | - | - | - | |
1.64 € | 1.75 € | 1.79 € | - | - | - | |
1.62 € | - | 1.80 € | 1.68 € | - | - | |
1.60 € | - | 1.76 € | 1.67 € | 0.79 € | 0.92 € | |
1.62 € | - | 1.79 € | 1.68 € | 0.77 € | - | |
1.64 € | 1.75 € | 1.79 € | - | - | - | |
1.61 € | - | 1.79 € | 1.67 € | - | 0.96 € | |
1.60 € | 1.80 € | 1.81 € | 1.70 € | - | - |