RELAIS CANADIENS
63 AVENUE DES CANADIENS, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants
Type | Prix | Dernière mise à jour |
---|---|---|
E10 | 1.68 € | 0 jour |
Gazole | 1.62 € | 0 jour |
N/A | 0 € | 195 jours |
Services de la station essence
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Station de gonflage
- Carburant additivé
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Wifi
Horaires d'ouverture
- Lundi : 07.00 - 12.00, 12.00 - 21.00
- Mardi : 07.00 - 12.00, 12.00 - 21.00
- Mercredi : 07.00 - 12.00, 12.00 - 21.00
- Jeudi : 07.00 - 12.00, 12.00 - 21.00
- Vendredi : 07.00 - 12.00, 12.00 - 21.00
- Samedi : 08.00 - 13.00, 13.00 - 21.00
- Dimanche : 08.00 - 13.00, 13.00 - 21.00
Historique des prix
Date | Prix |
---|---|
2024-11-25 00:01:00 | 1.679 |
2024-11-24 00:01:00 | 1.679 |
2024-11-23 00:01:00 | 1.679 |
2024-11-22 00:01:00 | 1.671 |
2024-11-21 00:01:00 | 1.659 |
2024-11-20 00:01:00 | 1.654 |
2024-11-19 00:01:00 | 1.651 |
2024-11-18 00:01:00 | 1.654 |
2024-11-17 00:01:00 | 1.654 |
2024-11-16 00:01:00 | 1.654 |
2024-11-15 00:01:00 | 1.655 |
2024-11-14 00:01:00 | 1.659 |
2024-11-13 00:01:00 | 1.659 |
2024-11-11 00:01:00 | 1.659 |
2024-11-10 00:01:00 | 1.659 |
2024-11-09 00:01:00 | 1.659 |
2024-11-08 00:01:00 | 1.661 |
2024-11-07 00:01:00 | 1.659 |
2024-11-06 00:01:00 | 1.653 |
2024-11-05 00:01:00 | 1.649 |
2024-11-04 00:01:00 | 1.640 |
2024-11-03 00:01:00 | 1.644 |
2024-11-02 00:01:00 | 1.644 |
2024-11-01 00:01:00 | 1.644 |
2024-10-31 00:01:00 | 1.649 |
2024-10-30 00:01:00 | 1.659 |
2024-10-29 00:01:00 | 1.669 |
2024-10-28 00:01:00 | 1.669 |
2024-10-27 00:01:00 | 1.669 |
2024-10-26 00:01:00 | 1.669 |
2024-10-25 00:01:00 | 1.679 |
2024-10-24 00:01:00 | 1.669 |
2024-10-23 00:01:00 | 1.669 |
2024-10-22 00:01:00 | 1.671 |
2024-10-21 00:01:00 | 1.669 |
2024-10-20 00:01:00 | 1.669 |
2024-10-19 00:01:00 | 1.669 |
2024-10-18 00:01:00 | 1.669 |
2024-10-17 00:01:00 | 1.673 |
2024-10-16 00:01:00 | 1.682 |
2024-10-15 00:01:00 | 1.682 |
2024-10-14 00:01:00 | 1.673 |
2024-10-13 00:01:00 | 1.673 |
2024-10-12 00:01:00 | 1.673 |
2024-10-11 00:01:00 | 1.669 |
2024-10-04 00:01:00 | 1.651 |
2024-10-03 00:01:00 | 1.651 |
2024-10-02 00:01:00 | 1.639 |
2024-10-01 00:01:00 | 1.619 |
2024-09-30 00:01:00 | 1.619 |
2024-09-29 00:01:00 | 1.619 |
2024-09-28 00:01:00 | 1.619 |
2024-09-27 00:01:00 | 1.623 |
2024-09-26 00:01:00 | 1.625 |
2024-09-25 00:01:00 | 1.634 |
2024-09-24 00:01:00 | 1.634 |
2024-09-23 00:01:00 | 1.629 |
2024-09-22 00:01:00 | 1.629 |
2024-09-21 00:01:00 | 1.629 |
2024-09-20 00:01:00 | 1.619 |
2024-09-18 00:01:00 | 1.614 |
2024-09-17 00:01:00 | 1.624 |
2024-09-16 00:01:00 | 1.614 |
2024-09-15 00:01:00 | 1.614 |
2024-09-14 00:01:00 | 1.614 |
2024-09-13 00:01:00 | 1.611 |
2024-09-12 00:01:00 | 1.612 |
2024-09-11 00:01:00 | 1.615 |
2024-09-10 00:01:00 | 1.619 |
2024-09-09 00:01:00 | 1.621 |
2024-09-08 00:01:00 | 1.621 |
2024-09-06 00:01:00 | 1.636 |
2024-09-04 00:01:00 | 1.655 |
2024-09-03 00:01:00 | 1.662 |
2024-09-02 00:01:00 | 1.659 |
2024-09-01 00:01:00 | 1.659 |
2024-08-31 00:01:00 | 1.659 |
2024-08-30 00:01:00 | 1.669 |
2024-08-29 00:01:00 | 1.685 |
2024-08-28 00:01:00 | 1.683 |
2024-08-26 00:01:00 | 1.672 |
2024-08-22 09:47:31 | 1.689 |
Date | Prix |
---|---|
2024-11-25 00:01:00 | 1.622 |
2024-11-24 00:01:00 | 1.622 |
2024-11-23 00:01:00 | 1.622 |
2024-11-22 00:01:00 | 1.613 |
2024-11-21 00:01:00 | 1.606 |
2024-11-20 00:01:00 | 1.603 |
2024-11-19 00:01:00 | 1.599 |
2024-11-18 00:01:00 | 1.599 |
2024-11-17 00:01:00 | 1.599 |
2024-11-16 00:01:00 | 1.599 |
2024-11-15 00:01:00 | 1.593 |
2024-11-14 00:01:00 | 1.586 |
2024-11-13 00:01:00 | 1.589 |
2024-11-11 00:01:00 | 1.589 |
2024-11-10 00:01:00 | 1.589 |
2024-11-09 00:01:00 | 1.589 |
2024-11-08 00:01:00 | 1.591 |
2024-11-07 00:01:00 | 1.589 |
2024-11-06 00:01:00 | 1.581 |
2024-11-05 00:01:00 | 1.569 |
2024-11-04 00:01:00 | 1.555 |
2024-11-03 00:01:00 | 1.555 |
2024-11-02 00:01:00 | 1.555 |
2024-11-01 00:01:00 | 1.555 |
2024-10-31 00:01:00 | 1.552 |
2024-10-30 00:01:00 | 1.561 |
2024-10-29 00:01:00 | 1.569 |
2024-10-28 00:01:00 | 1.569 |
2024-10-27 00:01:00 | 1.569 |
2024-10-26 00:01:00 | 1.569 |
2024-10-25 00:01:00 | 1.573 |
2024-10-24 00:01:00 | 1.571 |
2024-10-23 00:01:00 | 1.566 |
2024-10-22 00:01:00 | 1.569 |
2024-10-21 00:01:00 | 1.564 |
2024-10-20 00:01:00 | 1.564 |
2024-10-19 00:01:00 | 1.564 |
2024-10-18 00:01:00 | 1.573 |
2024-10-17 00:01:00 | 1.584 |
2024-10-16 00:01:00 | 1.599 |
2024-10-15 00:01:00 | 1.603 |
2024-10-14 00:01:00 | 1.596 |
2024-10-13 00:01:00 | 1.596 |
2024-10-12 00:01:00 | 1.596 |
2024-10-11 00:01:00 | 1.599 |
2024-10-04 00:01:00 | 1.562 |
2024-10-03 00:01:00 | 1.551 |
2024-10-02 00:01:00 | 1.541 |
2024-10-01 00:01:00 | 1.539 |
2024-09-30 00:01:00 | 1.539 |
2024-09-29 00:01:00 | 1.539 |
2024-09-28 00:01:00 | 1.539 |
2024-09-27 00:01:00 | 1.549 |
2024-09-26 00:01:00 | 1.549 |
2024-09-25 00:01:00 | 1.549 |
2024-09-24 00:01:00 | 1.544 |
2024-09-23 00:01:00 | 1.535 |
2024-09-22 00:01:00 | 1.535 |
2024-09-21 00:01:00 | 1.535 |
2024-09-20 00:01:00 | 1.524 |
2024-09-18 00:01:00 | 1.523 |
2024-09-17 00:01:00 | 1.529 |
2024-09-16 00:01:00 | 1.534 |
2024-09-15 00:01:00 | 1.534 |
2024-09-14 00:01:00 | 1.534 |
2024-09-13 00:01:00 | 1.539 |
2024-09-12 00:01:00 | 1.542 |
2024-09-11 00:01:00 | 1.549 |
2024-09-10 00:01:00 | 1.549 |
2024-09-09 00:01:00 | 1.549 |
2024-09-08 00:01:00 | 1.549 |
2024-09-06 00:01:00 | 1.563 |
2024-09-04 00:01:00 | 1.575 |
2024-09-03 00:01:00 | 1.581 |
2024-09-02 00:01:00 | 1.574 |
2024-09-01 00:01:00 | 1.574 |
2024-08-31 00:01:00 | 1.574 |
2024-08-30 00:01:00 | 1.579 |
2024-08-29 00:01:00 | 1.594 |
2024-08-28 00:01:00 | 1.589 |
2024-08-26 00:01:00 | 1.572 |
2024-08-22 09:47:31 | 1.581 |
Date | Prix |
---|---|
2024-05-13 19:15:29 | 0.000 |
Stations à proximité (dans un rayon de 5 km)
Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.73 € | - | 1.89 € | 1.78 € | 0.79 € | 1.00 € | |
1.62 € | - | 1.76 € | 1.67 € | - | - | |
2.64 km Station service avenue Franklin Roosevelt à Le Grand-Quevilly AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, 76120 | 1.75 € | - | 2.01 € | 1.84 € | - | - |
1.62 € | - | 1.77 € | 1.67 € | - | - | |
1.64 € | - | - | 1.70 € | 0.76 € | - | |
1.66 € | - | 1.80 € | 1.74 € | - | - | |
1.61 € | - | 1.76 € | 1.67 € | 0.80 € | - | |
1.63 € | - | 1.78 € | 1.70 € | - | - | |
1.63 € | - | 1.80 € | 1.70 € | 0.77 € | - | |
1.62 € | - | 1.76 € | 1.69 € | 0.76 € | - | |
1.72 € | - | 1.88 € | 1.77 € | 0.78 € | - | |
1.75 € | - | 1.96 € | 1.80 € | 0.84 € | 1.00 € | |
1.62 € | - | - | 1.67 € | 0.78 € | - | |
1.71 € | - | 1.87 € | 1.76 € | 0.79 € | 1.05 € | |
1.63 € | - | 1.77 € | 1.69 € | - | - | |
1.63 € | - | 1.80 € | 1.70 € | 0.86 € | - |