Prix du carburant dans le département : Charente-Maritime
Bienvenue sur notre page dédiée au comparateur de prix du carburant dans le département de Charente-Maritime. Que vous soyez un habitant de cette belle région ou un visiteur, vous pourrez facilement comparer les prix des carburants dans les différentes stations-service. Nous vous proposons une sélection des 10 stations les moins chères du département, ainsi qu'une vue d'ensemble des prix moyens pour chaque type de carburant disponible. De plus, vous pourrez découvrir les prix moyens par ville, ce qui vous permettra de faire des choix éclairés lors de vos déplacements. Profitez de cet outil pratique pour optimiser vos trajets et économiser sur votre budget carburant !
Nombre de stations-service
121
Évolution du prix sur 30 jours
+1.35%
Les 10 stations essence les moins chères dans le département : Charente-Maritime
Station | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
---|---|---|---|---|---|---|
Station service 6083 route De Sainte Marie à Le Bois-Plage-en-Ré 6083 route de Sainte Marie, 17580 Le Bois-Plage-en-Ré | 1.50 € | 1.69 € | 1.70 € | - | - | - |
INTERMARCHE SURGERES 24 Chemin de la perche, 17700 Surgères | 1.52 € | - | 1.66 € | 1.58 € | 0.70 € | - |
![]() Super U MARANS 1 RUE D'ALIGRE, 17230 Marans | 1.55 € | - | 1.69 € | 1.62 € | - | - |
Carrefour City 20 BD GOULEBENEZE, 17770 Burie | 1.55 € | 1.73 € | 1.77 € | - | - | - |
S.M-CHARENTAIS Avenue du Fief Rose, 17140 Lagord | 1.57 € | 1.63 € | 1.67 € | 1.59 € | - | - |
![]() E.LECLERC SAUTEL-DISTRIBUTION 124 Boulevard André Sautel, 17000 La Rochelle | 1.57 € | - | 1.67 € | 1.59 € | 0.69 € | - |
![]() U Express DOMPIERRE SUR MER RUE DE L'ADJUDANT GALLAND, 17139 Dompierre-sur-Mer | 1.57 € | 1.66 € | 1.66 € | 1.74 € | - | - |
![]() Super U Coop Atlantique St Savinien Route de Saintes, 17350 Saint-Savinien | 1.57 € | - | 1.68 € | 1.61 € | - | - |
Station service 6 avenue Des Hautes Folies à Vaux-sur-Mer 6 AVENUE DES HAUTES FOLIES, 17640 Vaux-sur-Mer | 1.57 € | - | 1.69 € | 1.62 € | - | - |
STATION INTERMARCHE 28 Avenue Jean Moulin, 17780 Soubise | 1.57 € | - | - | 1.62 € | - | - |
Prix moyen des carburants dans le département : Charente-Maritime
Carburant | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
---|---|---|---|---|---|---|
Prix moyen | 1.62 € | 1.80 € | 1.76 € | 1.66 € | 1.16 € | 0.00 € |
Évolution sur 30 jours | 2.24% | 1.26% | 1.22% | 1.04% | 19.22% | - |
Prix moyen des stations services par ville du département : Charente-Maritime
Ville | Gazole | SP95 | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
---|---|---|---|---|---|---|
Aigrefeuille-d'Aunis | 1.66 € | 1.86 € | 1.73 € | 1.65 € | 0.76 € | - |
Angliers | 1.82 € | 1.92 € | 1.96 € | - | - | - |
Angoulins | 1.61 € | 1.72 € | 1.79 € | 1.69 € | 0.76 € | 0.90 € |
Archiac | 1.62 € | 1.74 € | 1.78 € | - | - | - |
Ars-en-Ré | 1.57 € | 1.71 € | 1.75 € | - | - | - |
Arvert | 1.58 € | 1.75 € | 1.76 € | 1.67 € | - | 0.99 € |
Aulnay | 1.58 € | - | 1.73 € | 1.65 € | - | - |
Aytré | 1.64 € | 1.72 € | 1.80 € | 1.75 € | - | - |
Bedenac | 1.73 € | - | 1.92 € | 1.82 € | 0.86 € | 1.00 € |
Blanzac-lès-Matha | - | 1.83 € | 1.85 € | - | - | - |
Boutenac-Touvent | 1.82 € | 1.87 € | 1.92 € | - | - | - |
Breuillet | 1.66 € | - | 1.81 € | 1.73 € | - | 0.99 € |
Burie | 1.60 € | 1.74 € | 1.77 € | - | - | - |
Chaniers | 1.78 € | 1.91 € | 1.99 € | 1.92 € | 0.88 € | 1.06 € |
Chevanceaux | 1.64 € | - | 1.83 € | 1.75 € | - | - |
Corme-Royal | 1.63 € | 1.79 € | - | - | - | - |
Cozes | 1.57 € | - | 1.76 € | 1.65 € | 0.73 € | - |
Dolus-d'Oléron | 1.57 € | - | 1.73 € | 1.64 € | - | - |
Dompierre-sur-Mer | 1.56 € | 1.71 € | 1.72 € | 1.74 € | - | - |
Fenioux | 1.94 € | - | 2.18 € | 2.04 € | 1.09 € | 1.13 € |
Fouras | 1.58 € | - | 1.75 € | 1.65 € | 0.74 € | - |
Gémozac | 1.57 € | - | 1.75 € | 1.65 € | 0.73 € | - |
Jarnac-Champagne | 1.77 € | - | 1.91 € | - | - | - |
Jonzac | 1.57 € | - | 1.73 € | 1.65 € | 0.74 € | 0.93 € |
La Flotte | 1.55 € | 1.69 € | 1.72 € | 1.63 € | - | - |
La Jarrie | 1.58 € | - | 1.73 € | 1.66 € | 0.75 € | 0.92 € |
La Rochelle | 1.64 € | - | 1.82 € | 1.72 € | 0.76 € | - |
La Tremblade | 1.59 € | - | 1.76 € | 1.67 € | 0.76 € | - |
Lagord | 1.56 € | 1.69 € | 1.72 € | 1.63 € | - | - |
Le Bois-Plage-en-Ré | 1.65 € | 1.77 € | 1.84 € | - | - | - |
Le Château-d'Oléron | 1.56 € | 1.69 € | 1.73 € | 1.63 € | - | - |
Le Gua | 1.58 € | - | 1.74 € | 1.65 € | 0.75 € | - |
Les Mathes | 1.78 € | 1.89 € | 1.94 € | - | - | - |
Marans | 1.57 € | 1.72 € | 1.74 € | 1.65 € | 0.75 € | - |
Marennes-Hiers-Brouage | 1.59 € | 1.71 € | 1.75 € | 1.67 € | 0.77 € | - |
Matha | 1.59 € | - | 1.75 € | 1.66 € | 0.73 € | - |
Meschers-sur-Gironde | 1.58 € | - | 1.75 € | 1.65 € | - | - |
Mirambeau | 1.58 € | - | 1.75 € | 1.66 € | 0.77 € | - |
Montendre | 1.63 € | - | 1.78 € | 1.70 € | 0.75 € | - |
Montguyon | 1.58 € | - | 1.75 € | 1.66 € | 0.76 € | - |
Médis | 1.57 € | 1.70 € | - | 1.64 € | - | - |
Nieul-sur-Mer | 1.65 € | 1.77 € | 1.72 € | 1.63 € | - | - |
Pons | 1.58 € | - | 1.75 € | 1.65 € | 0.73 € | - |
Pont-l'Abbé-d'Arnoult | 1.58 € | 1.72 € | 1.75 € | - | - | - |
Puilboreau | 1.57 € | - | 1.74 € | 1.64 € | 0.75 € | 0.94 € |
Rochefort | 1.59 € | - | 1.78 € | 1.67 € | 0.77 € | 0.94 € |
Royan | 1.61 € | - | 1.78 € | 1.66 € | 0.74 € | 0.96 € |
Saint-Aigulin | 1.61 € | - | 1.77 € | 1.69 € | - | - |
Saint-Genis-de-Saintonge | 1.62 € | - | 1.86 € | 1.75 € | 0.80 € | 0.96 € |
Saint-Georges-de-Didonne | 1.59 € | - | 1.76 € | 1.66 € | 0.74 € | - |
Saint-Jean-d'Angély | 1.64 € | 1.72 € | 1.76 € | 1.73 € | 0.86 € | 1.03 € |
Saint-Léger | 1.80 € | - | 2.02 € | 1.88 € | 1.03 € | 1.10 € |
Saint-Martin-de-Ré | 1.55 € | 1.68 € | 1.72 € | 1.63 € | 0.75 € | 0.93 € |
Saint-Palais-sur-Mer | 1.57 € | - | 1.75 € | 1.66 € | - | - |
Saint-Pierre-d'Oléron | 1.63 € | 1.69 € | 1.80 € | 1.64 € | 0.70 € | - |
Saint-Porchaire | 1.57 € | - | 1.73 € | 1.65 € | - | - |
Saint-Rogatien | 1.57 € | - | 1.74 € | 1.64 € | - | - |
Saint-Sauveur-d'Aunis | 1.59 € | 1.70 € | 1.74 € | - | - | 0.92 € |
Saint-Savinien | 1.60 € | - | 1.75 € | 1.67 € | - | - |
Saint-Sulpice-de-Royan | 1.59 € | - | 1.75 € | 1.68 € | - | - |
Saint-Xandre | 1.62 € | - | 1.81 € | 1.72 € | - | - |
Sainte-Marie-de-Ré | 1.65 € | - | 1.84 € | 1.73 € | - | - |
Saintes | 1.61 € | - | 1.79 € | 1.69 € | 0.74 € | 0.97 € |
Salles-sur-Mer | 1.58 € | 1.66 € | 1.74 € | 1.65 € | - | - |
Saujon | 1.57 € | - | 1.74 € | 1.64 € | 0.75 € | - |
Semussac | 1.56 € | - | 1.75 € | 1.64 € | - | - |
Soubise | 1.57 € | - | - | 1.65 € | - | - |
Surgères | 1.59 € | 1.83 € | 1.72 € | 1.63 € | 0.74 € | 0.89 € |
Tonnay-Charente | 1.58 € | - | 1.75 € | 1.65 € | 0.75 € | 0.98 € |
Vaux-sur-Mer | 1.58 € | 1.70 € | 1.78 € | 1.67 € | 0.75 € | - |
Villeneuve-la-Comtesse | 1.77 € | 1.89 € | - | - | 1.96 € | - |
Échillais | 1.56 € | - | 1.75 € | 1.64 € | 0.75 € | - |
Découvrez les stations-service du département Charente-Maritime
Consultez la carte pour visualiser toutes les stations-service disponibles dans ce département. Les stations sont groupées pour faciliter la navigation.