Station RUDIS
Route d'Aigre, 16700 Ruffec
Description de la station service
La station-service RUDIS, située sur la Route d’Aigre à Ruffec, est une enseigne de la marque Leclerc qui offre une gamme complète de services pour répondre aux besoins des automobilistes.
Elle dispose d’une boutique alimentaire où les clients peuvent trouver des produits de première nécessité ainsi qu’une boutique non alimentaire proposant divers articles. De plus, la station assure la vente de gaz domestique, tant en butane qu’en propane, facilitant ainsi l’approvisionnement pour les utilisateurs de ces énergies.
Côté carburants, la station RUDIS propose un large choix comprenant du Gazole, du SP95, de l’E85, du GPLc et du SP98, permettant aux clients de faire le plein selon leurs préférences et besoins.
La station est un point de passage idéal pour les automobilistes en quête de qualité et de variété, tout en bénéficiant des prix compétitifs de l’enseigne Leclerc.
Lire plusPrix des carburants à RUDIS
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 1.62 € | 484 jours |
| E85 | 0.85 € | 15 jours |
| Gazole | 2.18 € | 2 jours |
| GPLc | 1.10 € | 0 jour |
| SP95 | 2.16 € | 1 jour |
| SP98 | 2.20 € | 1 jour |
Services de la station essence
-
Boutique alimentaire -
Boutique non alimentaire -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Horaires d'ouverture
- Non spécifié : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Dernier prix relevé relevé du 7 juillet 2025 | 1,619 € | |
| Veille | aucun relevé récent | |
| Moyenne 7 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 30 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 365 jours | aucun relevé récent | |
| Moyenne 2 ans | aucun relevé récent |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 19 octobre 2026 | 0,849 € | |
| Veille | 0,849 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 0,849 € | = stable |
| Moyenne 30 jours | 0,853 € | ▼ -0,5 % |
| Moyenne 365 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 2 ans | 0,729 € | ▲ +16,4 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 1 novembre 2026 | 2,179 € | |
| Veille | 2,179 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,270 € | ▼ -4,0 % |
| Moyenne 30 jours | 2,330 € | ▼ -6,5 % |
| Moyenne 365 jours | 1,954 € | ▲ +11,5 % |
| Moyenne 2 ans | 1,761 € | ▲ +23,7 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 1,099 € | |
| Veille | 1,099 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 1,056 € | ▲ +4,1 % |
| Moyenne 30 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 365 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 2 ans | historique insuffisant |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 2 novembre 2026 | 2,159 € | |
| Veille | 2,159 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,182 € | ▼ -1,0 % |
| Moyenne 30 jours | 2,210 € | ▼ -2,3 % |
| Moyenne 365 jours | 1,928 € | ▲ +12,0 % |
| Moyenne 2 ans | 1,808 € | ▲ +19,4 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 2 novembre 2026 | 2,202 € | |
| Veille | 2,202 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,217 € | ▼ -0,7 % |
| Moyenne 30 jours | 2,232 € | ▼ -1,3 % |
| Moyenne 365 jours | 1,954 € | ▲ +12,7 % |
| Moyenne 2 ans | 1,839 € | ▲ +19,7 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | GPLc | SP95 | SP98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.64 € | 0.79 € | 1.65 € | 0.99 € | 1.82 € | 1.91 € | |
| 2.09 € | - | 1.86 € | - | - | 2.23 € | |
| 1.82 € | - | 1.65 € | - | 1.82 € | 1.90 € | |
| 1.96 € | 0.94 € | 1.80 € | - | - | 2.03 € | |
![]() | 1.80 € | 0.83 € | 1.65 € | - | - | 1.94 € |
![]() | 1.82 € | - | 1.67 € | - | - | 1.92 € |
![]() | 1.82 € | - | 1.68 € | - | 1.57 € | 1.93 € |
| 1.89 € | 0.98 € | 1.75 € | - | - | 1.96 € | |
| - | - | 1.85 € | - | 1.99 € | - | |
| 1.99 € | - | 1.73 € | - | 1.94 € | - |

Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)