Station CARREFOUR SOYAUX
ave du general de gaulle, 16800 Soyaux
Description de la station service
La station-service CARREFOUR SOYAUX, située à l’avenue du général de Gaulle à Soyaux (16800), est une destination incontournable pour tous les automobilistes en quête de carburant de qualité et de services pratiques.
Cette station offre une gamme variée de carburants, incluant le Gazole, le SP95, le E85, le E10 et le SP98. De plus, les clients peuvent bénéficier de carburant additivé, garantissant une meilleure performance de leur véhicule.
La station est également équipée d’une piste pour poids lourds, ce qui la rend accessible aux véhicules de grande taille. Pour ceux qui ont besoin de gaz domestique, la vente de gaz (Butane, Propane) est également proposée sur place.
Les automobilistes peuvent profiter d’un automate CB 24/24, offrant ainsi un service continu, même en dehors des horaires d’ouverture. De plus, un service de gonflage est disponible pour garantir que les pneus des véhicules soient toujours en parfait état.
La station-service CARREFOUR SOYAUX s’engage à fournir un service rapide et efficace, permettant à chacun de reprendre la route en toute sérénité.
Lire plusPrix des carburants à CARREFOUR SOYAUX
| Type | Prix | Dernière mise à jour |
|---|---|---|
| E10 | 2.02 € | 0 jour |
| E85 | 0.79 € | 0 jour |
| Gazole | 2.17 € | 0 jour |
| GPLc | 1.08 € | 0 jour |
| SP95 | 2.10 € | 0 jour |
| SP98 | 2.13 € | 0 jour |
Services de la station essence
-
Station de gonflage -
Carburant additivé -
Piste poids lourds -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
Automate CB 24/24
Horaires d'ouverture
Ouvert 24h/24- Ouvert 24h/24 : 00:00 - 23:59
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,021 € | |
| Veille | 2,021 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,038 € | ▼ -0,8 % |
| Moyenne 30 jours | 2,107 € | ▼ -4,1 % |
| Moyenne 365 jours | 1,881 € | ▲ +7,4 % |
| Moyenne 2 ans | 1,784 € | ▲ +13,3 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 0,788 € | |
| Veille | 0,788 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 0,794 € | ▼ -0,8 % |
| Moyenne 30 jours | 0,812 € | ▼ -3,0 % |
| Moyenne 365 jours | 0,747 € | ▲ +5,5 % |
| Moyenne 2 ans | 0,715 € | ▲ +10,2 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,170 € | |
| Veille | 2,170 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,285 € | ▼ -5,0 % |
| Moyenne 30 jours | 2,316 € | ▼ -6,3 % |
| Moyenne 365 jours | 1,954 € | ▲ +11,0 % |
| Moyenne 2 ans | 1,766 € | ▲ +22,9 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 1,076 € | |
| Veille | 1,076 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 1,091 € | ▼ -1,4 % |
| Moyenne 30 jours | 1,096 € | ▼ -1,8 % |
| Moyenne 365 jours | historique insuffisant | |
| Moyenne 2 ans | historique insuffisant |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,096 € | |
| Veille | 2,096 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,102 € | ▼ -0,3 % |
| Moyenne 30 jours | 2,161 € | ▼ -3,0 % |
| Moyenne 365 jours | 1,935 € | ▲ +8,3 % |
| Moyenne 2 ans | 1,837 € | ▲ +14,1 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour relevé du 3 novembre 2026 | 2,132 € | |
| Veille | 2,132 € | = stable |
| Moyenne 7 jours | 2,149 € | ▼ -0,8 % |
| Moyenne 30 jours | 2,221 € | ▼ -4,0 % |
| Moyenne 365 jours | 1,996 € | ▲ +6,8 % |
| Moyenne 2 ans | 1,884 € | ▲ +13,2 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | GPLc | SP95 | SP98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.83 € | 0.90 € | 1.67 € | 1.00 € | 1.88 € | 1.92 € | |
| 1.87 € | - | 1.72 € | - | - | 1.97 € | |
| 1.85 € | 0.89 € | 1.71 € | - | 1.75 € | 1.93 € | |
| - | - | 1.68 € | - | 1.87 € | 1.90 € | |
![]() | 1.82 € | 0.85 € | 1.70 € | - | - | 1.93 € |
| 1.86 € | - | 1.70 € | - | - | 1.95 € | |
| 1.83 € | - | 1.66 € | - | 1.87 € | - | |
| 1.88 € | 0.99 € | 1.73 € | 1.02 € | - | 1.96 € | |
![]() | 1.77 € | 0.85 € | 1.68 € | - | - | 1.86 € |
| 1.83 € | 0.83 € | 1.66 € | - | - | 1.92 € |

Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24/24