Station INTERMARCHE à Beaumontois en Périgord
Prix mis à jour
Avenue de Monpazier, 24440 Beaumontois en Périgord
Description de la station service
Lire plusPrix des carburants à la station INTERMARCHE
| Type | Prix | Tendance (7 j) | Dernière mise à jour |
|---|---|---|---|
| Gazole | 2.08 € | ▼ -6,3 % | 0 jour |
| SP95 | 2.02 € | ▼ -4,5 % | 0 jour |
| SP98 | 2.07 € | ▼ -4,7 % | 0 jour |
Services de la station essence
-
Boutique alimentaire -
Carburant additivé -
Piste poids lourds -
Vente de gaz domestique (Butane, Propane) -
DAB (Distributeur automatique de billets)
Horaires d'ouverture
- Lundi : - - -
- Mardi : - - -
- Mercredi : - - -
- Jeudi : - - -
- Vendredi : - - -
- Samedi : - - -
- Dimanche : - - -
Historique des prix du carburant
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,076 € | |
| Veille | 2,240 € | ▼ -7,3 % |
| Moyenne 7 jours | 2,217 € | ▼ -6,3 % |
| Moyenne 30 jours | 2,321 € | ▼ -10,5 % |
| Moyenne 365 jours | 2,012 € | ▲ +3,2 % |
| Moyenne 2 ans | 1,808 € | ▲ +14,8 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,023 € | |
| Veille | 2,134 € | ▼ -5,2 % |
| Moyenne 7 jours | 2,118 € | ▼ -4,5 % |
| Moyenne 30 jours | 2,186 € | ▼ -7,4 % |
| Moyenne 365 jours | 1,962 € | ▲ +3,1 % |
| Moyenne 2 ans | 1,839 € | ▲ +10,0 % |
| Période | Prix | Prix du jour par rapport à la période |
|---|---|---|
| Prix du jour | 2,068 € | |
| Veille | 2,186 € | ▼ -5,4 % |
| Moyenne 7 jours | 2,169 € | ▼ -4,7 % |
| Moyenne 30 jours | 2,240 € | ▼ -7,7 % |
| Moyenne 365 jours | 2,010 € | ▲ +2,9 % |
| Moyenne 2 ans | 1,882 € | ▲ +9,9 % |
Stations à proximité (dans un rayon de 20 km)
| E10 | E85 | Gazole | SP98 | SP95 | GPLc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.98 € | 0.87 € | 2.11 € | 2.08 € | - | - | |
| - | - | 2.11 € dernier relevé le 29/05/2026 | 2.23 € dernier relevé le 29/05/2026 | 2.17 € dernier relevé le 29/05/2026 | - | |
| 1.98 € | 0.87 € | 2.11 € | 2.08 € | - | - | |
| 2.05 € | 0.87 € | 2.10 € | - | 2.13 € | - | |
| 2.15 € | - | 2.23 € | - | - | - | |
| - | - | 2.25 € | 1.99 € | 1.99 € | - | |
![]() | 1.97 € | - | 2.08 € | 2.08 € | 2.19 € | - |
| 2.09 € | 0.87 € | 2.13 € | 2.18 € | - | - | |
| 1.99 € | 0.94 € | 2.21 € | 1.99 € | - | - | |
![]() | 1.85 € dernier relevé le 10/02/2025 | 0.83 € dernier relevé le 07/02/2025 | 1.78 € dernier relevé le 10/02/2025 | 1.96 € dernier relevé le 10/02/2025 | 1.90 € dernier relevé le 13/03/2024 | - |

Boutique alimentaire
Carburant additivé
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)
